Демографический прогноз до 2035 года: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Перенаправление на Справочник патриота)
Нет описания правки
(нет различий)

Версия от 17:30, 13 августа 2020

В данной статье приведен демографический прогноз до 2035 года, составленный Росстатом – в декабре 2019 года он был уточнен с учетом повышения пенсионного возраста[1]. В статье приведены данные на состоянию на 26 марта 2020 года[1]

Расчет перспективной численности населения осуществляется в трех вариантах на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции[2]:

  • Низкий вариант рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться;
  • Средний вариант предполагает, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» девяностых годов XX века;
  • Высокий вариант ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и роста ожидаемой продолжительности жизни.

Росстат осуществляет демографический прогноз по нескольким вариантам, чтобы отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов. Результаты расчетов представляют собой основу для разработки социально-экономических прогнозов и демографической политики[2].

Перспективные расчеты численности населения производятся методом компонент. Разработку сценариев о возможных путях изменения показателей рождаемости, смертности и миграции осуществляют эксперты. В качестве сценарных переменных для рождаемости используются средний возраст матери при рождении ребенка и суммарный коэффициент рождаемости, для смертности – ожидаемая продолжительность жизни при рождении и коэффициент младенческой смертности, для миграции – абсолютные числа прибывших и выбывших[2].

Изменение численности населения

Население на начало года

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 146,413 146,650 146,888
2022 145,989 146,537 147,079
2023 145,421 146,372 147,282
2024 144,764 146,136 147,445
2025 144,032 145,858 147,582
2026 143,244 145,540 147,714
2027 142,412 145,211 147,846
2028 141,556 144,883 147,991
2029 140,680 144,569 148,160
2030 139,788 144,274 148,361
2031 138,883 143,997 148,589
2032 137,968 143,740 148,840
2033 137,048 143,507 149,117
2034 136,125 143,301 149,423
2035 135,202 143,128 149,761
2036 134,277 142,993 150,126

Общий прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -424,2 -113,2 190,6
2022 -567,9 -164,5 203,1
2023 -657,0 -236,5 163,0
2024 -731,5 -277,6 137,5
2025 -788,2 -318,8 131,4
2026 -831,7 -328,6 132,4
2027 -856,6 -328,0 144,3
2028 -876,2 -313,8 169,2
2029 -892,0 -295,1 201,3
2030 -904,1 -276,8 227,6
2031 -915,1 -257,3 250,9
2032 -920,6 -233,2 277,2
2033 -922,8 -205,3 306,7
2034 -923,2 -173,2 337,4
2035 -924,5 -134,9 365,5

Естественный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -554,1 -374,9 -156,1
2022 -662,9 -423,4 -148,7
2023 -724,6 -493,2 -192,8
2024 -776,6 -532,5 -221,3
2025 -823,5 -572,2 -230,4
2026 -859,9 -583,2 -232,3
2027 -883,5 -583,5 -223,5
2028 -901,6 -570,4 -201,5
2029 -916,1 -552,5 -172,6
2030 -926,7 -535,3 -149,2
2031 -936,3 -516,8 -127,8
2032 -940,5 -493,7 -103,5
2033 -941,3 -466,7 -76,1
2034 -940,2 -435,6 -47,4
2035 -940,2 -398,5 -21,3

Миграционный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 129,9 261,7 346,7
2022 95,0 258,9 351,8
2023 67,6 256,7 355,8
2024 45,1 254,9 358,8
2025 35,3 253,4 361,8
2026 28,2 254,6 364,7
2027 26,9 255,5 367,8
2028 25,4 256,6 370,7
2029 24,1 257,4 373,9
2030 22,6 258,5 376,8
2031 21,2 259,5 378,7
2032 19,9 260,5 380,7
2033 18,5 261,4 382,8
2034 17,0 262,4 384,8
2035 15,7 263,6 386,8

Численность мужчин и женщин

Численность мужчин

Год Низкий вариант
(тыс. человек)
Средний вариант
(тыс. человек)
Высокий вариант
(тыс. человек)
2021 68019,0 68158,8 68277,2
2022 67854,0 68168,8 68447,2
2023 67614,5 68153,9 68629,8
2024 67328,6 68103,0 68795,5
2025 67003,7 68031,2 68948,6
2026 66649,4 67938,0 69094,3
2027 66272,2 67838,9 69236,4
2028 65881,8 67738,4 69381,0
2029 65480,9 67640,0 69536,3
2030 65071,4 67545,7 69711,1
2031 64655,3 67455,6 69901,7
2032 64233,6 67371,1 70105,5
2033 63809,7 67295,7 70323,7
2034 63385,7 67232,3 70557,7
2035 62963,2 67185,3 70809,0
2036 62542,1 67163,3 71075,5

Численность женщин

Год Низкий вариант
(тыс. человек)
Средний вариант
(тыс. человек)
Высокий вариант
(тыс. человек)
2021 78393,8 78491,3 78611,0
2022 78134,6 78368,1 78631,6
2023 77806,2 78218,5 78652,1
2024 77435,1 78032,9 78649,4
2025 77028,5 77827,1 78633,8
2026 76594,6 77601,5 78619,5
2027 76140,1 77372,0 78609,8
2028 75673,9 77144,5 78609,5
2029 75198,6 76929,1 78623,4
2030 74716,1 76728,3 78649,9
2031 74228,1 76541,6 78686,9
2032 73734,7 76368,8 78734,0
2033 73238,0 76211,0 78793,0
2034 72739,2 76069,1 78865,7
2035 72238,5 75942,9 78951,8
2036 71735,1 75830,0 79050,8

Соотношение мужчин и женщин

Год Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2021 1153 1152 1151
2022 1152 1150 1149
2023 1151 1148 1146
2024 1150 1146 1143
2025 1150 1144 1140
2026 1149 1142 1138
2027 1149 1141 1135
2028 1149 1139 1133
2029 1148 1137 1131
2030 1148 1136 1128
2031 1148 1135 1126
2032 1148 1134 1123
2033 1148 1132 1120
2034 1148 1131 1118
2035 1147 1130 1115
2036 1147 1129 1112

Численность населения по отдельным возрастным группам

Моложе трудоспособного возраста

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 27274,4 27372,2 27458 18,6 18,7 18,7
2022 27072,1 27296,2 27538,1 18,5 18,6 18,7
2023 26777,8 27173,7 27606,8 18,4 18,6 18,7
2024 26309 26855 27486,7 18,2 18,4 18,6
2025 25708,9 26404,1 27224,5 17,8 18,1 18,5
2026 25066,1 25902,3 26916,7 17,5 17,8 18,2
2027 24419,6 25406,7 26602,9 17,2 17,5 18,0
2028 23639,1 24783,4 26152,1 16,7 17,1 17,7
2029 22749,1 24060,1 25596,8 16,2 16,6 17,3
2030 21863,4 23350,6 25047,2 15,6 16,2 16,9
2031 20961,5 22630,8 24478,7 15,1 15,7 16,5
2032 20063,7 21923,2 23913,6 14,6 15,3 16,1
2033 19224,8 21282,4 23409,4 14 14,8 15,7
2034 18590,9 20855,6 23117,8 13,6 14,5 15,5
2035 18052,3 20535,1 22935,1 13,4 14,3 15,3
2036 17657,1 20358,6 22885,9 13,1 14,2 15,2

Трудоспособного возраста

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 81974 82088,9 82191,3 56 56 56
2022 83173,9 83441 83641,9 57 57 56,9
2023 82393,6 82845,8 83157,1 56,7 56,6 56,5
2024 83668,1 84345,7 84791,4 57,8 57,7 57,5
2025 83228,6 84146,2 84726,3 57,8 57,7 57,4
2026 84572,5 85765,8 86506 59 58,9 58,6
2027 84210 85674,8 86561,7 59,1 59 58,5
2028 85638,2 87415,6 88481,3 60,5 60,3 59,8
2029 85534,7 87602,3 88826,2 60,8 60,6 59,9
2030 85474,9 87839,9 89216,6 61,2 60,9 60,1
2031 85359,7 88028,8 89548,5 61,5 61,1 60,3
2032 85320,2 88301 89955,9 61,8 61,4 60,4
2033 85216,9 88515,7 90295,2 62,2 61,7 60,6
2034 84918,2 88540,7 90430,1 62,4 61,8 60,5
2035 84509,6 88458,6 90453,2 62,5 61,8 60,4
2036 83864,5 88142,9 90239,6 62,5 61,7 60,1

Старше трудоспособного

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 37164,4 37189 37238,9 25,4 25,3 25,3
2022 35742,6 35799,7 35898,8 24,5 24,4 24,4
2023 36249,3 36352,9 36518 24,9 24,8 24,8
2024 34786,6 34935,2 35166,8 24 23,9 23,9
2025 35094,7 35308 35631,6 24,4 24,2 24,1
2026 33605,4 33871,4 34291,1 23,5 23,3 23,2
2027 33782,7 34129,4 34681,6 23,7 23,5 23,5
2028 32278,4 32683,9 33357,1 22,8 22,6 22,5
2029 32395,7 32906,7 33736,7 23 22,8 22,8
2030 32449,2 33083,5 34097,2 23,2 22,9 23
2031 32562,2 33337,6 34561,4 23,4 23,2 23,2
2032 32584,4 33515,7 34970 23,6 23,3 23,5
2033 32606 33708,6 35412,1 23,8 23,5 23,7
2034 32615,8 33905,1 35875,5 24 23,7 24
2035 32639,8 34134,5 36372,5 24,1 23,9 24,3
2036 32755,6 34491,8 37000,8 24,4 24,1 24,7

Коэффициент демографической нагрузки

Соотношение населения трудоспособного и моложе трудоспособного

Год Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2021 333 333 334
2022 325 327 329
2023 325 328 332
2024 314 318 324
2025 309 314 321
2026 296 302 311
2027 290 297 307
2028 276 283 296
2029 266 275 288
2030 256 266 281
2031 246 257 273
2032 235 248 266
2033 225 240 259
2034 219 236 255
2035 214 232 254
2036 210 231 254

Соотношение населения трудоспособного и старше трудоспособного

Год Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2021 453 453 453
2022 430 429 429
2023 440 439 439
2024 416 414 415
2025 422 419 421
2026 397 395 396
2027 401 398 401
2028 377 374 377
2029 379 375 380
2030 379 377 382
2031 381 379 386
2032 382 380 389
2033 383 381 392
2034 384 383 397
2035 386 386 402
2036 391 391 410

Соотношение населения трудоспособного и нетрудоспособного

Год Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2021 786 786 787
2022 755 756 758
2023 765 767 771
2024 730 732 739
2025 731 733 742
2026 693 697 707
2027 691 695 708
2028 653 657 673
2029 645 650 668
2030 635 643 663
2031 627 636 659
2032 617 628 655
2033 608 621 651
2034 603 619 652
2035 600 618 656
2036 601 622 664

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Рождаемость

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2020 1346 1433,3 1492 9,2 9,8 10,2
2021 1294 1412,8 1559,7 8,9 9,6 10,6
2022 1201,1 1363 1545,4 8,2 9,3 10,5
2023 1153,9 1291,8 1483 8 8,8 10,1
2024 1114,8 1249,6 1433 7,7 8,6 9,7
2025 1079,4 1205,7 1396,1 7,5 8,3 9,5
2026 1053,3 1189,5 1369,2 7,4 8,2 9,3
2027 1039,4 1182,2 1355,4 7,3 8,2 9,2
2028 1030,4 1182,1 1354,6 7,3 8,2 9,1
2029 1024,6 1186,6 1352,9 7,3 8,2 9,1
2030 1022,9 1192,1 1351,3 7,3 8,3 9,1
2031 1022,5 1201 1352,7 7,4 8,3 9,1
2032 1028,3 1216,9 1362,3 7,5 8,5 9,1
2033 1038,2 1238,5 1379,9 7,6 8,6 9,2
2034 1050,7 1264,1 1402,7 7,7 8,8 9,4
2035 1062,8 1289,2 1426,9 7,9 9 9,5

Смертность

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2020 1830,4 1789 1741,3 12,5 12,2 11,9
2021 1848,1 1787,7 1715,8 12,6 12,2 11,7
2022 1864 1786,4 1694,1 12,8 12,2 11,5
2023 1878,5 1785 1675,8 12,9 12,2 11,4
2024 1891,4 1782,1 1654,3 13,1 12,2 11,2
2025 1902,9 1777,9 1626,5 13,2 12,2 11
2026 1913,2 1772,7 1601,5 13,4 12,2 10,8
2027 1922,9 1765,7 1578,9 13,5 12,2 10,7
2028 1932 1752,5 1556,1 13,7 12,1 10,5
2029 1940,7 1739,1 1525,5 13,8 12 10,3
2030 1949,6 1727,4 1500,5 14 12 10,1
2031 1958,8 1717,8 1480,5 14,2 11,9 10
2032 1968,8 1710,6 1465,8 14,3 11,9 9,8
2033 1979,5 1705,2 1456 14,5 11,9 9,8
2034 1990,9 1699,7 1450,1 14,7 11,9 9,7
2035 2003 1687,7 1448,2 14,9 11,8 9,7

Естественный прирост

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2020 -484,4 -355,7 -249,3 -3,3 -2,4 -1,7
2021 -554,1 -374,9 -156,1 -3,7 -2,6 -1,1
2022 -662,9 -423,4 -148,7 -4,6 -2,9 -1
2023 -724,6 -493,2 -192,8 -4,9 -3,4 -1,3
2024 -776,6 -532,5 -221,3 -5,4 -3,6 -1,5
2025 -823,5 -572,2 -230,4 -5,7 -3,9 -1,5
2026 -859,9 -583,2 -232,3 -6 -4 -1,5
2027 -883,5 -583,5 -223,5 -6,2 -4 -1,5
2028 -901,6 -570,4 -201,5 -6,4 -3,9 -1,4
2029 -916,1 -552,5 -172,6 -6,5 -3,8 -1,2
2030 -926,7 -535,3 -149,2 -6,7 -3,7 -1
2031 -936,3 -516,8 -127,8 -6,8 -3,6 -0,9
2032 -940,5 -493,7 -103,5 -6,8 -3,4 -0,7
2033 -941,3 -466,7 -76,1 -6,9 -3,3 -0,6
2034 -940,2 -435,6 -47,4 -7 -3,1 -0,3
2035 -940,2 -398,5 -21,3 -7 -2,8 -0,2

Суммарный коэффициент рождаемости

Год Низкий вариант
(детей на одну женщину)
Средний вариант
(детей на одну женщину)
Высокий вариант
(детей на одну женщину)
2020 1,405 1,489 1,542
2021 1,389 1,506 1,632
2022 1,325 1,489 1,650
2023 1,305 1,446 1,624
2024 1,290 1,432 1,607
2025 1,280 1,415 1,605
2026 1,280 1,428 1,612
2027 1,290 1,445 1,623
2028 1,300 1,463 1,642
2029 1,310 1,481 1,655
2030 1,320 1,499 1,669
2031 1,329 1,516 1,683
2032 1,340 1,533 1,696
2033 1,350 1,549 1,710
2034 1,360 1,564 1,724
2035 1,370 1,579 1,738

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

У мужчин

Год Низкий вариант
(число лет)
Средний вариант
(число лет)
Высокий вариант
(число лет)
2020 68,37 68,87 69,37
2021 68,62 69,38 70,23
2022 68,85 69,86 71,06
2023 69,07 70,32 71,79
2024 69,29 70,77 72,50
2025 69,49 71,22 73,16
2026 69,68 71,65 73,80
2027 69,86 72,07 74,40
2028 70,03 72,49 74,97
2029 70,20 72,90 75,52
2030 70,35 73,30 76,03
2031 70,51 73,69 76,52
2032 70,66 74,07 76,99
2033 70,81 74,45 77,43
2034 70,97 74,81 77,86
2035 71,12 75,18 78,26

У женщин

Год Низкий вариант
(число лет)
Средний вариант
(число лет)
Высокий вариант
(число лет)
2020 78,23 78,66 79,09
2021 78,35 78,99 79,61
2022 78,45 79,29 80,07
2023 78,56 79,59 80,52
2024 78,66 79,88 80,94
2025 78,75 80,16 81,34
2026 78,84 80,44 81,71
2027 78,92 80,71 82,08
2028 79,00 80,97 82,44
2029 79,08 81,23 82,79
2030 79,15 81,49 83,12
2031 79,23 81,74 83,45
2032 79,30 81,98 83,76
2033 79,37 82,22 84,07
2034 79,44 82,46 84,37
2035 79,51 82,69 84,66

Общая

Год Низкий вариант
(число лет)
Средний вариант
(число лет)
Высокий вариант
(число лет)
2020 73,40 73,87 74,34
2021 73,58 74,29 75,03
2022 73,75 74,69 75,68
2023 73,91 75,08 76,28
2024 74,07 75,45 76,84
2025 74,21 75,82 77,38
2026 74,35 76,18 77,89
2027 74,49 76,53 78,38
2028 74,61 76,87 78,85
2029 74,73 77,21 79,3
2030 74,84 77,54 79,74
2031 74,96 77,87 80,15
2032 75,07 78,19 80,55
2033 75,18 78,5 80,93
2034 75,29 78,8 81,3
2035 75,40 79,1 81,66

Примечания