Правители независимой Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
QWERTY (обсуждение | вклад) |
||
Строка 89: | Строка 89: | ||
* Первый и пока единственный президент, победивший на выборах во всех областях Украины, как западных, так и восточных. | * Первый и пока единственный президент, победивший на выборах во всех областях Украины, как западных, так и восточных. | ||
| style="text-align:left;"| | | style="text-align:left;"| | ||
* Резкое ухудшение отношений с Россией, участие в антироссийских санкциях | * Первый президент, не представляющий олигарха, а являющийся таковым сам. | ||
* Вопреки предвыборным обещаниям, было продолжено проведение АТО | * Резкое ухудшение отношений с Россией, участие в антироссийских санкциях. | ||
* Вопреки предвыборным обещаниям, было продолжено проведение АТО. | |||
* Падение ВВП Украины почти вдвое за 2014—2016 гг. | * Падение ВВП Украины почти вдвое за 2014—2016 гг. | ||
* Госдолг Украины вырос в 4 раза и составляет | * Госдолг Украины вырос в 4 раза и составляет ≈80 % от ВВП. | ||
* Украина заняла лидирующие позиции в списке самых бедных и самых коррумпированных стран в Европе | * Украина заняла лидирующие позиции в списке самых бедных и самых коррумпированных стран в Европе. | ||
* Увеличение курса доллара к гривне в 2—2,5 раза (май 2014…сентябрь 2017) | * Увеличение курса доллара к гривне в 2—2,5 раза (май 2014…сентябрь 2017). | ||
* Фальсификация истории: героизация ОУН-УПА, [[декоммунизация]] и т. д. | * Фальсификация истории: героизация ОУН-УПА, [[декоммунизация]] и т. д. | ||
* Запрет Коммунистической Партии Украины, репрессии против коммунистов и членов Партии Регионов | * Запрет Коммунистической Партии Украины, репрессии против коммунистов и членов Партии Регионов. | ||
* Усиление политических репрессий против оппозиционных журналистов и политиков, особенно пророссийской ориентации | * Усиление политических репрессий против оппозиционных журналистов и политиков, особенно пророссийской ориентации. | ||
|} | |} | ||
Версия от 10:00, 1 октября 2017
В этой статье содержится список правителей Украины, начиная с 1991 года, с указанием основных достижений и ошибок каждого правления.
Список
Леонид Кравчук, 1991—1994
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
|
Леонид Кучма, 1994—2005
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
Виктор Ющенко, 2005—2010
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
|
Виктор Янукович, 2010—2014
Незаконно отстранён от власти в ходе Евромайдана. Вопрос о дате окончания президентского срока, таким образом, является дискуссионным.
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
|
Александр Турчинов, и. о., 2014
Пришёл к власти в результате путча, сместившего Януковича.
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
|
Пётр Порошенко, 2014—
Легитимность Порошенко находится под большим сомнением, поскольку он был избран после незаконного отстранения от власти Януковича и в условиях начавшейся гражданской войны.
Правитель | Достижения и успехи | Ошибки и неудачи |
|
|