Президенты США: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:


=== Джордж Вашингтон, 1789—1797 ===
=== Джордж Вашингтон, 1789—1797 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Вашингтон, Джордж|Джордж Вашингтон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 22: Строка 21:


=== Джон Адамс, 1797—1801 ===
=== Джон Адамс, 1797—1801 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Адамс, Джон (президент)|Джон Адамс]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 39: Строка 37:


=== Томас Джефферсон, 1801—1809 ===
=== Томас Джефферсон, 1801—1809 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Джефферсон, Томас|Томас Джефферсон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 56: Строка 53:


=== Джеймс Мэдисон, 1809—1817 ===
=== Джеймс Мэдисон, 1809—1817 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Мэдисон, Джеймс|Джеймс Мэдисон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 73: Строка 69:


=== Джеймс Монро, 1817—1825 ===
=== Джеймс Монро, 1817—1825 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Монро, Джеймс|Джеймс Монро]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 90: Строка 85:


=== Джон Куинси Адамс, 1825—1829 ===
=== Джон Куинси Адамс, 1825—1829 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Адамс, Джон Куинси|Джон Куинси Адамс]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 107: Строка 101:


=== Эндрю Джексон, 1829—1837 ===
=== Эндрю Джексон, 1829—1837 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Джексон, Эндрю|Эндрю Джексон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 124: Строка 117:


=== Мартин Ван Бюрен, 1837—1841 ===
=== Мартин Ван Бюрен, 1837—1841 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Ван Бюрен, Мартин|Мартин Ван Бюрен]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 141: Строка 133:


=== Уильям Генри Гаррисон, 4 марта — 4 апреля 1841 года ===
=== Уильям Генри Гаррисон, 4 марта — 4 апреля 1841 года ===
''Основная статья:'' [[rwp:Гаррисон, Уильям Генри|Уильям Генри Гаррисон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 158: Строка 149:


=== Джон Тайлер, 1841—1845 ===
=== Джон Тайлер, 1841—1845 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Тайлер, Джон|Джон Тайлер]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 175: Строка 165:


=== Джеймс Нокс Полк, 1845—1849 ===
=== Джеймс Нокс Полк, 1845—1849 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Полк, Джеймс Нокс|Джеймс Нокс Полк]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 192: Строка 181:


=== Закари Тейлор, 1849-1850 ===
=== Закари Тейлор, 1849-1850 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Тейлор, Закари|Закари Тейлор]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 209: Строка 197:


=== Миллард Филлмор, 1850—1853 ===
=== Миллард Филлмор, 1850—1853 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Филлмор, Миллард|Миллард Филлмор]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 226: Строка 213:


=== Франклин Пирс, 1853—1857 ===
=== Франклин Пирс, 1853—1857 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Пирс, Франклин|Франклин Пирс]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 243: Строка 229:


=== Джеймс Бьюкенен, 1857—1861 ===
=== Джеймс Бьюкенен, 1857—1861 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Бьюкенен, Джеймс|Джеймс Бьюкенен]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 260: Строка 245:


=== Авраам Линкольн, 1861—1865 ===
=== Авраам Линкольн, 1861—1865 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Линкольн, Авраам|Авраам Линкольн]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 277: Строка 261:


=== Эндрю Джонсон, 1865—1869 ===
=== Эндрю Джонсон, 1865—1869 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Джонсон, Эндрю|Эндрю Джонсон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 294: Строка 277:


=== Улисс Грант, 1869—1877 ===
=== Улисс Грант, 1869—1877 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Грант, Улисс|Улисс Грант]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 311: Строка 293:


=== Ратерфорд Бёрчард Хейс, 1877—1881 ===
=== Ратерфорд Бёрчард Хейс, 1877—1881 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Хейс, Ратерфорд Бёрчард|Ратерфорд Бёрчард Хейс]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 328: Строка 309:


=== Джеймс Абрам Гарфилд, 4 марта — 19 сентября 1881 года ===
=== Джеймс Абрам Гарфилд, 4 марта — 19 сентября 1881 года ===
''Основная статья:'' [[rwp:Гарфилд, Джеймс Абрам|Джеймс Абрам Гарфилд]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 345: Строка 325:


=== Честер Алан Артур, 1881—1885 ===
=== Честер Алан Артур, 1881—1885 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Артур, Честер Алан|Честер Алан Артур]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 362: Строка 341:


=== Гровер Кливленд, 1885—1889 (I срок)===
=== Гровер Кливленд, 1885—1889 (I срок)===
''Основная статья:'' [[rwp:Кливленд, Гровер|Гровер Кливленд]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 379: Строка 357:


=== Бенджамин Гаррисон, 1889—1893 ===
=== Бенджамин Гаррисон, 1889—1893 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Гаррисон, Бенджамин|Бенджамин Гаррисон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 391: Строка 368:


=== Гровер Кливленд, 1893—1897 (II срок)===
=== Гровер Кливленд, 1893—1897 (II срок)===
''Основная статья:'' [[rwp:Кливленд, Гровер|Гровер Кливленд]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 408: Строка 384:


=== Уильям Мак-Кинли, 1897—1901 ===
=== Уильям Мак-Кинли, 1897—1901 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Мак-Кинли, Уильям|Уильям Мак-Кинли]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 425: Строка 400:


=== Теодор Рузвельт, 1901—1909 ===
=== Теодор Рузвельт, 1901—1909 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Рузвельт, Теодор|Теодор Рузвельт]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 442: Строка 416:


=== Уильям Говард Тафт, 1909—1913 ===
=== Уильям Говард Тафт, 1909—1913 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Тафт, Уильям Говард|Уильям Говард Тафт]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 459: Строка 432:


=== Вудро Вильсон, 1913—1921 ===
=== Вудро Вильсон, 1913—1921 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Вильсон, Вудро|Вудро Вильсон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 476: Строка 448:


=== Уоррен Гардинг, 1921—1923 ===
=== Уоррен Гардинг, 1921—1923 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Гардинг, Уоррен|Уоррен Гардинг]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 493: Строка 464:


=== Калвин Кулидж, 1923—1929 ===
=== Калвин Кулидж, 1923—1929 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Кулидж, Калвин|Калвин Кулидж]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 510: Строка 480:


=== Герберт Гувер, 1929—1933 ===
=== Герберт Гувер, 1929—1933 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Гувер, Герберт|Герберт Гувер]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 527: Строка 496:


=== Франклин Рузвельт, 1933—1945 ===
=== Франклин Рузвельт, 1933—1945 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Рузвельт, Франклин|Франклин Рузвельт]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 544: Строка 512:


=== Гарри Трумэн, 1945—1953 ===
=== Гарри Трумэн, 1945—1953 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Трумэн, Гарри|Гарри Трумэн]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 561: Строка 528:


=== Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 1953—1961 ===
=== Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 1953—1961 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид|Гарри Трумэн]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 578: Строка 544:


=== Джон Фицджеральд Кеннеди, 1961—1963 ===
=== Джон Фицджеральд Кеннеди, 1961—1963 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Кеннеди, Джон Фицджералд|Гарри Трумэн]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 595: Строка 560:


=== Линдон Джонсон, 1963—1969 ===
=== Линдон Джонсон, 1963—1969 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Джонсон, Линдон|Линдон Джонсон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 612: Строка 576:


=== Ричард Никсон, 1969—1974 ===
=== Ричард Никсон, 1969—1974 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Никсон, Ричард|Ричард Никсон]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 629: Строка 592:


=== Джеральд Рудольф Форд, 1974—1977 ===
=== Джеральд Рудольф Форд, 1974—1977 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Форд, Джеральд Рудольф|Джеральд Рудольф Форд]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 646: Строка 608:


=== Джимми Картер, 1977—1981 ===
=== Джимми Картер, 1977—1981 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Картер, Джимми|Джимми Картер]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 663: Строка 624:


=== Рональд Рейган, 1981—1989 ===
=== Рональд Рейган, 1981—1989 ===
''Основная статья:'' [[rwp:Рейган, Рональд|Рональд Рейган]]
{| class="standard"
{| class="standard"
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
| width="10%" style="text-align:center;" bgcolor="gold"| '''Правитель''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="lightgreen" | '''Достижения и успехи''' || width="45%" style="text-align:center;" bgcolor="red" | '''Ошибки и неудачи'''
Строка 680: Строка 640:


=== Джордж Буш-старший, 1989—1993===
=== Джордж Буш-старший, 1989—1993===
