Статистика:Величина МРОТ в России

Материал из Русского эксперта
(перенаправлено с «Величина МРОТ в России»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Величина МРОТ в России прописана в соответствующем законе (№82-ФЗ) — новая величина устанавливается путём внесения изменений в текст закона (статья 1). C 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля[1][2].

В мае 2018 года МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом[3][4]. С этого времени МРОТ устанавливается не ниже величины прожиточного минимума — в 2020 году была принята соответствующая поправка в Конституцию (статья 75):

5. Российская Федерации уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

В декабре 2020 года был принят закон о новой методологии расчёта МРОТ. С 1 января 2021 года расчёт МРОТ и прожиточного минимума происходит исходя не из потребительской корзины, а из медианной зарплаты и медианного дохода. Величина нового МРОТ (12 792 рубля) составила 42 % от медианной заработной платы[5][6][7].

Удельный вес величины МРОТ от прожиточного минимума (2014—2020)

Величина МРОТ

До деноминации

Время действия Размер МРОТ
(в рублях)
Размер МРОТ
(в долларах)
Размер МРОТ
(в процентах
от прожиточного минимума)
Устанавливающий документ
01/01/1991—01/10/1991 70[1] 124,89[2] 70,00 12.12.1972
01/10/1991—30/11/1991 180 309,54 180,00 19.04.1991
01/12/1991—31/12/1991 200 348,98 200,00 15.11.1991
01/01/1992—31/03/1992 342 616,33 18,00 06.12.1991
01/04/1992—31/12/1992 900 1551,99 47,37 21.04.1992
01/01/1993—31/03/1993 2250 4,87[3] 10,92 13.11.1992
01/04/1993—30/06/1993 4275 5,65 20,75 30.03.1993
01/07/1993—30/11/1993 7740 7,51 37,57 14.07.1993
01/12/1993—31/12/1993 14 620 11,80 70,97 05.12.1993
01/01/1994—30/06/1994 14 620 10,50 16,88 05.12.1993
01/07/1994—31/12/1994 20 500 10,15 23,67 30.06.1994
01/01/1995–31/03/1995 20 500 5,42 7,76 30.06.1994
01/04/1995—30/04/1995 34 400 6,87 13,03 20.04.1995
01/05/1995—31/07/1995 43 700 8,61 16,55 20.04.1995
01/08/1995—31/10/1995 55 000 12,46 20,83 27.07.1995
01/11/1995—30/11/1995 57 750 12,73 21,87 01.11.1995
01/12/1995—31/12/1995 60 500 13,11 22,91 01.11.1995
01/01/1996—31/03/1996 63 250 13,52 17,12 01.11.1995
01/04/1996—31/12/1996 75 900 15,49 20,55 22.04.1996
01/01/1997—31/12/1997 83 490 14,92 20,30 09.01.1997

В 1992—1997 годах МРОТ измерялся в неденоминированных рублях. В результате деноминации с 1 января 1998 года МРОТ составил 83,49 рубля[8].

После деноминации

Время действия Размер МРОТ
(в рублях)
Размер МРОТ
(в долларах)
Размер МРОТ
(в процентах
от прожиточного минимума)
Устанавливающий документ
01/01/1998—31/12/1998 83 13,86 16,82 04.08.1997
01/01/1999—31/12/1999 83 3,76 9,14 04.08.1997
01/01/2000—30/06/2000 83 2,96 6,86 04.08.1997
01/07/2000—31/12/2000 132 4,74 10,91 19.06.2000
01/01/2001—30/06/2001 200 7,06 13,33 19.06.2000
01/07/2001—31/12/2001 300 10,27 20,00 19.06.2000
01/01/2002—30/04/2002 300 9,86 16,59 19.06.2000
01/05/2002—31/12/2002 450 14,41 24,89 29.04.2002
01/01/2003—30/09/2003 450 14,15 21,31 29.04.2002
01/10/2003—31/12/2003 600 19,89 28,41 01.10.2003
01/01/2004–31/12/2004 600 20,74 25,25 01.10.2003
01/01/2005—31/08/2005 720 25,77 23,86 29.12.2004
01/09/2005—31/12/2005 800 28,21 26,51 29.12.2004
01/01/2006—30/04/2006 800 28,16 23,38 29.12.2004
01/05/2006—31/12/2006 1100 40,65 32,14 29.12.2004
01/01/2007—31/08/2007 1100 41,54 28,67 29.12.2004
01/09/2007—31/12/2007 2300 90,77 59,94 20.04.2007
01/01/2008—31/12/2008 2300 93,88 50,08 20.04.2007
01/01/2009—31/12/2009 4330 137,37 84,03 24.06.2008
01/01/2010–31/12/2010 4330 144,57 76,13 24.06.2008
01/01/2011—31/05/2011 4330 143,95 67,99 24.06.2008
01/06/2011—31/12/2011 4611 164,77 72,40 01.06.2011
01/01/2012—31/12/2012 4611 146,29 70,83 01.06.2011
01/01/2013—31/12/2013 5205 172,01 71,24 03.12.2012
01/01/2014—31/12/2014 5554 165,98 68,99 02.12.2013
01/01/2015—31/12/2015 5965 96,40 61,49 01.12.2014
01/01/2016—30/06/2016 6204 81,30 63,13 14.12.2015
01/07/2016—31/12/2016 7500 116,57 76,31 02.06.2016
01/01/2017—30/06/2017 7500 125,08 74,35 02.06.2016
01/07/2017—31/12/2017 7800 130,72 77,32 19.12.2016
01/01/2018—30/04/2018 9489 167,09 92,24 28.12.2017
01/05/2018—31/12/2018 11 163 179,44 108,52 07.03.2018
01/01/2019—31/12/2019 11 280 167,48 103,58 25.12.2018
01/01/2020—31/12/2020 12 130 196,34 107,23 27.12.2019
01/01/2021—настоящее время 12 792 172,33 113,08[4] 27.12.2020

Примечания

  1. МРОТ, установленный в 1972 году, не менялся вплоть до октября 1991 года.
  2. За 1991—1992 годы расчёты произведены по курсам доллара на начало месяца, с которого начинается период. Источник — данные Центробанка за 1991 и 1992 годы.
  3. С 1993 года — по среднемесячным курсам доллара (см. здесь).
  4. Рассчитано на основе предварительных данных.

Ссылки

Документы по размеру МРОТ

До деноминации

После деноминации