Статистика:Объём Фонда национального благосостояния

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Фонд национального благосостояния (ФНБ) — средства, выделяемые при «благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре»[1] из федерального бюджета для повышения стабильности пенсионного обеспечения граждан России. Также ФНБ предназначается для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений и для обеспечения сбалансированности (на покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда[5]. Иногда средства из ФНБ идут и на другие цели: обеспечение стабильности рубля, финансирование инфраструктурных проектов или на покупку Сбербанка [6].

В данной статье указан объём ФНБ в долларах, рублях и процентах от ВВП[2]. Объём ФНБ в рублях и долларах США соответствует сумме:

  • 1) остатков на счетах Федерального казначейства в Банке России по учёту средств ФНБ;
  • 2) средств, размещённых на депозитах в ВЭБ.РФ, Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО);
  • 3) средств, размещённых в ценные бумаги.

Для расчёта объёма средств ФНБ используются официальные курсы иностранных валют, установленные Банком России на дату, предшествующую отчётной, и кросс-курсы, рассчитанные на основе указанных курсов. Оценка стоимости ценных бумаг осуществляется по рыночной стоимости или по стоимости приобретения. Показатель объёма средств ФНБ не учитывает расчётных сумм процентного дохода за истекшую часть процентного периода по счетам в иностранной валюте в Банке России, по депозитам в ВЭБ.РФ, Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО), а также доходов, выплаченных по ценным бумагам.

Удельный вес ФНБ от объема ВВП.png

Объём ФНБ

По годам

Год Объём
(млрд $)
Объём
(млрд рублей)
Объём
(% от ВВП)
2008[3] 32,00 783,31 1,9
2009 87,97 2584,49 6,3
2010 91,56 2769,02 7,1
2011 88,44 2695,52 5,8
2012 86,79 2794,43 4,6
2013 88,59 2690,63 3,9
2014 88,63 2900,64 4,0
2015 78,00 4388,09 5,3
2016 71,72 5227,18 6,1
2017 71,87 4359,16 4,7
2018 65,15 3752,94 3,6
2019 58,10 4036,05 3,7
2020 125,56 7773,06 6,8
2021 183,36 13545,66 11,7

Источник — данные Минфина[4].

По месяцам

Дата Объём
(млрд $)
Объём
(млрд рублей)
Объём
(% от ВВП)
01.02.2008 32,00 783,31 1,9
01.03.2008 32,22 777,03 1,9
01.03.2008 32,22 777,03 1,9
01.04.2008 32,90 773,57 1,9
01.05.2008 32,72 773,82 1,9
01.06.2008 32,60 773,93 1,9
01.07.2008 32,85 770,56 1,9
01.08.2008 32,69 766,48 1,9
01.09.2008 31,92 784,51 1,9
01.10.2008 48,68 1228,88 3,0
01.11.2008 62,82 1667,48 4,0
01.12.2008 76,38 2108,46 5,1
01.01.2009 87,97 2584,49 6,3
01.02.2009 84,47 2991,50 7,7
01.03.2009 83,86 2995,51 7,7
01.04.2009 85,71 2915,21 7,5
01.05.2009 86,30 2869,44 7,4
01.06.2009 89,86 2784,14 7,2
01.07.2009 89,93 2813,94 7,3
01.08.2009 90,02 2858,70 7,4
01.09.2009 90,69 2863,08 7,4
01.10.2009 91,86 2764,37 7,1
01.11.2009 93,38 2712,56 7,0
01.12.2009 92,89 2769,84 7,1
01.01.2010 91,56 2769,02 7,1
01.02.2010 90,63 2757,89 6,0
01.03.2010 89,63 2684,21 5,8
01.04.2010 89,58 2630,27 5,7
01.05.2010 88,83 2601,62 5,6
01.06.2010 85,80 2616,54 5,7
01.07.2010 85,47 2666,41 5,8
01.08.2010 88,24 2663,76 5,8
01.09.2010 87,12 2671,54 5,8
01.10.2010 89,54 2722,15 5,9
01.11.2010 90,08 2772,80 6,0
01.12.2010 88,22 2761,96 6,0
01.01.2011 88,44 2695,52 5,8
01.02.2011 90,15 2674,53 4,4
01.03.2011 90,94 2631,98 4,4
01.04.2011 91,80 2609,66 4,3
01.05.2011 94,34 2594,58 4,3
01.06.2011 92,54 2597,55 4,3
01.07.2011 92,61 2600,00 4,3
01.08.2011 92,70 2566,04 4,3
01.09.2011 92,63 2673,05 4,4
01.10.2011 88,69 2827,10 4,7
01.11.2011 91,19 2726,42 4,5
01.12.2011 88,26 2764,40 4,6
01.01.2012 86,79 2794,43 4,6
01.02.2012 88,33 2682,21 3,9
01.03.2012 89,84 2600,88 3,8
01.04.2012 89,50 2624,78 3,9
01.05.2012 89,21 2619,52 3,8
01.06.2012 85,48 2773,78 4,1
01.07.2012 85,64 2810,45 4,1
01.08.2012 85,21 2742,85 4,0
01.09.2012 85,85 2772,45 4,1
01.10.2012 87,61 2708,58 4,0
01.11.2012 87,19 2748,67 4,0
01.12.2012 87,47 2716,61 4,0
01.01.2013 88,59 2690,63 3,9
01.02.2013 89,21 2678,63 3,7
01.03.2013 87,61 2682,58 3,7
01.04.2013 86,76 2696,73 3,7
01.05.2013 87,27 2727,79 3,7
01.06.2013 86,72 2739,33 3,7
01.07.2013 86,47 2828,23 3,9
01.08.2013 86,90 2858,04 3,9
01.09.2013 86,77 2884,79 3,9
01.10.2013 88,03 2847,35 3,9
01.11.2013 88,74 2845,19 3,9
01.12.2013 88,06 2922,79 4,0
01.01.2014 88,63 2900,64 4,0
01.02.2014 87,39 3079,94 4,0
01.03.2014 87,25 3145,34 4,0
01.04.2014 87,50 3122,51 3,9
01.05.2014 87,62 3127,94 3,9
01.06.2014 87,32 3033,17 3,8
01.07.2014 87,94 2957,38 3,7
01.08.2014 86,46 3088,79 3,9
01.09.2014 85,31 3150,50 4,0
01.10.2014 83,20 3276,79 4,1
01.11.2014 81,74 3547,02 4,5
01.12.2014 79,97 3944,12 5,0
01.01.2015 78,00 4388,09 5,3
01.02.2015 74,02 5101,83 6,1
01.03.2015 74,92 4590,59 5,5
01.04.2015 74,35 4346,94 5,2
01.05.2015 76,33 3946,42 4,7
01.06.2015 75,86 4018,51 4,8
01.07.2015 75,65 4200,53 5,1
01.08.2015 74,56 4398,15 5,3
01.09.2015 73,76 4903,67 5,9
01.10.2015 73,66 4878,80 5,9
01.11.2015 73,45 4728,39 5,7
01.12.2015 72,22 4784,05 5,8
01.01.2016 71,72 5227,18 6,1
01.02.2016 71,15 5348,66 6,2
01.03.2016 71,34 5356,96 6,2
01.04.2016 73,18 4947,33 5,8
01.05.2016 73,86 4751,69 5,5
01.06.2016 72,99 4823,19 5,6
01.07.2016 72,76 4675,36 5,4
01.08.2016 72,21 4842,00 5,6
01.09.2016 72,71 4719,17 5,5
01.10.2016 73,11 4617,54 5,4
01.11.2016 72,20 4541,93 5,3
01.12.2016 71,26 4628,09 5,4
01.01.2017 71,87 4359,16 4,7
01.02.2017 72,46 4359,30 4,7
01.03.2017 72,60 4206,38 4,6
01.04.2017 73,33 4134,27 4,5
01.05.2017 73,57 4192,50 4,5
01.06.2017 74,18 4192,30 4,6
01.07.2017 74,22 4385,49 4,8
01.08.2017 74,72 4449,35 4,8
01.09.2017 75,36 4425,68 4,8
01.10.2017 72,57 4210,36 4,6
01.11.2017 69,36 4013,81 4,4
01.12.2017 66,94 3904,76 4,2
01.01.2018 65,15 3752,94 3,6
01.02.2018 66,26 3729,71 3,6
01.03.2018 66,44 3698,96 3,6
01.04.2018 65,88 3772,83 3,6
01.05.2018 63,91 3962,67 3,8
01.06.2018 62,75 3927,58 3,8
01.07.2018 77,11 4839,26 4,7
01.08.2018 77,16 4844,38 4,7
01.09.2018 75,79 5160,28 5,0
01.10.2018 76,30 5004,49 4,8
01.11.2018 75,60 4972,45 4,8
01.12.2018 68,55 4567,75 4,4
01.01.2019 58,10 4036,05 3,7
01.02.2019 59,06 3903,50 3,6
01.03.2019 59,13 3887,88 3,6
01.04.2019 59,14 3828,25 3,5
01.05.2019 58,96 3814,44 3,5
01.06.2019 58,74 3821,72 3,5
01.07.2019 59,66 3762,96 3,5
01.08.2019 124,14 7867,70 7,3
01.09.2019 122,88 8170,49 7,5
01.10.2019 123,07 7927,69 7,3
01.11.2019 124,46 7949,61 7,3
01.12.2019 124,00 7946,22 7,3
01.01.2020 125,56 7773,06 6,9
01.02.2020 124,38 7840,55 6,9
01.03.2020 123,4 8249,59 7,3
01.04.2020 165,38 12855,75 11,3
01.05.2020 168,35 12405,77 10,9
01.06.2020 171,89 12161,48 10,7
01.07.2020 173,54 12139,60 10,7
01.08.2020 176,64 12958,68 11,4
01.09.2020 177,61 13256,66 11,7
01.10.2020 172,34 13733,05 12,1
01.11.2020 167,63 13298,63 11,7
01.12.2020 177,39 13457,02 11,8
01.01.2021 183,36 13545,66 11,7
01.02.2021 179,00 13649,30 11,8
01.03.2021 182,06 13552,05 11,7
01.04.2021 182,32 13802,12 11,9
01.05.2021 185,87 13825,43 12,0
01.06.2021 189,41 13938,08 12,1
01.07.2021 187,57 13574,58 11,7
01.08.2021 188,10 13757,05 11,9%

Источник — данные Минфина[4].

Графики

Объем ФНБ России.png
Удельный вес ФНБ от объема ВВП.png

Примечания

  1. Когда цена на баррель нефти марки «Юралс» превышает цену отсечения, устанавливаемую Правительством [1][2]. Цена отсечения последний раз менялась в 2017 году по предложению Минфина и с тех пор только индексировалась на 2 % в год [3]. В 2020 году она составляет 42,4 доллара за баррель [4].
  2. Используются фактические значения ВВП за соответствующие годы, публикуемые Росстатом (до опубликования данных о фактическом значении объёма ВВП используется прогнозируемый объём ВВП в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год).
  3. Для 2008 года указано по состоянию на 1 февраля — для остальных лет указывается по состоянию на 1 января.
  4. 4,0 4,1 Объём Фонда национального благосостояния. Министерство финансов Российской Федерации.

См. также

Ссылки