Статистика:Суммарный коэффициент рождаемости в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 197: Строка 197:
| [[Файл:Флаг Кировской области.png|45x45px|border]] || [[Кировская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,91 || 1,94 || 1,7 || 1,61 || 1,49
| [[Файл:Флаг Кировской области.png|45x45px|border]] || [[Кировская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,91 || 1,94 || 1,7 || 1,61 || 1,49
|-
|-
| [[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,67 || 1,65 || 1,5 || 1,46 || 1,35
| [[Файл:Флаг Нижегородской области.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,67 || 1,65 || 1,5 || 1,46 || 1,35
|-
|-
| [[Файл:Flag of Orenburg Oblast.png|45x45px|border]] || [[Оренбургская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 2,01 || 1,95 || 1,73 || 1,7 || 1,59
| [[Файл:Flag of Orenburg Oblast.png|45x45px|border]] || [[Оренбургская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 2,01 || 1,95 || 1,73 || 1,7 || 1,59

Версия от 14:36, 31 августа 2023

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – сумма возрастных коэффициентов рождаемости[1], рассчитанных для возрастных групп в интервале 15-49 лет[2].

СКР – показатель среднего числа детей, рожденных на свет одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода[3] (15-50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году[2].

Суммарный коэффициент рождаемости в России (общий график)

СКР по последним данным

Годы Все население Городское население Сельское население
1960-1961 2.540 2.040 3.320
1970-1971 2.007 1.773 2.588
1980-1981 1.895 1.700 2.562
1990 1.892 1.698 2.600
1995 1.337 1.193 1.813
2000 1.195 1.089 1.554
2001 1.223 1.124 1.564
2002 1.286 1.189 1.633
2003 1.319 1.223 1.666
2004 1.344 1.253 1.654
2005 1.294 1.207 1.576
2006 1.305 1.210 1.601
2007 1.416 1.294 1.798
2008 1.502 1.372 1.912
2009 1.542 1.415 1.941
2010 1.567 1.439 1.983
2011 1.582 1.442 2.056
2012 1.691 1.541 2.215
2013 1.707 1.551 2.264
2014 1.750 1.588 2.318
2015 1.777 1.678 2.111
2016 1.762 1.672 2.056
2017 1.621 1.527 1.923
2018 1.579 1.489 1.870
2019 1.504 1.427 1.754
2020 1.505 1.434 1.739

Источник – данные Росстата[4].

По федеральным округам

Флаг[5] Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Флаг Москвы.png Центральный 1,57 1,6 1,47 1,44 1,4
Флаг Санкт-Петербурга.png Северо-Западный 1,66 1,67 1,52 1,47 1,39
Rostov-na-Donu flag.svg Южный[6] 1,74 1,72 1,59 1,55 1,48
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 1,98 1,94 1,87 1,84 1,78
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 1,82 1,79 1,6 1,56 1,45
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 1,97 1,92 1,76 1,72 1,62
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 1,9 1,87 1,72 1,64 1,54
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный[7] 1,89 1,86 1,73 1,74 1,67
Flag of Russia.png Россия 1,78 1,76 1,62 1,58 1,5

Источник – данные Росстата[8].

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Флаг Белгородской области.png Белгородская область Центральный 1,56 1,55 1,39 1,36 1,29
Флаг Брянской области.png Брянская область Центральный 1,65 1,61 1,43 1,43 1,32
Флаг Владимирской области.png Владимирская область Центральный 1,73 1,71 1,52 1,49 1,36
Флаг Воронежской области.png Воронежская область Центральный 1,52 1,48 1,37 1,34 1,27
Флаг Ивановской области.png Ивановская область Центральный 1,63 1,6 1,46 1,4 1,27
Флаг Калужской области.png Калужская область Центральный 1,84 1,78 1,64 1,6 1,43
Флаг Костромской области.png Костромская область Центральный 1,89 1,88 1,7 1,61 1,54
Флаг Курской области.png Курская область Центральный 1,72 1,64 1,46 1,44 1,34
Флаг Липецкой области.png Липецкая область Центральный 1,7 1,69 1,54 1,49 1,39
Флаг Московской области.png Московская область Центральный 1,68 1,73 1,61 1,53 1,37
Флаг Орловской области.png Орловская область Центральный 1,6 1,59 1,42 1,38 1,27
Флаг Рязанской области.png Рязанская область Центральный 1,64 1,7 1,51 1,45 1,35
Флаг Смоленской области.png Смоленская область Центральный 1,52 1,51 1,37 1,28 1,21
Флаг Тамбовской области.png Тамбовская область Центральный 1,51 1,5 1,38 1,33 1,3
Флаг Тверской области.png Тверская область Центральный 1,7 1,71 1,56 1,47 1,4
Флаг Тульской области.png Тульская область Центральный 1,57 1,55 1,4 1,35 1,26
Флаг Ярославской области.png Ярославская область Центральный 1,7 1,71 1,53 1,47 1,37
Флаг Москвы.png г.Москва Центральный 1,41 1,46 1,38 1,41 1,5
Флаг Карелии.png Республика Карелия Северо-Западный 1,77 1,76 1,56 1,52 1,43
Флаг Коми.png Республика Коми Северо-Западный 2 1,97 1,78 1,63 1,57
Флаг Архангельской области.png Архангельская область Северо-Западный 1,85 1,83 1,68 1,58 1,49
Флаг Ненецкого автономного округа.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 2,58 2,77 2,35 2,24 2,17
Флаг Архангельской области.png Архангельская область (кроме НАО) Северо-Западный 1,82 1,8 1,65 1,56 1,46
Флаг Вологодской области.png Вологодская область Северо-Западный 1,92 1,9 1,7 1,62 1,53
Флаг Калининградской области.png Калининградская область Северо-Западный 1,75 1,73 1,57 1,51 1,39
Флаг Ленинградской области.png Ленинградская область Северо-Западный 1,29 1,32 1,22 1,12 1,07
Флаг Мурманской области.png Мурманская область Северо-Западный 1,71 1,65 1,56 1,52 1,44
Флаг Новгородской области.png Новгородская область Северо-Западный 1,78 1,78 1,61 1,56 1,44
Флаг Псковской области.png Псковская область Северо-Западный 1,74 1,8 1,57 1,57 1,47
Флаг Санкт-Петербурга.png г.Санкт-Петербург Северо-Западный 1,59 1,63 1,5 1,47 1,4
Флаг Адыгеи.png Республика Адыгея Южный 1,72 1,68 1,52 1,47 1,38
Флаг Калмыкии.png Республика Калмыкия Южный 1,83 1,71 1,54 1,6 1,53
Флаг Крыма.png Республика Крым Южный 1,82 1,76 1,64 1,63 1,58
Флаг Краснодарского края.png Краснодарский край Южный 1,84 1,83 1,72 1,67 1,62
Флаг Астраханской области.png Астраханская область Южный 1,97 1,94 1,73 1,71 1,67
Флаг Волгоградской области.png Волгоградская область Южный 1,59 1,57 1,44 1,39 1,29
Флаг Ростовской области.png Ростовская область Южный 1,63 1,6 1,46 1,42 1,35
Флаг Севастополя.png г.Севастополь Южный 1,82 1,73 1,56 1,44 1,4
Флаг Дагестана.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 2,02 1,98 1,91 1,86 1,8
Флаг Ингушетии.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 1,97 1,75 1,77 1,79 1,83
Флаг Кабардино-Балкарии.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 1,75 1,72 1,61 1,61 1,51
Флаг Карачаево-Черкесии.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 1,54 1,52 1,43 1,43 1,48
Флаг Северной Осетии.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 1,93 1,89 1,75 1,83 1,75
Флаг Чечни.png Республика Чечня Северо-Кавказский 2,8 2,62 2,73 2,6 2,58
Флаг Ставропольского края.png Ставропольский край Северо-Кавказский 1,64 1,68 1,54 1,51 1,42
Файл:Флаг Башкортостана.png Республика Башкортостан Приволжский 1,94 1,86 1,7 1,65 1,51
Флаг Марий Эл.png Республика Марий Эл Приволжский 1,99 1,98 1,75 1,63 1,52
Флаг Мордовии.png Республика Мордовия Приволжский 1,36 1,4 1,26 1,25 1,17
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан Приволжский 1,86 1,86 1,65 1,62 1,54
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия Приволжский 2,01 1,96 1,72 1,63 1,5
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия Приволжский 1,91 1,87 1,65 1,59 1,47
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край Приволжский 2,02 1,98 1,75 1,67 1,56
Флаг Кировской области.png Кировская область Приволжский 1,91 1,94 1,7 1,61 1,49
Флаг Нижегородской области.png Нижегородская область Приволжский 1,67 1,65 1,5 1,46 1,35
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область Приволжский 2,01 1,95 1,73 1,7 1,59
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область Приволжский 1,55 1,5 1,36 1,35 1,26
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область Приволжский 1,71 1,71 1,53 1,51 1,41
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область Приволжский 1,6 1,55 1,39 1,36 1,28
Файл:Герб Ульяновской области (2013).png Ульяновская область Приволжский 1,71 1,71 1,52 1,5 1,42
Флаг Курганской области.png Курганская область Уральский 2,12 2,03 1,88 1,78 1,64
Флаг Свердловской области.png Свердловская область Уральский 1,95 1,91 1,76 1,7 1,62
Флаг Тюменской области.png Тюменская область Уральский 2,07 2,01 1,88 1,85 1,76
Флаг Ханты-Мансийского автономного округа.png Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 2,07 2,02 1,88 1,87 1,76
Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа.png Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 2,19 2,08 1,95 1,9 1,83
Флаг Тюменской области.png Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) Уральский 2,06 2 1,88 1,85 1,75
Флаг Челябинской области.png Челябинская область Уральский 1,84 1,81 1,61 1,57 1,48
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай Сибирский 2,68 2,63 2,36 2,35 2,11
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва Сибирский 3,39 3,35 3,19 2,97 2,72
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия Сибирский 1,99 1,97 1,78 1,71 1,59
Flag of Altai Krai.png Алтайский край Сибирский 1,81 1,78 1,64 1,57 1,46
Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png Красноярский край Сибирский 1,84 1,82 1,67 1,61 1,51
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область Сибирский 2,01 1,99 1,86 1,83 1,72
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область Сибирский 1,73 1,71 1,54 1,49 1,4
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область Сибирский 1,82 1,81 1,67 1,63 1,56
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область Сибирский 1,91 1,81 1,61 1,58 1,48
Flag of Tomsk Oblast.png Томская область Сибирский 1,6 1,58 1,47 1,39 1,3
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия Дальневосточный 2,28 2,24 2,06 2,04 1,89
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край Дальневосточный 2,06 1,98 1,87 1,82 1,74
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия Дальневосточный 2,19 2,09 1,93 1,85 1,82
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край Дальневосточный 1,89 1,89 1,78 1,65 1,65
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край Дальневосточный 1,76 1,74 1,6 1,58 1,49
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край Дальневосточный 1,85 1,78 1,64 1,6 1,59
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область Дальневосточный 1,84 1,82 1,71 1,65 1,53
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область Дальневосточный 1,66 1,6 1,6 1,51 1,42
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область Дальневосточный 2,02 2,16 2,03 1,95 1,95
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область Дальневосточный 2,02 1,99 1,81 1,85 1,73
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ Дальневосточный 2,1 2,11 2,08 2,02 1,68
Flag of Russia.png Россия 1,78 1,76 1,62 1,58 1,5

Источник – данные Росстата[8].

Исторические сводные данные

Год СКР Источник оценки
1958-1959 2.626
1961-1962 2.417
1965-1966 2.125
1969-1970 2.0
1970-1971 2.007
1975-1976 1.969
1978-1979 1.9
1980-1981 1.895
1982-1983 2.0
1984-1985 2.0
1985-1986 2.1
1986-1987 2.2
1988 2.1
1989 2.0
1990 1.887
1991 1.732
1992 1.552
1993 1.385
1994 1.400
1995 1.344
1996 1.274
1997 1.230
1998 1.242
1999 1.171
2000 1.214
2001 1.249
2002 1.322
2003 1.319
2004 1.340
2005 1.287
2006 1.296
2007 1.406
2008 1.494
2009 1.537
2010 1.567
2011 1.582
2012 1.691
2013 1.707
2014 1.750
2015 1.777
2016 1.762
2017 1.621
2018 1.579
2019 1.504

Графики

Суммарный коэффициент рождаемости в России в 1950-1980-е годы
Суммарный коэффициент рождаемости в России в 1990-е годы.
Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2000-е годы.
Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2010-2018 годах

Ссылки

Статистические ежегодники

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

  1. Возрастные коэффициенты рождаемости – отношение соответственно числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке[1].
  2. 2,0 2,1 Демография (методологические пояснения)
  3. Репродуктивный период – та часть жизни женщин, в течение которой они способны к деторождению. В демографии продолжительность репродуктивного периода характеризуется указанием границ репродуктивного возраста – в жизни каждой отдельной женщины начинается с появлением первой менструации (менархе) и заканчивается менопаузой. Началом репродуктивного периода условно принимается возраст 15 лет, окончанием – возраст 50 лет[2]
  4. Суммарный коэффициент рождаемости
  5. В качестве флагов федеральных округов использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов
  6. С 2016 года с учетом данных по Крыму и Севастополю
  7. С 2018 года с учетом данных по Бурятии и Забайкальского края
  8. 8,0 8,1 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет)