Статистика:Численность трудоспособного населения России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
 
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Здесь приведена численность трудоспособного населения [[Россия|России]] по методологии Росстата это люди от 16 до 59 лет.
Здесь приведена численность трудоспособного населения [[Россия|России]] по состоянию на 23 июня 2020 года<ref>[http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo14.xls Распределение населения по возрастным группам (Росстат)]</ref>


[[Файл:Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е).png|thumb|750px|center|Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е)]]
== Статистика по численности населения ==
=== Все население ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="50%"| Год || width="50%" | Численность<br> (млн человек)
! width="10"| Год || width="30" | Все население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br>(% от населения)
|-
| 1926 || 92.68 || 47.83 || 51.61
|-
| 1939 || 108.38 || 56.92 || 52.52
|-
|-
| 1926 || 47,830
| 1959 || 117.53 || 68.61 || 58.37
|-
|-
| 1939 || 56,923
| 1970 || 129.94 || 72.75 || 55.99
|-
|-
| 1959 || 68,609
| 1979 || 137.41 || 82.96 || 60.37
|-
|-
| 1970 || 72,752
| 1989 || 147.02 || 83.75 || 56.96
|-
|-
| 1979 || 82,959
| 2002 || 145.17 || 88.94 || 61.27
|-
|-
| 1989 || 83,746
| 2004 || 144.13 || 89.85 || 62.34
|-
|-
| 2002 || 88,942
| 2005 || 143.80 || 90.10 || 62.66
|-
|-
| 2004 || 89,852
| 2006 || 143.24 || 90.16 || 62.94
|-
|-
| 2005 || 90,099
| 2007 || 142.86 || 90.06 || 63.04
|-
|-
| 2006 || 90,157
| 2008 || 142.75 || 89.75 || 62.87
|-
|-
| 2007 || 90,058
| 2009 || 142.74 || 89.34 || 62.59
|-
|-
| 2008 || 89,745
| 2010 || 142.86 || 87.98 || 61.59
|-
|-
| 2009 || 89,342
| 2011 || 142.87 || 87.85 || 61.49
|-
|-
| 2010 || 87,983
| 2012 || 143.06 || 87.06 || 60.85
|-
|-
| 2011 || 87,847
| 2013 || 143.35 || 86.14 || 60.09
|-
|-
| 2012 || 87,055
| 2014 || 143.67 || 85.16 || 59.28
|-
|-
| 2013 || 86,137
| 2015 || 146.27 || 85.42 || 58.40
|-
|-
| 2014 || 85,162
| 2016 || 146.55 || 84.20 || 57.46
|-
|-
| 2015 || 85,415
| 2017 || 146.80 || 83.22 || 56.69
|-
|-
| 2016 || 84,199
| 2018 || 146.88 || 82.26 || 56.01
|-
|-
| 2017 || 83,224
| 2019 || 146.78 || 81.36 || 55.43
|-
|-
| 2018 || 82,264
| 2020 || 146.75 || 82.68 || 56.34
|}
|}
Источник – [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo14.xls данные Росстата].
 
=== Городское население ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10"| Год || width="30" | Городское население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br>(% от населения)
|-
| 1926 || 16.45 || 10.16 || 61.73
|-
| 1939 || 36.30 || 22.43 || 61.78
|-
| 1959 || 61.61 || 38.63 || 62.70
|-
| 1970 || 80.63 || 49.08 || 60.87
|-
| 1979 || 94.94 || 60.11 || 63.31
|-
| 1989 || 107.96 || 63.62 || 58.93
|-
| 2002 || 106.43 || 67.25 || 63.19
|-
| 2004 || 106.04 || 67.77 || 63.91
|-
| 2005 || 105.18 || 67.36 || 64.04
|-
| 2006 || 104.82 || 67.17 || 64.08
|-
| 2007 || 104.73 || 67.05 || 64.02
|-
| 2008 || 104.87 || 66.89 || 63.79
|-
| 2009 || 104.92 || 66.61 || 63.49
|-
| 2010 || 105.31 || 65.76 || 62.45
|-
| 2011 || 105.42 || 65.73 || 62.35
|-
| 2012 || 105.74 || 65.28 || 61.73
|-
| 2013 || 106.12 || 64.71 || 60.98
|-
| 2014 || 106.55 || 64.13 || 60.19
|-
| 2015 || 108.28 || 64.22 || 59.31
|-
| 2016 || 108.66 || 63.37 || 58.32
|-
| 2017 || 109.03 || 62.72 || 57.52
|-
| 2018 || 109.33 || 62.12 || 56.82
|-
| 2019 || 109.45 || 61.54 || 56.23
|-
| 2020 || 109.56 || 62.54 || 57.08
|}
 
=== Сельское население ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10"| Год || width="30" | Сельское население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br> (млн человек) || width="30" | Трудоспособное население<br>(% от населения)
|-
| 1926 || 76.23 || 37.68 || 49.42
|-
| 1939 || 72.08 || 34.50 || 47.86
|-
| 1959 || 55.92 || 29.98 || 53.61
|-
| 1970 || 49.31 || 23.67 || 48.01
|-
| 1979 || 42.47 || 22.85 || 53.81
|-
| 1989 || 39.06 || 20.13 || 51.53
|-
| 2002 || 38.74 || 21.69 || 56.00
|-
| 2004 || 38.29 || 22.08 || 57.67
|-
| 2005 || 38.62 || 22.74 || 58.89
|-
| 2006 || 38.42 || 22.99 || 59.83
|-
| 2007 || 38.13 || 23.01 || 60.34
|-
| 2008 || 37.88 || 22.85 || 60.33
|-
| 2009 || 37.82 || 22.73 || 60.09
|-
| 2010 || 37.54 || 22.22 || 59.18
|-
| 2011 || 37.44 || 22.12 || 59.08
|-
| 2012 || 37.31 || 21.78 || 58.37
|-
| 2013 || 37.23 || 21.42 || 57.55
|-
| 2014 || 37.12 || 21.03 || 56.66
|-
| 2015 || 37.99 || 21.19 || 55.79
|-
| 2016 || 37.89 || 20.83 || 54.97
|-
| 2017 || 37.77 || 20.51 || 54.29
|-
| 2018 || 37.55 || 20.15 || 53.65
|-
| 2019 || 37.33 || 19.82 || 53.09
|-
| 2020 || 37.19 || 20.14 || 54.17
|}
 
== Графики ==
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность трудоспособного населения России (по переписям).png|thumb|550px|center|Численность трудоспособного населения России (по переписям)]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес трудоспособного населения России (по переписям).png|thumb|550px|center|Удельный вес трудоспособного населения России (по переписям)]]
{{столбцы/конец}}
 
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность трудоспособного населения России (2010-е).png|thumb|550px|center|Численность трудоспособного населения России (2010-е)]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е).png|thumb|550px|center|Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е)]]
{{столбцы/конец}}
 
 
== Примечания ==
{{Примечания}}


== См. также ==
== См. также ==
Строка 55: Строка 187:


<br>
<br>
{{Россия}}
{{Статистика}}


[[Категория:Статистика]]
[[Категория:Демографическая статистика]]
[[Категория:Демография России]]
[[Категория:Экономика России]]

Текущая версия от 14:00, 30 июня 2021

Здесь приведена численность трудоспособного населения России по состоянию на 23 июня 2020 года[1]

Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е)

Статистика по численности населения

Все население

Год Все население
(млн человек)
Трудоспособное население
(млн человек)
Трудоспособное население
(% от населения)
1926 92.68 47.83 51.61
1939 108.38 56.92 52.52
1959 117.53 68.61 58.37
1970 129.94 72.75 55.99
1979 137.41 82.96 60.37
1989 147.02 83.75 56.96
2002 145.17 88.94 61.27
2004 144.13 89.85 62.34
2005 143.80 90.10 62.66
2006 143.24 90.16 62.94
2007 142.86 90.06 63.04
2008 142.75 89.75 62.87
2009 142.74 89.34 62.59
2010 142.86 87.98 61.59
2011 142.87 87.85 61.49
2012 143.06 87.06 60.85
2013 143.35 86.14 60.09
2014 143.67 85.16 59.28
2015 146.27 85.42 58.40
2016 146.55 84.20 57.46
2017 146.80 83.22 56.69
2018 146.88 82.26 56.01
2019 146.78 81.36 55.43
2020 146.75 82.68 56.34

Городское население

Год Городское население
(млн человек)
Трудоспособное население
(млн человек)
Трудоспособное население
(% от населения)
1926 16.45 10.16 61.73
1939 36.30 22.43 61.78
1959 61.61 38.63 62.70
1970 80.63 49.08 60.87
1979 94.94 60.11 63.31
1989 107.96 63.62 58.93
2002 106.43 67.25 63.19
2004 106.04 67.77 63.91
2005 105.18 67.36 64.04
2006 104.82 67.17 64.08
2007 104.73 67.05 64.02
2008 104.87 66.89 63.79
2009 104.92 66.61 63.49
2010 105.31 65.76 62.45
2011 105.42 65.73 62.35
2012 105.74 65.28 61.73
2013 106.12 64.71 60.98
2014 106.55 64.13 60.19
2015 108.28 64.22 59.31
2016 108.66 63.37 58.32
2017 109.03 62.72 57.52
2018 109.33 62.12 56.82
2019 109.45 61.54 56.23
2020 109.56 62.54 57.08

Сельское население

Год Сельское население
(млн человек)
Трудоспособное население
(млн человек)
Трудоспособное население
(% от населения)
1926 76.23 37.68 49.42
1939 72.08 34.50 47.86
1959 55.92 29.98 53.61
1970 49.31 23.67 48.01
1979 42.47 22.85 53.81
1989 39.06 20.13 51.53
2002 38.74 21.69 56.00
2004 38.29 22.08 57.67
2005 38.62 22.74 58.89
2006 38.42 22.99 59.83
2007 38.13 23.01 60.34
2008 37.88 22.85 60.33
2009 37.82 22.73 60.09
2010 37.54 22.22 59.18
2011 37.44 22.12 59.08
2012 37.31 21.78 58.37
2013 37.23 21.42 57.55
2014 37.12 21.03 56.66
2015 37.99 21.19 55.79
2016 37.89 20.83 54.97
2017 37.77 20.51 54.29
2018 37.55 20.15 53.65
2019 37.33 19.82 53.09
2020 37.19 20.14 54.17

Графики

Численность трудоспособного населения России (по переписям)
Удельный вес трудоспособного населения России (по переписям)
Численность трудоспособного населения России (2010-е)
Удельный вес трудоспособного населения России (2010-е)


Примечания

См. также