Участник:AlexBond/Знаменитые россияне: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 17 промежуточных версий 4 участников)
Строка 7: Строка 7:
Здесь собран список знаменитых деятелей России, включая все этапы её исторического развития — Древнюю Русь, Великое Княжество Московское, Царство Русское, Российскую Империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.
Здесь собран список знаменитых деятелей России, включая все этапы её исторического развития — Древнюю Русь, Великое Княжество Московское, Царство Русское, Российскую Империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.


В список включаются деятели, фактически являющиеся или являвшиеся гражданами или подданными России, СССР или Руси, вне зависимости от этнической принадлежности. Включаются как рожденные на территории России, так и приехавшие из других стран (в том случае, если значительная часть их жизни и деятельности связана с Россией).
В список включаются деятели, фактически являющиеся или являвшиеся гражданами или подданными России, СССР или Руси, вне зависимости от этнической принадлежности. Включаются как рождённые на территории России, так и приехавшие из других стран (в том случае, если значительная часть их жизни и деятельности связана с Россией).


Характер и уровень достижений, достаточных для включения человека в этот список, можно определить лишь приблизительно. Ориентировочные критерии:
Характер и уровень достижений, достаточных для включения человека в этот список, можно определить лишь приблизительно. Ориентировочные критерии:
Строка 53: Строка 53:
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.86.D1.8B|Полководцы]] ===
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.86.D1.8B|Полководцы]] ===
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Пам'ятник Святославу Хороброму у С.Петрівцях.jpg|'''[[rwp:Святослав Игоревич|Святослав Игоревич]]''' - разгромил громадный Хазарский каганат, присоединил Тьмутаракань, победил ясов и касогов, прославился в войне с Болгарией
File:1000 Sviatoslav.jpg|'''[[rwp:Святослав Игоревич|Святослав Игоревич]]''' - разгромил громадный Хазарский каганат, присоединил Тьмутаракань, победил ясов и касогов, прославился в войне с Болгарией
Святой Александр Невский.jpg|'''[[rwp:Александр Невский|Александр Невский]]''' - победил многократно превосходящих шведов на Неве и немцев в Ледовом побоище, святой покровитель Руси и русского воинства
Святой Александр Невский.jpg|'''[[rwp:Александр Невский|Александр Невский]]''' - победил многократно превосходящих шведов на Неве и немцев в Ледовом побоище, святой покровитель Руси и русского воинства
Suvorov Alex V.jpg|'''[[rwp:Суворов, Александр Васильевич|Александр Суворов]]''' - непобедимый полководец, выиграл более 60 сражений, герой русско-турецких войн; с боями провёл русскую армию через Альпы
Suvorov Alex V.jpg|'''[[rwp:Суворов, Александр Васильевич|Александр Суворов]]''' - непобедимый полководец, выиграл более 60 сражений, герой русско-турецких войн; с боями провёл русскую армию через Альпы
Строка 82: Строка 82:
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9B.D1.91.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8|Лётчики]] ===
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9B.D1.91.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8|Лётчики]] ===
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Nesterovpn.jpg|'''[[rwp:Нестеров, Пётр Николаевич|Пётр Нестеров]]''' - основатель высшего пилотажа (аэробатики), первый исполнитель мертвой петли; погиб в первом в истории воздушном таране
Nesterovpn.jpg|'''[[rwp:Нестеров, Пётр Николаевич|Пётр Нестеров]]''' - основатель высшего пилотажа (аэробатики), первый исполнитель мёртвой петли; погиб в первом в истории воздушном таране
Михаил_Громов.jpeg|'''[[rwp:Громов, Михаил Михайлович|Михаил Громов]]''' - командир рекордного по дальности и длительности замкнутого перелёта (12 411 км за 75 часов) и рекордного по длине перелёта из СССР в США в 1930-х гг.; основал [[rwp:Лётно-исследовательский институт|ЛИИ]]
Михаил_Громов.jpeg|'''[[rwp:Громов, Михаил Михайлович|Михаил Громов]]''' - командир рекордного по дальности и длительности замкнутого перелёта (12 411 км за 75 часов) и рекордного по длине перелёта из СССР в США в 1930-х гг.; основал [[rwp:Лётно-исследовательский институт|ЛИИ]]
KozhedubIN.jpg|'''[[rwp:Кожедуб, Иван Никитович|Иван Кожедуб]]''' - герой ВОВ, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолета), трижды Герой Советского Союза
KozhedubIN.jpg|'''[[rwp:Кожедуб, Иван Никитович|Иван Кожедуб]]''' - герой ВОВ, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолёта), трижды Герой Советского Союза
Игорь Волк.jpg|'''[[rwp:Волк, Игорь Петрович|Игорь Волк]]''' - лётчик-космонавт и испытатель, изобретатель и исполнитель первой сверхманёвренной фигуры высшего пилотажа «кобра»  
Игорь Волк.jpg|'''[[rwp:Волк, Игорь Петрович|Игорь Волк]]''' - лётчик-космонавт и испытатель, изобретатель и исполнитель первой сверхманёвренной фигуры высшего пилотажа «кобра»  
</gallery>
</gallery>
Строка 108: Строка 108:
Kirillov sergiy radonezhsky.jpg|'''[[rwp:Сергий Радонежский|Сергий Радонежский]]''' - основатель Троице-Сергиевой лавры, способствовал сбору единого русского войска на Куликовскую битву; святой покровитель Руси, русского монашества и космонавтов
Kirillov sergiy radonezhsky.jpg|'''[[rwp:Сергий Радонежский|Сергий Радонежский]]''' - основатель Троице-Сергиевой лавры, способствовал сбору единого русского войска на Куликовскую битву; святой покровитель Руси, русского монашества и космонавтов
Serafim and a bear.jpg|'''[[rwp:Серафим Саровский|Серафим Саровский]]''' - величайший из старцев 19 века, один из основателей современного старческого движения; святой покровитель России и русских ядерщиков
Serafim and a bear.jpg|'''[[rwp:Серафим Саровский|Серафим Саровский]]''' - величайший из старцев 19 века, один из основателей современного старческого движения; святой покровитель России и русских ядерщиков
Лука Войно-Ясенецкий (икона).jpg|'''[[rwp:Лука (Войно-Ясенецкий)|Лука Войно-Ясенецкий]]''' - выдающийся хирург и врач времен ВОВ, основатель гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии; епископ и духовный писатель, святой
Лука Войно-Ясенецкий (икона).jpg|'''[[rwp:Лука (Войно-Ясенецкий)|Лука Войно-Ясенецкий]]''' - выдающийся хирург и врач времён ВОВ, основатель гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии; епископ и духовный писатель, святой
</gallery>
</gallery>
<small>[[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8|—> Весь список]]</small>
<small>[[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8|—> Весь список]]</small>
Строка 118: Строка 118:
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Новгородский воевода.png|'''[http://www.arktika-antarktida.ru/sever/abakumovich.shtml Александр Абакумович]''' - новгородский воевода, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку Обь и обследовал 1000 км её нижнего течения
Новгородский воевода.png|'''[http://www.arktika-antarktida.ru/sever/abakumovich.shtml Александр Абакумович]''' - новгородский воевода, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку Обь и обследовал 1000 км её нижнего течения
Демид Пянда.jpg|'''[[rwp:Пянда|Демид Пянда]]''' - открыл реку Лену и Якутию, прошел 8000 км по ранее неизвестным участкам сибирских рек (верхнее и среднее течение Нижней Тунгуски, Лены и Ангары)
Демид Пянда.jpg|'''[[rwp:Пянда|Демид Пянда]]''' - открыл реку Лену и Якутию, прошёл 8000 км по ранее неизвестным участкам сибирских рек (верхнее и среднее течение Нижней Тунгуски, Лены и Ангары)
Дежнев.jpg|'''[[rwp:Дежнёв, Семён Иванович|Семён Дежнёв]]''' - первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки Евразии)
Дежнев.jpg|'''[[rwp:Дежнёв, Семён Иванович|Семён Дежнёв]]''' - первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки Евразии)
Геннадий Невельской.jpeg|'''[[rwp:Невельской, Геннадий Иванович|Геннадий Невельской]]''' - исследователь Приморья; доказал, что устье Амура доступно для морских судов и что Сахалин является островом
Геннадий Невельской.jpeg|'''[[rwp:Невельской, Геннадий Иванович|Геннадий Невельской]]''' - исследователь Приморья; доказал, что устье Амура доступно для морских судов и что Сахалин является островом
Строка 132: Строка 132:


=== Кругосветные мореплаватели ===
=== Кругосветные мореплаватели ===
<gallery  perrow=4 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Kruzenshtern I F.jpg|'''[[rwp:Крузенштерн, Иван Фёдорович|Иван Крузенштерн]]''' - первый русский кругосветный мореплаватель, командир экспедиции и капитан "Надежды"; открыл ряд островов Тихого океана
Kruzenshtern I F.jpg|'''[[rwp:Крузенштерн, Иван Фёдорович|Иван Крузенштерн]]''' - первый русский кругосветный мореплаватель, командир экспедиции и капитан "Надежды"; открыл ряд островов Тихого океана
Fabian Gottlieb von Bellingshausen.jpg|'''[[rwp:Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич|Фаддей Беллинсгаузен]]''' -  участник первой русской кругосветки; командир кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду и ряд островов Южного океана
Fabian Gottlieb von Bellingshausen.jpg|'''[[rwp:Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич|Фаддей Беллинсгаузен]]''' -  участник первой русской кругосветки; командир кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду и ряд островов Южного океана
Строка 140: Строка 140:


=== Исследователи тропиков ===
=== Исследователи тропиков ===
<gallery  perrow=4 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
RR5110-0018R.gif|'''[[rwp:Афанасий Никитин|Афанасий Никитин]]''' - купец и писатель, один из первых европейцев, посетивших Индию и оставивших её описание; автор книги «Хожение за три моря»
RR5110-0018R.gif|'''[[rwp:Афанасий Никитин|Афанасий Никитин]]''' - купец и писатель, один из первых европейцев, посетивших Индию и оставивших её описание; автор книги «Хожение за три моря»
Mikluho10.jpg|'''[[rwp:Миклухо-Маклай, Николай Николаевич|Николай Миклухо-Маклай]]''' - выдающийся этнограф, исследователь народностей Юго-Восточной Азии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи
Mikluho10.jpg|'''[[rwp:Миклухо-Маклай, Николай Николаевич|Николай Миклухо-Маклай]]''' - выдающийся этнограф, исследователь народностей Юго-Восточной Азии и Океании, в том числе папуасов Новой Гвинеи
Строка 148: Строка 148:


=== Исследователи Центральной Азии ===
=== Исследователи Центральной Азии ===
<gallery  perrow=3 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Yaroslav-Vsevolodovich.jpg|'''[[rwp:Ярослав Всеволодович (князь владимирский)|Ярослав Всеволодович]]''' - первый европеец, побывавший в столице Монголии Каракоруме; его сыновья [[rwp:Александр Ярославич Невский|Александр Невский]] и [[rwp:Андрей Ярославич|Андрей]] также посетили Каракорум
Казаки-землепроходцы.jpg|'''[http://www.rulex.ru/01160286.htm Иван Петров]''', '''[http://www.rulex.ru/01320083.htm Бурнаш Ялычев]''' и '''[[rwp:Миссия Петлина в Китай|Иван Петлин]]''' - первые русские казаки, побывавшие в Китае и оставившие описания пути; Петлин привез из Китая т.н. "китайскую грамоту"
Бекович-Черкасский.jpg|'''[[rwp:Бекович-Черкасский, Александр|Александр Бекович-Черкасский]]''' - автор первой инструментальной карты Каспийского моря, руководитель первых русских военных экспедиций в Среднюю Азию  
Бекович-Черкасский.jpg|'''[[rwp:Бекович-Черкасский, Александр|Александр Бекович-Черкасский]]''' - автор первой инструментальной карты Каспийского моря, руководитель первых русских военных экспедиций в Среднюю Азию  
Эдуард_Эверсман.jpg|'''[[rwp:Эверсман, Эдуард Александрович|Эдуард Эверсман]]''' - натуралист, пионер академического исследования Средней Азии; тайно пробравшись в Бухару, собрал огромные коллекции и открыл множество видов
Karl Brullov 41.jpg|'''[[rwp:Чихачёв, Пётр Александрович|Пётр Чихачёв]]''' - геолог и натуралист, исследователь Алтая, Тувы, Закавказья и Малой Азии; открыл Кузнецкий угольный бассейн
Семёнов-Тян-Шанский.jpg|'''[[rwp:Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович|Пётр Семёнов-Тян-Шанский]]''' - исследователь Тянь-Шаня и первооткрыватель его высшей точки (Хан-Тенгри), 40 лет руководил Русским географическим обществом
Severtzov ru WP.jpg|'''[[rwp:Северцов, Николай Алексеевич|Николай Северцов]]''' - натуралист, исследователь Тянь-Шаня, Памира и озера Иссык-Куль;  собрал огромные коллекции, автор фундаментальных трудов по зоологии Туркестана
Иван_Мушкетов.jpg|'''[[rwp:Мушкетов, Иван Васильевич|Иван Мушкетов]]''' - геолог, составитель первой геологической карты русской Средней Азии; открыл первые крупные месторождения полезных ископаемых в Средней Азии
Николай Пржевальский.jpg|'''[[rwp:Пржевальский, Николай Михайлович|Николай Пржевальский]]''' - в ходе 4-х экспедиций прошёл около 40 000 км по неизученным районам Центральной Азии, собрал огромные коллекции, открыл [[rwp:Лошадь Пржевальского|последний вид дикой лошади]]
Николай Пржевальский.jpg|'''[[rwp:Пржевальский, Николай Михайлович|Николай Пржевальский]]''' - в ходе 4-х экспедиций прошёл около 40 000 км по неизученным районам Центральной Азии, собрал огромные коллекции, открыл [[rwp:Лошадь Пржевальского|последний вид дикой лошади]]
Николай Ядринцев.jpg|'''[[rwp:Ядринцев, Николай Михайлович|Николай Ядринцев]]''' - открыл в Монголии памятники письменности древних тюрков, столицу Чингисхана Каракорум и столицу Уйгурского каганата Орду-Балык
Григорий_Грумм-Гржимайло.jpg|'''[[rwp:Грум-Гржимайло, Григорий Ефимович|Григорий Грум-Гржимайло]]''' - исследователь Памира и Тян-Шаня, прошел 8600 км по неизученным районам, открыл озеро Айдынкёль (глубочайшая впадина Средней Азии и 3-я в мире)
Гомбожаб Цыбиков.jpg|'''[[rwp:Цыбиков, Гомбожаб Цэбекович|Гомбожаб Цыбиков]]''' - этнограф, востоковед и буддолог; тайно пробравшись в Тибет, сделал первые фотографии Лхасы и Центрального Тибета
Гомбожаб Цыбиков.jpg|'''[[rwp:Цыбиков, Гомбожаб Цэбекович|Гомбожаб Цыбиков]]''' - этнограф, востоковед и буддолог; тайно пробравшись в Тибет, сделал первые фотографии Лхасы и Центрального Тибета
Пётр_Кузьмич_Козлов.jpg|'''[[rwp:Козлов, Пётр Кузьмич|Пётр Козлов]]''' - исследователь Монголии и Тибета, первый из русских встретился с Далай-ламой, открыл мёртвый тангутский город Хара-Хото, раскопал гуннские курганы в Ноин-Ула
Roerich_portrait.jpg|'''[[rwp:Рерих, Николай Константинович|Николай Рерих]]''' - художник и философ-мистик, совершил две крупные экспедиции в Центральную Азию и Маньчжурию, пионер международного движения по защите культурных ценностей ([[rwp:Пакт Рериха|пакт Рериха]])
Николай Корженевский.jpg|'''[[rwp:Корженевский, Николай Леопольдович|Николай Корженевский]]''' - географ и гляциолог, первооткрыватель хребта Академии Наук на Памире; составил первую полную карту Памира и каталог ледников Средней Азии
Николай Корженевский.jpg|'''[[rwp:Корженевский, Николай Леопольдович|Николай Корженевский]]''' - географ и гляциолог, первооткрыватель хребта Академии Наук на Памире; составил первую полную карту Памира и каталог ледников Средней Азии
</gallery>
</gallery>


=== Полярные исследователи ===
=== Полярные исследователи ===
<gallery  perrow=3 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Попов_и_Дежнёв.jpg|'''[[rwp:Попов, Федот Алексеевич|Федот Попов]]''', '''[[rwp:Дежнёв, Семён Иванович|Семён Дежнёв]]''' и '''[[rwp:Анкудинов, Герасим|Герасим Анкудинов]]''' - первыми прошли через Берингов пролив; первооткрыватели Чукотки, Чукотского моря и восточной точки Евразии
Степан_Малыгин.jpg|'''[[rwp:Малыгин, Степан Гаврилович|Степан Малыгин]]''' - участник [[Крупные российские проекты (Елизавета I, 1741-1753)#Великая северная экспедиция (окончание работ)|Великой Северной Экспедиции]], нанёс на карту все побережье от Печоры до Оби (включая весь Ямал), автор первого русского учебника по навигации
Дмитрий_Овцын.jpg|'''[[rwp:Овцын, Дмитрий Леонтьевич|Дмитрий Овцын]]''' - участник Великой Северной Экспедиции, нанёс на карту побережье от Оби до Енисея (включая весь Гыданский залив и Гыданский полуостров)
Семен Челюскин.jpg|'''[[rwp:Челюскин, Семён Иванович|Семён Челюскин]]''' - участник Великой Северной Экспедиции, нанёс на карту западное и северное побережье Таймыра, открыл северную оконечность Евразии - мыс Челюскин
Семен Челюскин.jpg|'''[[rwp:Челюскин, Семён Иванович|Семён Челюскин]]''' - участник Великой Северной Экспедиции, нанёс на карту западное и северное побережье Таймыра, открыл северную оконечность Евразии - мыс Челюскин
Vasili and Tatiana Pronchishchev.jpg|'''[[rwp:Прончищев, Василий Васильевич|Василий]]''' и '''[[rwp:Прончищева, Татьяна Фёдоровна|Татьяна Прончищевы]]''' - участники Великой Северной Экспедиции, нанесли на карту побережье от Лены до Таймыра; Татьяна - первая ''исследовательница'' Арктики
RR5111-0030R.gif|'''[[rwp:Лаптев, Харитон Прокофьевич|Харитон]]''' и '''[[rwp:Лаптев, Дмитрий Яковлевич|Дмитрий Лаптевы]]''' - двоюродные братья, участники Великой Северной Экспедиции, нанесли на карту побережье моря Лаптевых
Яков_Санников.jpg|'''[[rwp:Санников, Яков|Яков Санников]]''' - открыл основную часть территории Новосибирских островов, положил начало легенде о [[rwp:Земля Санникова|Земле Санникова]] - известнейшем острове-призраке Арктики
Геденштром.jpg|'''[[rwp:Геденштром, Матвей Матвеевич|Матвей Геденштром]]''' - исследовал и наименовал Новосибирские острова, открыл незамерзающую Великую Сибирскую полынью
Беллинсгаузен_и_Лазарев.jpg|'''[[rwp:Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич|Фаддей Беллинсгаузен]]''' и '''[[rwp:Лазарев, Михаил Петрович|Михаил Лазарев]]''' - открыли Антарктиду, её крупнейший остров (о-в Александра I), Антарктический полуостров и ряд островов Южного океана (в т.ч. остров Петра I)
Беллинсгаузен_и_Лазарев.jpg|'''[[rwp:Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич|Фаддей Беллинсгаузен]]''' и '''[[rwp:Лазарев, Михаил Петрович|Михаил Лазарев]]''' - открыли Антарктиду, её крупнейший остров (о-в Александра I), Антарктический полуостров и ряд островов Южного океана (в т.ч. остров Петра I)
Адмирал Врангель.jpg|'''[[rwp:Врангель, Фердинанд Петрович|Фердинанд Врангель]]''' - командир трёх кругосветных плаваний, автор первых инструментальных карт побережья Восточно-Сибирского моря; предсказал открытие острова Врангеля
Eduard Toll.jpg|'''[[rwp:Толль, Эдуард Васильевич|Эдуард Толль]]''' - выдающийся исследователь Северной Якутии, пропал без вести в ходе поисков легендарной Земли Санникова
Boris_Vilkitsky.jpg|'''[[rwp:Вилькицкий, Борис Андреевич|Борис Вилькицкий]]''' - первооткрыватель архипелага Северная Земля, первый прошёл Северным морским путем с востока на запад
Sedow georgy.jpg|'''[[rwp:Седов, Георгий Яковлевич|Георгий Седов]]''' - выдающийся исследователь Новой Земли и Карского моря, погиб в попытке достичь Северного Полюса
Русанов-Владимир-Александрович.jpg|'''[[rwp:Русанов, Владимир Александрович|Владимир Русанов]]''' - впервые пересёк пешком Новую Землю, первым из русских подробно исследовал Шпицберген, погиб в попытке пройти Северным морским путём
Георгий_Брусилов.png|'''[[rwp:Брусилов, Георгий Львович|Георгий Брусилов]]''' - капитан первого русского полярного дрейфа, погиб в попытке пройти Северным морским путем
Альбанов.jpg|'''[[rwp:Альбанов, Валериан Иванович|Валериан Альбанов]]''' - один из двух выживших участников экспедиции Брусилова; принесённые им сведения позволили открыть остров Визе, Шпицбергенское течение и "закрыть" ряд островов-призраков
Нагурский.jpg|'''[[rwp:Нагурский, Ян Иосифович|Иван Нагурский]]''' - первый полярный летчик, участник поисков экспедиций Русанова и Брусилова, герой Первой мировой войны, первым исполнил мёртвую петлю на гидросамолете
Nikifor Begichev bust.jpg|'''[[rwp:Бегичев, Никифор Алексеевич|Никифор Бегичев]]''' - выдающийся исследователь Таймыра, открыл острова Большой и Малый Бегичев, обнаружил останки участников экспедиции Амундсена
Глеб Травин.jpg|'''[[rwp:Травин, Глеб Леонтьевич|Глеб Травин]]''' - совершил уникальное путешествие на велосипеде вдоль всех границ СССР длиною 85&nbsp;000 км, включая всё арктическое побережье (около 40&nbsp;000 км)
Otto Schmidt by M.Nesterov (1937).jpg|'''[[rwp:Шмидт, Отто Юльевич|Отто Шмидт]]''' - руководитель множества экспедиций, в том числе первого сквозного прохода Севморпути без зимовки; инициатор создания «Большой советской энциклопедии»
Владимир_Воронин.jpg|'''[[rwp:Воронин, Владимир Иванович|Владимир Воронин]]''' - капитан ледокола "Сибиряков", первым осуществил сквозной проход Севморпути без зимовки; затем капитан парохода "Челюскин"
Georgy Ushakov.jpg|'''[[rwp:Ушаков, Георгий Алексеевич|Георгий Ушаков]]''' - основал первое поселение на острове Врангеля; исследовал и нанёс на карту всю Северную Землю; открыл [[rwp:Остров Ушакова|последний неизвестный одиночный остров в мире]]
Урванцев.jpg|'''[[rwp:Урванцев, Николай Николаевич|Николай Урванцев]]''' - геолог, первооткрыватель никеля на Таймыре, основатель Норильска; исследовал и нанёс на карту всю Северную Землю
Визе.jpg|'''[[rwp:Визе, Владимир Юльевич|Владимир Визе]]''' - океанолог, участник множества арктических экспедиций; по движению льдов предсказал открытие острова Визе и участвовал в его открытии
Рудольф_Самойлович.jpg|'''[[rwp:Самойлович, Рудольф Лазаревич|Рудольф Самойлович]]''' - участник множества арктических экспедиций, основал Институт Арктики и Антарктики, руководил спасением экипажа дирижабля "Италия"
Валерий Чкалов.jpg|'''[[rwp:Чкалов, Валерий Павлович|Валерий Чкалов]]''' - командир первого беспосадочного трансконтинентального перелёта на самолете через Северный полюс
Бадигин.jpeg|'''[[rwp:Бадигин, Константин Сергеевич|Константин Бадигин]]''' - капитан первого успешного советского дрейфа через полюс на ледоколе «[[rwp:Георгий Седов (пароход)|Георгий Седов]]», автор приключенческих романов
Papanin with flag.jpg|'''[[rwp:Папанин, Иван Дмитриевич|Иван Папанин]]''' - командир первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1», начальник Севморпути в годы ВОВ
Papanin with flag.jpg|'''[[rwp:Папанин, Иван Дмитриевич|Иван Папанин]]''' - командир первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1», начальник Севморпути в годы ВОВ
Krenkel.jpg|'''[[rwp:Кренкель, Эрнст Теодорович|Эрнст Кренкель]]''' - радист множества арктических экспедиций (в том числе «Северный полюс-1»), установил рекорд дальней связи между Арктикой и Антарктикой
Евгений Константинович Фёдоров.jpg|'''[[rwp:Фёдоров, Евгений Константинович|Евгений Фёдоров]]''' - участник экспедиции «Северный полюс-1»; глава Гидромета - при нём введена первая советская метеорологическая спутниковая система «Метеор»
Михаил_Сомов.jpg|'''[[rwp:Сомов, Михаил Михайлович|Михаил Сомов]]''' - руководитель станции «Северный полюс-2» и 1-й Советской Антарктической Экспедиции; основал первые советские антарктические станции Мирный и Восток
Алексей_Трешников.jpg|'''[[rwp:Трёшников, Алексей Фёдорович|Алексей Трёшников]]''' - руководитель станции «СП-3», 2-й и 13-й Советских Антарктических Экспедиций; основал станцию Беллинсгаузен
Евгений_Толстиков.jpg|'''[[rwp:Толстиков, Евгений Иванович|Евгений Толстиков]]''' - руководитель станции «СП-4» и 3-й Советской Антарктической Экспедиции; первым достиг [[rwp:Полюс недоступности (антарктическая станция)|антарктического полюса недоступности]]
Юрий_Кучиев.jpg|'''[[rwp:Кучиев, Юрий Сергеевич|Юрий Кучиев]]''' - первый капитан и испытатель атомного ледокола "Арктика", впервые в истории достиг Северного полюса на надводном судне
Андрей Капица.png|'''[[rwp:Капица, Андрей Петрович|Андрей Капица]]''' - исследователь Антарктики и её подледного рельефа, предсказал открытие крупнейшего в мире подледного озера Восток
Chilingarov Arh.jpg|'''[[rwp:Чилингаров, Артур Николаевич|Артур Чилингаров]]''' - герой Советского Союза и герой России, руководитель многих полярных экспедиций, в том числе первого спуска на дно океана на Северном полюсе  
Chilingarov Arh.jpg|'''[[rwp:Чилингаров, Артур Николаевич|Артур Чилингаров]]''' - герой Советского Союза и герой России, руководитель многих полярных экспедиций, в том числе первого спуска на дно океана на Северном полюсе  
</gallery>
</gallery>


=== Океанографы и глубоководники ===
=== Океанографы и глубоководники ===
<gallery  perrow=3 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
SO Makarov 01.jpg|'''[[rwp:Макаров, Степан Осипович|Степан Макаров]]''' - основоположник русской океанографии, командир двух кругосветных океанографических экспедиций, строитель первого полярного ледокола
SO Makarov 01.jpg|'''[[rwp:Макаров, Степан Осипович|Степан Макаров]]''' - основоположник русской океанографии, командир двух кругосветных океанографических экспедиций, строитель первого полярного ледокола
Пётр Ширшов.jpg|'''[[rwp:Ширшов, Пётр Петрович|Пётр Ширшов]]''' - участник экспедиции "Северный полюс-1", основатель и первый директор Института океанологии РАН; доказал, что в высоких широтах океана есть жизнь
Пётр Ширшов.jpg|'''[[rwp:Ширшов, Пётр Петрович|Пётр Ширшов]]''' - участник экспедиции "Северный полюс-1", основатель и первый директор Института океанологии РАН; доказал, что в высоких широтах океана есть жизнь
Мария Кленова.jpg|'''[[rwp:Клёнова, Мария Васильевна|Мария Клёнова]]''' - основатель российской морской геологии, автор первой полной карты дна Баренцева моря, одна из первых женщин-исследовательниц Антарктики
Мария Кленова.jpg|'''[[rwp:Клёнова, Мария Васильевна|Мария Клёнова]]''' - основатель российской морской геологии, автор первой полной карты дна Баренцева моря, одна из первых женщин-исследовательниц Антарктики
Яков Гаккель.jpg|'''[[rwp:Гаккель, Яков Яковлевич|Яков Гаккель]]''' - океанограф, участник множества полярных экспедиций, открыл подводный хребет Гаккеля, создал первую батиметрическую карту Северного Ледовитого океана
Яков Гаккель.jpg|'''[[rwp:Гаккель, Яков Яковлевич|Яков Гаккель]]''' - океанограф, участник множества полярных экспедиций, открыл подводный хребет Гаккеля, создал первую батиметрическую карту Северного Ледовитого океана
Anatoly Sagalevich.jpg|'''[[rwp:Сагалевич, Анатолий Михайлович|Анатолий Сагалевич]]''' - пилот глубоководного аппарата «Мир-1», осуществлял спуски к затоновшему "Титанику", на дно Байкала и, впервые в истории, на дно у Северного полюса
Evgeny Chernyaev.jpeg|'''[[rwp:Черняев, Евгений Сергеевич|Евгений Черняев]]''' - пилот глубоководного аппарата «Мир-2», осуществлял спуски к затоновшему "Титанику", на дно Байкала и, впервые в истории, на дно у Северного полюса
</gallery>
</gallery>


=== Космонавты ===
=== Космонавты ===
<gallery  perrow=4 widths="165px" heights="165px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Космонавт Гагарин.jpg|'''[[rwp:Гагарин, Юрий Алексеевич|Юрий Гагарин]]''' - первый человек в истории, совершивший полёт в космическое пространство; первый пил, ел и делал записи карандашом в космосе [http://youtu.be/Ds44_CkfCW4 *]
