Статистика:Численность мужчин и женщин в России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 296: | Строка 296: | ||
|} | |} | ||
== Численность по возрастным группам == | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
Строка 307: | Строка 303: | ||
|- | |- | ||
!width=20% | Возраст (лет) | !width=20% | Возраст (лет) | ||
!width=20% | Оба пола<br>( | !width=20% | Оба пола<br>(млн человек) | ||
!width=20% | Мужчины<br>( | !width=20% | Мужчины<br>(млн человек) | ||
!width=20% | Женщины<br>( | !width=20% | Женщины<br>(млн человек) | ||
|- | |- | ||
! Всё население | ! Всё население | ||
| | | 146,765 | ||
| | | 68,110 | ||
| | | 78,655 | ||
|- | |- | ||
! в том числе в возрасте, лет: | ! в том числе в возрасте, лет: | ||
Строка 322: | Строка 318: | ||
|- | |- | ||
! до 1 года | ! до 1 года | ||
| | | 1,538 | ||
| | | 0,792 | ||
| | | 0,746 | ||
|- | |- | ||
! | ! 0-4 | ||
| | | 8,806 | ||
| | | 4,529 | ||
| | | 4,277 | ||
|- | |- | ||
! 5-9 | ! 5-9 | ||
| | | 9,197 | ||
| | | 4,723 | ||
| | | 4,474 | ||
|- | |- | ||
! 10-14 | ! 10-14 | ||
| | | 7,937 | ||
| | | 4,063 | ||
| | | 3,874 | ||
|- | |- | ||
! 15-19 | ! 15-19 | ||
| | | 7,054 | ||
| | | 3,607 | ||
| | | 3,448 | ||
|- | |- | ||
! 20-24 | ! 20-24 | ||
| | | 7,002 | ||
| | | 3,568 | ||
| | | 3,434 | ||
|- | |- | ||
! 25-29 | ! 25-29 | ||
| | | 9,825 | ||
| | | 5,021 | ||
| | | 4,803 | ||
|- | |- | ||
! 30-34 | ! 30-34 | ||
| | | 12,675 | ||
| | | 6,371 | ||
| | | 6,304 | ||
|- | |- | ||
! 35-39 | ! 35-39 | ||
| | | 11,869 | ||
| | | 5,879 | ||
| | | 5,990 | ||
|- | |- | ||
! 40-44 | ! 40-44 | ||
| | | 10,651 | ||
| | | 5,144 | ||
| | | 5,507 | ||
|- | |- | ||
! 45-49 | ! 45-49 | ||
| | | 9,785 | ||
| | | 4,678 | ||
| | | 5,107 | ||
|- | |- | ||
! 50-54 | ! 50-54 | ||
| | | 8,933 | ||
| | | 4,159 | ||
| | | 4,774 | ||
|- | |- | ||
! 55-59 | ! 55-59 | ||
| | | 10,627 | ||
| | | 4,749 | ||
| | | 5,878 | ||
|- | |- | ||
! 60-64 | ! 60-64 | ||
| | | 10,067 | ||
| | | 4,204 | ||
| | | 5,863 | ||
|- | |- | ||
! 65-69 | ! 65-69 | ||
| | | 8,259 | ||
| | | 3,178 | ||
| | | 5,081 | ||
|- | |- | ||
! 70 и | ! 70-74 | ||
| | | 5,094 | ||
| | | 1,806 | ||
| | | 3,288 | ||
|- | |||
! 75-79 | |||
| 3,459 | |||
| 1,031 | |||
| 2,428 | |||
|- | |||
! 80-84 | |||
| 3,409 | |||
| 0,906 | |||
| 2,502 | |||
|- | |||
! 85-89 | |||
| 1,402 | |||
| 0,335 | |||
| 1,067 | |||
|- | |||
! 90-94 | |||
| 0,588 | |||
| 0,128 | |||
| 0,460 | |||
|- | |||
! 95-99 | |||
| 0,106 | |||
| 0,025 | |||
| 0,080 | |||
|- | |||
! 100 и старше | |||
| 0,022 | |||
| 0,007 | |||
| 0,015 | |||
|} | |} | ||
Источник – данные Росстата<ref name="Примечание-2">[http://gks.ru/bgd/regl/b20_111/IssWWW.exe/Stg/1-1-2.xlsx Численность населения Российской Федераци по полу и возрасту в среднем за 2019 г. (Росстат)]</ref> | |||
=== | === Городское население === | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!colspan="3" | Городское население | !colspan="3" | Городское население | ||
|- | |- | ||
!width=20% | Возраст (лет) | !width=20% | Возраст (лет) | ||
!width=20% | Оба пола<br>( | !width=20% | Оба пола<br>(млн человек) | ||
!width=20% | Мужчины<br>( | !width=20% | Мужчины<br>(млн человек) | ||
!width=20% | Женщины<br>( | !width=20% | Женщины<br>(млн человек) | ||
|- | |- | ||
! Всё население | ! Всё население | ||
| | | 109,508 | ||
| | | 50,103 | ||
| | | 59,405 | ||
|- | |- | ||
! в том числе в возрасте, лет: | ! в том числе в возрасте, лет: | ||
Строка 432: | Строка 449: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |||
! до 1 года | |||
| 1,156 | |||
| 0,595 | |||
| 0,561 | |||
|- | |||
! 0-4 | |||
| 6,623 | |||
| 3,405 | |||
| 3,218 | |||
|- | |||
! 5-9 | |||
| 6,638 | |||
| 3,409 | |||
| 3,229 | |||
|- | |||
! 10-14 | |||
| 5,650 | |||
| 2,892 | |||
| 2,759 | |||
|- | |||
! 15-19 | |||
| 5,139 | |||
| 2,622 | |||
| 2,517 | |||
|- | |||
! 20-24 | |||
| 5,041 | |||
| 2,549 | |||
| 2,492 | |||
|- | |||
! 25-29 | |||
| 7,696 | |||
| 3,836 | |||
| 3,860 | |||
|- | |||
! 30-34 | |||
| 9,909 | |||
| 4,871 | |||
| 5,038 | |||
|- | |||
! 35-39 | |||
| 9,265 | |||
| 4,521 | |||
| 4,744 | |||
|- | |||
! 40-44 | |||
| 8,169 | |||
| 3,897 | |||
| 4,272 | |||
|- | |||
! 45-49 | |||
| 7,381 | |||
| 3,489 | |||
| 3,892 | |||
|- | |||
! 50-54 | |||
| 6,487 | |||
| 2,963 | |||
| 3,524 | |||
|- | |||
! 55-59 | |||
| 7,650 | |||
| 3,322 | |||
| 4,328 | |||
|- | |||
! 60-64 | |||
| 7,292 | |||
| 2,939 | |||
| 4,353 | |||
|- | |||
! 65-69 | |||
| 6,132 | |||
| 2,284 | |||
| 3,848 | |||
|- | |||
! 70-74 | |||
| 3,906 | |||
| 1,352 | |||
| 2,554 | |||
|- | |||
! 75-79 | |||
| 2,541 | |||
| 0,750 | |||
| 1,791 | |||
|- | |||
! 80-84 | |||
| 2,473 | |||
| 0,648 | |||
| 1,825 | |||
|- | |||
! 85-89 | |||
| 0,994 | |||
| 0,235 | |||
| 0,759 | |||
|- | |||
! 90-94 | |||
| 0,423 | |||
| 0,094 | |||
| 0,329 | |||
|- | |||
! 95-99 | |||
| 0,080 | |||
| 0,020 | |||
| 0,060 | |||
|- | |||
! 100 и старше | |||
| 0,018 | |||
| 0,006 | |||
| 0,012 | |||
|} | |||
Источник – данные Росстата<ref name="Примечание-2"/>. | |||
=== Сельское население === | |||
{| class="standard" | |||
|- | |||
! | |||
!colspan="3" | Сельское население | |||
|- | |||
!width=20% | Возраст (лет) | |||
!width=20% | Оба пола<br>(млн человек) | |||
!width=20% | Мужчины<br>(млн человек) | |||
!width=20% | Женщины<br>(млн человек) | |||
|- | |||
! Всё население | |||
| 37,257 | |||
| 18,007 | |||
| 19,250 | |||
|- | |||
! в том числе в возрасте, лет: | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 437: | Строка 584: | ||
|- | |- | ||
! до 1 года | ! до 1 года | ||
| | | 0,381 | ||
| | | 0,197 | ||
| | | 0,184 | ||
|- | |- | ||
! | ! 0-4 | ||
| | | 2,182 | ||
| | | 1,123 | ||
| | | 1,059 | ||
|- | |- | ||
! 5-9 | ! 5-9 | ||
| | | 2,559 | ||
| | | 1,314 | ||
| | | 1,245 | ||
|- | |- | ||
! 10-14 | ! 10-14 | ||
| | | 2,286 | ||
| | | 1,171 | ||
| | | 1,115 | ||
|- | |- | ||
! 15-19 | ! 15-19 | ||
| | | 1,916 | ||
| | | 0,985 | ||
| | | 0,931 | ||
|- | |- | ||
! 20-24 | ! 20-24 | ||
| | | 1,960 | ||
| | | 1,019 | ||
| | | 0,941 | ||
|- | |- | ||
! 25-29 | ! 25-29 | ||
| | | 2,129 | ||
| | | 1,185 | ||
| | | 0,944 | ||
|- | |- | ||
! 30-34 | ! 30-34 | ||
| | | 2,766 | ||
| | | 1,500 | ||
| | | 1,266 | ||
|- | |- | ||
! 35-39 | ! 35-39 | ||
| | | 2,604 | ||
| | | 1,358 | ||
| | | 1,246 | ||
|- | |- | ||
! 40-44 | ! 40-44 | ||
| | | 2,482 | ||
| | | 1,247 | ||
| | | 1,234 | ||
|- | |- | ||
! 45-49 | ! 45-49 | ||
| | | 2,404 | ||
| | | 1,189 | ||
| | | 1,215 | ||
|- | |- | ||
! 50-54 | ! 50-54 | ||
| | | 2,446 | ||
| | | 1,196 | ||
| | | 1,250 | ||
|- | |- | ||
! 55-59 | ! 55-59 | ||
| | | 2,977 | ||
| | | 1,427 | ||
| | | 1,550 | ||
|- | |- | ||
! 60-64 | ! 60-64 | ||
| | | 2,775 | ||
| | | 1,265 | ||
| | | 1,510 | ||
|- | |- | ||
! 65-69 | ! 65-69 | ||
| | | 2,127 | ||
| | | 0,894 | ||
| | | 1,233 | ||
| | |- | ||
| | ! 70-74 | ||
| | | 1,188 | ||
| 0,454 | |||
| 0,734 | |||
|- | |||
! 75-79 | |||
| 0,918 | |||
| 0,281 | |||
| 0,637 | |||
|- | |||
! 80-84 | |||
| 0,935 | |||
| 0,259 | |||
| 0,676 | |||
|- | |||
! 85-89 | |||
| 0,408 | |||
| 0,099 | |||
| 0,309 | |||
|- | |||
! 90-94 | |||
| 0,165 | |||
| 0,034 | |||
| 0,131 | |||
|- | |||
! 95-99 | |||
| 0,025 | |||
| 0,005 | |||
| 0,020 | |||
|- | |- | ||
! | ! 100 и старше | ||
| | | 0,004 | ||
| | | 0,001 | ||
| | | 0,003 | ||
|} | |} | ||
Источник – данные Росстата<ref name="Примечание-2"/>. | |||
== См. также == | == См. также == |
Версия от 11:04, 19 июля 2021
Здесь приведена численность мужчин и женщин в России за разные годы, по данным Росстата.
Численность по последним данным
Год | Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Мужчины (% от населения) |
Женщины (% от населения) |
---|---|---|---|---|
1926 | 44,0 | 48,7 | 47 | 53 |
1939 | 51,1 | 57,3 | 47 | 53 |
1959 | 52,2 | 65,0 | 45 | 55 |
1970 | 59,1 | 70,8 | 45 | 55 |
1979 | 63,2 | 74,2 | 46 | 54 |
1989 | 68,7 | 78,3 | 47 | 53 |
1991 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
1996 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
2001 | 68,3 | 78,0 | 47 | 53 |
2002 | 67,6 | 77,6 | 47 | 53 |
2003 | 67,5 | 77,5 | 47 | 53 |
2004 | 67,0 | 77,3 | 46 | 54 |
2005 | 66,7 | 77,1 | 46 | 54 |
2006 | 66,3 | 76,9 | 46 | 54 |
2007 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2008 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2009 | 65,9 | 76,8 | 46 | 54 |
2010 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2011 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2012 | 66,1 | 76,9 | 46 | 54 |
2013 | 66,3 | 77,0 | 46 | 54 |
2014 | 66,6 | 77,1 | 46 | 54 |
2015 | 67,8 | 78,5 | 46 | 54 |
2016 | 67,9 | 78,6 | 46 | 54 |
2017 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
2018 | 68,1 | 78,8 | 46 | 54 |
2019 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
2020 | 68,1 | 78,6 | 46 | 54 |
2021 | 67,9 | 78,3 | 46 | 54 |
Источник – данные Росстата на 2 июля 2021 года[1].
Исторические сводные данные
Общая численность
Год | Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Мужчины (% от населения) |
Женщины (% от населения) |
Источник оценки |
---|---|---|---|---|---|
1897[2] | 32,1 | 33,9 | 49 | 51 | |
1926[2] | 44,0 | 48,7 | 47 | 53 | |
1937 | 48,7 | 55,2 | 47 | 53 | |
1939 | 51,1 | 57,3 | 47 | 53 | |
1940 | 51,9 | 58,2 | 47 | 53 | |
1959 | 52,2 | 65,0 | 45 | 55 | |
1961 | 54,2 | 66,6 | 45 | 55 | |
1966 | 57,7 | 69,5 | 45 | 55 | |
1970 | 59,1 | 70,8 | 45 | 55 | |
1971 | 59,7 | 71,0 | 46 | 54 | |
1975 | 61,6 | 72,5 | 46 | 54 | |
1976 | 61,9 | 72,8 | 46 | 54 | |
1977 | 62,4 | 73,2 | 46 | 54 | |
1978 | 62,9 | 73,7 | 46 | 54 | |
1979 | 63,2 | 74,2 | 46 | 54 | |
1980 | 63,9 | 74,5 | 46 | 54 | |
1981 | 64,4 | 74,8 | 46 | 54 | |
1982 | 64,7 | 75,3 | 46 | 54 | |
1983 | 65,3 | 75,7 | 46 | 54 | |
1984 | 65,9 | 76,2 | 46 | 54 | |
1985 | 66,1 | 76,4 | 46 | 54 | |
1986 | 67,0 | 77,1 | 46 | 54 | |
1987 | 67,7 | 77,6 | 47 | 53 | |
1989 | 68,7 | 78,3 | 47 | 53 | |
1990 | 69,1 | 78,6 | 47 | 53 | |
1991 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 | |
1992 | 69,6 | 78,9 | 47 | 53 | |
1993 | 69,7 | 78,9 | 47 | 53 | |
1994 | 69,6 | 78,8 | 47 | 53 | |
1995 | 69,6 | 78,8 | 47 | 53 | |
1996 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 | |
1997 | 69,3 | 78,7 | 47 | 53 | |
1998 | 68,2 | 78,6 | 47 | 53 | |
1999 | 69,0 | 78,5 | 47 | 53 | |
2000 | 68,7 | 78,2 | 47 | 53 | |
2001 | 68,3 | 78,0 | 47 | 53 | |
2002 | 67,6 | 77,6 | 47 | 53 | |
2003 | 67,5 | 77,5 | 47 | 53 | |
2004 | 67,0 | 77,3 | 46 | 54 | |
2005 | 66,7 | 77,1 | 46 | 54 | |
2006 | 66,3 | 76,9 | 46 | 54 | |
2007 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 | |
2008 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 | |
2009 | 65,9 | 76,8 | 46 | 54 | |
2010 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 | |
2011 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 | |
2012 | 66,1 | 76,9 | 46 | 54 | |
2013 | 66,3 | 77,0 | 46 | 54 | |
2014 | 66,6 | 77,1 | 46 | 54 | |
2015 | 67,8 | 78,5 | 46 | 54 | |
2016 | 67,9 | 78,6 | 46 | 54 | |
2017 | 68,0 | 78,8 | 46 | 54 | |
2018 | 68,1 | 78,8 | 46 | 54 | |
2019 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 | |
2020 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
Соотношение мужчин и женщин
Год | Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Мужчины (на 1000 женщин) |
Источник оценки |
---|---|---|---|---|
1897[2] | 32,1 | 33,9 | 947 | |
1926[2] | 44,0 | 48,7 | 904 | |
1937 | 48,7 | 55,2 | 882 | |
1939 | 51,1 | 57,3 | 892 | |
1940 | 51,9 | 58,2 | 892 | |
1959 | 52,2 | 65,0 | 803 | |
1961 | 54,2 | 66,6 | 814 | |
1966 | 57,7 | 69,5 | 830 | |
1970 | 59,1 | 70,8 | 835 | |
1971 | 59,7 | 71,0 | 841 | |
1975 | 61,6 | 72,5 | 850 | |
1976 | 61,9 | 72,8 | 850 | |
1977 | 62,4 | 73,2 | 853 | |
1978 | 62,9 | 73,7 | 854 | |
1979 | 63,2 | 74,2 | 852 | |
1980 | 63,9 | 74,5 | 858 | |
1981 | 64,4 | 74,8 | 861 | |
1982 | 64,7 | 75,3 | 859 | |
1983 | 65,3 | 75,7 | 863 | |
1984 | 65,9 | 76,2 | 865 | |
1985 | 66,1 | 76,4 | 865 | |
1986 | 67,0 | 77,1 | 869 | |
1987 | 67,7 | 77,6 | 872 | |
1989 | 68,7 | 78,3 | 877 | |
1990 | 69,1 | 78,6 | 879 | |
1991 | 69,5 | 78,8 | 882 | |
1992 | 69,6 | 78,9 | 882 | |
1993 | 69,7 | 78,9 | 883 | |
1994 | 69,6 | 78,8 | 883 | |
1995 | 69,6 | 78,8 | 883 | |
1996 | 69,5 | 78,8 | 882 | |
1997 | 69,3 | 78,7 | 881 | |
1998 | 68,2 | 78,6 | 868 | |
1999 | 69,0 | 78,5 | 879 | |
2000 | 68,7 | 78,2 | 879 | |
2001 | 68,3 | 78,0 | 876 | |
2002 | 67,6 | 77,6 | 871 | |
2003 | 67,5 | 77,5 | 871 | |
2004 | 67,0 | 77,3 | 867 | |
2005 | 66,7 | 77,1 | 865 | |
2006 | 66,3 | 76,9 | 862 | |
2007 | 66,0 | 76,8 | 859 | |
2008 | 66,0 | 76,8 | 859 | |
2009 | 65,9 | 76,8 | 858 | |
2010 | 66,1 | 76,8 | 861 | |
2011 | 66,1 | 76,8 | 861 | |
2012 | 66,1 | 76,9 | 860 | |
2013 | 66,3 | 77,0 | 861 | |
2014 | 66,6 | 77,1 | 864 | |
2015 | 67,8 | 78,5 | 864 | |
2016 | 67,9 | 78,6 | 864 | |
2017 | 68,0 | 78,8 | 863 | |
2018 | 68,1 | 78,8 | 864 | |
2019 | 68,1 | 78,7 | 865 | |
2020 | 68,1 | 78,7 | 865 |
Численность по возрастным группам
Всё население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола (млн человек) |
Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Всё население | 146,765 | 68,110 | 78,655 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 1,538 | 0,792 | 0,746 |
0-4 | 8,806 | 4,529 | 4,277 |
5-9 | 9,197 | 4,723 | 4,474 |
10-14 | 7,937 | 4,063 | 3,874 |
15-19 | 7,054 | 3,607 | 3,448 |
20-24 | 7,002 | 3,568 | 3,434 |
25-29 | 9,825 | 5,021 | 4,803 |
30-34 | 12,675 | 6,371 | 6,304 |
35-39 | 11,869 | 5,879 | 5,990 |
40-44 | 10,651 | 5,144 | 5,507 |
45-49 | 9,785 | 4,678 | 5,107 |
50-54 | 8,933 | 4,159 | 4,774 |
55-59 | 10,627 | 4,749 | 5,878 |
60-64 | 10,067 | 4,204 | 5,863 |
65-69 | 8,259 | 3,178 | 5,081 |
70-74 | 5,094 | 1,806 | 3,288 |
75-79 | 3,459 | 1,031 | 2,428 |
80-84 | 3,409 | 0,906 | 2,502 |
85-89 | 1,402 | 0,335 | 1,067 |
90-94 | 0,588 | 0,128 | 0,460 |
95-99 | 0,106 | 0,025 | 0,080 |
100 и старше | 0,022 | 0,007 | 0,015 |
Источник – данные Росстата[3]
Городское население
Городское население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола (млн человек) |
Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Всё население | 109,508 | 50,103 | 59,405 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 1,156 | 0,595 | 0,561 |
0-4 | 6,623 | 3,405 | 3,218 |
5-9 | 6,638 | 3,409 | 3,229 |
10-14 | 5,650 | 2,892 | 2,759 |
15-19 | 5,139 | 2,622 | 2,517 |
20-24 | 5,041 | 2,549 | 2,492 |
25-29 | 7,696 | 3,836 | 3,860 |
30-34 | 9,909 | 4,871 | 5,038 |
35-39 | 9,265 | 4,521 | 4,744 |
40-44 | 8,169 | 3,897 | 4,272 |
45-49 | 7,381 | 3,489 | 3,892 |
50-54 | 6,487 | 2,963 | 3,524 |
55-59 | 7,650 | 3,322 | 4,328 |
60-64 | 7,292 | 2,939 | 4,353 |
65-69 | 6,132 | 2,284 | 3,848 |
70-74 | 3,906 | 1,352 | 2,554 |
75-79 | 2,541 | 0,750 | 1,791 |
80-84 | 2,473 | 0,648 | 1,825 |
85-89 | 0,994 | 0,235 | 0,759 |
90-94 | 0,423 | 0,094 | 0,329 |
95-99 | 0,080 | 0,020 | 0,060 |
100 и старше | 0,018 | 0,006 | 0,012 |
Источник – данные Росстата[3].
Сельское население
Сельское население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола (млн человек) |
Мужчины (млн человек) |
Женщины (млн человек) |
Всё население | 37,257 | 18,007 | 19,250 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 0,381 | 0,197 | 0,184 |
0-4 | 2,182 | 1,123 | 1,059 |
5-9 | 2,559 | 1,314 | 1,245 |
10-14 | 2,286 | 1,171 | 1,115 |
15-19 | 1,916 | 0,985 | 0,931 |
20-24 | 1,960 | 1,019 | 0,941 |
25-29 | 2,129 | 1,185 | 0,944 |
30-34 | 2,766 | 1,500 | 1,266 |
35-39 | 2,604 | 1,358 | 1,246 |
40-44 | 2,482 | 1,247 | 1,234 |
45-49 | 2,404 | 1,189 | 1,215 |
50-54 | 2,446 | 1,196 | 1,250 |
55-59 | 2,977 | 1,427 | 1,550 |
60-64 | 2,775 | 1,265 | 1,510 |
65-69 | 2,127 | 0,894 | 1,233 |
70-74 | 1,188 | 0,454 | 0,734 |
75-79 | 0,918 | 0,281 | 0,637 |
80-84 | 0,935 | 0,259 | 0,676 |
85-89 | 0,408 | 0,099 | 0,309 |
90-94 | 0,165 | 0,034 | 0,131 |
95-99 | 0,025 | 0,005 | 0,020 |
100 и старше | 0,004 | 0,001 | 0,003 |
Источник – данные Росстата[3].
См. также
Ссылки
Народное хозяйство РСФСР
- [*ГКС 1959] Народное хозяйство РСФСР (1959)
- [*ГКС 1960] Народное хозяйство РСФСР (1960)
- [*ГКС 1979] Народное хозяйство РСФСР (1979)
- [*ГКС 1980] Народное хозяйство РСФСР (1980)
- [*ГКС 1981] Народное хозяйство РСФСР (1981)
- [*ГКС 1982] Народное хозяйство РСФСР (1982)
- [*ГКС 1983] Народное хозяйство РСФСР (1983)
- [*ГКС 1984] Народное хозяйство РСФСР (1984)
- [*ГКС 1985] Народное хозяйство РСФСР (1985)
- [*ГКС 1986] РСФСР в цифрах (1986)
- [*ГКС 1987] Народное хозяйство РСФСР (1987)
- [*ГКС 1988] Народное хозяйство РСФСР (1988)
- [*ГКС 1989] Народное хозяйство РСФСР (1989)
- [*ГКС 1990] Народное хозяйство РСФСР (1990)
- [*ГКС 1991] Демографический ежегодник СССР (1991)
- [*ГКС 70 лет] Народное хозяйство РСФСР за 70 лет (1987)
Российский статистический ежегодник
1990-е
- [*ГКС 1992] Российский статистический ежегодник (1992)
- [*ГКС 1994] Российский статистический ежегодник (1994)
- [*ГКС 1995] Российский статистический ежегодник (1995)
- [*ГКС 1996] Российский статистический ежегодник (1996)
- [*ГКС 1997] Российский статистический ежегодник (1997)
- [*ГКС 1998] Российский статистический ежегодник (1998)
- [*ГКС 1999] Российский статистический ежегодник (1999)
2000-е
- [*ГКС 2000] Российский статистический ежегодник (2000)
- [*ГКС 2001] Российский статистический ежегодник (2001)
- [*ГКС 2002] Российский статистический ежегодник (2002)
- [*ГКС 2003] Российский статистический ежегодник (2003)
- [*ГКС 2004] Российский статистический ежегодник (2004)
- [*ГКС 2005] Российский статистический ежегодник (2005)
- [*ГКС 2006] Российский статистический ежегодник (2006)
- [*ГКС 2007] Российский статистический ежегодник (2007)
- [*ГКС 2008] Российский статистический ежегодник (2008)
- [*ГКС 2009] Российский статистический ежегодник (2009)
2010-е
- [*ГКС 2010] Российский статистический ежегодник (2010)
- [*ГКС 2011] Российский статистический ежегодник (2011)
- [*ГКС 2012] Российский статистический ежегодник (2012)
- [*ГКС 2013] Российский статистический ежегодник (2013)
- [*ГКС 2014] Российский статистический ежегодник (2014)
- [*ГКС 2015] Российский статистический ежегодник (2015)
- [*ГКС 2016] Российский статистический ежегодник (2016)
- [*ГКС 2017] Российский статистический ежегодник (2017)
- [*ГКС 2018] Российский статистический ежегодник (2018)
- [*ГКС 2019] Российский статистический ежегодник (2019)
- [*ГКС 2020] Российский статистический ежегодник (2020)
- ↑ Численность мужчин и женщин (Росстат)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Данные за 1897 и 1926 гг. приведены без учета Крымской АССР, Казакской АССР и Киргизской АССР.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Численность населения Российской Федераци по полу и возрасту в среднем за 2019 г. (Росстат)