Аргентина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(обновил численность населения и президента) |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Argentina_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Argentina.svg|25px]] '''Аргенти́нская Респу́блика''']] | [[Файл:Argentina_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Argentina.svg|25px]] '''Аргенти́нская Респу́блика''']] | ||
'''Аргенти́на''' — крупная страна на юге Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес. Площадь — 2 766 890 км² (8-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 44 938 710 человек (31-е место в мире). Президент — Альберто Фернандес (с 10 декабря 2019). | '''Аргенти́на''' — крупная страна на юге Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес. Площадь — 2 766 890 км² (8-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 44 938 710 человек (31-е место в мире). Президент — Альберто Фернандес (с 10 декабря [[2019 год]]а). | ||
== Отношения с Россией == | == Отношения с Россией == | ||
23 апреля 2015 года по итогам проведенных в Москве переговоров с аргентинским президентом Кристиной Киршнер президент РФ [[Владимир Путин]] заявил, что [[Россия]] и Аргентина могут перейти на [[Дедолларизация|расчёты в национальных валютах]]. [http://russian.rt.com/article/87417] Путин и Киршнер подписали пакет из 20 важных соглашений, по нефти и по поставкам оружия, а также меморандум о строительстве АЭС.[http://ria.ru/politics/20150423/1060326617.html][http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/24/56538] | 23 апреля 2015 года по итогам проведенных в Москве переговоров с аргентинским президентом Кристиной Киршнер президент РФ [[Владимир Путин]] заявил, что [[Россия]] и Аргентина могут перейти на [[Дедолларизация|расчёты в национальных валютах]]. [http://russian.rt.com/article/87417] Путин и Киршнер подписали пакет из 20 важных соглашений, по нефти и по поставкам оружия, а также меморандум о строительстве АЭС.[http://ria.ru/politics/20150423/1060326617.html][http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/24/56538] | ||
=== Торговля с Россией === | |||
Товарооборот между Аргентиной и Россией, согласно данным {{abbr|ФТС|Федеральная таможенная служба|0}} России: [https://ru-stat.com/date-Y2013-2019/RU/trade/AR][https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-argentinoy-v-2020-g/] | |||
{| class="standard" | |||
|- | |||
! Год | |||
! Товарооборот, млрд долларов | |||
! Импорт из России, млрд долларов | |||
! Экспорт в Россию, млрд долларов | |||
|- | |||
! 2013 | |||
| 1,5 | |||
| 0,4 | |||
| 1,1 | |||
|- | |||
! 2014 | |||
| 1,34 | |||
| 0,222 | |||
| 1,12 | |||
|- | |||
! 2015 | |||
| 0,947 | |||
| 0,122 | |||
| 0,825 | |||
|- | |||
! 2016 | |||
| 0,834 | |||
| 0,158 | |||
| 0,675 | |||
|- | |||
! 2017 | |||
| 0,891 | |||
| 0,211 | |||
| 0,68 | |||
|- | |||
! 2018 | |||
| 1,25 | |||
| 0,395 | |||
| 0,851 | |||
|- | |||
! 2019 | |||
| 1,15 | |||
| 0,322 | |||
| 0,828 | |||
|- | |||
! 2020 | |||
| 0,903 | |||
| 0,094 | |||
| 0,809 | |||
|- | |||
! 2013—2020 | |||
| 8,815 | |||
| 1,924 | |||
| 6,888 | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
{{Страны мира}} | {{Страны мира}} | ||
{{УНАСУР}} | {{УНАСУР}} |
Версия от 23:46, 5 августа 2021
Незавершённая статья о стране Эта статья о стране находится в процессе написания. Она требует значительной доработки и/или может иметь крупные недостатки в оформлении и содержании. Вы можете помочь проекту и дописать её. |
Аргенти́на — крупная страна на юге Южной Америки. Столица — Буэнос-Айрес. Площадь — 2 766 890 км² (8-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 44 938 710 человек (31-е место в мире). Президент — Альберто Фернандес (с 10 декабря 2019 года).
Отношения с Россией
23 апреля 2015 года по итогам проведенных в Москве переговоров с аргентинским президентом Кристиной Киршнер президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Аргентина могут перейти на расчёты в национальных валютах. [1] Путин и Киршнер подписали пакет из 20 важных соглашений, по нефти и по поставкам оружия, а также меморандум о строительстве АЭС.[2][3]
Торговля с Россией
Товарооборот между Аргентиной и Россией, согласно данным ФТС России: [4][5]
Год | Товарооборот, млрд долларов | Импорт из России, млрд долларов | Экспорт в Россию, млрд долларов |
---|---|---|---|
2013 | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
2014 | 1,34 | 0,222 | 1,12 |
2015 | 0,947 | 0,122 | 0,825 |
2016 | 0,834 | 0,158 | 0,675 |
2017 | 0,891 | 0,211 | 0,68 |
2018 | 1,25 | 0,395 | 0,851 |
2019 | 1,15 | 0,322 | 0,828 |
2020 | 0,903 | 0,094 | 0,809 |
2013—2020 | 8,815 | 1,924 | 6,888 |
[ + ] Союз южноамериканских наций (УНАСУР)
|
|||
---|---|---|---|
|