Статистика:Процент дожития до 65 лет в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «В статье приводятся '''данные по проценту дожития (выживаемости) до 65 лет''' – процент кого…»)
 
(+данные за 2019 год)
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 2: Строка 2:


Источник – данные Всемирного банка на 19 марта 2021 года.
Источник – данные Всемирного банка на 19 марта 2021 года.
[[Файл:Процент дожития (общий график).png|thumb|750px|center|Процент дожития до 65 лет в России (общий график)]]


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Строка 40: Строка 42:
| 1976 || 53,50 || 62,19 || 78,71 || 73,05
| 1976 || 53,50 || 62,19 || 78,71 || 73,05
|-
|-
| 1977 || 52,85 || 61,83 || 78,46 || 73,2
| 1977 || 52,85 || 61,83 || 78,46 || 73,20
|-
|-
| 1978 || 52,61 || 61,83 || 78,42 || 73,23
| 1978 || 52,61 || 61,83 || 78,42 || 73,23
Строка 112: Строка 114:
| 2012 || 55,69 || 64,56 || 81,53 || 75,86
| 2012 || 55,69 || 64,56 || 81,53 || 75,86
|-
|-
| 2013 || 56,64 || 65,13 || 81,97 || 76,3
| 2013 || 56,64 || 65,13 || 81,97 || 76,30
|-  
|-  
| 2014 || 57,58 || 65,29 || 82,41 || 76,47
| 2014 || 57,58 || 65,29 || 82,41 || 76,47
Строка 118: Строка 120:
| 2015 || 58,53 || 65,92 || 82,85 || 76,71
| 2015 || 58,53 || 65,92 || 82,85 || 76,71
|-
|-
| 2016 || 59,48 || 66,5 || 83,29 || 77,06
| 2016 || 59,48 || 66,50 || 83,29 || 77,06
|-
|-
| 2017 || 60,43 || 67,51 || 83,73 || 77,6
| 2017 || 60,43 || 67,51 || 83,73 || 77,60
|-
|-
| 2018 || 60,76 || 67,75 || 83,90 || 77,81
| 2018 || 60,76 || 67,75 || 83,90 || 77,81
|-
| 2019 || 61,09 || 68,24 || 84,07 || 78,17
|}
|}



Текущая версия от 19:23, 20 июля 2021

В статье приводятся данные по проценту дожития (выживаемости) до 65 лет – процент когорты[1] новорожденных, которые дожили бы до 65 лет, если бы учитывались возрастные коэффициенты смертности указанного года. Данные приводятся как по мужчинам, так и по женщинам – для сопоставления приведены данные по продолжительности жизни.

Источник – данные Всемирного банка на 19 марта 2021 года.

Процент дожития до 65 лет в России (общий график)
Год Дожитие до 65 лет
(мужчины, %)
Продолжительность жизни
(мужчины, лет)
Дожитие до 65 лет
(женщины, %)
Продолжительность жизни
(женщины, лет)
1960 56,77 62,07 76,15 70,24
1961 57,65 62,58 77,03 70,82
1962 58,52 62,96 77,92 71,29
1963 58,40 63,22 78,23 71,67
1964 58,28 63,37 78,54 71,98
1965 58,16 63,43 78,84 72,22
1966 58,04 63,43 79,15 72,41
1967 57,91 63,39 79,46 72,56
1968 57,55 63,31 79,50 72,67
1969 57,19 63,21 79,54 72,76
1970 56,82 63,08 79,59 73,44
1971 56,46 63,24 79,63 73,77
1972 56,10 63,25 79,67 73,62
1973 55,45 63,28 79,43 73,56
1974 54,80 63,13 79,19 73,77
1975 54,15 62,48 78,95 73,23
1976 53,50 62,19 78,71 73,05
1977 52,85 61,83 78,46 73,20
1978 52,61 61,83 78,42 73,23
1979 52,37 61,49 78,38 73,02
1980 52,13 61,39 78,33 72,96
1981 51,89 61,62 78,29 73,19
1982 51,66 62,25 78,24 73,64
1983 52,76 62,16 78,67 73,42
1984 53,87 61,71 79,09 72,97
1985 54,97 62,73 79,52 73,24
1986 56,08 64,78 79,94 74,23
1987 57,18 64,84 80,37 74,27
1988 55,37 64,64 79,81 74,53
1989 53,56 64,24 79,24 74,35
1990 51,75 63,73 78,68 74,3
1991 49,94 63,45 78,12 73,75
1992 48,12 62,00 77,56 71,99
1993 47,60 58,97 77,34 71,2
1994 47,08 57,55 77,12 71,73
1995 46,56 58,12 76,91 71,59
1996 46,04 59,62 76,69 72,4
1997 45,51 60,85 76,47 72,84
1998 44,73 61,22 76,19 73,13
1999 43,94 59,87 75,90 72,4
2000 43,15 59,03 75,62 72,26
2001 42,36 58,92 75,33 72,17
2002 41,57 58,68 75,05 71,9
2003 42,69 58,56 75,60 71,86
2004 43,80 58,91 76,15 72,36
2005 44,91 58,92 76,71 72,47
2006 46,02 60,43 77,26 73,34
2007 47,13 61,46 77,81 74,02
2008 48,85 61,92 78,56 74,28
2009 50,56 62,87 79,30 74,79
2010 52,27 63,09 80,04 74,88
2011 53,98 64,04 80,79 75,61
2012 55,69 64,56 81,53 75,86
2013 56,64 65,13 81,97 76,30
2014 57,58 65,29 82,41 76,47
2015 58,53 65,92 82,85 76,71
2016 59,48 66,50 83,29 77,06
2017 60,43 67,51 83,73 77,60
2018 60,76 67,75 83,90 77,81
2019 61,09 68,24 84,07 78,17

Ссылки

Примечания

  1. Совокупность людей, у которых в один и тот же период времени произошло определённое демографич. событие (например, группа лиц, вступивших в брак в течение календарного года; группа женщин, родивших в некотором календарном году первого ребёнка)[1].