Статистика:Доля импорта в обороте продовольственных товаров России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) м (AlexBond переименовал страницу Статистика:Доля импорта в обороте продовольственных товаров в [[Статистика:Доля импорта в обороте продовол…) |
мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Доля импорта в обороте продовольственных товаров''' | '''Доля импорта в обороте продовольственных товаров''' — отношение продовольственных товаров, поступивших по импорту на потребительский рынок, к общему объёму продовольственных товаров потребительского рынка<ref>[http://fedstat.ru/indicator/37164 Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами (Росстат)]</ref>. | ||
В статье приведены данные по '''долям импорта в обороте продовольственных товаров''' на 1 июня 2021 года | В статье приведены данные по '''долям импорта в обороте продовольственных товаров''' на 1 июня 2021 года — по годам (средние значения) и кварталам. | ||
[[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (общий график).png|thumb|900px|center|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (общий график)]] | [[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (общий график).png|thumb|900px|center|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (общий график)]] | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
=== По кварталам === | === По кварталам === | ||
[[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2005-2009).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за | [[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2005-2009).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за 2005—2009 годы]] | ||
'''2005 год''' | '''2005 год''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2010-2014).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за | [[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2010-2014).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за 2010—2014 годы]] | ||
'''2010 год''' | '''2010 год''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2015-2019).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за | [[Файл:Доля импорта в обороте продовольственных товаров (2015-2019).png|thumb|750px|right|Доля импорта в обороте продовольственных товаров (по кварталам) за 2015—2019 годы]] | ||
'''[[2015 год]]''' | '''[[2015 год]]''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
<br> | |||
{{Статистика}} | |||
[[Категория:Статистика]] | |||
[[Категория:Импортозамещение]] | |||
[[Категория:Сельское хозяйство]] |
Текущая версия от 00:17, 7 июня 2021
Доля импорта в обороте продовольственных товаров — отношение продовольственных товаров, поступивших по импорту на потребительский рынок, к общему объёму продовольственных товаров потребительского рынка[1].
В статье приведены данные по долям импорта в обороте продовольственных товаров на 1 июня 2021 года — по годам (средние значения) и кварталам.
Статистика
По годам
Год | Доля импорта (в %) |
---|---|
2005 | 36 |
2006 | 35 |
2007 | 36 |
2008 | 33 |
2009 | 33 |
2010 | 35 |
2011 | 33 |
2012 | 34 |
2013 | 36 |
2014 | 34 |
2015 | 28 |
2016 | 23 |
2017 | 23 |
2018 | 24 |
2019 | 25 |
2020 | 28 |
По кварталам
2005 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2005) | 35 |
II квартал (2005) | 36 |
III квартал (2005) | 35 |
IV квартал (2005) | 37 |
2006 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2006) | 37 |
II квартал (2006) | 33 |
III квартал (2006) | 32 |
IV квартал (2006) | 37 |
2007 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2007) | 38 |
II квартал (2007) | 36 |
III квартал (2007) | 33 |
IV квартал (2007) | 35 |
2008 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2008) | 34 |
II квартал (2008) | 32 |
III квартал (2008) | 33 |
IV квартал (2008) | 32 |
2009 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2009) | 35 |
II квартал (2009) | 35 |
III квартал (2009) | 34 |
IV квартал (2009) | 29 |
2010 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2010) | 35 |
II квартал (2010) | 35 |
III квартал (2010) | 33 |
IV квартал (2010) | 35 |
2011 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2011) | 35 |
II квартал (2011) | 33 |
III квартал (2011) | 30 |
IV квартал (2011) | 34 |
2012 год
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2012) | 35 |
II квартал (2012) | 34 |
III квартал (2012) | 34 |
IV квартал (2012) | 33 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2013) | 36 |
II квартал (2013) | 35 |
III квартал (2013) | 35 |
IV квартал (2013) | 36 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2014) | 36 |
II квартал (2014) | 33 |
III квартал (2014) | 32 |
IV квартал (2014) | 36 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2015) | 29 |
II квартал (2015) | 26 |
III квартал (2015) | 27 |
IV квартал (2015) | 30 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2016) | 24 |
II квартал (2016) | 22 |
III квартал (2016) | 22 |
IV квартал (2016) | 24 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2017) | 23 |
II квартал (2017) | 21 |
III квартал (2017) | 22 |
IV квартал (2017) | 25 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2018) | 25 |
II квартал (2018) | 22 |
III квартал (2018) | 22 |
IV квартал (2018) | 25 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2019) | 25 |
II квартал (2019) | 24 |
III квартал (2019) | 24 |
IV квартал (2019) | 27 |
Квартал | Доля импорта (в %) |
---|---|
I квартал (2020) | 28 |
II квартал (2020) | 29 |
III квартал (2020) | 24 |
IV квартал (2020) | 29 |
Примечания