Республика Корея: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Незавершённая статья о стране}} | {{Незавершённая статья о стране}} | ||
[[Файл: | [[Файл:Южная Корея (локатор).png|thumb|350px|right|[[Файл:Флаг Южной Кореи.png|25px]] '''Респу́блика Коре́я''']] | ||
'''Респу́блика Коре́я''' (корейский 대한민국 или 大韓民國) — небольшая густонаселённая страна, известная также как '''Южная Корея''', расположенная на юге Корейского полуострова в Восточной Азии. Столица — Сеул. Площадь — 99 720 км² (109-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 51 709 100 человек (28-е место в мире). Президент — Мун Чжэ Ин (с 10 мая 2017). | '''Респу́блика Коре́я''' (корейский 대한민국 или 大韓民國) — небольшая густонаселённая страна, известная также как '''Южная Корея''', расположенная на юге Корейского полуострова в Восточной Азии. Столица — Сеул. Площадь — 99 720 км² (109-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 51 709 100 человек (28-е место в мире). Президент — Мун Чжэ Ин (с 10 мая 2017). | ||
<!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | <!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | ||
== Отношения с Россией == | == Отношения с Россией == | ||
[[Файл:Южная Корея и РФ (локатор).png|thumb|350px|left|]] | |||
* 22 июля 2015 года. Южная Корея отказалась присоединяться к санкциям против России [http://www.rg.ru/2015/07/22/sankcii-site-anons.html] | * 22 июля 2015 года. Южная Корея отказалась присоединяться к санкциям против России [http://www.rg.ru/2015/07/22/sankcii-site-anons.html] | ||
=== Торговля с Россией === | === Торговля с Россией === | ||
Товарооборот между Южной Кореей и Россией, согласно данным {{abbr|ФТС|Федеральная таможенная служба|0}} России: [ | Товарооборот между Южной Кореей и Россией, согласно данным {{abbr|ФТС|Федеральная таможенная служба|0}} России: [http://ru-stat.com/date-Y2013-2019/RU/trade/KR][http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-respublikoy-koreya-yuzhnoy-koreey-v-2020-g/] | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 72: | Строка 73: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [ | * [http://ria.ru/20200625/1573345542.html Война в Корее 1950-1953 годов] | ||
* [ | * [http://aemcx.ru/wp-content/uploads/2020/12/Гид_продукт_страна_шоколад_корея_08.12.2020.pdf Экспресс-обзор внешней торговли Южной Кореи]. Агроэкспорт (8 декабря 2020). | ||
<br> | <br> | ||
{{Страны мира}} | {{Страны мира}} | ||
[[Категория:Корейский полуостров]] | [[Категория:Корейский полуостров]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Страны мира]] | ||
[[Категория:Страны Азии]] |
Текущая версия от 13:44, 24 ноября 2023
Незавершённая статья о стране Эта статья о стране находится в процессе написания. Она требует значительной доработки и/или может иметь крупные недостатки в оформлении и содержании. Вы можете помочь проекту и дописать её. |
Респу́блика Коре́я (корейский 대한민국 или 大韓民國) — небольшая густонаселённая страна, известная также как Южная Корея, расположенная на юге Корейского полуострова в Восточной Азии. Столица — Сеул. Площадь — 99 720 км² (109-я в мире), величина населения (оценка 2019) — 51 709 100 человек (28-е место в мире). Президент — Мун Чжэ Ин (с 10 мая 2017).
Отношения с Россией
- 22 июля 2015 года. Южная Корея отказалась присоединяться к санкциям против России [1]
Торговля с Россией
Товарооборот между Южной Кореей и Россией, согласно данным ФТС России: [2][3]
Год | Товарооборот, млрд долларов | Импорт из России, млрд долларов | Экспорт в Россию, млрд долларов |
---|---|---|---|
2013 | 25,1 | 14,9 | 10,3 |
2014 | 27,3 | 18,3 | 9,03 |
2015 | 18 | 13,5 | 4,56 |
2016 | 15 | 9,98 | 5,06 |
2017 | 19,2 | 12,3 | 6,93 |
2018 | 24,8 | 17,8 | 7,01 |
2019 | 24,4 | 16,4 | 8 |
2020 | 19,6 | 12,4 | 7,2 |
2013—2020 | 173,4 | 115,58 | 58,09 |
См. также
Ссылки
- Война в Корее 1950-1953 годов
- Экспресс-обзор внешней торговли Южной Кореи. Агроэкспорт (8 декабря 2020).