Статистика:Продолжительность жизни в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
(Заменил устаревший на 11 лет график другим)
 
(не показано 88 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Lifespan russia 2019.png|thumb|400px|Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России (для населения в целом), 1959—2017]]
[[Файл:Lifespan russia 2019.png|thumb|400px|Продолжительность жизни в России, 1959-2019]]
[[Файл:Rus zhisn.gif|thumb|400px|Продолжительность жизни мужчин и женщин в России. Диаграммы составлены на основе [http://cbsd.gks.ru/ открытой базы данных Росстата].
[[Файл:Lifespan Russia 1962 2024.jpg|thumb|400px|Продолжительность жизни в России, 1962-2024]]
]]


В 2015 году в [[Россия|России]] был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). [http://ria.ru/society/20160406/1403490899.html]
В 2015 году в [[Россия|России]] был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). [http://ria.ru/society/20160406/1403490899.html]
Строка 7: Строка 6:
'''По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в России достигла очередного исторического максимума и составила 73,4 года.'''[http://rg.ru/2020/05/21/po-itogam-2019-goda-prodolzhitelnost-zhizni-v-rf-uvelichilas-do-734-let.html] В 2018 году, по данным Минздрава, она была меньше — 72,9 лет.[http://riafan.ru/1173052-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-uvelichilas-do-72-9-let] В 2017 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 72,7 лет. [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.xlsx]
'''По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в России достигла очередного исторического максимума и составила 73,4 года.'''[http://rg.ru/2020/05/21/po-itogam-2019-goda-prodolzhitelnost-zhizni-v-rf-uvelichilas-do-734-let.html] В 2018 году, по данным Минздрава, она была меньше — 72,9 лет.[http://riafan.ru/1173052-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-uvelichilas-do-72-9-let] В 2017 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 72,7 лет. [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo26.xlsx]


В 2020 году после долгого роста продолжительность жизни сократилась до 71,5 лет [http://www.gazeta.ru/social/2021/07/17/13759844.shtml].  
В 2020—2021 годах после долгого роста продолжительность жизни сократилась до 70,1 года [http://www.rbc.ru/economics/26/03/2023/641f04989a7947c736e37524].  


В 2022 году, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, продолжительность жизни вновь составила 73,3 года[http://iz.ru/1439286/2022-12-12/murashko-soobshchil-ob-uvelichenii-prodolzhitelnosti-zhizni-v-rossii-na-18-goda].
В 2022 году, согласно предварительным данным Росстата, продолжительность жизни увеличилась рекордным в истории темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года[http://www.rbc.ru/economics/26/03/2023/641f04989a7947c736e37524].


Это огромный прогресс по сравнению с 1990-ми годами. Тем не менее Россия всё ещё на несколько лет отстаёт по продолжительности жизни от стран Запада, таких как [[США]], [[Германия]] или [[Япония]].<ref>Данные Всемирного банка на 2018 год для обоих полов, округлённо: Россия — 73 года, США — 79 лет, Германия — 81, Япония — 84. [http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN]</ref> Состояние [[Медицина в России|медицины в России]] резко улучшилось, граждане стали вести более здоровый образ жизни (выросло качество питания, упало [[Потребление алкоголя в России|потребление алкоголя]], больше людей стало заниматься спортом и так далее). Однако предстоит проделать ещё много работы по дальнейшему улучшению здоровья и обеспечению безопасности российских граждан.
Это огромный прогресс по сравнению с 1990-ми годами. Тем не менее Россия всё ещё на несколько лет отстаёт по продолжительности жизни от стран Запада, таких как [[США]], [[Германия]] или [[Япония]].<ref>Данные Всемирного банка на 2018 год для обоих полов, округлённо: Россия — 73 года, США — 79 лет, Германия — 81, Япония — 84. [http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN]</ref> Состояние [[Медицина в России|медицины в России]] резко улучшилось, граждане стали вести более здоровый образ жизни (выросло качество питания, упало [[Потребление алкоголя в России|потребление алкоголя]], больше людей стало заниматься спортом и так далее). Однако предстоит проделать ещё много работы по дальнейшему улучшению здоровья и обеспечению безопасности российских граждан.
Строка 16: Строка 15:
== Динамика продолжительности жизни в России ==
== Динамика продолжительности жизни в России ==
=== Данные Росстата ===
=== Данные Росстата ===
Источник — [[#Ссылки|данные Росстата]] на [[Август 2020 года|17 августа]] [[2020 год]]а
Источник — [https://rosstat.gov.ru/folder/12781 сайт Росстата]
 
{| class="standard"
{| class="standard"
|-
|-
Строка 694: Строка 694:
|67,36
|67,36
|77,39
|77,39
|-
! 2020
|71,54
|66,49
|76,43
|71,81
|66,67
|76,61
|70,69
|65,97
|75,82
|-
! 2021
|70,06
|65,51
|74,51
|70,30
|65,63
|74,69
|69,31
|65,12
|73,88
|-
! 2022
|72,73
|67,57
|77,77
|73,09
|67,89
|77,98
|71,62
|66,63
|77,07
|}
|}


[[Файл:Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни Росстат ВБ.png|thumb|800px|Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России (для населения в целом), 1959—2019, данные Росстата и Всемирного банка]]
[[Файл:Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни Росстат ВБ.png|thumb|800px|Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России (для населения в целом), 1959—2019, данные Росстата и Всемирного банка]]
=== Данные Всемирного банка ===
=== Данные Всемирного банка ===
Источник — [[#Ссылки|данные]] Всемирного банка на 23 июня 2021 года.
Источник — [[#Ссылки|данные]] Всемирного банка на 23 июня 2021 года.
Строка 1029: Строка 1063:
!№ п/п||Регион России, данные 2013 года||Оба пола||Мужчины||Женщины
!№ п/п||Регион России, данные 2013 года||Оба пола||Мужчины||Женщины
|-
|-
|1||[[Файл:Flag of Ingushetia.png|20x20px|border]] [[Ингушетия]]||78,84||75,97||81,32
|1||[[Файл:Флаг Ингушетии.png|20x20px|border]] [[Ингушетия]]||78,84||75,97||81,32
|-
|-
|2||[[Файл:Flag of Moscow.png|20x20px|border]] [[Москва]]||76,37||72,31||80,17
|2||[[Файл:Флаг Москвы.png|20x20px|border]] [[Москва]]||76,37||72,31||80,17
|-
|-
|3||[[Файл:Flag of Dagestan.png|20x20px|border]] [[Дагестан]]||75,63||72,31||78,82
|3||[[Файл:Флаг Дагестана.png|20x20px|border]] [[Дагестан]]||75,63||72,31||78,82
|-
|-
|4||[[Файл:Flag of Saint Petersburg Russia.png|20x20px|border]] [[Санкт-Петербург]]||74,22||69,43||78,38
|4||[[Файл:Флаг Санкт-Петербурга.png|20x20px|border]] [[Санкт-Петербург]]||74,22||69,43||78,38
|-
|-
| ||'''Северо-Кавказский Федеральный округ'''||73,95||69,67||77,93
| ||'''Северо-Кавказский Федеральный округ'''||73,95||69,67||77,93
|-
|-
|5||[[Файл:Flag of North Ossetia.png|20x20px|border]] [[Северная Осетия|Северная Осетия — Алания]]||73,94||68,46||79,06
|5||[[Файл:Флаг Северной Осетии.png|20x20px|border]] [[Северная Осетия|Северная Осетия — Алания]]||73,94||68,46||79,06
|-
|-
|6||[[Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png|20x20px|border]] [[Карачаево-Черкесия]]||73,94||69,21||78,33
|6||[[Файл:Флаг Карачаево-Черкесии.png|20x20px|border]] [[Карачаево-Черкесия]]||73,94||69,21||78,33
|-
|-
|7||[[Файл:Flag of Kabardino-Balkaria.png|20x20px|border]] [[Кабардино-Балкария]]||73,71||69,03||78,08
|7||[[Файл:Флаг Кабардино-Балкарии.png|20x20px|border]] [[Кабардино-Балкария]]||73,71||69,03||78,08
|-
|-
|8||[[Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png|20x20px|border]] [[Чеченская Республика]]||73,2||70,23||76,01
|8||[[Файл:Флаг Чечни.png|20x20px|border]] [[Чеченская Республика]]||73,2||70,23||76,01
|-
|-
|9||[[Файл:Flag of Stavropol Krai.png|20x20px|border]] [[Ставропольский край]]||72,75||67,91||77,27
|9||[[Файл:Флаг Ставропольского края.png|20x20px|border]] [[Ставропольский край]]||72,75||67,91||77,27
|-
|-
|10||[[Файл:Flag of Krasnodar Krai.png|20x20px|border]] [[Краснодарский край]]||72,29||67,16||77,27
|10||[[Файл:Флаг Краснодарского края.png|20x20px|border]] [[Краснодарский край]]||72,29||67,16||77,27
|-
|-
|11||[[Файл:Flag_of_Yugra.png|20x20px|border]] [[Ханты-Мансийский автономный округ]]||72,23||67,27||77,08
|11||[[Файл:Флаг Ханты-Мансийского автономного округа.png|20x20px|border]] [[Ханты-Мансийский автономный округ]]||72,23||67,27||77,08
|-
|-
|12||[[Файл:Flag of Belgorod Oblast.png|20x20px|border]] [[Белгородская область]]||72,16||66,86||77,32
|12||[[Файл:Флаг Белгородской области.png|20x20px|border]] [[Белгородская область]]||72,16||66,86||77,32
|-
|-
|13||[[Файл:Flag of Tatarstan.png|20x20px|border]] [[Татарстан]]||72,12||66,35||77,73
|13||[[Файл:Флаг Татарстана.png|20x20px|border]] [[Татарстан]]||72,12||66,35||77,73
|-
|-
| ||'''Центральный Федеральный округ'''||71,93||66,45||77,21
| ||'''Центральный Федеральный округ'''||71,93||66,45||77,21
|-
|-
|14||[[Файл:Flag of Adygea.png|20x20px|border]] [[Адыгея]]||71,8||66,55||76,97
|14||[[Файл:Флаг Адыгеи.png|20x20px|border]] [[Адыгея]]||71,8||66,55||76,97
|-
|-
| ||'''Южный Федеральный округ''' (с 2010 года)||71,76||66,59||76,79
| ||'''Южный Федеральный округ''' (с 2010 года)||71,76||66,59||76,79
|-
|-
|15||[[Файл:Flag of Penza Oblast.png|20x20px|border]] [[Пензенская область]]||71,54||65,47||77,52
|15||[[Файл:Флаг Пензенской области.png|20x20px|border]] [[Пензенская область]]||71,54||65,47||77,52
|-
|-
|16||[[Файл:Flag of Volgograd Oblast.png|20x20px|border]] [[Волгоградская область]]||71,42||66,11||76,57
|16||[[Файл:Флаг Волгоградской области.png|20x20px|border]] [[Волгоградская область]]||71,42||66,11||76,57
|-
|-
|17||[[Файл:Flag of Rostov Oblast.png|20x20px|border]] [[Ростовская область]]||71,39||66,34||76,28
|17||[[Файл:Флаг Ростовской области.png|20x20px|border]] [[Ростовская область]]||71,39||66,34||76,28
|-
|-
|18||[[Файл:Flag of Tyumen Oblast.png|20x20px|border]] [[Тюменская область]]||71,35||65,97||76,72
|18||[[Файл:Флаг Тюменской области.png|20x20px|border]] [[Тюменская область]]||71,35||65,97||76,72
|-
|-
|19||[[Файл:Flag of Kalmykia.png|20x20px|border]] [[Калмыкия]]||71,35||65,65||77,25
|19||[[Файл:Флаг Калмыкии.png|20x20px|border]] [[Калмыкия]]||71,35||65,65||77,25
|-
|-
|20||[[Файл:Flag of Astrakhan Oblast.png|20x20px|border]] [[Астраханская область]]||71,34||65,91||76,72
|20||[[Файл:Флаг Астраханской области.png|20x20px|border]] [[Астраханская область]]||71,34||65,91||76,72
|-
|-
| ||'''Северо-Западный Федеральный округ'''||71,25||65,65||76,57
| ||'''Северо-Западный Федеральный округ'''||71,25||65,65||76,57
|-
|-
|21||[[Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png|20x20px|border]]||71,23||66,53||75,88
|21||[[Файл:Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа.png|20x20px|border]] [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] ||71,23||66,53||75,88
|-
|-
|22||[[Файл:Flag of Tambov Oblast.png|20x20px|border]] [[Тамбовская область]]||70,93||64,87||77,15
|22||[[Файл:Флаг Тамбовской области.png|20x20px|border]] [[Тамбовская область]]||70,93||64,87||77,15
|-
|-
|23||[[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|20x20px]] [[Воронежская область]]||70,89||64,81||77,03
|23||[[Файл:Флаг Воронежской области.png|20x20px]] [[Воронежская область]]||70,89||64,81||77,03
|-
|-
|24||[[Файл:Flag of Chuvashia.png|20x20px|border]] [[Чувашия]]||70,79||64,59||77,19
|24||[[Файл:Флаг Чувашии.png|20x20px|border]] [[Чувашия]]||70,79||64,59||77,19
|-
|-
|25||[[Файл:Flag of Moscow oblast.png|20x20px|border]] [[Московская область]]||70,78||65,1||76,3
|25||[[Файл:Флаг Московской области.png|20x20px|border]] [[Московская область]]||70,78||65,1||76,3
|-
|-
| ||'''Российская Федеpация'''||70,76||65,13||76,3
| ||'''Российская Федеpация'''||70,76||65,13||76,3
|-
|-
|26||[[Файл:Flag of Ryazan Oblast.png|20x20px|border]] [[Рязанская область]]||70,74||64,77||76,61
|26||[[Файл:Флаг Рязанской области.png|20x20px|border]] [[Рязанская область]]||70,74||64,77||76,61
|-
|-
|27||[[Файл:Flag of Saratov Oblast.png|20x20px|border]] [[Саратовская область]]||70,67||65,01||76,19
|27||[[Файл:Флаг Саратовской области.png|20x20px|border]] [[Саратовская область]]||70,67||65,01||76,19
|-
|-
|28||[[Файл:Flag of Lipetsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Липецкая область]]||70,66||64,56||76,77
|28||[[Файл:Флаг Липецкой области.png|20x20px|border]] [[Липецкая область]]||70,66||64,56||76,77
|-
|-
|29||[[Файл:Flag of Mordovia.png|20x20px|border]] [[Мордовия]]||70,56||64,79||76,39
|29||[[Файл:Флаг Мордовии.png|20x20px|border]] [[Мордовия]]||70,56||64,79||76,39
|-
|-
|30||[[Файл:Flag of Kaliningrad Oblast.png|20x20px|border]] [[Калининградская область]]||70,51||65,1||75,68
|30||[[Файл:Флаг Калининградской области.png|20x20px|border]] [[Калининградская область]]||70,51||65,1||75,68
|-
|-
|31||[[Файл:Flag of Ulyanovsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Ульяновская область]]||70,5||64,64||76,3
|31||[[Файл:Флаг Ульяновской области.png|20x20px|border]] [[Ульяновская область]]||70,5||64,64||76,3
|-
|-
|32||[[Файл:Flag of Murmansk Oblast.png|20x20px|border]] [[Мурманская область]]||70,46||65,15||75,26
|32||[[Файл:Флаг Мурманской области.png|20x20px|border]] [[Мурманская область]]||70,46||65,15||75,26
|-
|-
|33||[[Файл:Flag of Yaroslavl Oblast.png|20x20px|border]] [[Ярославская область]]||70,45||64,25||76,37
|33||[[Файл:Флаг Ярославской области.png|20x20px|border]] [[Ярославская область]]||70,45||64,25||76,37
|-
|-
|34||[[Файл:Flag of Leningrad Oblast.png|20x20px|border]] [[Ленинградская область]]||70,36||64,73||76,05
|34||[[Файл:Флаг Ленинградской области.png|20x20px|border]] [[Ленинградская область]]||70,36||64,73||76,05
|-
|-
|35||[[Файл:TomskOblastFlag.png|20x20px|border]] [[Томская область]]||70,33||64,78||75,9
|35||[[Файл:Флаг Томской области.png|20x20px|border]] [[Томская область]]||70,33||64,78||75,9
|-
|-
|36||[[Файл:Flag of Kirov Region.png|20x20px|border]] [[Кировская область]]||70,26||64,31||76,29
|36||[[Файл:Флаг Кировской области.png|20x20px|border]] [[Кировская область]]||70,26||64,31||76,29
|-
|-
|37||[[Файл:Flag of Oryol Oblast.png|20x20px|border]] [[Орловская область]]||70,22||64,36||75,92
|37||[[Файл:Флаг Орловской области.png|20x20px|border]] [[Орловская область]]||70,22||64,36||75,92
|-
|-
|38||[[Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png|20x20px|border]] [[Новосибирская область]]||70,19||64,29||76,13
|38||[[Файл:Флаг Новосибирской области.png|20x20px|border]] [[Новосибирская область]]||70,19||64,29||76,13
|-
|-
|39||[[Файл:Flag of Arkhangelsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Архангельская область]]||70,16||64,11||76,27
|39||[[Файл:Флаг Архангельской области.png|20x20px|border]] [[Архангельская область]]||70,16||64,11||76,27
|-
|-
|40||[[Файл:Flag of Kursk Oblast.png|20x20px|border]] [[Курская область]]||70,14||64,27||76
|40||[[Файл:Флаг Курской области.png|20x20px|border]] [[Курская область]]||70,14||64,27||76
|-
|-
| ||'''Приволжский Федеральный округ'''||70,06||64,04||76,1
| ||'''Приволжский Федеральный округ'''||70,06||64,04||76,1
Строка 1123: Строка 1157:
| ||'''Уральский Федеральный округ'''||70,06||64,14||75,93
| ||'''Уральский Федеральный округ'''||70,06||64,14||75,93
|-
|-
|41||[[Файл:Flag of Kaluga Oblast.png|20x20px|border]] [[Калужская область]]||70,02||64,43||75,51
|41||[[Файл:Флаг Калужской области.png|20x20px|border]] [[Калужская область]]||70,02||64,43||75,51
|-
|-
|42||[[Файл:Flag of Udmurtia.png|20x20px|border]] [[Удмуртия]]||69,92||63,52||76,33
|42||[[Файл:Флаг Удмуртии.png|20x20px|border]] [[Удмуртия]]||69,92||63,52||76,33
|-
|-
|43||[[Файл:Flag of Kostroma Oblast.png|20x20px|border]] [[Костромская область]]||69,86||64,31||75,29
|43||[[Файл:Флаг Костромской области.png|20x20px|border]] [[Костромская область]]||69,86||64,31||75,29
|-
|-
|44||[[Файл:Flag of Ivanovo Oblast.png|20x20px|border]] [[Ивановская область]]||69,84||63,9||75,42
|44||[[Файл:Флаг Ивановской области.png|20x20px|border]] [[Ивановская область]]||69,84||63,9||75,42
|-
|-
|45||[[Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Свердловская область]]||69,81||63,64||75,86
|45||[[Файл:Флаг Свердловской области.png|20x20px|border]] [[Свердловская область]]||69,81||63,64||75,86
|-
|-
|46||[[Файл:Flag of Altai Krai.png|20x20px|border]] [[Алтайский край]]||69,77||64,11||75,44
|46||[[Файл:Флаг Алтайского края.png|20x20px|border]] [[Алтайский край]]||69,77||64,11||75,44
|-
|-
|47||[[Файл:Flag of Bryansk Oblast.png|20x20px|border]] [[Брянская область]]||69,75||63,32||76,32
|47||[[Файл:Флаг Брянской области.png|20x20px|border]] [[Брянская область]]||69,75||63,32||76,32
|-
|-
|48||[[Файл:Flag of Omsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Омская область]]||69,74||63,86||75,57
|48||[[Файл:Флаг Омской области.png|20x20px|border]] [[Омская область]]||69,74||63,86||75,57
|-
|-
|49||[[Файл:Flag of Bashkortostan.png|20x20px|border]] [[Башкортостан]]||69,63||63,66||75,84
|49||[[Файл:Флаг Башкирии.png|20x20px|border]] [[Башкортостан]]||69,63||63,66||75,84
|-
|-
|50||[[Файл:Flag of Chelyabinsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Челябинская область]]||69,52||63,48||75,46
|50||[[Файл:Флаг Челябинской области.png|20x20px|border]] [[Челябинская область]]||69,52||63,48||75,46
|-
|-
|51||[[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|20x20px|border]] [[Нижегородская область]]||69,42||63,06||75,75
|51||[[Файл:Флаг Нижегородской области.png|20x20px|border]] [[Нижегородская область]]||69,42||63,06||75,75
|-
|-
|52||[[Файл:Flag of Tula Oblast.png|20x20px|border]] [[Тульская область]]||69,41||63,22||75,57
|52||[[Файл:Флаг Тульской области.png|20x20px|border]] [[Тульская область]]||69,41||63,22||75,57
|-
|-
|53||[[Файл:Flag of Samara Oblast.png|20x20px|border]] [[Самарская область]]||69,4||63,28||75,5
|53||[[Файл:Флаг Самарской области.png|20x20px|border]] [[Самарская область]]||69,4||63,28||75,5
|-
|-
|54||[[Файл:Flag of Vologda oblast.png|20x20px|border]] [[Вологодская область]]||69,35||63,21||75,63
|54||[[Файл:Флаг Вологодской области.png|20x20px|border]] [[Вологодская область]]||69,35||63,21||75,63
|-
|-
|55||[[Файл:Flag of Mari El.png|20x20px|border]] [[Марий Эл]]||69,3||62,82||76,13
|55||[[Файл:Флаг Марий Эл.png|20x20px|border]] [[Марий Эл]]||69,3||62,82||76,13
|-
|-
|56||[[Файл:Flag of Komi.png|20x20px|border]] [[Республика Коми|Коми]]||69,27||63,22||75,39
|56||[[Файл:Флаг Коми.png|20x20px|border]] [[Республика Коми|Коми]]||69,27||63,22||75,39
|-
|-
|57||[[Файл:Flag of Karelia.png|20x20px|border]] [[Республика Карелия|Карелия]]||69,19||63,17||75,05
|57||[[Файл:Флаг Карелии.png|20x20px|border]] [[Республика Карелия|Карелия]]||69,19||63,17||75,05
|-
|-
|58||[[Файл:Flag of Vladimirskaya Oblast.png|20x20px|border]] [[Владимирская область]]||69,13||62,78||75,44
|58||[[Файл:Флаг Владимирской области.png|20x20px|border]] [[Владимирская область]]||69,13||62,78||75,44
|-
|-
|59||[[Файл:Flag of Sakha.png|20x20px|border]] [[Якутия]]||69,13||63,54||75
|59||[[Файл:Флаг Якутии.png|20x20px|border]] [[Якутия]]||69,13||63,54||75
|-
|-
|60||[[Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png|20x20px|border]] [[Красноярский край]]||69,06||63,35||74,77
|60||[[Файл:Флаг Красноярского края.png|20x20px|border]] [[Красноярский край]]||69,06||63,35||74,77
|-
|-
|61||[[Файл:Flag of Orenburg Oblast.png|20x20px|border]] [[Оренбургская область]]||68,9||63,1||74,82
|61||[[Файл:Флаг Оренбургской области.png|20x20px|border]] [[Оренбургская область]]||68,9||63,1||74,82
|-
|-
|62||[[Файл:Flag of Smolensk oblast.png|20x20px|border]] [[Смоленская область]]||68,9||62,93||74,97
|62||[[Файл:Флаг Смоленской области.png|20x20px|border]] [[Смоленская область]]||68,9||62,93||74,97
|-
|-
|63||[[Файл:Flag of Perm Krai.png|20x20px|border]] [[Пермский край]]||68,75||62,61||74,89
|63||[[Файл:Флаг Пермского края.png|20x20px|border]] [[Пермский край]]||68,75||62,61||74,89
|-
|-
| ||'''Сибирский Федеральный округ'''||68,63||62,74||74,58
| ||'''Сибирский Федеральный округ'''||68,63||62,74||74,58
|-
|-
|64||[[Файл:Flag of Khakassia.png|20x20px|border]] [[Хакасия]]||68,57||62,95||74,14
|64||[[Файл:Флаг Хакасии.png|20x20px|border]] [[Хакасия]]||68,57||62,95||74,14
|-
|-
|65||[[Файл:Flag of Kurgan Oblast.png|20x20px|border]] [[Курганская область]]||68,27||61,93||74,97
|65||[[Файл:Флаг Курганской области.png|20x20px|border]] [[Курганская область]]||68,27||61,93||74,97
|-
|-
|66||[[Файл:Flag of Primorsky Krai.png|20x20px|border]] [[Приморский край]]||68,19||62,77||73,92
|66||[[Файл:Флаг Приморского края.png|20x20px|border]] [[Приморский край]]||68,19||62,77||73,92
|-
|-
|67||[[Файл:Flag of Tver Oblast.png|20x20px|border]] [[Тверская область]]||68,13||62,28||74,03
|67||[[Файл:Флаг Тверской области.png|20x20px|border]] [[Тверская область]]||68,13||62,28||74,03
|-
|-
|68||[[Файл:Flag of Kamchatka Krai.png|20x20px|border]] [[Камчатский край]]||67,98||62,59||74,07
|68||[[Файл:Флаг Камчатского края.png|20x20px|border]] [[Камчатский край]]||67,98||62,59||74,07
|-
|-
|69||[[Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png|20x20px|border]] [[Хабаровский край]]||67,92||62,13||73,96
|69||[[Файл:Флаг Хабаровского края.png|20x20px|border]] [[Хабаровский край]]||67,92||62,13||73,96
|-
|-
|70||[[Псковская область]]||67,82||61,81||74,05
|70||[[Файл:Флаг Псковской области.png|20x20px|border]] [[Псковская область]]||67,82||61,81||74,05
|-
|-
| ||'''Дальневосточный Федеральный округ'''||67,81||62,22||73,76
| ||'''Дальневосточный Федеральный округ'''||67,81||62,22||73,76
|-
|-
|71||[[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|20x20px|border]] [[Кемеровская область]]||67,72||61,5||74,04
|71||[[Файл:Флаг Кемеровской области.png|20x20px|border]] [[Кемеровская область]]||67,72||61,5||74,04
|-
|-
|72||[[Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png|20x20px|border]] [[Сахалинская область]]||67,7||62,17||73,53
|72||[[Файл:Флаг Сахалинской области.png|20x20px|border]] [[Сахалинская область]]||67,7||62,17||73,53
|-
|-
|73||[[Файл:Flag of Novgorod Oblast.png|20x20px|border]] [[Новгородская область]]||67,67||60,89||74,75
|73||[[Файл:Флаг Новгородской области.png|20x20px|border]] [[Новгородская область]]||67,67||60,89||74,75
|-
|-
|74||[[Файл:Flag of Buryatia.png|20x20px|border]] [[Бурятия]]||67,67||62,32||73,06
|74||[[Файл:Флаг Бурятии.png|20x20px|border]] [[Бурятия]]||67,67||62,32||73,06
|-
|-
|75||[[Файл:Flag of Altai Republic.png|20x20px|border]] [[Республика Алтай|Алтай]]||67,34||61,48||73,44
|75||[[Файл:Флаг Алтая.png|20x20px|border]] [[Республика Алтай|Алтай]]||67,34||61,48||73,44
|-
|-
|76||[[Файл:Flag of Magadan Oblast.png|20x20px|border]] [[Магаданская область]]||67,12||61,84||72,77
|76||[[Файл:Флаг Магаданской области.png|20x20px|border]] [[Магаданская область]]||67,12||61,84||72,77
|-
|-
|77||[[Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png|20x20px|border]] [[Забайкальский край]]||67,11||61,47||73,1
|77||[[Файл:Флаг Забайкальского края.png|20x20px|border]] [[Забайкальский край]]||67,11||61,47||73,1
|-
|-
|78||[[Файл:Flag of Irkutsk Oblast.png|20x20px|border]] [[Иркутская область]]||66,72||60,32||73,28
|78||[[Файл:Флаг Иркутской области.png|20x20px|border]] [[Иркутская область]]||66,72||60,32||73,28
|-
|-
|79||[[Файл:Flag of Amur Oblast.png|20x20px|border]] [[Амурская область]]||66,38||60,59||72,59
|79||[[Файл:Флаг Амурской области.png|20x20px|border]] [[Амурская область]]||66,38||60,59||72,59
|-
|-
|80||[[Файл:Bandera_Nentsi.png|20x20px|border]] [[Ненецкий автономный округ]]||65,76||60,22||75,21
|80||[[Файл:Флаг Ненецкого автономного округа.png|20x20px|border]] [[Ненецкий автономный округ]]||65,76||60,22||75,21
|-
|-
|81||[[Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png|20x20px|border]] [[Еврейская автономная область|Еврейская АО]]||64,94||58,84||71,66
|81||[[Файл:Флаг Еврейской автономной области.png|20x20px|border]] [[Еврейская автономная область|Еврейская АО]]||64,94||58,84||71,66
|-
|-
|82||[[Файл:Flag of Chukotka.png|20x20px|border]] [[Чукотский автономный округ|Чукотский АО]]||62,11||58,65||66,42
|82||[[Файл:Флаг Чукотского автономного округа.png|20x20px|border]] [[Чукотский автономный округ|Чукотский АО]]||62,11||58,65||66,42
|-
|-
|83||[[Файл:Flag of Tuva.png|20x20px|border]] [[Тыва]]||61,79||56,37||67,51
|83||[[Файл:Флаг Тывы.png|20x20px|border]] [[Тыва]]||61,79||56,37||67,51
|}
|}


Строка 1249: Строка 1283:


== См. также ==
== См. также ==
{{#ev:youtubeimg|S0BaqPp5U3k|240|right|Продолжительность жизни в России}}
* [[Демография России]]
* [[Демография России]]
* [[Статистика:Численность населения России]]
* [[Статистика:Численность населения России]]

Текущая версия от 21:01, 27 марта 2024

Продолжительность жизни в России, 1959-2019
Продолжительность жизни в России, 1962-2024

В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). [2]

По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в России достигла очередного исторического максимума и составила 73,4 года.[3] В 2018 году, по данным Минздрава, она была меньше — 72,9 лет.[4] В 2017 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 72,7 лет. [5]

В 2020—2021 годах после долгого роста продолжительность жизни сократилась до 70,1 года [6].

В 2022 году, согласно предварительным данным Росстата, продолжительность жизни увеличилась рекордным в истории темпом — на 2,7 года, почти до 72,8 года[7].

