Индонезия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
PaulB (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Незавершённая статья}} thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Indonesia.svg|25px '''Р…») |
IgorSPb (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Незавершённая статья}} | {{Незавершённая статья о стране}} | ||
[[Файл: | [[Файл:Индонезия (локатор).png|thumb|350px|right|[[Файл:Флаг Индонезии.png|25px]] '''Респу́блика Индоне́зия''']] | ||
'''Индоне́зия''' — крупнейшая и многонаселенная страна в Юго-Восточной Азии на островах Малайского архипелага в Тихом и Индийском океанах. | '''Индоне́зия''' — крупнейшая и многонаселенная страна в Юго-Восточной Азии на островах Малайского архипелага в Тихом и Индийском океанах. Столица — Джакарта. Площадь — 1 919 440 км² (14-я в мире), величина населения (оценка [[2019 год]]а) — 270 625 570 человек (4-е место в мире). Президент — Джоко Видодо (с 20 октября [[2014 год]]а). | ||
== Отношения с Россией == | == Отношения с Россией == | ||
[[Файл:Индонезия и РФ (локатор).png|thumb|350px|left|]] | |||
Дипломатические отношения установлены 3 февраля 1950 года, есть посольство в [[Москва|Москве]]. Российское посольство находится в Джакарте.[https://www.mid.ru/ru/maps/id] | |||
<br | В феврале [[2018 год]]а Россия подписала с Индонезией контракт на поставку 11 многофункциональных манёвренных истребителей Су-35С. Общая сумма сделки оценивается в 1,1 млрд долларов.[https://sdelanounas.ru/blogs/103901/] | ||
=== Торговля с Россией === | |||
Товарооборот между Индонезией и Россией, согласно данным {{abbr|ФТС|Федеральная таможенная служба|0}} России: [https://ru-stat.com/date-Y2013-2019/RU/trade/ID][https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-indoneziey-v-2020-g/] | |||
{| class="standard" | |||
|- | |||
! Год | |||
! Товарооборот, млрд долларов | |||
! Импорт из России, млрд долларов | |||
! Экспорт в Россию, млрд долларов | |||
|- | |||
! 2013 | |||
| 2,96 | |||
| 1,23 | |||
| 1,73 | |||
|- | |||
! 2014 | |||
| 2,56 | |||
| 0,918 | |||
| 1,64 | |||
|- | |||
! 2015 | |||
| 1,97 | |||
| 0,443 | |||
| 1,52 | |||
|- | |||
! 2016 | |||
| 2,56 | |||
| 0,387 | |||
| 2,18 | |||
|- | |||
! 2017 | |||
| 3,27 | |||
| 0,788 | |||
| 2,48 | |||
|- | |||
! 2018 | |||
| 2,58 | |||
| 0,868 | |||
| 1,72 | |||
|- | |||
! 2019 | |||
| 2,45 | |||
| 0,77 | |||
| 1,68 | |||
|- | |||
! 2020 | |||
| 2,35 | |||
| 0,564 | |||
| 1,79 | |||
|- | |||
! 2013—2020 | |||
| 20,7 | |||
| 5,968 | |||
| 14,74 | |||
|} | |||
<br> | |||
{{АСЕАН}} | |||
{{Страны мира}} | {{Страны мира}} | ||
[[Категория: | [[Категория:Страны мира]] | ||
[[Категория:Страны Азии]] |
Текущая версия от 13:36, 24 ноября 2023
Незавершённая статья о стране Эта статья о стране находится в процессе написания. Она требует значительной доработки и/или может иметь крупные недостатки в оформлении и содержании. Вы можете помочь проекту и дописать её. |
Индоне́зия — крупнейшая и многонаселенная страна в Юго-Восточной Азии на островах Малайского архипелага в Тихом и Индийском океанах. Столица — Джакарта. Площадь — 1 919 440 км² (14-я в мире), величина населения (оценка 2019 года) — 270 625 570 человек (4-е место в мире). Президент — Джоко Видодо (с 20 октября 2014 года).
Отношения с Россией
Дипломатические отношения установлены 3 февраля 1950 года, есть посольство в Москве. Российское посольство находится в Джакарте.[1]
В феврале 2018 года Россия подписала с Индонезией контракт на поставку 11 многофункциональных манёвренных истребителей Су-35С. Общая сумма сделки оценивается в 1,1 млрд долларов.[2]
Торговля с Россией
Товарооборот между Индонезией и Россией, согласно данным ФТС России: [3][4]
Год | Товарооборот, млрд долларов | Импорт из России, млрд долларов | Экспорт в Россию, млрд долларов |
---|---|---|---|
2013 | 2,96 | 1,23 | 1,73 |
2014 | 2,56 | 0,918 | 1,64 |
2015 | 1,97 | 0,443 | 1,52 |
2016 | 2,56 | 0,387 | 2,18 |
2017 | 3,27 | 0,788 | 2,48 |
2018 | 2,58 | 0,868 | 1,72 |
2019 | 2,45 | 0,77 | 1,68 |
2020 | 2,35 | 0,564 | 1,79 |
2013—2020 | 20,7 | 5,968 | 14,74 |
[ + ] АСЕАН
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|