Список стран по индексу образования: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 45: Строка 45:
|-
|-
| [[Франция]] || 0.543 || 0.571 || 0.633 || 0.728 || 0.761 || 0.790 || 0.807 || 0.816
| [[Франция]] || 0.543 || 0.571 || 0.633 || 0.728 || 0.761 || 0.790 || 0.807 || 0.816
|-
| [[Австрия]] || 0.592 || 0.614 || 0.661 || 0.699 || 0.730 || 0.747 || 0.794 || 0.794
|-
| [[Бельгия]] || 0.626 || 0.655 || 0.705 || 0.804 || 0.835 || 0.792 || 0.807 || 0.812
|-
| [[Люксембург]] || 0.551 || 0.584 || 0.598 || 0.641 || 0.734 || 0.743 || 0.762 || 0.762
|-
| [[Финляндия]] || 0.645 || 0.665 || 0.691 || 0.758 || 0.765 || 0.812 || 0.812 || 0.815
|-
| [[Словения]]<ref name="Югославия-1">До 25 июня 1991 года социалистическая республика в составе [[rwp:Социалистическая Федеративная Республика Югославия|Югославии]].</ref> || — || 0.653 || 0.697 || 0.724 || 0.794 || 0.842 || 0.864 || 0.863
|-
| [[Италия]] || 0.542 || 0.556 || 0.592 || 0.650 || 0.695 || 0.762 || 0.784 || 0.790
|-
| [[Испания]] || 0.516 || 0.551 || 0.596 || 0.694 || 0.721 || 0.742 || 0.783 || 0.794
|-
| [[Чехия]]<ref name="Чехословакия">До 1 января 1993 года социалистическая республика в составе [[rwp:Чехословацкая Социалистическая Республика|Чехословакии]].</ref> || — || 0.689 || 0.693 || 0.726 || 0.783 || 0.850 || 0.863 || 0.866
|-
| [[Греция]] || 0.543 || 0.595 || 0.596 || 0.637 || 0.680 || 0.794 || 0.797 || 0.797
|-
| [[Бруней]]<ref>До 1 января 1984 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.519 || 0.541 || 0.589 || 0.626 || 0.646 || 0.672 || 0.678 || 0.692
|-
| [[Катар]] || 0.479 || 0.513 || 0.508 || 0.562 || 0.612 || 0.673 || 0.680 || 0.686
|-
| [[Кипр]] || 0.465 || 0.513 || 0.546 || 0.655 || 0.676 || 0.731 || 0.765 || 0.776
|-
| [[Эстония]]<ref>До 8 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.674 || 0.705 || 0.808 || 0.855 || 0.859 || 0.859
|-
| [[Саудовская Аравия]] || 0.304 || 0.363 || 0.427 || 0.482 || 0.565 || 0.617 || 0.688 || 0.723
|-
| [[Литва]]<ref>До 11 марта 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.662 || 0.668 || 0.767 || 0.850 || 0.883 || 0.877
|-
| [[Польша]] || 0.591 || 0.628 || 0.667 || 0.720 || 0.780 || 0.795 || 0.817 || 0.825
|-
| [[Андорра]] || — || — || — || — || — || — || 0.670 || 0.670
|-
| [[Словакия]]<ref name="Чехословакия"/> || — || — || 0.680 || 0.708 || 0.743 || 0.784 || 0.805 || 0.802
|-
| [[Мальта]] || 0.580 || 0.584 || 0.585 || 0.587 || 0.616 || 0.684 || 0.722 || 0.733
|-
| [[ОАЭ]] || 0.358 || 0.416 || 0.471 || 0.543 || 0.604 || 0.649 || 0.673 || 0.673
|-
| [[Чили]] || 0.528 || 0.576 || 0.625 || 0.615 || 0.650 || 0.707 || 0.740 || 0.746
|-
| [[Португалия]] || 0.451 || 0.502 || 0.535 || 0.631 || 0.656 || 0.661 || 0.713 || 0.728
|-
| [[Венгрия]] || 0.604 || 0.625 || 0.597 || 0.700 || 0.755 || 0.793 || 0.808 || 0.805
|-
| [[Бахрейн]] || 0.425 || 0.535 || 0.574 || 0.619 || 0.656 || 0.711 || 0.714 || 0.714
|-
| [[Куба]] || 0.553 || 0.586 || 0.625 || 0.620 || 0.660 || 0.735 || 0.790 || 0.743
|-
| [[Кувейт]] || 0.454 || 0.514 || 0.471 || 0.524 || 0.637 || 0.609 || 0.633 || 0.646
|-
| [[Хорватия]]<ref name="Югославия-1"/> || — || — || 0.497 || 0.553 || 0.656 || 0.708 || 0.760 || 0.770
|-
| [[Латвия]]<ref>До 4 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || 0.580 || 0.605 || 0.601 || 0.622 || 0.709 || 0.796 || 0.822 || 0.813
|-
| [[Аргентина]] || 0.538 || 0.598 || 0.627 || 0.648 || 0.711 || 0.726 || 0.783 || 0.783
|-
| [[Уругвай]] || 0.545 || 0.567 || 0.597 || 0.609 || 0.660 || 0.691 || 0.707 || 0.712
|}
|}
{{Примечания}}
{{Примечания}}

Версия от 22:54, 19 сентября 2019

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

В статье приводятся данные по индексу образования (Education Index, EI), опубликованные управлением ООН по составлению «отчётов о развитии человечества» (Human Development Report, HDR) по состоянию на 15 ноября 2013 года. Индекс образования рассчитан с использованием средней и ожидаемой продолжительности обучения.

Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Норвегия 0.666 0.699 0.750 0.805 0.870 0.910 0.907 0.910
Австралия 0.870 0.870 0.874 0.894 0.895 0.902 0.919 0.927
Швейцария 0.678 0.675 0.695 0.726 0.804 0.822 0.841 0.844
Нидерланды 0.667 0.686 0.744 0.811 0.824 0.844 0.866 0.894
США 0.790 0.805 0.834 0.861 0.850 0.867 0.887 0.890
Германия[1] 0.590 0.600 0.646 0.739 0.787 0.858 0.879 0.884
Новая Зеландия 0.760 0.772 0.794 0.864 0.885 0.908 0.917 0.917
Канада 0.749 0.763 0.809 0.826 0.808 0.853 0.850 0.850
Сингапур 0.545 0.580 0.606 0.667 0.759 0.768
Дания 0.672 0.704 0.711 0.751 0.804 0.864 0.873 0.873
Ирландия 0.633 0.666 0.697 0.743 0.837 0.866 0.887 0.887
Швеция 0.659 0.665 0.692 0.792 0.866 0.830 0.833 0.830
Исландия 0.598 0.639 0.673 0.732 0.786 0.829 0.847 0.847
Великобритания 0.608 0.622 0.642 0.791 0.836 0.866 0.878 0.860
Гонконг[2] 0.530 0.589 0.626 0.639 0.648 0.683 0.759 0.767
Южная Корея 0.565 0.638 0.679 0.743 0.797 0.837 0.862 0.865
Япония 0.663 0.681 0.699 0.740 0.767 0.785 0.802 0.808
Лихтенштейн 0.750 0.762
Израиль 0.675 0.706 0.714 0.764 0.820 0.848 0.848 0.854
Франция 0.543 0.571 0.633 0.728 0.761 0.790 0.807 0.816
Австрия 0.592 0.614 0.661 0.699 0.730 0.747 0.794 0.794
Бельгия 0.626 0.655 0.705 0.804 0.835 0.792 0.807 0.812
Люксембург 0.551 0.584 0.598 0.641 0.734 0.743 0.762 0.762
Финляндия 0.645 0.665 0.691 0.758 0.765 0.812 0.812 0.815
Словения[3] 0.653 0.697 0.724 0.794 0.842 0.864 0.863
Италия 0.542 0.556 0.592 0.650 0.695 0.762 0.784 0.790
Испания 0.516 0.551 0.596 0.694 0.721 0.742 0.783 0.794
Чехия[4] 0.689 0.693 0.726 0.783 0.850 0.863 0.866
Греция 0.543 0.595 0.596 0.637 0.680 0.794 0.797 0.797
Бруней[5] 0.519 0.541 0.589 0.626 0.646 0.672 0.678 0.692
Катар 0.479 0.513 0.508 0.562 0.612 0.673 0.680 0.686
Кипр 0.465 0.513 0.546 0.655 0.676 0.731 0.765 0.776
Эстония[6] 0.674 0.705 0.808 0.855 0.859 0.859
Саудовская Аравия 0.304 0.363 0.427 0.482 0.565 0.617 0.688 0.723
Литва[7] 0.662 0.668 0.767 0.850 0.883 0.877
Польша 0.591 0.628 0.667 0.720 0.780 0.795 0.817 0.825
Андорра 0.670 0.670
Словакия[4] 0.680 0.708 0.743 0.784 0.805 0.802
Мальта 0.580 0.584 0.585 0.587 0.616 0.684 0.722 0.733
ОАЭ 0.358 0.416 0.471 0.543 0.604 0.649 0.673 0.673
Чили 0.528 0.576 0.625 0.615 0.650 0.707 0.740 0.746
Португалия 0.451 0.502 0.535 0.631 0.656 0.661 0.713 0.728
Венгрия 0.604 0.625 0.597 0.700 0.755 0.793 0.808 0.805
Бахрейн 0.425 0.535 0.574 0.619 0.656 0.711 0.714 0.714
Куба 0.553 0.586 0.625 0.620 0.660 0.735 0.790 0.743
Кувейт 0.454 0.514 0.471 0.524 0.637 0.609 0.633 0.646
Хорватия[3] 0.497 0.553 0.656 0.708 0.760 0.770
Латвия[8] 0.580 0.605 0.601 0.622 0.709 0.796 0.822 0.813
Аргентина 0.538 0.598 0.627 0.648 0.711 0.726 0.783 0.783
Уругвай 0.545 0.567 0.597 0.609 0.660 0.691 0.707 0.712
  1. До 3 октября 1990 года разделена на два государства – ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия).
  2. Автономия в составе Китая, до 1 июля 1997 года колония Великобритании.
  3. 3,0 3,1 До 25 июня 1991 года социалистическая республика в составе Югославии.
  4. 4,0 4,1 До 1 января 1993 года социалистическая республика в составе Чехословакии.
  5. До 1 января 1984 года колония Великобритании.
  6. До 8 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  7. До 11 марта 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  8. До 4 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.

См. также