Список стран по индексу образования: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: « {{Незавершённая статья}} В статье приводятся [http://hdr.undp.org/en/content/education-index данные по индексу…»)
 
Нет описания правки
Строка 16: Строка 16:
| [[США]] || 0.790 || 0.805 || 0.834 || 0.861 || 0.850 || 0.867 || 0.887 || 0.890
| [[США]] || 0.790 || 0.805 || 0.834 || 0.861 || 0.850 || 0.867 || 0.887 || 0.890
|-
|-
| [[Германия]] || 0.590 || 0.600 || 0.646 || 0.739 || 0.787 || 0.858 || 0.879 || 0.884
| [[Германия]]<ref>До 3 октября 1990 года разделена на два государства – [[rwp:Федеративная Республика Германии (1949—1990)|ФРГ]] (Западная Германия) и [[rwp:Германская Демократическая Республика|ГДР]] (Восточная Германия).</ref> || 0.590 || 0.600 || 0.646 || 0.739 || 0.787 || 0.858 || 0.879 || 0.884
|-
|-
| [[Новая Зеландия]] || 0.760 || 0.772 || 0.794 || 0.864 || 0.885 || 0.908 || 0.917 || 0.917
| [[Новая Зеландия]] || 0.760 || 0.772 || 0.794 || 0.864 || 0.885 || 0.908 || 0.917 || 0.917
Строка 25: Строка 25:
|-
|-
| [[Дания]] || 0.672 || 0.704 || 0.711 || 0.751 || 0.804 || 0.864 || 0.873 || 0.873
| [[Дания]] || 0.672 || 0.704 || 0.711 || 0.751 || 0.804 || 0.864 || 0.873 || 0.873
|-
| [[Ирландия]] || 0.633 || 0.666 || 0.697 || 0.743 || 0.837 || 0.866 || 0.887 || 0.887
|-
| [[Швеция]] || 0.659 || 0.665 || 0.692 || 0.792 || 0.866 || 0.830 || 0.833 || 0.830
|-
| [[Исландия]] || 0.598 || 0.639 || 0.673 || 0.732 || 0.786 || 0.829 || 0.847 || 0.847
|-
| [[Великобритания]] || 0.608 || 0.622 || 0.642 || 0.791 || 0.836 || 0.866 || 0.878 || 0.860
|-
| [[Гонконг]]<ref>[[rwp:Специальные административные районы (КНР)|Автономия]] в составе [[Китай|Китая]], до 1 июля 1997 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.530 || 0.589 || 0.626 || 0.639 || 0.648 || 0.683 || 0.759 || 0.767
|-
| [[Южная Корея]] || 0.565 || 0.638 || 0.679 || 0.743 || 0.797 || 0.837 || 0.862 || 0.865
|-
| [[Япония]] || 0.663 || 0.681 || 0.699 || 0.740 || 0.767 || 0.785 || 0.802 || 0.808
|-
| [[Лихтенштейн]] || — || — || — || — || — || — || 0.750 || 0.762
|-
| [[Израиль]] || 0.675 || 0.706 || 0.714 || 0.764 || 0.820 || 0.848 || 0.848 || 0.854
|-
| [[Франция]] || 0.543 || 0.571 || 0.633 || 0.728 || 0.761 || 0.790 || 0.807 || 0.816
|}
|}
{{Примечания}}


== См. также ==
== См. также ==

Версия от 21:50, 19 сентября 2019

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

В статье приводятся данные по индексу образования (Education Index, EI), опубликованные управлением ООН по составлению «отчётов о развитии человечества» (Human Development Report, HDR) по состоянию на 15 ноября 2013 года. Индекс образования рассчитан с использованием средней и ожидаемой продолжительности обучения.

Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Норвегия 0.666 0.699 0.750 0.805 0.870 0.910 0.907 0.910
Австралия 0.870 0.870 0.874 0.894 0.895 0.902 0.919 0.927
Швейцария 0.678 0.675 0.695 0.726 0.804 0.822 0.841 0.844
Нидерланды 0.667 0.686 0.744 0.811 0.824 0.844 0.866 0.894
США 0.790 0.805 0.834 0.861 0.850 0.867 0.887 0.890
Германия[1] 0.590 0.600 0.646 0.739 0.787 0.858 0.879 0.884
Новая Зеландия 0.760 0.772 0.794 0.864 0.885 0.908 0.917 0.917
Канада 0.749 0.763 0.809 0.826 0.808 0.853 0.850 0.850
Сингапур 0.545 0.580 0.606 0.667 0.759 0.768
Дания 0.672 0.704 0.711 0.751 0.804 0.864 0.873 0.873
Ирландия 0.633 0.666 0.697 0.743 0.837 0.866 0.887 0.887
Швеция 0.659 0.665 0.692 0.792 0.866 0.830 0.833 0.830
Исландия 0.598 0.639 0.673 0.732 0.786 0.829 0.847 0.847
Великобритания 0.608 0.622 0.642 0.791 0.836 0.866 0.878 0.860
Гонконг[2] 0.530 0.589 0.626 0.639 0.648 0.683 0.759 0.767
Южная Корея 0.565 0.638 0.679 0.743 0.797 0.837 0.862 0.865
Япония 0.663 0.681 0.699 0.740 0.767 0.785 0.802 0.808
Лихтенштейн 0.750 0.762
Израиль 0.675 0.706 0.714 0.764 0.820 0.848 0.848 0.854
Франция 0.543 0.571 0.633 0.728 0.761 0.790 0.807 0.816
  1. До 3 октября 1990 года разделена на два государства – ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия).
  2. Автономия в составе Китая, до 1 июля 1997 года колония Великобритании.

См. также