Статистика:Уровень занятости в России: различия между версиями
IgorSPb (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Уровень занятости''' – отношение численности занятого населения определенной возраст…») |
IgorSPb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
! width="30%"| Год || width="35%" | Уровень занятости<br>(млн человек) || width="35%" | Уровень занятости<br>(% от населения) | ! width="30%"| Год || width="35%" | Уровень занятости<br>(млн человек) || width="35%" | Уровень занятости<br>(% от населения) | ||
|- | |- | ||
| 2000 || 65 | | 2000 || 65.07 || 58.5 | ||
|- | |- | ||
| 2001 || 65 | | 2001 || 65.12 || 58.4 | ||
|- | |- | ||
| 2002 || 66 | | 2002 || 66.66 || 59.8 | ||
|- | |- | ||
| 2003 || 66 | | 2003 || 66.34 || 59.4 | ||
|- | |- | ||
| 2004 || 67 | | 2004 || 67.32 || 60.3 | ||
|- | |- | ||
| 2005 || 68 | | 2005 || 68.34 || 61.3 | ||
|- | |- | ||
| 2006 || 69 | | 2006 || 69.17 || 61.7 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || 70 | | 2007 || 70.77 || 63.1 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || 71 | | 2008 || 71.00 || 63.2 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || 69 | | 2009 || 69.41 || 62.0 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || 69 | | 2010 || 69.93 || 62.7 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || 70 | | 2011 || 70.86 || 63.9 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || 71 | | 2012 || 71.55 || 64.9 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || 71 | | 2013 || 71.39 || 64.8 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || 71 | | 2014 || 71.54 || 65.3 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || 72 | | 2015 || 72.32 || 65.3 | ||
|- | |- | ||
| 2016 || 72 | | 2016 || 72.39 || 65.7 | ||
|- | |- | ||
| 2017 || 72 | | 2017 || 72.14 || 65.5 | ||
|- | |- | ||
| 2018 || 72 | | 2018 || 72.35 || 65.6 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || 71 | | 2019 || 71.76 || 64.9 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || 70 | | 2020 || 70.46 || 63.7 | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:13, 29 июня 2021
Уровень занятости – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах. Источником этих данных служат материалы выборочных обследований рабочей силы – с сентября 2009 года таких обследования проводятся ежемесячно[1].
Обследование проводится по частным домохозяйствам (единица отбора) среди их членов (единица наблюдения) в возрасте 15-72 лет[1].
Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия[2].
Источник – данные Росстата на 16 июня 2021 года[3][4].
Год | Уровень занятости (млн человек) |
Уровень занятости (% от населения) |
---|---|---|
2000 | 65.07 | 58.5 |
2001 | 65.12 | 58.4 |
2002 | 66.66 | 59.8 |
2003 | 66.34 | 59.4 |
2004 | 67.32 | 60.3 |
2005 | 68.34 | 61.3 |
2006 | 69.17 | 61.7 |
2007 | 70.77 | 63.1 |
2008 | 71.00 | 63.2 |
2009 | 69.41 | 62.0 |
2010 | 69.93 | 62.7 |
2011 | 70.86 | 63.9 |
2012 | 71.55 | 64.9 |
2013 | 71.39 | 64.8 |
2014 | 71.54 | 65.3 |
2015 | 72.32 | 65.3 |
2016 | 72.39 | 65.7 |
2017 | 72.14 | 65.5 |
2018 | 72.35 | 65.6 |
2019 | 71.76 | 64.9 |
2020 | 70.46 | 63.7 |
См. также
- Статистика:Индекс производительности труда в России
- Статистика:Численность трудоспособного населения России
- Статистика:Уровень безработицы в России
Примечания