Статистика:Численность трудоспособного населения России
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Здесь приведена численность трудоспособного населения России по состоянию на 23 июня 2020 года[1]
Статистика
Общая численность
Год | Численность (всего) (млн человек) |
Численность (городское население) (млн человек) |
Численность (сельское население) (млн человек) |
---|---|---|---|
1926 | 47.830 | 10.155 | 37.675 |
1939 | 56.923 | 22.425 | 34.498 |
1959 | 68.609 | 38.629 | 29.980 |
1970 | 72.752 | 49.080 | 23.672 |
1979 | 82.959 | 60.107 | 22.852 |
1989 | 83.746 | 63.618 | 20.128 |
2002 | 88.942 | 67.249 | 21.692 |
2004 | 89.852 | 67.768 | 22.084 |
2005 | 90.099 | 67.357 | 22.742 |
2006 | 90.157 | 67.172 | 22.985 |
2007 | 90.058 | 67.050 | 23.008 |
2008 | 89.745 | 66.891 | 22.854 |
2009 | 89.342 | 66.613 | 22.729 |
2010 | 87.983 | 65.764 | 22.218 |
2011 | 87.847 | 65.725 | 22.122 |
2012 | 87.055 | 65.275 | 21.780 |
2013 | 86.137 | 64.713 | 21.424 |
2014 | 85.162 | 64.131 | 21.031 |
2015 | 85.415 | 64.223 | 21.192 |
2016 | 84.199 | 63.373 | 20.826 |
2017 | 83.224 | 62.717 | 20.507 |
2018 | 82.264 | 62.115 | 20.149 |
2019 | 81.362 | 61.544 | 19.818 |
2020 | 82.678 | 62.536 | 20.142 |
Удельный вес от численности населения
Год | Численность (всего) (% от населения) |
Численность (городское население) (% от населения) |
Численность (сельское население) (% от населения) |
---|---|---|---|
1926 | 51.61 | 61.73 | 49.42 |
1939 | 52.52 | 61.78 | 47.86 |
1959 | 58.37 | 62.70 | 53.61 |
1970 | 55.99 | 60.87 | 48.01 |
1979 | 60.37 | 63.31 | 53.81 |
1989 | 56.96 | 58.93 | 51.53 |
2002 | 61.27 | 63.19 | 56.00 |
2004 | 62.34 | 63.91 | 57.67 |
2005 | 62.66 | 64.04 | 58.89 |
2006 | 62.94 | 64.08 | 59.83 |
2007 | 63.04 | 64.02 | 60.34 |
2008 | 62.87 | 63.79 | 60.33 |
2009 | 62.59 | 63.49 | 60.09 |
2010 | 61.59 | 62.45 | 59.18 |
2011 | 61.49 | 62.35 | 59.08 |
2012 | 60.85 | 61.73 | 58.37 |
2013 | 60.09 | 60.98 | 57.55 |
2014 | 59.28 | 60.19 | 56.66 |
2015 | 58.40 | 59.31 | 55.79 |
2016 | 57.46 | 58.32 | 54.97 |
2017 | 56.69 | 57.52 | 54.29 |
2018 | 56.01 | 56.82 | 53.65 |
2019 | 55.43 | 56.23 | 53.09 |
2020 | 56.34 | 57.08 | 54.17 |
Графики
Примечания
См. также