Статистика:Универсиада в Казани 2013

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Здесь собрана статистика, необходимая для проверки мифа об «избиении студентов на Универсиаде в Казани».

Для более точного сравнения предполагается заполнить графу «Достижения до Универсиады». Таких данных на сайте Универсиады нет, их надо искать вручную. Соревнований проводится довольно большое количество, нас интересует уровень Олимпиад и Универсиад.

Методика

С сайта Универсиады взяты все участники соревнований, в которых Россия получила личные золотые медали. Эти участники пересечены с данными об участниках летних состязаний: ОИ-12, ОИ-08, ОИ-04, У-11, ЮОИ-10 из Википедии. Спортсмен, допущенный к таким состязаниям считается спортсменом мирового уровня, даже если он не получил медаль. Если на странице такого спортсмена в Википедии указаны медали ЧМ, то они тоже заносятся в итоговую таблицу. Специально медалисты ЧМ не ищутся, в виду разнородности этой информации, сложности этой задачи и сомнительной ценности для достижения нашей цели.

Проблемы

На сайте Универсиады имя спортсмена написано либо русскими буквами, либо английскими. В Википедии имена употребляются иногда с национальным алфавитом (умлаут, например), иногда в другой транслитерации. Некоторые спортсмены сменили фамилии. У китайских спортсменов сложно разобраться, кто есть кто. Поэтому можно предполагать, что данные найдены не по всем спортсменам.

Статистика

Всего личных золотых медалей у российских спортсменов 103
Количество российских спортсменов, добывших золото 87
Добыто олимпийскими медалистами 24 (23.3%)
Добыто остальными 79 (76.7%)
Олимпийские медалисты среди российских спортсменов, добывших золото 19 (21.84%)
Олимпийские медалисты среди иностранных спортсменов,
участвовавших в соревнованиях, где российские спортсмены добыли золото
15
Мирового уровня (включая олимпийских медалистов)
среди российских спортсменов, добывших золото
41
Мирового уровня (включая олимпийских медалистов)
среди иностранных спортсменов,
участвовавших в соревнованиях, где российские спортсмены добыли золото
184

Таким образом, олимпийские медалисты 19 (21.84%) добыли 24 (23.3%) золотых медалей

По возрасту (российские золотые медалисты)

Самый старший в выигранном соревновании 16
Старше среднего в выигранном соревновании 70
Младше среднего в выигранном соревновании 32
Нет даты рождения 1

Российские спортсмены, добывшие золото

Из них олимпийские медалисты: 19 (21.84%)

# Количество
золотых
медалей
Имя Дата рождения Возраст Достижения до Универсиады Олимпийский медалист
1 1 Владимир Краснов 19.08.1990 22.88 ОИ-12
2 1 Валентин Смирнов 13.02.1986 27.4 У-11, бронза
3 1 Ильгизар Сафиуллин 09.12.1992 20.58 n/a
4 1 Александр Лесной 04.07.1988 25.01 n/a
5 1 Дмитрий Тарабин 29.10.1991 21.69 n/a
6 1 Сергей Мудров 08.09.1990 22.83 n/a
7 1 Андрей Кривов 14.11.1985 27.64 ОИ-12
8 1 Ксения Усталова 14.01.1988 25.48 n/a
9 1 Екатерина Шармина 06.08.1986 26.92 n/a
10 1 Юлия Зарипова 26.04.1986 27.19 ОИ-12, золото
ЧМ-11, золото
ЧМ-09, серебро
Да
11 1 Ирина Тарасова 15.04.1987 26.23 ОИ-12
12 1 Вера Ганеева 06.11.1988 24.67 ОИ-12
13 1 Мария Абакумова 15.01.1986 27.48 ОИ-12
ОИ-08, серебро
ЧМ-11, золото
ЧМ-09, бронза
Да
14 1 Дарья Клишина 15.01.1991 22.48 n/a
15 1 Екатерина Конева 25.09.1988 24.78 n/a
16 1 Анастасия Савченко 15.11.1989 23.64 ОИ-12
17 1 Анися Кирдяпкина 23.10.1989 23.7 ОИ-12
ЧМ-11, бронза
18 1 Татьяна Чернова 29.01.1988 25.44 ОИ-12, бронза
ОИ-08, бронза
ЧМ-11, золото
ЧМ-10, бронза
Да
19 1 Азамат Лайпанов 03.01.1990 23.51 n/a
20 1 Алибек Лепшоков 03.01.1988 25.51 n/a
21 1 Алибек Хапаев 17.10.1988 24.72 n/a
22 1 Ренат Ахметшин 14.05.1986 27.14 n/a
23 1 Nafis MINNEBAIEV n/a
24 1 Ильдар Гиниятуллин 20.05.1987 26.13 n/a
25 1 Ильнар Галиев 07.10.1989 23.75 n/a
26 1 Ильнур Муртазин 19.10.1986 26.71 n/a
27 2 Сергей Павлик 05.04.1987 26.25 n/a
28 1 Серафима Сафонова 11.03.1988 25.32 n/a
29 1 Татьяна Зырянова 27.01.1993 20.44 n/a
30 1 Сергей Водопьянов 20.09.1987 25.79 ОИ-12
ОИ-08
ЧМ-09, серебро
ЧМ-07, золото
31 1 Адлан Абдурашидов 31.07.1990 22.93 n/a
32 1 Раджаб Бутаев 15.12.1993 19.56 n/a
33 1 Андрей Замковой 04.07.1987 26.01 ОИ-12, бронза
ЧМ-09, серебро
Да
34 1 Евгений Тищенко 15.07.1991 21.98 n/a
35 1 Магомед Омаров 16.10.1989 23.72 ОИ-12
36 1 Наталья Подольская 14.10.1993 19.73 ОИ-12
37 1 Евгений Кузнецов 12.04.1990 23.23 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, серебро, бронза
Да
38 1 Юлия Колтунова 04.05.1989 24.17 ОИ-04, серебро Да
39 1 Алексей Черемисинов 09.07.1985 27.99 ОИ-12
40 1 Камиль Ибрагимов 13.08.1993 19.9 n/a
41 1 Инна Дериглазова 10.03.1990 23.32 ОИ-12, серебро в команде
ЧМ-11, золото в команде
Да
42 2 Эмин Гарибов 08.09.1990 22.83 ОИ-12
У-09, серебро в команде
43 2 Николай Куксенков 02.06.1989 24.09 ОИ-12
У-11, золото, серебро
44 2 Ксения Афанасьева 13.09.1991 21.81 ОИ-12, серебро в команде
ЧМ-11, золото, серебро в команде
ЧМ-10, золото в команде
Да
45 4 Маргарита Мамун 01.11.1995 17.68 n/a
46 1 Алеся Кузнецова 30.03.1992 21.27 n/a
47 1 Наталья Кузютина 08.05.1989 24.16 ОИ-12
48 1 Аймерген Аткунов 14.04.1989 24.23 n/a
49 1 Илья Хлыбов 27.10.1986 26.69 n/a
50 1 Денис Давыдов 16.07.1987 25.97 n/a
51 1 Уали Куржев 28.04.1989 24.19 n/a
52 1 Сергей Кирюхин 23.02.1987 26.37 n/a
53 1 Павел Румянцев 16.08.1987 25.89 n/a
54 1 Александр Кучумов 06.11.1990 22.67 n/a
55 1 Елена Бондарева 07.06.1985 28.08 n/a
56 1 Анна Харитонова 12.03.1985 28.32 n/a
57 1 Яна Костенко 09.09.1987 25.83 n/a
58 1 Марина Мохнаткина 12.05.1988 25.15 n/a
59 1 Анастасия Ковязина 05.09.1987 25.84 n/a
60 1 Сергей Каменский 07.10.1987 25.75 n/a
61 1 Леонид Екимов 13.09.1987 25.81 ОИ-12
ОИ-08
62 1 Любовь Яскевич 17.04.1985 28.22 ОИ-12
63 2 Владимир Морозов 16.06.1992 21.06 ОИ-12, бронза в команде
ЧМ-12, 2 золота, серебро
Да
64 1 Данила Изотов 02.10.1991 21.76 ОИ-12, бронза в команде
ОИ-08, серебро в команде
ЧМ-10, золото в команде, серебро в команде, серебро
ЧМ-09, 2 серебра в команде, бронза
Да
65 1 Вячеслав Синькевич 29.11.1991 21.6 ОИ-12
66 2 Виктория Андреева 21.06.1992 21.04 ОИ-12
67 3 Юлия Ефимова 03.04.1992 21.26 ОИ-12, бронза
ЧМ-11, 2 серебра
ЧМ-09, золото, серебро
ЧМ-08, бронза
ОИ-08
Да
68 2 Анастасия Зуева 08.05.1990 23.16 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, золото, серебро
ЧМ-09, 2 серебра
ОИ-08
Да
69 1 Яна Мартынова 03.02.1988 25.43 ОИ-12
ОИ-08
ЧМ-07, серебро
ОИ-04
70 1 Руслан Албегов 26.01.1988 25.44 ОИ-12, бронза Да
71 1 Апти Аухадов 18.11.1992 20.63 ОИ-12, серебро Да
72 1 Александр Иванов 22.07.1989 23.96 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, золото
ЧМ-10, 2 золота, серебро
ЮЧМ-09, золото
ЮЧМ-08, золото
ЮЧМ-07, золото
Да
73 1 Татьяна Каширина 24.01.1991 22.45 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, серебро
ЧМ-10, золото
ЧМ-09, серебро
Да
74 1 Оксана Сливенко 20.12.1986 26.54 n/a
75 1 Ольга Зубова 09.12.1993 19.58 ЮОИ-10, золото
76 1 Иван Татаринов 04.01.1988 25.51 n/a
77 1 Иван Куйлаков 22.02.1986 27.37 n/a
78 1 Роман Власов 06.10.1990 22.75 ОИ-12, золото
ЧМ-11, золото
Да
79 1 Алан Хугаев 27.04.1989 24.19 ОИ-12, золото Да
80 1 Никита Мельников 27.06.1987 26.03 n/a
81 1 Нариман Исрапилов 23.02.1988 25.37 n/a
82 1 Бекхан Гойгереев 22.05.1987 26.12 n/a
83 1 Магомед Курбаналиев 06.08.1992 20.92 n/a
84 1 Денис Царгуш 01.09.1987 25.84 ОИ-12, бронза
ЧМ-10, золото
ЧМ-09, золото
Да
85 1 Абдусалам Гадисов 26.03.1989 24.28 ОИ-12
ЧМ-10, золото
86 1 Валерия Коблова 09.10.1992 20.74 ОИ-12
87 1 Екатерина Букина 05.05.1987 26.17 n/a

Побеждённые российскими спортсменами иностранные спортсмены мирового уровня

Из них олимпийские медалисты: 15

# Страна Имя Дата рождения Возраст Достижения до Универсиады Олимпийский медалист
1 BOT Nijel AMOS 15.03.1994 19.31 ОИ-12, серебро
ЮЧМ-12, золото
Да
2 BRA Pedro OLIVEIRA 17.02.1992 21.39 ОИ-12
3 NGR Noah AKWU 23.09.1990 22.79 ОИ-12
4 LAT Dmitrijs JURKEVICS 07.01.1987 26.5 ОИ-12
У-11
У-07
5 ROU Alexandru GHINEA 11.11.1989 23.65 У-11
6 CHI Jose BALLIVIAN 22.04.1993 20.21 ЮОИ-10
7 TPE CHENG Chao-Tsun 17.10.1993 19.72 ЮОИ-10
8 TUR Fatih AVAN 01.01.1989 24.51 ОИ-12
У-11, золото
9 CZE Petr FRYDRYCH 13.01.1988 25.48 ОИ-12
10 RSA John Robert OOSTHUIZEN 23.01.1987 26.45 ОИ-08
ЮЧМ-06, золото
ЮЧМ-03, серебро
11 LTU Raivydas STANYS 03.02.1987 26.43 ОИ-12
У-11
12 POL Wojciech THEINER 25.06.1986 27.03 У-11, серебро
13 UKR Nazar KOVALENKO 09.02.1989 24.41 ОИ-12
14 ECU Mauricio ARTEAGA 08.08.1988 24.91 ОИ-12
15 UKR Ruslan DMYTRENKO 22.03.1986 27.29 ОИ-12
16 UKR Yuliya BARALEY 25.04.1990 23.2 ОИ-12
ЮЧМ-07, золото
17 MDA Olesea COJUHARI 29.03.1990 23.27 ОИ-12
18 ITA Elena Maria BONFANTI 09.07.1988 24.99 ОИ-12
19 POL Agata BEDNAREK 28.06.1988 25.02 ОИ-12
20 UKR Svitlana SHMIDT 20.03.1990 23.29 ОИ-12
21 FIN Sandra ERIKSSON 04.06.1989 24.09 ОИ-12
22 GER Sophie KLEEBERG 30.05.1990 23.1 У-11, серебро
ЮЧМ-07, бронза
23 CHI Natalia DUCO 31.01.1989 24.43 ОИ-12
ОИ-08
ЮЧМ-08, золото
24 CHN LIU Xiangrong 06.06.1988 25.08 ОИ-12
25 THA Subenrat INSAENG 10.02.1994 19.41 ЮОИ-10
26 AUT Elisabeth EBERL 25.03.1988 25.28 ОИ-12
27 ROU Carmen Cristina TOMA 28.03.1989 24.27 У-11
28 GRE Stella-Iro LEDAKI 18.07.1988 24.97 ОИ-12
29 KAZ Айман Кожахметова 23.04.1991 22.2 ОИ-12
30 CHN YANG Mingxia 13.01.1990 23.48 ОИ-08
31 IRL Laura REYNOLDS 20.01.1989 24.46 ОИ-12
32 BLR Анна Драбеня 15.08.1987 25.89 ОИ-12
33 LAT Laura IKAUNIECE 31.05.1992 21.1 ОИ-12
ЮЧМ-09, серебро
34 NOR Ida MARCUSSEN 01.11.1987 25.68 ОИ-12
ОИ-08
ЮЧМ-06, серебро
35 KAZ Гани Жайлауов 03.08.1985 27.93 ОИ-12
ЧМ-11, бронза
36 EGY Eslam MOHAMED 03.03.1990 23.34 ОИ-12
37 UKR Denys BERINCHYK 05.05.1988 25.17 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, серебро
Да
38 LTU Ricardas KUNCAITIS 28.06.1993 20.02 ЮОИ-10, золото
39 TKM Serdar HUDAYBERDIYEV 01.11.1986 26.68 ОИ-12
40 BLR Marharyta TSISHKEVICH 13.02.1992 21.4 ОИ-12
41 SRB Nikolina MOLDOVAN 01.05.1990 23.18 ОИ-12
42 MAS Tze Liang OOI 19.11.1993 19.63 ЮОИ-10
43 AUT Constantin BLAHA 01.12.1987 25.6 ОИ-08
44 MEX Paola Milagros ESPINOSA 31.07.1987 25.93 ОИ-08, бронза
ОИ-12, серебро
Да
45 CZE Alexander CHOUPENITCH 02.05.1994 19.18 ЮОИ-10
46 ITA Edoardo LUPERI 11.09.1993 19.82 ЮОИ-10, золото, золото в команде
47 BRA Guilherme TOLDO 01.09.1992 20.84 ОИ-12
48 FRA Enzo LEFORT 29.09.1991 21.77 ОИ-12
49 MEX Daniel GOMEZ 06.05.1990 23.17 ОИ-12
50 ITA Alessio FOCONI 22.11.1989 23.62 У-11, серебро в команде
51 ITA Tobia BIONDO 16.05.1989 24.14 У-09, серебро
52 CHN Bingwei LI 25.09.1988 24.78 У-09, бронза в команде
53 FRA Benoit JOURNET 28.02.1987 26.36 У-09, серебро в команде
54 ISR Maor HATOEL 14.12.1985 27.56 У-11
55 FRA Arthur ZATKO 26.03.1993 20.28 ЮОИ-10
56 MAS Peng Kean YU 08.05.1991 22.16 ОИ-12
57 UKR Dmytro PUNDYK 21.02.1989 24.38 У-11, золото в команде
58 UKR Andriy YAGODKA 06.07.1988 25 У-11, золото, золото в команде
59 ITA Massimiliano MUROLO 08.04.1988 25.24 У-11, серебро в команде, бронза
60 BRA Renzo AGRESTA 27.06.1985 28.03 ОИ-12
ОИ-08
ОИ-04
61 SVK Michala CELLEROVA 23.01.1994 19.45 ЮОИ-10
62 POL Marta LYCZBINSKA 20.04.1990 23.21 У-11, серебро в команде
63 ITA Martina BATINI 17.04.1989 24.22 У-09, золото в команде
64 JPN Shiho NISHIOKA 23.02.1989 24.37 ОИ-12
65 POL Martyna SYNORADZKA 30.01.1988 25.43 ОИ-12
66 CHN Jinyan CHEN 22.01.1988 25.46 ОИ-12
67 UKR Oleg STEPKO 25.03.1994 19.28 ОИ-12
ЮОИ-10, 2 золота, 2 серебра
68 JPN Ryohei KATO 09.09.1993 19.83 ОИ-12, серебро в команде Да
69 JPN Yusuke TANAKA 29.11.1989 23.6 ОИ-12, серебро в команде Да
70 GER Fabian HAMBUECHEN 25.10.1987 25.7 ОИ-12, серебро Да
71 CRO Filip UDE 03.06.1986 27.09 ОИ-12
ОИ-08, серебро
Да
72 ITA Paolo OTTAVI 07.01.1986 27.5 ОИ-12
73 CAN Elsabeth BLACK 08.09.1995 17.83 ОИ-12
ЧМ-12, 2 золота
74 GBR Danusia FRANCIS 13.05.1994 19.15 ОИ-12, в резерве
75 UKR Angelina KYSLA 15.02.1991 22.39 У-11, серебро в команде, бронза
76 JPN Yu MINOBE 23.02.1990 23.37 ОИ-12
77 MEX Elsa GARCIA RODRIGUEZ BLANCAS 08.02.1990 23.41 ОИ-12
ЧМ-07, 2 золота, 3 серебра, 3 бронзы
78 GER Kim BUI 20.01.1989 24.46 ОИ-12
79 PRK Un Jong HONG 09.03.1989 24.33 ОИ-08, золото Да
80 PRK Yong Mi KANG 24.07.1991 21.95 У-09, бронза в команде
81 UKR Maryna KOSTIUCHENKO 05.03.1989 24.34 У-11, серебро в команде
82 GBR Hannah WHELAN 01.07.1992 21.01 ОИ-12
ОИ-08
ЧМ-10, серебро, бронза
83 FIN Annika URVIKKO 17.11.1990 22.64 ОИ-12
84 SIN Heem Wei LIM 12.04.1989 24.23 ОИ-12
85 BLR Melitina STANIOUTA 15.11.1993 19.64 ОИ-12
ЧМ-09, бронза, серебро в команде
ЧМ-10, 2 бронзы, серебро в команде
ЧМ-11, серебро в команде
86 UKR Анна Ризатдинова 16.07.1993 19.97 ОИ-12
87 CHN Senyue DENG 05.02.1992 21.42 ОИ-12
У-11, бронза
88 UKR Алина Максименко 10.07.1991 21.99 ОИ-12
У-11, серебро, бронза
ЧМ-11, бронза
89 ISR Neta RIVKIN 19.06.1991 22.05 ОИ-12
ЧМ-11, бронза
ОИ-08
90 BUL Силвия Митова 24.06.1986 27.03 ОИ-12
ЧМ-11, 2 бронзы
ЧМ-09, бронза
91 KOR Yeon Jae SON 28.05.1994 19.11 ОИ-12
92 CAN Kelsey TITMARSH 27.12.1993 19.53 ОИ-12
93 CHN Qianhui MA 08.03.1993 20.33 У-11, 3 золота в команде
94 ROU Violeta DUMITRU 10.10.1989 23.74 У-11, бронза
95 POL Zuzanna PAWLIKOWSKA 24.03.1991 22.28 У-11, золото, бронза в команде
96 GER Romy TARANGUL 19.10.1987 25.71 ОИ-12
ОИ-08
ЧМ-09, бронза
97 CUB Yanet BERMOY ACOSTA 20.05.1987 26.13 ОИ-12, серебро
ОИ-08, серебро
Да
98 BUL Мартин Иванов 11.07.1988 24.99 ОИ-12
99 UKR Razmik TONOYAN 28.09.1988 24.77 У-11, бронза в команде
100 CZE Petr PLECHAC 21.01.1993 20.46 ЮОИ-10
101 CHN Xing LAN 10.12.1990 22.57 ОИ-12
102 CHN Hongwei KANG 05.11.1988 24.67 У-11, серебро
103 CHN Yifei CAO 20.05.1988 25.13 У-11, 2 серебра
ЮЧМ-06, золото
104 UKR Denys KUSHNIROV 12.12.1992 20.57 ОИ-12
105 CHN Yuehong LI 28.08.1989 23.86 У-11, бронза
106 CHN Feng DING 19.03.1987 26.3 ОИ-12, бронза
У-11, 2 золота
Да
107 CHN Wei PANG 19.07.1986 26.96 ОИ-12
108 THA Kanokkan CHAIMONGKOL 24.12.1993 19.53 ЮОИ-10
109 CZE Sarka JONAKOVA 12.05.1992 21.15 ЮОИ-10
110 THA Tanyaporn PRUCKSAKORN 08.01.1990 23.49 ОИ-12
У-11, золото, серебро
111 CHN Yuling SU 24.04.1989 24.2 ОИ-12
112 UKR Olena KOSTEVYCH 14.04.1985 28.23 ОИ-12, 2 бронзы
ОИ-04, золото
У-11, 2 бронзы
ЧМ-02, золото
ЧМ-03, золото
Да
113 SIN Ervin SETHI 04.11.1993 19.67 ЮОИ-10
114 POL Kacper MAJCHRZAK 22.09.1992 20.79 ОИ-12
115 BAH Armando MOSS 29.07.1992 20.94 ЮОИ-10
116 ROU Marius RADU 18.06.1992 21.05 ЮОИ-10
117 UKR Andrii GOVOROV 10.04.1992 21.24 ОИ-12
ЮОИ-10, 2 золота
ЧМ-10, серебро
118 PLE Hamza ABDO 19.06.1991 22.05 ОИ-08
119 BLR Yauhen TSURKIN 09.12.1990 22.58 ОИ-12
120 LTU Mindaugas SADAUSKAS 14.06.1990 23.06 ОИ-12
121 USA Adam SMALL 14.11.1989 23.64 У-11, серебро
122 ITA Lorenzo BENATTI 31.01.1986 27.43 У-09, серебро в команде
123 RSA Leith SHANKLAND 30.06.1991 22.02 ОИ-12
124 AUS Daniel ARNAMNART 14.09.1989 23.81 ОИ-12, 2 серебра Да
125 ITA Michele SANTUCCI 30.05.1989 24.1 ЧМ-12, серебро
У-09, серебро
ЮЧМ-06, 2 золота, бронза
126 SUI David KARASEK 06.10.1987 25.75 ОИ-12
127 SRB Radovan SILJEVSKI 17.07.1986 26.97 ОИ-12
ОИ-08
128 UKR Yuriy YEGOSHIN 02.06.1985 28.09 ОИ-08
ОИ-04
129 ITA Riccardo MAESTRI 20.04.1994 19.21 ОИ-12
130 HKG Kin Tat Kent CHEUNG 24.11.1992 20.62 ЮОИ-10
131 JPN Chiaki ISHIBASHI 22.06.1991 22.04 ОИ-12
132 AUS Ryan NAPOLEON 26.05.1990 23.11 ОИ-12
133 ITA Gianluca MAGLIA 12.12.1988 24.57 ОИ-12
134 ITA Flavio BIZZARRI 14.05.1993 20.14 ЮОИ-10, золото, бронза
135 KGZ Александров Дмитрий 12.09.1992 20.82 ОИ-12
136 SUI Yannick KAESER 03.07.1992 21.01 ОИ-12
ЮОИ-10
137 LTU Giedrius TITENIS 21.07.1989 23.96 ОИ-12
ЧМ-09, бронза
У-11, 2 золота
У-09, бронза
ОИ-08
ЮЧМ-06, бронза
138 USA Mihail ALEXANDROV 09.04.1985 28.24 ЧМ-12, золото в команде
ЧМ-10, золото в команде
ОИ-08
ОИ-04
139 HKG Wai Ting YU 01.08.1993 19.93 ЮОИ-10
140 SUI Danielle VILLARS 06.03.1993 20.33 ОИ-12
ЮОИ-10
141 LIE Julia HASSLER 27.02.1993 20.36 ОИ-12
ЮОИ-10
142 CZE Barbora ZAVADOVA 23.01.1993 20.45 ЮОИ-10, бронза
143 USA Megan ROMANO 02.02.1991 22.43 У-11, золото в команде, 2 серебра в команде, бронза
ЧМ-12, 2 золота в команде, серебро, бронза в команде
144 TPE Chin-kuei YANG 30.09.1987 25.77 ОИ-08
ОИ-04
145 GBR Caitlin MCCLATCHEY 28.11.1985 27.61 ОИ-12
ЧМ-09, бронза
ОИ-08
ЧМ-08, серебро, 2 бронзы
ОИ-04
ЧМ-05, бронза
146 GRE Maria Georgia MICHALAKA 10.07.1993 19.99 ЮОИ-10
147 ARG Mijal ASIS 10.03.1993 20.32 ЮОИ-10
148 MAS Chii Lin LEUNG 11.02.1991 22.4 ОИ-08
149 TPE I-chuan CHEN 20.01.1991 22.46 ОИ-12
150 UKR Mariia LIVER 11.11.1990 22.65 ОИ-12
151 USA Andrea KROPP 25.06.1993 20.03 У-11, серебро
152 FRA Mathilde CINI 18.11.1994 18.63 ЮОИ-10, золото, бронза
153 UKR Daryna ZEVINA 01.09.1994 18.84 ОИ-12
ЧМ-12, золото
ЮОИ-10, золото, серебро, бронза
ЮЧМ-11, 3 золота
154 BAH Bria DEVEAUX 07.06.1994 19.08 ЮОИ-10
155 AUS Madison WILSON 31.05.1994 19.1 ЮОИ-10, золото в команде, серебро в команде, бронза в команде
156 POL Klaudia NAZIEBLO 03.12.1993 19.59 ЮОИ-10
157 TPE Ting CHEN 15.02.1993 20.39 ЮОИ-10
158 HKG Hoi Shun Stephanie AU 30.05.1992 21.1 ОИ-12
ОИ-08
159 FSM Debra DANIEL 04.03.1991 22.34 ОИ-12
ОИ-08
160 UKR Darya STEPANYUK 22.05.1990 23.12 ОИ-12
У-11, 2 серебра
ОИ-08
161 ITA Laura LETRARI 08.03.1989 24.33 ОИ-12
162 ITA Elena GEMO 17.03.1987 26.3 ОИ-12
У-09, серебро
163 BLR Aliaksandra HERASIMENIA 31.12.1985 27.51 ОИ-12, 2 серебра
ЧМ-11, золото
У-11, золото, серебро, бронза
У-09, золото, серебро, бронза
ЧМ-07, серебро
Да
164 SUI Martina VAN BERKEL 23.01.1989 24.45 ОИ-12
165 SVK Katarina LISTOPADOVA 22.03.1993 20.29 ОИ-12
ЮОИ-10
166 TPE Wan-jung CHENG 22.02.1988 25.37 ОИ-12
167 ESP Claudia DASCA ROMEU 04.11.1994 18.67 ОИ-12
ЮОИ-10
168 UKR Ihor SHYMECHKO 27.05.1986 27.11 ОИ-12
169 HUN Peter NAGY 16.01.1986 27.47 ОИ-12
У-11, золото
170 THA Pitaya TIBNOKE 21.09.1989 23.79 ОИ-12
171 ARM Aghasi AGHASYAN 29.08.1988 24.85 У-11, золото
ЧМ-10, золото
172 KAZ Александр Зайчиков 17.08.1992 20.89 ОИ-12
173 THA Chitchanok PULSABSAKUL 04.11.1993 19.67 ЮОИ-10, серебро
174 TPE Chi-ling YAO 31.03.1993 20.26 ЮОИ-10
175 KAZ Александра Аборнева 30.10.1986 26.68 У-11, серебро
176 BRA Jaqueline FERREIRA 05.03.1987 26.34 ОИ-12
177 KAZ Алмат Кебиспаев 12.12.1987 25.57 ОИ-12
ЧМ-11, серебро
ЧМ-10, бронза
178 ARM Arsen JULFALAKYAN 08.05.1987 26.16 ОИ-12, серебро
ЧМ-11, бронза
ЧМ-10, серебро
ЮЧМ-07, золото
Да
179 ARM Artur ALEKSANYAN 21.10.1991 21.71 ОИ-12, бронза
ЮЧМ-09, бронза
ЮЧМ-10, золото
Да
180 ARM Devid SAFARYAN 01.08.1989 23.93 ОИ-12
ЮЧМ-06, золото
ЮЧМ-09, серебро
181 AZE Jabrayil HASANOV 24.02.1990 23.37 ОИ-12
ЧМ-11, бронза
ЧМ-10, бронза
182 GRE Apostolos TASKOUDIS 22.04.1985 28.21 ОИ-04
183 TJK Iskandari RUSTAM 18.08.1991 21.88 ОИ-12
184 GRE Maria PREVOLARAKI 21.12.1991 21.54 ОИ-12

Подробные данные

Мужчины 400м

# Страна Имя Дата рождения Возраст Достижения до Универсиады
1 BOT Nijel AMOS 15.03.1994 19.31 ОИ-12, серебро
ЮЧМ-12, золото
2 MAS Mohd Arif Zulhilmi Bin ALET 08.03.1994 19.33 n/a
3 BER Shaquille Allen Robert DILL 04.09.1993 19.84 n/a
4 CAN Benjamin Kweku AYESU-ATTAH 28.04.1993 20.19 n/a
5 BER Henry STEVENS-CARTY 30.10.1992 20.68 n/a
6 ZIM Vezokuhle NDLOVU 27.10.1992 20.69 n/a
7 RSA Jacques DE SWARDT 12.08.1992 20.9 n/a
8 MAC Ka Hou AO IEONG 11.08.1992 20.9 n/a
9 JPN Kengo YAMASAKI 30.07.1992 20.93 n/a
10 RSA Wayde VAN NIEKERK 15.07.1992 20.98 n/a
11 BRA Andreson HENRIQUES 03.03.1992 21.34 n/a
12 LIB Youssef ZEINEDDINE 26.02.1992 21.36 n/a
13 BRA Pedro OLIVEIRA 17.02.1992 21.39 ОИ-12
14 TUR Mehmet GUZEL 20.08.1991 21.88 n/a
15 JPN Jun KIMURA 26.05.1991 22.11 n/a
16 MAS Kannathasan SUBRAMANIAM 10.04.1991 22.24 n/a
17 GHA Mohammed ABUBAKARI 05.03.1991 22.34 n/a
18 SEN Ibrahima MBENGUE 02.01.1991 22.51 n/a
19 ZIM Reginald MAKUNERE 15.10.1990 22.73 n/a
20 LIB Ramzi NAIM 05.10.1990 22.75 n/a
21 NGR Noah AKWU 23.09.1990 22.79 ОИ-12
22 RUS Владимир Краснов 19.08.1990 22.88 ОИ-12
23 EST Rauno KUNNAPUU 18.08.1990 22.88 n/a
24 LAT Martins ZACESTS 16.08.1990 22.89 n/a
25 LAT Vladislavs PROSMICKIS 28.07.1990 22.94 n/a
26 NAM Ernst NARIB 27.05.1990 23.11 n/a
27 PAN Rodolfo Valentino EDMOND TAYLOR 20.01.1990 23.46 n/a
28 IRL Brian GREGAN 31.12.1989 23.51 n/a
29 UGA Geoffrey AKENA 23.12.1989 23.54 n/a
30 AUS Alexander CAREW 19.12.1989 23.55 n/a
31 JAM Nicholas MAITLAND 27.11.1989 23.61 n/a
32 SRI Madushanka DINESH 05.11.1989 23.67 n/a
33 CAN Tyler Daniel HARPER 28.08.1989 23.86 n/a
34 COL Jesus Antonio HERRERA 10.08.1989 23.91 n/a
35 SLE Mohamed KAMARA 08.07.1989 23.99 n/a
36 MLT Matthew Croker 17.01.1989 24.47 n/a
37 POL Rafal OMELKO 16.01.1989 24.47 n/a
38 UGA Emmanuel TUGUMISIRIZE 30.11.1988 24.6 n/a
39 KEN Peter KIPROTICH 03.10.1988 24.76 n/a
40 CGO Fleury Aymar OBOBA 10.02.1988 25.41 n/a
41 TUR Yavuz CAN 23.02.1987 26.37 n/a
42 BOT Mothusi BOLELE 10.02.1987 26.41 n/a
43 CHA Moussargue TCHOUMGOYO 28.12.1986 26.52 n/a
44 SEN Oumar DIA 30.05.1986 27.1 n/a
45 GHA Felix Akwasi ATTAFOE 25.03.1986 27.28 n/a
46 AUS Mathew LYNCH 24.01.1986 27.45 n/a

Мужчины 1500м

