Статистика:Естественный прирост населения России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Обновление графиков)
мНет описания правки
Строка 325: Строка 325:


<br>
<br>
{{Россия}}
{{Статистика}}


[[Категория:Демографическая статистика]]
[[Категория:Демографическая статистика]]

Версия от 03:10, 12 января 2021

Естественный прирост населения – величина разницы между числом родившихся (рождаемость) и умерших (смертность) за определенный промежуток времени, которая может быть как положительной, так и отрицательной. В данной статье приводятся оценка естественного прироста населения по годам – как в абсолютных показателях (всего человек), так и в виде коэффициента естественного прироста (разница общих коэффициентов рождаемости и смертности), измеряемого в промилле (на 1000 человек населения)[1].

В статистических сборниках разных лет данные по естественному приросту расходятся – в таблице приведена самая ранняя оценка для каждого года.

Естественный прирост населения России (общий график)

Естественный прирост населения по последним данным

Всего человек

Год Численность родившихся
(тыс. человек)
Численность умерших
(тыс. человек)
Естественный прирост
(тыс. человек)
1950 2745,997 1031,010 1714,987
1960 2782,353 886,090 1896,263
1970 1903,713 1131,183 772,530
1980 2202,779 1525,755 677,024
1990 1988,858 1655,993 332,865
1995 1363,806 2203,811 -840,005
2000 1266,800 2225,332 -958,532
2001 1311,604 2254,856 -943,252
2002 1396,967 2332,272 -935,305
2003 1477,301 2365,826 -888,525
2004 1502,477 2295,402 -792,925
2005 1457,376 2303,935 -846,559
2006 1479,637 2166,703 -687,066
2007 1610,122 2080,445 -470,323
2008 1713,947 2075,954 -362,007
2009 1761,687 2010,543 -248,856
2010 1788,948 2028,516 -239,568
2011 1796,629 1925,720 -129,091
2012 1902,084 1906,335 -4,251
2013 1895,822 1871,809 24,013
2014 1942,683 1912,347 30,336
2015 1940,579 1908,541 32,038
2016 1888,729 1891,015 -2,286
2017 1690,307 1826,125 -135,818
2018 1604,344 1828,910 -224,566
2019 1481,074 1798,307 -317,233

Источник – данные Росстата на 15 июня 2020 года[2].

На 1000 населения

Год Численность родившихся
(на 1000 населения)
Численность умерших
(на 1000 населения)
Естественный прирост
(на 1000 населения)
1950 26,9 10,1 16,8
1960 23,2 7,4 15,8
1970 14,6 8,7 5,9
1980 15,9 11,0 4,9
1990 13,4 11,2 2,2
1995 9,3 15,0 -5,7
2000 8,7 15,3 -6,6
2001 9,0 15,6 -6,6
2002 9,7 16,2 -6,5
2003 10,2 16,4 -6,2
2004 10,4 15,9 -5,5
2005 10,2 16,1 -5,9
2006 10,3 15,1 -4,8
2007 11,3 14,6 -3,3
2008 12,0 14,5 -2,5
2009 12,3 14,1 -1,8
2010 12,5 14,2 -1,7
2011 12,6 13,5 -0,9
2012 13,3 13,3 0,0
2013 13,2 13,0 0,2
2014 13,3 13,1 0,2
2015 13,3 13,0 0,3
2016 12,9 12,9 0,0
2017 11,5 12,4 -0,9
2018 10,9 12,5 -1,6
2019 10,1 12,3 -2,2

Источник – данные Росстата на 15 июня 2020 года[2].

Исторические сводные данные

1913-1959

Год Численность родившихся
(на 1000 населения)
Численность умерших
(на 1000 населения)
Естественный прирост
(на 1000 населения)
Источник оценки
1913 47,5 30,5 17,0
1926 43,4 20,7 22,7
1940 33,0 20,6 12,4
1950 26,7 10,0 16,7
1951 27,1 10,2 16,9
1952 26,6 9,5 17,1
1953 25,1 9,2 15,9
1954 26,8 9,2 17,6
1955 25,6 8,4 17,2
1956 24,6 7,8 16,8
1957 24,6 8,1 16,5
1958 24,1 7,4 16,7
1959 23,7 7,8 15,9

1960-1979

Год Численность родившихся
(на 1000 населения)
Численность умерших
(на 1000 населения)
Естественный прирост
(на 1000 населения)
Источник оценки
1960 24,9 7,1 17,8
1961 21,9 7,4 14,5
1962 20,2 7,7 12,5
1963 18,8 7,5 11,3
1964 16,9 7,2 9,7
1965 15,8 7,6 8,2
1966 15,4 7,7 7,7
1967 14,5 8,0 6,5
1968 14,2 8,1 6,1
1969 14,2 8,5 5,7
1970 14,6 8,7 5,9
1971 15,1 8,7 6,4
1972 15,3 9,0 6,3
1973 15,1 9,2 5,9
1974 15,6 9,2 6,4
1975 15,7 9,8 5,9
1976 15,9 10,0 5,9
1977 15,8 10,2 5,6
1978 15,9 10,3 5,6
1979 15,8 10,8 5,0


1980-1999

Год Численность родившихся
(на 1000 населения)
Численность умерших
(на 1000 населения)
Естественный прирост
(на 1000 населения)
Источник оценки
1980 15,9 11,0 4,9
1981 16,0 10,9 5,1
1982 16,6 10,7 5,9
1983 17,6 11,1 6,5
1984 16,9 11,6 5,3
1985 16,5 11,3 5,2
1986 17,2 10,4 6,8
1987 17,1 10,5 6,6
1988 16,0 10,7 5,3
1989 14,6 10,7 3,9
1990 13,4 11,2 2,2
1991 12,1 11,4 0,7
1992 10,7 12,2 -1,5
1993 9,4 14,5 -5,1
1994 9,6 15,7 -6,1
1995 9,3 15,0 -5,7
1996 8,9 14,2 -5,3
1997 8,6 13,8 -5,2
1998 8,8 13,6 -4,8
1999 8,3 14,7 -6,4

Графики

Естественный прирост населения в 1913-1959 годах
Естественный прирост населения в 1960-1974 годах
Естественный прирост населения в 1975-1989 годах
Естественный прирост населения в 1990-х годах
Естественный прирост населения в 2000-х годах
Естественный прирост населения в 2010-х годах

Примечания

Ссылки

Народное хозяйство РСФСР

1950-1960-е

1970-е

1980-1990-е

Российский статистический ежегодник

1990-2000-е