Статистика:Миграция на постсоветском пространстве: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
(Обновление данных)
Строка 5: Строка 5:
Источник — данные Росстата по состоянию на 4 июня 2019 года<ref>[http://www.gks.ru/storage/mediabank/Migr2.xls Международная миграция (Росстат)]</ref>.
Источник — данные Росстата по состоянию на 4 июня 2019 года<ref>[http://www.gks.ru/storage/mediabank/Migr2.xls Международная миграция (Росстат)]</ref>.


== Статистика по странам ==
== Миграция по странам ==
 
=== Абхазия ===
=== Абхазия ===
[[Файл:Europe_Location_Abkhazia.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Abkhazia.svg|25px]] '''Респу́блика Абха́зия''']]
[[Файл:Europe_Location_Abkhazia.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Abkhazia.svg|25px]] Абхазия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
Строка 14: Строка 13:
| 2010 || 814 || 82 || 732
| 2010 || 814 || 82 || 732
|-
|-
| 2011 || 2429 || 175 || 2254
| 2011 || 2 429 || 175 || 2 254
|-
| 2012 || 2 487 || 951 || 1 536
|-
|-
| 2012 || 2487 || 951 || 1536
| 2013 || 3 001 || 992 || 2 009
|-
|-
| 2013 || 3001 || 992 || 2009
| 2014 || 2 337 || 1 469 || 868
|-
|-
| 2014 || 2337 || 1469 || 868
| 2015 || 2 267 || 995 || 1 272
|-
|-
| 2015 || 2267 || 995 || 1272
| 2016 || 2 261 || 1 021 || 1 240
|-
|-
| 2016 || 2261 || 1021 || 1240
| 2017 || 2 357 || 1 105 || 1 252
|-
|-
| 2017 || 2357 || 1105 || 1252
| 2018 || 1 975 || 1 209 || 766
|-
|-
| 2018 || 1975 || 1209 || 766
| 2019 || 1 429 || 1 282 || 147
|}
|}


=== Азербайджан ===
=== Азербайджан ===
[[Файл:Azerbaijan with Nagorno Karabakh region.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Azerbaijan.svg|25px]] '''Азербайджа́нская Респу́блика''']]
[[Файл:Azerbaijan with Nagorno Karabakh region.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Azerbaijan.svg|25px]] Азербайджан]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 29878 || 4302 || 25576
| 1990 || 91 436 || 39 410 || 52 026
|-
| 1991 || 47 951 || 27 215 || 20 736
|-
| 1992 || 69 943 || 19 174 || 50 769
|-
| 1993 || 54 684 || 11 543 || 43 141
|-
| 1994 || 49 495 || 6 124 || 43 371
|-
| 1995 || 43 442 || 5 614 || 37 828
|-
|-
| 1998 || 22210 || 3915 || 18295
| 1996 || 40 310 || 4 902 || 35 408
|-
|-
| 1999 || 15902 || 3847 || 12055
| 1997 || 29 878 || 4 302 || 25 576
|-
|-
| 2000 || 14906 || 3187 || 11719
| 1998 || 22 210 || 3 915 || 18 295
|-
|-
| 2001 || 5587 || 2170 || 3417
| 1999 || 15 902 || 3 847 || 12 055
|-
|-
| 2002 || 5635 || 1704 || 3931
| 2000 || 14 906 || 3 187 || 11 719
|-
|-
| 2003 || 4277 || 1771 || 2506
| 2001 || 5 587 || 2 170 || 3 417
|-
|-
| 2004 || 2584 || 1336 || 1248
| 2002 || 5 635 || 1 704 || 3 931
|-
|-
| 2005 || 4600 || 1274 || 3326
| 2003 || 4 277 || 1 771 || 2 506
|-
|-
| 2006 || 8900 || 1366 || 7534
| 2004 || 2 584 || 1 336 || 1 248
|-
|-
| 2007 || 20968 || 1355 || 19613
| 2005 || 4 600 || 1 274 || 3 326
|-
|-
| 2008 || 23331 || 1258 || 22073
| 2006 || 8 900 || 1 366 || 7 534
|-
|-
| 2009 || 22874 || 1130 || 21744
| 2007 || 20 968 || 1 355 || 19 613
|-
|-
| 2010 || 14500 || 1111 || 13389
| 2008 || 23 331 || 1 258 || 22 073
|-
|-
| 2011 || 22316 || 1255 || 21061
| 2009 || 22 874 || 1 130 || 21 744
|-
|-
| 2012 || 22287 || 4185 || 18102
| 2010 || 14 500 || 1 111 || 13 389
|-
|-
| 2013 || 23453 || 6207 || 17246
| 2011 || 22 316 || 1 255 || 21 061
|-
|-
| 2014 || 26367 || 13973 || 12394
| 2012 || 22 287 || 4 185 || 18 102
|-
|-
| 2015 || 24326 || 13666 || 10660
| 2013 || 23 453 || 6 207 || 17 246
|-
|-
| 2016 || 24109 || 13670 || 10439
| 2014 || 26 367 || 13 973 || 12 394
|-
|-
| 2017 || 25602 || 17003 || 8599
| 2015 || 24 326 || 13 666 || 10 660
|-
|-
| 2018 || 26690 || 17953 || 8737
| 2016 || 24 109 || 13 670 || 10 439
|-
| 2017 || 25 602 || 17 003 || 8 599
|-
| 2018 || 26 690 || 17 953 || 8 737
|-
| 2019 || 34 619 || 17 614 || 17 005
|}
|}


=== Армения ===
=== Армения ===
[[Файл:Armenia_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Armenia.svg|25px]] '''Респу́блика Арме́ния''']]
[[Файл:Armenia_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Armenia.svg|25px]] Армения]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 19123 || 2578 || 16545
| 1990 || 13 679 || 12 308 || 1 371
|-
| 1991 || 12 006 || 7 942 || 4 064
|-
|-
| 1998 || 16780 || 2356 || 14424
| 1992 || 15 570 || 3 756 || 11 814
|-
|-
| 1999 || 14677 || 2243 || 12434
| 1993 || 29 806 || 1 953 || 27 853
|-
|-
| 2000 || 15951 || 1519 || 14432
| 1994 || 46 480 || 1 906 || 44 574
|-
|-
| 2001 || 5814 || 1362 || 4452
| 1995 || 34 112 || 2 840 || 31 272
|-
|-
| 2002 || 6802 || 1114 || 5688
| 1996 || 25 419 || 2 997 || 22 422
|-
|-
| 2003 || 5124 || 1098 || 4026
| 1997 || 19 123 || 2 578 || 16 545
|-
|-
| 2004 || 3057 || 654 || 2403
| 1998 || 16 780 || 2 356 || 14 424
|-
|-
| 2005 || 7581 || 620 || 6961
| 1999 || 14 677 || 2 243 || 12 434
|-
|-
| 2006 || 12949 || 686 || 12263
| 2000 || 15 951 || 1 519 || 14 432
|-
|-
| 2007 || 30751 || 728 || 30023
| 2001 || 5 814 || 1 362 || 4 452
|-
|-
| 2008 || 35216 || 1032 || 34184
| 2002 || 6 802 || 1 114 || 5 688
|-
|-
| 2009 || 35753 || 983 || 34770
| 2003 || 5 124 || 1 098 || 4 026
|-
|-
| 2010 || 19890 || 698 || 19192
| 2004 || 3 057 || 654 || 2 403
|-
|-
| 2011 || 32747 || 1000 || 31747
| 2005 || 7 581 || 620 || 6 961
|-
|-
| 2012 || 36978 || 4980 || 31998
| 2006 || 12 949 || 686 || 12 263
|-
|-
| 2013 || 42361 || 10182 || 32179
| 2007 || 30 751 || 728 || 30 023
|-
|-
| 2014 || 46568 || 22562 || 24006
| 2008 || 35 216 || 1 032 || 34 184
|-
|-
| 2015 || 45670 || 25137 || 20533
| 2009 || 35 753 || 983 || 34 770
|-
|-
| 2016 || 43929 || 31936 || 11993
| 2010 || 19 890 || 698 || 19 192
|-
|-
| 2017 || 46898 || 32899 || 13999
| 2011 || 32 747 || 1 000 || 31 747
|-
|-
| 2018 || 46442 || 32084 || 14358
| 2012 || 36 978 || 4 980 || 31 998
|-
| 2013 || 42 361 || 10 182 || 32 179
|-
| 2014 || 46 568 || 22 562 || 24 006
|-
| 2015 || 45 670 || 25 137 || 20 533
|-
| 2016 || 43 929 || 31 936 || 11 993
|-
| 2017 || 46 898 || 32 899 || 13 999
|-
| 2018 || 46 442 || 32 084 || 14 358
|-
| 2019 || 71 984 || 36 875 || 35 109
|}
|}


=== Беларусь ===
=== Беларуссия ===
[[Файл:Europe-Belarus.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Belarus.svg|25px]] '''Респу́блика Белару́сь''']]
[[Файл:Europe-Belarus.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Belarus.svg|25px]] Беларуссия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 17575 || 18928 || -1353
| 1990 || 73 218 || 49 898 || 23 320
|-
| 1991 || 45 618 || 50 272 || -4 654
|-
| 1992 || 36 212 || 57 520 || -21 308
|-
| 1993 || 34 670 || 46 058 || -11 388
|-
| 1994 || 43 383 || 27 751 || 15 632
|-
| 1995 || 35 337 || 25 229 || 10 108
|-
| 1996 || 23 903 || 21 542 || 2 361
|-
| 1997 || 17 575 || 18 928 || -1 353
|-
|-
| 1998 || 13760 || 19035 || -5275
| 1998 || 13 760 || 19 035 || -5 275
|-
|-
| 1999 || 11549 || 19151 || -7602
| 1999 || 11 549 || 19 151 || -7 602
|-
|-
| 2000 || 10274 || 13276 || -3002
| 2000 || 10 274 || 13 276 || -3 002
|-
|-
| 2001 || 6520 || 11175 || -4655
| 2001 || 6 520 || 11 175 || -4 655
|-
|-
| 2002 || 6841 || 8829 || -1988
| 2002 || 6 841 || 8 829 || -1 988
|-
|-
| 2003 || 5309 || 7016 || -1707
| 2003 || 5 309 || 7 016 || -1707
|-
|-
| 2004 || 5650 || 5671 || -21
| 2004 || 5 650 || 5 671 || -21
|-
|-
| 2005 || 6797 || 6034 || 763
| 2005 || 6 797 || 6 034 || 763
|-
|-
| 2006 || 5619 || 6318 || -699
| 2006 || 5 619 || 6 318 || -699
|-
|-
| 2007 || 6030 || 5302 || 728
| 2007 || 6 030 || 5 302 || 728
|-
|-
| 2008 || 5865 || 3954 || 1911
| 2008 || 5 865 || 3 954 || 1 911
|-
|-
| 2009 || 5517 || 2573 || 2944
| 2009 || 5 517 || 2 573 || 2 944
|-
|-
| 2010 || 4894 || 2899 || 1995
| 2010 || 4 894 || 2 899 || 1 995
|-
|-
| 2011 || 10182 || 2622 || 7560
| 2011 || 10 182 || 2 622 || 7 560
|-
|-
| 2012 || 16564 || 6315 || 10249
| 2012 || 16 564 || 6 315 || 10 249
|-
|-
| 2013 || 15748 || 12031 || 3717
| 2013 || 15 748 || 12 031 || 3 717
|-
|-
| 2014 || 17931 || 11174 || 6757
| 2014 || 17 931 || 11 174 || 6 757
|-
|-
| 2015 || 17741 || 12832 || 4909
| 2015 || 17 741 || 12 832 || 4 909
|-
|-
| 2016 || 14590 || 12463 || 2127
| 2016 || 14 590 || 12 463 || 2 127
|-
|-
| 2017 || 21282 || 9512 || 11770
| 2017 || 21 282 || 9 512 || 11 770
|-
|-
| 2018 || 19045 || 11854 || 7191
| 2018 || 19 045 || 11 854 || 7 191
|-
| 2019 || 18 428 || 12 145 || 6 283
|}
|}


=== Грузия ===
=== Грузия ===
[[Файл:Georgia (orthographic projection with inset).svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Georgia.svg|25px]] '''Гру́зия''']]
[[Файл:Georgia (orthographic projection with inset).svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Georgia.svg|25px]] Грузия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 24517 || 3286 || 21231
| 1990 || 33 061 || 18 558 || 14 503
|-
| 1991 || 42 863 || 14 115 || 28 748
|-
| 1992 || 54 247 || 8 021 || 46 226
|-
| 1993 || 69 934 || 4 922 || 65 012
|-
| 1994 || 66 847 || 4 671 || 62 176
|-
| 1995 || 51 412 || 4 109 || 47 303
|-
| 1996 || 38 551 || 4 106 || 34 445
|-
| 1997 || 24 517 || 3 286 || 21 231
|-
| 1998 || 21 059 || 2 933 || 18 126
|-
|-
| 1998 || 21059 || 2933 || 18126
| 1999 || 19 626 || 2 574 || 17 052
|-
|-
| 1999 || 19626 || 2574 || 17052
| 2000 || 20 213 || 1 802 || 18 411
|-
|-
| 2000 || 20213 || 1802 || 18411
| 2001 || 9 674 || 1 339 || 8 335
|-
|-
| 2001 || 9674 || 1339 || 8335
| 2002 || 7 128 || 964 || 6 182
|-
|-
| 2002 || 7128 || 964 || 6182
| 2003 || 5 540 || 939 || 4 601
|-
|-
| 2003 || 5540 || 939 || 4601
| 2004 || 4 886 || 740 || 4 146
|-
|-
| 2004 || 4886 || 740 || 4146
| 2005 || 5 497 || 691 || 4 806
|-
|-
| 2005 || 5497 || 691 || 4806
| 2006 || 6 806 || 593 || 6 213
|-
|-
| 2006 || 6806 || 593 || 6213
| 2007 || 10 595 || 603 || 9 992
|-
|-
| 2007 || 10595 || 603 || 9992
| 2008 || 8 806 || 572 || 8 234
|-
|-
| 2008 || 8806 || 572 || 8234
| 2009 || 7 454 || 629 || 6 825
|-
|-
| 2009 || 7454 || 629 || 6825
| 2010 || 5 245 || 459 || 4 786
|-
|-
| 2010 || 5245 || 459 || 4786
| 2011 || 7 325 || 416 || 6 909
|-
|-
| 2011 || 7325 || 416 || 6909
| 2012 || 7 728 || 801 || 6 927
|-
|-
| 2012 || 7728 || 801 || 6927
| 2013 || 7 665 || 1 553 || 6 112
|-
|-
| 2013 || 7665 || 1553 || 6112
| 2014 || 7 756 || 3 538 || 4 218
|-
|-
| 2014 || 7756 || 3538 || 4218
| 2015 || 7 038 || 3 729 || 3 309
|-
|-
| 2015 || 7038 || 3729 || 3309
| 2016 || 6 511 || 4 217 || 2 294
|-
|-
| 2016 || 6511 || 4217 || 2294
| 2017 || 6 809 || 4 223 || 2 586
|-
|-
| 2017 || 6809 || 4223 || 2586
| 2018 || 6 345 || 4 314 || 2 031
|-
|-
| 2018 || 6345 || 4314 || 2031
| 2019 || 6 925 || 4 085 || 2 840
|}
|}


=== Казахстан ===
=== Казахстан ===
[[Файл:Kazakhstan_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Kazakhstan.svg|25px]] '''Республика Казахстан''']]
[[Файл:Kazakhstan_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Kazakhstan.svg|25px]] Казахстан]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 235903 || 25364 || 210539
| 1990 || 157 401 || 102 833 || 54 568
|-
| 1991 || 128 906 || 99 380 || 29 526
|-
| 1992 || 183 891 || 87 272 || 96 619
|-
|-
| 1998 || 209880 || 26672 || 183208
| 1993 || 195 672 || 68 703 || 126 969
|-
|-
| 1999 || 138521 || 25037 || 113484
| 1994 || 346 363 || 41 864 || 304 499
|-
|-
| 2000 || 124903 || 17913 || 106990
| 1995 || 241 427 || 50 388 || 191 039
|-
|-
| 2001 || 65226 || 15186 || 50040
| 1996 || 172 860 || 38 350 || 134 510
|-
|-
| 2002 || 55706 || 13939 || 41767
| 1997 || 235 903 || 25 364 || 210 539
|-
|-
| 2003 || 29552 || 14017 || 15535
| 1998 || 209 880 || 26 672 || 183 208
|-
|-
| 2004 || 40150 || 12504 || 27646
| 1999 || 138 521 || 25 037 || 113 484
|-
|-
| 2005 || 51945 || 12437 || 39508
| 2000 || 124 903 || 17 913 || 106 990
|-
|-
| 2006 || 38606 || 11948 || 26658
| 2001 || 65 226 || 15 186 || 50 040
|-
|-
| 2007 || 40258 || 10211 || 30047
| 2002 || 55 706 || 13 939 || 41 767
|-
|-
| 2008 || 39964 || 7483 || 32481
| 2003 || 29 552 || 14 017 || 15 535
|-
|-
| 2009 || 38830 || 7232 || 31598
| 2004 || 40 150 || 12 504 || 27 646
|-
|-
| 2010 || 27862 || 7329 || 20533
| 2005 || 51 945 || 12 437 || 39 508
|-
|-
| 2011 || 36474 || 6176 || 30298
| 2006 || 38 606 || 11 948 || 26 658
|-
|-
| 2012 || 45506 || 8843 || 36663
| 2007 || 40 258 || 10 211 || 30 047
|-
|-
| 2013 || 51958 || 11802 || 40156
| 2008 || 39 964 || 7 483 || 32 481
|-
|-
| 2014 || 59142 || 18328 || 40814
| 2009 || 38 830 || 7 232 || 31 598
|-
|-
| 2015 || 65750 || 30983 || 34767
| 2010 || 27 862 || 7 329 || 20 533
|-
|-
| 2016 || 69356 || 32226 || 37130
| 2011 || 36 474 || 6 176 || 30 298
|-
|-
| 2017 || 71680 || 38944 || 32736
| 2012 || 45 506 || 8 843 || 36 663
|-
|-
| 2018 || 72141 || 45625 || 26516
| 2013 || 51 958 || 11 802 || 40 156
|-
| 2014 || 59 142 || 18 328 || 40 814
|-
| 2015 || 65 750 || 30 983 || 34 767
|-
| 2016 || 69 356 || 32 226 || 37 130
|-
| 2017 || 71 680 || 38 944 || 32 736
|-
| 2018 || 72 141 || 45 625 || 26 516
|-
| 2019 || 86 311 || 47 145 || 39 166
|}
|}


=== Киргизия ===
=== Киргизия ===
[[Файл:Kyrgyzstan (orthographic projection).svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Kyrgyzstan.svg|25px]] '''Киргизская Республика''']]
[[Файл:Kyrgyzstan (orthographic projection).svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Kyrgyzstan.svg|25px]] Киргизия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 13752 || 6296 || 7456
| 1990 || 39 019 || 17 807 || 21 212
|-
|-
| 1998 || 10997 || 5310 || 5687
| 1991 || 33 707 || 15 962 || 17 745
|-
|-
| 1999 || 10370 || 3681 || 6689
| 1992 || 62 897 || 13 124 || 49 773
|-
|-
| 2000 || 15536 || 1857 || 13679
| 1993 || 96 814 || 10 142 || 86 672
|-
|-
| 2001 || 10740 || 1333 || 9407
| 1994 || 66 489 || 9 947 || 56 542
|-
|-
| 2002 || 13139 || 1080 || 12059
| 1995 || 27 801 || 9 951 || 17 850
|-
|-
| 2003 || 6948 || 959 || 5989
| 1996 || 18 886 || 8 472 || 10 414
|-
|-
| 2004 || 9511 || 656 || 8855
| 1997 || 13 752 || 6 296 || 7 456
|-
|-
| 2005 || 15592 || 473 || 15119
| 1998 || 10 997 || 5 310 || 5 687
|-
|-
| 2006 || 15669 || 605 || 15064
| 1999 || 10 370 || 3 681 || 6 689
|-
|-
| 2007 || 24731 || 668 || 24063
| 2000 || 15 536 || 1 857 || 13 679
|-
|-
| 2008 || 24014 || 648 || 23366
| 2001 || 10 740 || 1 333 || 9 407
|-
|-
| 2009 || 23265 || 674 || 22591
| 2002 || 13 139 || 1 080 || 12 059
|-
|-
| 2010 || 20901 || 641 || 20260
| 2003 || 6 948 || 959 || 5 989
|-
|-
| 2011 || 41562 || 976 || 40586
| 2004 || 9 511 || 656 || 8 855
|-
|-
| 2012 || 34597 || 10489 || 24108
| 2005 || 15 592 || 473 || 15 119
|-
|-
| 2013 || 30388 || 10576 || 19812
| 2006 || 15 669 || 605 || 15 064
|-
|-
| 2014 || 28543 || 13284 || 15259
| 2007 || 24 731 || 668 || 24 063
|-
|-
| 2015 || 26045 || 16110 || 9935
| 2008 || 24 014 || 648 || 23 366
|-
|-
| 2016 || 28202 || 17159 || 11043
| 2009 || 23 265 || 674 || 22 591
|-
|-
| 2017 || 41165 || 21810 || 19355
| 2010 || 20 901 || 641 || 20 260
|-
|-
| 2018 || 44408 || 35430 || 8978
| 2011 || 41 562 || 976 || 40 586
|-
| 2012 || 34 597 || 10 489 || 24 108
|-
| 2013 || 30 388 || 10 576 || 19 812
|-
| 2014 || 28 543 || 13 284 || 15 259
|-
| 2015 || 26 045 || 16 110 || 9 935
|-
| 2016 || 28 202 || 17 159 || 11 043
|-
| 2017 || 41 165 || 21 810 || 19 355
|-
| 2018 || 44 408 || 35 430 || 8 978
|-
| 2019 || 53 810 || 38 704 || 15 106
|}
|}


=== Латвия ===
=== Латвия ===
[[Файл:EU-Latvia.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Lat flag.png|25px]] '''Латви́йская Респу́блика''']]
[[Файл:EU-Latvia.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Lat flag.png|25px]] Латвия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 5658 || 636 || 5022
| 1990 || 12 562 || 8 660 || 3 902
|-
| 1991 || 13 035 || 7 917 || 5 118
|-
| 1992 || 27 271 || 4 095 || 23 176
|-
| 1993 || 25 891 || 2 223 || 23 668
|-
| 1994 || 26 370 || 1 339 || 25 031
|-
| 1995 || 14 859 || 1 167 || 13 692
|-
| 1996 || 8 227 || 856 || 7 371
|-
| 1997 || 5 658 || 636 || 5 022
|-
|-
| 1998 || 3577 || 612 || 2965
| 1998 || 3 577 || 612 || 2 965
|-
|-
| 1999 || 2108 || 612 || 1496
| 1999 || 2 108 || 612 || 1 496
|-
|-
| 2000 || 1785 || 365 || 1420
| 2000 || 1 785 || 365 || 1 420
|-
|-
| 2001 || 1283 || 311 || 972
| 2001 || 1 283 || 311 || 972
|-
|-
| 2002 || 990 || 256 || 734
| 2002 || 990 || 256 || 734
Строка 365: Строка 475:
| 2010 || 811 || 139 || 672
| 2010 || 811 || 139 || 672
|-
|-
| 2011 || 1350 || 181 || 1169
| 2011 || 1 350 || 181 || 1 169
|-
| 2012 || 1 427 || 431 || 996
|-
|-
| 2012 || 1427 || 431 || 996
| 2013 || 1 484 || 556 || 928
|-
|-
| 2013 || 1484 || 556 || 928
| 2014 || 1 520 || 904 || 616
|-
|-
| 2014 || 1520 || 904 || 616
| 2015 || 1 533 || 946 || 587
|-
|-
| 2015 || 1533 || 946 || 587
| 2016 || 1 428 || 926 || 502
|-
|-
| 2016 || 1428 || 926 || 502
| 2017 || 1 432 || 999 || 433
|-
|-
| 2017 || 1432 || 999 || 433
| 2018 || 1 259 || 1 024 || 235
|-
|-
| 2018 || 1259 || 1024 || 235
| 2019 || 1 462 || 1 034 || 428
|}
|}


=== Литва ===
=== Литва ===
[[Файл:EU-Lithuania.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Lithuania.png|border|25px]] '''Лито́вская Респу́блика''']]
[[Файл:EU-Lithuania.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Lithuania.png|border|25px]] Литва]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 1785 || 1162 || 623
| 1990 || 11 692 || 6 684 || 5 008
|-
| 1991 || 10 044 || 5 665 || 4 379
|-
| 1992 || 15 354 || 3 668 || 11 686
|-
| 1993 || 19 407 || 2 369 || 17 038
|-
| 1994 || 8 456 || 1 525 || 6 931
|-
| 1995 || 4 126 || 1 367 || 2 759
|-
| 1996 || 3 055 || 1 252 || 1 803
|-
|-
| 1998 || 1384 || 805 || 579
| 1997 || 17 85 || 1 162 || 623
|-
| 1998 || 1 384 || 805 || 579
|-
|-
| 1999 || 987 || 721 || 266
| 1999 || 987 || 721 || 266
Строка 430: Строка 556:
|-
|-
| 2018 || 708 || 625 || 83
| 2018 || 708 || 625 || 83
|-
| 2019 || 899 || 652 || 247
|}
|}


=== Молдавия ===
=== Молдавия ===
[[Файл:Location_Moldova_Europe.png|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Moldova.svg|25px]] '''Респу́блика Молдо́ва''']]
[[Файл:Location_Moldova_Europe.png|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Moldova.svg|25px]] Молдавия]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
! width="10%" | Год || width="30%" | Прибывшие в Россию || width="30%" | Выбывшие из России || width="30%" | Миграционное сальдо
|-
|-
| 1997 || 13750 || 5715 || 8035
| 1990 || 32 320 || 31 400 || 920
|-
| 1991 || 29 554 || 27 052 || 2 502
|-
| 1992 || 32 340 || 22 419 || 9 921
|-
|-
| 1998 || 10762 || 4766 || 5996
| 1993 || 19 344 || 14 881 || 4 463
|-
|-
| 1999 || 9037 || 4275 || 4762
| 1994 || 21 364 || 9 386 || 11 978
|-
|-
| 2000 || 11652 || 2237 || 9415
| 1995 || 18 715 || 8 264 || 10 451
|-
|-
| 2001 || 7569 || 1660 || 5909
| 1996 || 17 847 || 6 894 || 10 953
|-
|-
| 2002 || 7562 || 1385 || 6177
| 1997 || 13 750 || 5 715 || 8 035
|-
|-
| 2003 || 6391 || 1234 || 5157
| 1998 || 10 762 || 4 766 || 5 996
|-
|-
| 2004 || 4816 || 907 || 3909
| 1999 || 9 037 || 4 275 || 4 762
|-
|-
| 2005 || 6569 || 786 || 5783
| 2000 || 11 652 || 2 237 || 9 415
|-
|-
| 2006 || 8649 || 636 || 8013
| 2001 || 7 569 || 1 660 || 5 909
|-
|-
| 2007 || 14090 || 629 || 13461
| 2002 || 7 562 || 1 385 || 6 177
|-
|-
| 2008 || 15519 || 551 || 14968
| 2003 || 6 391 || 1 234 || 5 157
|-
|-
| 2009 || 16433 || 648 || 15785
| 2004 || 4 816 || 907 || 3 909
|-
|-
| 2010 || 11814 || 617 || 11197
| 2005 || 6 569 || 786 || 5 783
|-
|-
| 2011 || 19578 || 771 || 18807
| 2006 || 8 649 || 636 || 8 013
|-
|-
| 2012 || 23594 || 4949 || 18645
| 2007 || 14 090 || 629 || 13 461
|-
|-
| 2013 || 28666 || 8038 || 20628
| 2008 || 15 519 || 551 || 14 968
|-
|-
| 2014 || 32107 || 14533 || 17574
| 2009 || 16 433 || 648 || 15 785
|-
|-
| 2015 || 34026 || 16646 || 17380
| 2010 || 11 814 || 617 || 11 197
|-
|-
| 2016 || 32418 || 18054 || 14364
| 2011 || 19 578 || 771 || 18 807
|-
|-
| 2017 || 31369 || 21764 || 9605
| 2012 || 23 594 || 4 949 || 18 645
|-
|-
| 2018 || 30676 || 22988 || 7688
| 2013 || 28 666 || 8 038 || 20 628
|-
| 2014 || 32 107 || 14 533 || 17 574
|-
| 2015 || 34 026 || 16 646 || 17 380
|-
| 2016 || 32 418 || 18 054 || 14 364
|-
| 2017 || 31 369 || 21 764 || 9 605
|-
| 2018 || 30 676 || 22 988 || 7 688
|-
| 2019 || 26 513 || 21 128 || 5 385
|}
|}


=== Таджикистан ===
=== Таджикистан ===
[[Файл:Tajikistan_%28orthographic_projection%29.svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Tajikistan.svg|25px]] '''Респу́блика Таджикиста́н''']]
