Статистика:Группировка сельских поселений по численности населения
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В статье приводятся данные по численности сельских населенных пунктов — населенные пункты, не имеющие по закону статуса города и поселка городского типа[1]. Сельские населенные пункты сгруппированы по численности населения в них. Источник — данные Росстата, полученные по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года[2].
Данные по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам приведены с учетом изменения границы ними в 2018 году — по указу Президента России (№ 632) Бурятия и Забайкальский край исключены из состава Сибирского федерального округа и включены в состав Дальневосточного федерального округа.
По стране
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 19 416 | — |
Менее 6 | 22 971 | 63 964 |
6 — 10 | 13 254 | 103 304 |
11 — 25 | 19 225 | 323 600 |
26 — 50 | 13 522 | 494 390 |
51 — 100 | 13 798 | 1 006 132 |
101 — 200 | 14 682 | 2 132 641 |
201 — 500 | 18 729 | 6 052 983 |
501 — 1000 | 9 720 | 6 779 705 |
1001 — 2000 | 4 737 | 6 492 015 |
2001 — 3000 | 1 217 | 2 947 268 |
3001 — 5000 | 979 | 3 755 636 |
Более 5000 | 874 | 7 391 125 |
Всего | 153 124 | 37 542 763 |
По федеральным округам
Центральный
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 9 732 | — |
Менее 6 | 11 265 | 31 516 |
6 — 10 | 6 613 | 51 642 |
11 — 25 | 9 430 | 157 943 |
26 — 50 | 5 843 | 211 219 |
51 — 100 | 4 790 | 343 131 |
101 — 200 | 4 131 | 595 363 |
201 — 500 | 4 632 | 1 477 816 |
501 — 1000 | 1 955 | 1 355 404 |
1001 — 2000 | 882 | 1 206 092 |
2001 — 3000 | 262 | 633 507 |
3001 — 5000 | 160 | 609 750 |
Более 5000 | 67 | 502 316 |
Всего | 59 762 | 7 175 699 |
Северо-Западный
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 5 920 | — |
Менее 6 | 7 359 | 20 403 |
6 — 10 | 3 898 | 30 213 |
11 — 25 | 4 682 | 77 546 |
26 — 50 | 2 428 | 87 157 |
51 — 100 | 1 790 | 128 534 |
101 — 200 | 1 330 | 188 956 |
201 — 500 | 1 267 | 401 126 |
501 — 1000 | 503 | 353 366 |
1001 — 2000 | 273 | 374 612 |
2001 — 3000 | 92 | 223 380 |
3001 — 5000 | 52 | 196 405 |
Более 5000 | 24 | 163 180 |
Всего | 29 618 | 2 244 878 |
Южный
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 140 | — |
Менее 6 | 131 | 381 |
6 — 10 | 139 | 1082 |
11 — 25 | 306 | 5 465 |
26 — 50 | 416 | 15 708 |
51 — 100 | 702 | 52 667 |
101 — 200 | 988 | 144 634 |
201 — 500 | 1 352 | 439 504 |
501 — 1000 | 995 | 718 288 |
1001 — 2000 | 689 | 959 524 |
2001 — 3000 | 181 | 437 583 |
3001 — 5000 | 146 | 551 493 |
Более 5000 | 186 | 1 878 858 |
Всего | 6371 | 5 205 187 |
Северо-Кавказский
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 171 | — |
Менее 6 | 49 | 149 |
6 — 10 | 31 | 239 |
11 — 25 | 77 | 1 323 |
26 — 50 | 142 | 5 303 |
51 — 100 | 173 | 12 847 |
101 — 200 | 346 | 52 127 |
201 — 500 | 685 | 230 560 |
501 — 1000 | 485 | 345 319 |
1001 — 2000 | 504 | 728 707 |
2001 — 3000 | 218 | 530 499 |
3001 — 5000 | 220 | 837 919 |
Более 5000 | 221 | 2 043 409 |
Всего | 3 322 | 4 788 401 |
Приволжский
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 2706 | — |
Менее 6 | 3 375 | 9 243 |
6 — 10 | 2 021 | 15 786 |
11 — 25 | 3 613 | 61 759 |
26 — 50 | 3 216 | 119 007 |
51 — 100 | 4 003 | 293 691 |
101 — 200 | 4 571 | 664 105 |
201 — 500 | 6 185 | 2 008 237 |
501 — 1000 | 2 858 | 1 955 883 |
1001 — 2000 | 988 | 1 331 596 |
2001 — 3000 | 189 | 457 649 |
3001 — 5000 | 163 | 626 476 |
Более 5000 | 154 | 1 174 387 |
Всего | 34 042 | 8 717 819 |
Уральский
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 260 | — |
Менее 6 | 242 | 700 |
6 — 10 | 170 | 1 341 |
11 — 25 | 411 | 7 205 |
26 — 50 | 502 | 19 037 |
51 — 100 | 787 | 58 772 |
101 — 200 | 971 | 143 187 |
201 — 500 | 1 294 | 417 006 |
501 — 1000 | 674 | 468 310 |
1001 — 2000 | 309 | 426 951 |
2001 — 3000 | 72 | 174 860 |
3001 — 5000 | 62 | 241 373 |
Более 5000 | 62 | 465 573 |
Всего | 5 816 | 2 424 315 |
Сибирский
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 333 | — |
Менее 6 | 395 | 1 146 |
6 — 10 | 291 | 2 298 |
11 — 25 | 540 | 9 511 |
26 — 50 | 733 | 27 726 |
51 — 100 | 1 191 | 89 286 |
101 — 200 | 1 759 | 257 702 |
201 — 500 | 2 313 | 744 437 |
501 — 1000 | 1 477 | 1 043 359 |
1001 — 2000 | 733 | 980 827 |
2001 — 3000 | 125 | 301 863 |
3001 — 5000 | 110 | 431 745 |
Более 5000 | 101 | 727 550 |
Всего | 10 101 | 4 617 450 |
Дальневосточный
Группа | Численность сельских населенных пунктов | Численность населения |
---|---|---|
Без населения | 154 | — |
Менее 6 | 155 | 426 |
6 — 10 | 91 | 703 |
11 — 25 | 166 | 2 848 |
26 — 50 | 242 | 9 233 |
51 — 100 | 362 | 27 204 |
101 — 200 | 586 | 86 567 |
201 — 500 | 1 001 | 334 297 |
501 — 1000 | 773 | 539 776 |
1001 — 2000 | 359 | 483 706 |
2001 — 3000 | 78 | 187 927 |
3001 — 5000 | 66 | 260 475 |
Более 5000 | 59 | 435 852 |
Всего | 4 092 | 2 369 014 |
Примечания