Статистика:История курса евро к рублю

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
EUR-RUB.png
EUR-USD-RUB.png

Источник данных — база данных ЦБ РФ по курсам валют.[1] Средние, точнее средневзвешенные, значения были рассчитаны при помощи LibreOffice Calc.[2][3]

Среднегодовые курсы евро

Год EUR/RUR
1999 26,22
2000 26,01
2001 26,13
2002 29,65
2003 34,67
2004 35,82
2005 35,26
2006 34,11
2007 35,02
2008 36,43
2009 44,13
2010 40,30
2011 40,88
2012 39,95
2013 42,31
2014 50,82
2015 67,78
2016 74,23
2017 65,90
2018 73,95
2019 72,50
2020 82,45
2021 87,19
2022 72,53

Среднемесячные курсы евро

Месяц/Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
01 25,62 28,49 26,65 26,95 33,72 36,52 37,06 34,25
02 25,71 28,33 26,33 26,76 34,22 36,05 36,39 33,73
03 25,59 27,51 26,14 27,21 33,96 35,01 36,49 33,49
04 26,52 27,09 25,74 27,59 33,87 34,49 35,98 33,75
05 25,98 25,61 25,47 28,59 35,52 34,82 35,56 34,52
06 25,22 26,75 24,86 29,94 35,65 35,24 34,72 34,20
07 25,12 26,22 25,08 31,32 34,55 35,69 34,58 34,16
08 26,23 25,16 26,38 30,86 33,87 35,60 35,02 34,27
09 26,76 24,23 26,82 31,05 34,27 35,67 34,85 34,10
10 27,55 23,87 26,77 31,09 35,30 36,30 34,37 33,90
11 27,22 23,79 26,48 31,80 34,90 37,08 33,97 34,23
12 27,13 25,09 26,81 32,38 36,10 37,34 34,16 34,73


Месяц/Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
01 34,47 35,98 42,38 42,82 40,35 40,73 40,26 45,76
02 34,41 36,12 45,71 41,27 39,97 39,49 40,39 48,07
03 34,57 36,79 45,28 40,13 39,77 38,80 39,95 50,02
04 34,89 37,06 44,26 39,23 40,56 38,82 40,75 49,24
05 34,91 36,89 43,62 38,34 40,10 39,38 40,57 48,04
06 34,77 36,80 43,51 38,12 40,23 41,24 42,58 46,80
07 35,01 36,84 44,36 39,09 39,93 40,03 42,82 46,95
08 34,89 36,26 45,08 39,22 41,19 39,56 43,96 48,13
09 35,16 36,34 44,83 40,11 42,16 40,45 43,52 48,93
10 35,40 35,29 43,65 42,10 42,94 40,32 43,73 51,73
11 35,90 34,74 43,18 42,40 41,88 40,31 44,07 57,33
12 35,80 37,99 43,82 40,79 41,48 40,29 45,03 68,48


Месяц/Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 72,68 83,09 63,67 68,99 76,94 68,72 90,51 85,94
02 73,53 85,91 62,18 70,32 74,78 69,70 89,94 87,76
03 65,39 78,25 62,05 70,36 73,75 81,05 88,69 114,71
04 57,07 75,59 60,42 74,27 72,61 81,95 90,82 84,59
05 56,52 74,27 63,10 73,76 72,51 79,05 89,89 67,63
06 61,19 73,34 64,84 73,22 72,44 77,96 87,45 60,18
07 62,88 71,24 68,64 73,41 70,99 81,38 87,38 59,11
08 72,56 72,79 70,40 76,27 72,89 87,34 86,63 61,03
09 75,05 72,44 68,80 78,96 71,62 89,29 85,94 59,29
10 70,87 69,17 67,87 75,75 71,06 91,29 82,96 59,65
11 70,04 69,64 69,11 75,34 70,66 91,09 82,93 61,87
12 75,83 65,62 69,36 76,65 69,90 90,07 83,32 69,25


Месяц/Год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
01 74,79
02 78,35
03 81,31
04 88,72
05 85,96
06 90,12
07 99,86
08 104,02
09 103,45
10 102,48
11
12

Примечания

  1. http://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01239&UniDbQuery.From=01.01.1999&UniDbQuery.To=28.02.2021 — ссылка на данные по курсу евро за период 01.01.1999—28.02.2021, ЦБ РФ.
  2. Методика расчёта среднемесячных:
    • Скопировать данные ЦБ РФ в два столбца, дату и курс.
    • Вынести в столбец "C" индекс месяца формулой "=YEAR(A6)*100+MONTH(A6)".
    • Данные — Промежуточные итоги — Среднее значение. Группировать по столбцу "C".
    • Поправить при необходимости самый первый месяц так, чтобы в него входила первая строчка.
    • Свернуть исходные данные, выделить итоги.
    • Скопировать их, вставить на другой лист через панель иконок.
  3. Для расчёта средневзешенных надо учесть, сколько дней месяца держался конкретный курс неизменно.

См. также