Статистика:Список регионов России по ВРП на душу населения: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 132: Строка 132:
| [[Файл:Флаг Татарстана.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 431913,8 || 483509,9 || 498606,1 || 550112,4 || 633708,5
| [[Файл:Флаг Татарстана.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 431913,8 || 483509,9 || 498606,1 || 550112,4 || 633708,5
|-
|-
| [[Файл:Flag of Udmurtia.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 296948,8 || 341391,7 || 350598,3 || 364572,4 || 417899,1
| [[Файл:Флаг Удмуртии.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 296948,8 || 341391,7 || 350598,3 || 364572,4 || 417899,1
|-
|-
| [[Файл:Flag of Chuvashia.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 191639,9 || 203100,9 || 210771,7 || 223165,3 || 242634
| [[Файл:Флаг Чувашии.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 191639,9 || 203100,9 || 210771,7 || 223165,3 || 242634
|-
|-
| [[Файл:Флаг Пермского края.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 369489,3 || 403601,4 || 416203,6 || 453431,5 || 503818,3
| [[Файл:Флаг Пермского края.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 369489,3 || 403601,4 || 416203,6 || 453431,5 || 503818,3

Версия от 17:01, 31 августа 2023

Уровень ВРП на душу населения в регионах России

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования[1]. В статье приведены данные по величине валового регионального продукта на душу населения как для регионов, так и для федеральных округов – значения указаны в текущих основных ценах.

Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах и в постоянных ценах. Основные цены включают цены производства данной отрасли, величину субсидий на продукты, но не включают налоги на продукты[1].

Статистика

По федеральным округам

Флаг[2] Федеральный округ 2014
(млн рублей)
2015
(млн рублей)
2016
(млн рублей)
2017
(млн рублей)
2018
(млн рублей)
Флаг Москвы.png Центральный 536607,9 580706,6 616493,1 665382,5 747544,6
Флаг Санкт-Петербурга.png Северо-Западный 430130,6 520253,4 556774,7 582716,4 645693,1
Rostov-na-Donu flag.svg Южный 255076,2 283856,1 304869,8 326304,6 355597,2
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 163950,4 176399,5 182558,2 186626 197240,7
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 308995,4 339075 348226,8 373823,7 423057,1
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 662531 737316 767531,2 862843,7 1032510,2
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 331412,9 369286,3 383599,4 422538,2 484394,2
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный 438784,7 487852,1 506921,9 529935,3 634214,3
Flag of Russia.png Россия 405147,7 449097,9 472049,9 509382,4 578740

Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года[3].

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018
Флаг Белгородской области.png Белгородская область Центральный 400820,8 447619,7 469921,6 506167,8 559184,2
Флаг Брянской области.png Брянская область Центральный 196096,7 221080 229844,6 251085,7 272742,5
Флаг Владимирской области.png Владимирская область Центральный 232757,6 262945,5 282603,6 298375,9 321078,9
Флаг Воронежской области.png Воронежская область Центральный 308004,7 345566,8 350097,6 371924,5 404838,5
Флаг Ивановской области.png Ивановская область Центральный 146032,6 174687,5 174276,9 181377,5 195994,9
Флаг Калужской области.png Калужская область Центральный 324024,4 336353,9 367867,8 410481,4 461023,2
Флаг Костромской области.png Костромская область Центральный 223884,2 245940,9 243346,4 258533 281568,6
Флаг Курской области.png Курская область Центральный 266769,3 301242,5 323145,8 346101,2 385587,5
Флаг Липецкой области.png Липецкая область Центральный 343840 388074,7 418328,4 439070,1 506054,3
Флаг Московской области.png Московская область Центральный 381892,9 437249,1 496848,6 506478,2 556413,9
Флаг Орловской области.png Орловская область Центральный 232961,6 273107,5 284385,8 286468 310357,1
Флаг Рязанской области.png Рязанская область Центральный 259732 285257,8 296253,9 321083,3 342734,4
Флаг Смоленской области.png Смоленская область Центральный 242884,6 266927,2 275444,3 306413,8 330766
Флаг Тамбовской области.png Тамбовская область Центральный 268051,7 300289,9 284834,1 288147,3 323618,7
Флаг Тверской области.png Тверская область Центральный 239829,4 251633,2 277929,2 300328,7 345919,1
Флаг Тульской области.png Тульская область Центральный 270914,9 316248,5 345117,1 372264,9 428275,7
Флаг Ярославской области.png Ярославская область Центральный 307827,1 348375,7 371537 403037,8 443970,1
Флаг Москвы.png г.Москва Центральный 1051559,6 1102496,4 1152350,9 1260754,5 1423588,6
Флаг Карелии.png Республика Карелия Северо-Западный 301818,1 335944,5 368250,2 403076,5 451436,4
Флаг Коми.png Республика Коми Северо-Западный 557641,3 613975 641525 680670,8 796759,7
Флаг Архангельской области.png Архангельская область Северо-Западный 456985,8 532533,7 581651,6 625656,4 712652,7
Флаг Ненецкого автономного округа.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 4329031,1 5210143,9 5806862,4 5886863 6950415,5
Флаг Архангельской области.png Архангельская область (кроме НАО) Северо-Западный 310817,4 352837,9 377993,7 418459,2 464910,5
Флаг Вологодской области.png Вологодская область Северо-Западный 324790,3 402652,1 402455,1 431059 497039,6
Флаг Калининградской области.png Калининградская область Северо-Западный 325131 359639,7 392825,3 421319,1 461596,7
Флаг Ленинградской области.png Ленинградская область Северо-Западный 397419,3 478065,2 513307,8 534595,6 603239,7
Флаг Мурманской области.png Мурманская область Северо-Западный 427090,7 525475,7 568975,6 585780,9 642705,6
Флаг Новгородской области.png Новгородская область Северо-Западный 337279,4 379255,5 396336,2 414521,2 434229,5
Флаг Псковской области.png Псковская область Северо-Западный 189383,8 208464,5 225921,3 236986,4 259404,1
Флаг Санкт-Петербурга.png г.Санкт-Петербург Северо-Западный 515556,9 650339,7 697806,1 719344,1 781214,3
Флаг Адыгеи.png Республика Адыгея Южный 168880,1 187211,1 199777,9 219457,2 238773,8
Флаг Калмыкии.png Республика Калмыкия Южный 165949,9 185798,9 220662,8 257976,7 268920,1
Флаг Крыма.png Республика Крым Южный 100526,4 139873,3 171623,8 180925 204571,4
Флаг Краснодарского края.png Краснодарский край Южный 328771,2 352601,2 374677,7 398693,9 416760,2
Флаг Астраханской области.png Астраханская область Южный 290822,2 315996,9 340398,3 413087,7 544793,4
Флаг Волгоградской области.png Волгоградская область Южный 279101,4 290186 293947,7 305597,8 338860,7
Флаг Ростовской области.png Ростовская область Южный 237465,8 280522 303222,9 320007,8 343408,7
Флаг Севастополя.png г.Севастополь Южный 78009,3 119384,5 155887,6 168217,2 180148,3
Флаг Дагестана.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 177395,3 189575,2 192454,1 193865,3 203272,3
Флаг Ингушетии.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 113224,9 106955,7 109523,4 108843,3 112553,4
Флаг Кабардино-Балкарии.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 135984,6 139908,7 156849,6 159911,1 168192,1
Флаг Карачаево-Черкесии.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 139156 144061,8 152814,8 162201,6 165358,9
Флаг Северной Осетии.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 178762,8 178921,1 177961,4 182432,4 185641,3
Флаг Чечни.png Республика Чечня Северо-Кавказский 109649 111705,4 120596,8 125493,1 133435,8
Флаг Ставропольского края.png Ставропольский край Северо-Кавказский 193349,6 221814,1 229360,5 236647,4 255726,3
Файл:Флаг Башкортостана.png Республика Башкортостан Приволжский 309520,8 323367,4 328820,8 346902,2 412530
Флаг Марий Эл.png Республика Марий Эл Приволжский 208406,1 250039,3 231610,2 243096,4 260845,2
Флаг Мордовии.png Республика Мордовия Приволжский 214519,4 223161,1 249649 266917,6 284010,1
Флаг Татарстана.png Республика Татарстан Приволжский 431913,8 483509,9 498606,1 550112,4 633708,5
Флаг Удмуртии.png Республика Удмуртия Приволжский 296948,8 341391,7 350598,3 364572,4 417899,1
Флаг Чувашии.png Республика Чувашия Приволжский 191639,9 203100,9 210771,7 223165,3 242634
Флаг Пермского края.png Пермский край Приволжский 369489,3 403601,4 416203,6 453431,5 503818,3
Флаг Кировской области.png Кировская область Приволжский 194311,6 216918 226392,1 238499,4 260282,7
Флаг Нижегородской области.png Нижегородская область Приволжский 308152,1 338304,4 356725,8 389339,4 424085,8
Флаг Оренбургской области.png Оренбургская область Приволжский 364756,5 387881,4 384169,7 415322,4 507847,3
Флаг Пензенской области.png Пензенская область Приволжский 217390,7 253911 259365,9 274369,4 302304,4
Флаг Самарской области.png Самарская область Приволжский 357774,7 394135,9 396379 421777,2 473772,9
Флаг Саратовской области.png Саратовская область Приволжский 227132 251047,1 258970,2 270564,3 290611,6
Герб Ульяновской области.png Ульяновская область Приволжский 220392,1 241633,8 259138,2 266860 279959,2
Флаг Курганской области.png Курганская область Уральский 194978,6 207236 221200,3 232701,2 253573,7
Флаг Свердловской области.png Свердловская область Уральский 383847,2 421100,7 459812,1 492434,2 527158,5
Флаг Тюменской области.png Тюменская область Уральский 1485863,5 1626160,4 1651995,9 1897389,6 2370551,5
Флаг Ханты-Мансийского автономного округа.png Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 1782617,7 1947653,2 1874919,6 2115943,2 2680114,5
Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа.png Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 3025745,6 3336453,4 3785451,6 4566463,4 5710130,2
Флаг Тюменской области.png Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) Уральский 564680,5 628098,5 624651,6 691464,7 834753,3
Флаг Челябинской области.png Челябинская область Уральский 284486,7 345597,1 363023,3 386862,1 422950,8
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай Сибирский 184281,7 196639,2 204849,5 206394 231464,2
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва Сибирский 146906,9 150265,5 166415,7 185690,7 212874,5
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия Сибирский 296058,1 317763,6 365436,6 386039,4 438326
Flag of Altai Krai.png Алтайский край Сибирский 186798,6 204933,1 211658,1 217765,1 234885,9
Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png Красноярский край Сибирский 493985,7 582345,8 608083,3 660393,9 792980,5
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область Сибирский 379171,6 414986,5 442342,2 496425,7 580152,8
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область Сибирский 275513,8 309904,3 318927,5 391741,4 462495,1
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область Сибирский 332683,2 370895,7 377812,4 412480 448658,8
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область Сибирский 304957,6 312450,2 314593,5 330713,3 349165,7
Flag of Tomsk Oblast.png Томская область Сибирский 401259,7 438316,5 445485,9 473722,4 537512,2
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия Дальневосточный 191043,9 206880,3 201615,4 204825,7 229836,9
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия Дальневосточный 688540,1 780139,8 897460,4 951330 1123113,8
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край Дальневосточный 215668,4 228215 256337,7 279814,3 305683,1
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край Дальневосточный 457553,1 553863,9 624774,2 640877 750407,7
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край Дальневосточный 331845,1 371595,6 383811,3 404747,6 437147,4
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край Дальневосточный 402759,5 445809,5 470346,9 487222,8 536377,5
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область Дальневосточный 286282,6 343385,7 337302,1 338055,7 378318,7
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область Дальневосточный 649745,4 854561,5 1016642,8 1082847,8 1196690,1
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область Дальневосточный 1631919 1716734,4 1536359,9 1573868,5 2407929,4
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область Дальневосточный 247666,9 266405,8 278590,6 323376,9 346715,8
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ Дальневосточный 1142504,1 1226152 1354367,7 1376275,1 1578496,1
Flag of Russia.png Россия 405147,7 449097,9 472049,9 509382,4 578740

Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года[3].

См. также

Примечания