Статистика:Автомобилизация России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
IgorSPb (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 15 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Автомобилизация регионов России.png|thumb|450px|right|Автомобилизация регионов России (2016)]] | |||
На начало [[2020 год]]а количество автотранспорта всех типов в [[Россия|России]] оценивалось экспертами в размере 59 млн. единиц, что на 15 млн. больше начала 2010 года. Росстат даёт цифру на несколько миллионов меньше. | |||
Средний возраст легковых автомобилей в России, по подсчётам экспертов, составляет 13,4 года. Грузовой, коммерческий и автобусный транспорт имеет средний возраст 14-16 лет. | |||
== Общий уровень автомобилизации в России == | == Общий уровень автомобилизации в России == | ||
Данные по легковым автомобилям в частной собственности граждан.<ref>Приведённые данные по автомобилизации России взяты из трёх источников: сайт ГИБДД, сайт «Росстата» и сайт агентства «Автостат». К сожалению, эти данные не всегда «бьются» друг с другом. Кроме того, эти данные фрагментарны, полную картину приходится собирать из многих мест.[http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/06-38.htm см. Данные 1980-2011 гг.] [http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/isswww.exe/stg/d01/05-17.htm см. Данные 2000-2010]</ref> До 2014 года данные по РСФСР и России — без [[Крым]]а. | |||
Данные | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 116: | Строка 119: | ||
| 146,5 | | 146,5 | ||
| 43,0 | | 43,0 | ||
|- | |||
! 2017 | |||
| 305 | |||
| 146,7 | |||
| 44,8 | |||
|- | |||
! 2018 | |||
| 309,1 | |||
| 146,7 | |||
| 45,4 | |||
|- | |||
! 2019 | |||
| 315,5 | |||
| 146,7 | |||
| 46,3 | |||
|} | |} | ||
== Автомобилизация по регионам России== | == Автомобилизация по регионам России == | ||
Данные за 2016 год: | |||
[[Файл:Автомобилизация по регионам России (2016).png|450px|thumb|left|Число автомобилей на 1000 человек населения по регионам России (2016)]] | [[Файл:Автомобилизация по регионам России (2016).png|450px|thumb|left|Число автомобилей на 1000 человек населения по регионам России (2016)]] | ||
<br clear="all" | <br clear="all"> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 127: | Строка 146: | ||
* [[Российский автопром]] | * [[Российский автопром]] | ||
* [[Уровень жизни в России]] | * [[Уровень жизни в России]] | ||
== Ссылки == | |||
* [http://www.gks.ru/folder/23455 Отчёты Росстата по транспорту] | |||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
<br> | <br> | ||
{{ | {{Статистика}} | ||
[[Категория:Россия]] | |||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Социальная среда в России]] | |||
[[Категория:Транспорт России]] | [[Категория:Транспорт России]] | ||
Текущая версия от 03:00, 12 января 2021
На начало 2020 года количество автотранспорта всех типов в России оценивалось экспертами в размере 59 млн. единиц, что на 15 млн. больше начала 2010 года. Росстат даёт цифру на несколько миллионов меньше.
Средний возраст легковых автомобилей в России, по подсчётам экспертов, составляет 13,4 года. Грузовой, коммерческий и автобусный транспорт имеет средний возраст 14-16 лет.
Общий уровень автомобилизации в России
Данные по легковым автомобилям в частной собственности граждан.[1] До 2014 года данные по РСФСР и России — без Крыма.
На 1000 человек | Население (млн) | Авто (млн) | |
---|---|---|---|
1970 | 5,5 | 129,9 | 0,7 |
1980 | 30,2 | 138,4 | 4,2 |
1990 | 58,5 | 147,7 | 8,6 |
1995 | 92,3 | 148,4 | 13,7 |
2000 | 130,5 | 146,9 | 19,2 |
2001 | 137,2 | 146,3 | 20,1 |
2002 | 145,8 | 145,2 | 21,2 |
2003 | 153,2 | 145,0 | 22,2 |
2004 | 159,3 | 144,3 | 23,0 |
2005 | 169,0 | 143,8 | 24,3 |
2006 | 177,8 | 143,2 | 25,5 |
2007 | 195,4 | 142,8 | 27,9 |
2008 | 213,5 | 142,8 | 30,5 |
2009 | 220,8 | 142,7 | 31,5 |
2010 | 228,3 | 142,9 | 32,6 |
2011 | 242,0 | 142,9 | 34,6 |
2012 | 257,5 | 143,0 | 36,8 |
2013 | 273,1 | 143,3 | 39,1 |
2014 | 283,3 | 143,6 | 40,7 |
2015 | 288,8 | 146,2 | 42,2 |
2016 | 293,8 | 146,5 | 43,0 |
2017 | 305 | 146,7 | 44,8 |
2018 | 309,1 | 146,7 | 45,4 |
2019 | 315,5 | 146,7 | 46,3 |
Автомобилизация по регионам России
Данные за 2016 год:
См. также
Ссылки
Примечания
- ↑ Приведённые данные по автомобилизации России взяты из трёх источников: сайт ГИБДД, сайт «Росстата» и сайт агентства «Автостат». К сожалению, эти данные не всегда «бьются» друг с другом. Кроме того, эти данные фрагментарны, полную картину приходится собирать из многих мест.см. Данные 1980-2011 гг. см. Данные 2000-2010