Статистика:Список регионов России по ВРП на душу населения: различия между версиями
IgorSPb (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
IgorSPb (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 70 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
! width="5%" class="unsortable"| Флаг<ref>В качестве флагов [[Федеральные округа России|федеральных округов]] использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов</ref> || width="15%"| Федеральный округ || width="16%"| 2014<br>(млн рублей) || width="16%"| 2015<br>(млн рублей) || width="16%"| 2016<br>(млн рублей) || width="16%"| 2017<br>(млн рублей) || width="16%"| 2018<br>(млн рублей) | ! width="5%" class="unsortable"| Флаг<ref>В качестве флагов [[Федеральные округа России|федеральных округов]] использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов</ref> || width="15%"| Федеральный округ || width="16%"| 2014<br>(млн рублей) || width="16%"| 2015<br>(млн рублей) || width="16%"| 2016<br>(млн рублей) || width="16%"| 2017<br>(млн рублей) || width="16%"| 2018<br>(млн рублей) | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Москвы.png|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 536607,9 || 580706,6 || 616493,1 || 665382,5 || 747544,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Санкт-Петербурга.png|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 430130,6 || 520253,4 || 556774,7 || 582716,4 || 645693,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Rostov-na-Donu_flag.svg|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 255076,2 || 283856,1 || 304869,8 || 326304,6 || 355597,2 | | [[Файл:Rostov-na-Donu_flag.svg|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 255076,2 || 283856,1 || 304869,8 || 326304,6 || 355597,2 | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
| [[Файл:Flag_of_Vladivostok,_Russia.png|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 438784,7 || 487852,1 || 506921,9 || 529935,3 || 634214,3 | | [[Файл:Flag_of_Vladivostok,_Russia.png|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 438784,7 || 487852,1 || 506921,9 || 529935,3 || 634214,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг России.png|45x45px|border]] || [[Россия]] || 405147,7 || 449097,9 || 472049,9 || 509382,4 || 578740 | ||
|} | |} | ||
Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года<ref name="Росстат">[http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dusha98-18.xlsx Валовый региональный продукт. В текущих основных ценах на душу населения (1998-2018)]</ref>. | Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года<ref name="Росстат">[http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dusha98-18.xlsx Валовый региональный продукт. В текущих основных ценах на душу населения (1998-2018)]</ref>. | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
| [[Файл:Флаг Курской области.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 266769,3 || 301242,5 || 323145,8 || 346101,2 || 385587,5 | | [[Файл:Флаг Курской области.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 266769,3 || 301242,5 || 323145,8 || 346101,2 || 385587,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Липецкой области.png|45x45px|border]] || [[Липецкая область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 343840 || 388074,7 || 418328,4 || 439070,1 || 506054,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Московской области.png|45x45px|border]] || [[Московская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 381892,9 || 437249,1 || 496848,6 || 506478,2 || 556413,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Орловской области.png|45x45px|border]] || [[Орловская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 232961,6 || 273107,5 || 284385,8 || 286468 || 310357,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Рязанской области.png|45x45px|border]] || [[Рязанская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 259732 || 285257,8 || 296253,9 || 321083,3 || 342734,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Смоленской области.png|45x45px|border]] || [[Смоленская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 242884,6 || 266927,2 || 275444,3 || 306413,8 || 330766 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тамбовской области.png|45x45px|border]] || [[Тамбовская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 268051,7 || 300289,9 || 284834,1 || 288147,3 || 323618,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тверской области.png|45x45px|border]] || [[Тверская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 239829,4 || 251633,2 || 277929,2 || 300328,7 || 345919,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тульской области.png|45x45px|border]] || [[Тульская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 270914,9 || 316248,5 || 345117,1 || 372264,9 || 428275,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ярославской области.png|45x45px|border]] || [[Ярославская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 307827,1 || 348375,7 || 371537 || 403037,8 || 443970,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Москвы.png|45x45px|border]] || [[Москва|г.Москва]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1051559,6 || 1102496,4 || 1152350,9 || 1260754,5 || 1423588,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Карелии.png|45x45px|border]] || [[Республика Карелия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 301818,1 || 335944,5 || 368250,2 || 403076,5 || 451436,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Коми.png|45x45px|border]] || [[Республика Коми]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 557641,3 || 613975 || 641525 || 680670,8 || 796759,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Архангельской области.png|45x45px|border]] || [[Архангельская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 456985,8 || 532533,7 || 581651,6 || 625656,4 || 712652,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ненецкого автономного округа.png|45x45px|border]] || [[Ненецкий автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 4329031,1 || 5210143,9 || 5806862,4 || 5886863 || 6950415,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Архангельской области.png|45x45px|border]] || [[Архангельская область]] (кроме [[Ненецкий автономный округ|НАО]]) || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 310817,4 || 352837,9 || 377993,7 || 418459,2 || 464910,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Вологодской области.png|45x45px|border]] || [[Вологодская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 324790,3 || 402652,1 || 402455,1 || 431059 || 497039,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Калининградской области.png|45x45px|border]] || [[Калининградская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 325131 || 359639,7 || 392825,3 || 421319,1 || 461596,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ленинградской области.png|45x45px|border]] || [[Ленинградская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 397419,3 || 478065,2 || 513307,8 || 534595,6 || 603239,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Мурманской области.png|45x45px|border]] || [[Мурманская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 427090,7 || 525475,7 || 568975,6 || 585780,9 || 642705,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Новгородской области.png|45x45px|border]] || [[Новгородская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 337279,4 || 379255,5 || 396336,2 || 414521,2 || 434229,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Псковской области.png|45x45px|border]] || [[Псковская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 189383,8 || 208464,5 || 225921,3 || 236986,4 || 259404,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Санкт-Петербурга.png|45x45px|border]] || [[Санкт-Петербург|г.Санкт-Петербург]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 515556,9 || 650339,7 || 697806,1 || 719344,1 || 781214,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Адыгеи.png|45x45px|border]] || [[Республика Адыгея]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 168880,1 || 187211,1 || 199777,9 || 219457,2 || 238773,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Калмыкии.png|45x45px|border]] || [[Республика Калмыкия]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 165949,9 || 185798,9 || 220662,8 || 257976,7 || 268920,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Крыма.png|45x45px|border]] || [[Республика Крым]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 100526,4 || 139873,3 || 171623,8 || 180925 || 204571,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Краснодарского края.png|45x45px|border]] || [[Краснодарский край]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 328771,2 || 352601,2 || 374677,7 || 398693,9 || 416760,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Астраханской области.png|45x45px|border]] || [[Астраханская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 290822,2 || 315996,9 || 340398,3 || 413087,7 || 544793,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Волгоградской области.png|45x45px|border]] || [[Волгоградская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 279101,4 || 290186 || 293947,7 || 305597,8 || 338860,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ростовской области.png|45x45px|border]] || [[Ростовская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 237465,8 || 280522 || 303222,9 || 320007,8 || 343408,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Севастополя.png|45x45px|border]] || [[Севастополь|г.Севастополь]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 78009,3 || 119384,5 || 155887,6 || 168217,2 || 180148,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Флаг Дагестана. | | [[Файл:Флаг Дагестана.png|45x45px|border]] || [[Республика Дагестан]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 177395,3 || 189575,2 || 192454,1 || 193865,3 || 203272,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ингушетии.png|45x45px|border]] || [[Республика Ингушетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 113224,9 || 106955,7 || 109523,4 || 108843,3 || 112553,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Кабардино-Балкарии.png|45x45px|border]] || [[Республика Кабардино-Балкария]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 135984,6 || 139908,7 || 156849,6 || 159911,1 || 168192,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Карачаево-Черкесии.png|45x45px|border]] || [[Республика Карачаево-Черкесия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 139156 || 144061,8 || 152814,8 || 162201,6 || 165358,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Северной Осетии.png|45x45px|border]] || [[Республика Северная Осетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 178762,8 || 178921,1 || 177961,4 || 182432,4 || 185641,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Чечни.png|45x45px|border]] || [[Чечня|Республика Чечня]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 109649 || 111705,4 || 120596,8 || 125493,1 || 133435,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ставропольского края.png|45x45px|border]] || [[Ставропольский край]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 193349,6 || 221814,1 || 229360,5 || 236647,4 || 255726,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Башкирии.png|45x45px|border]] || [[Республика Башкортостан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 309520,8 || 323367,4 || 328820,8 || 346902,2 || 412530 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Марий Эл.png|45x45px|border]] || [[Республика Марий Эл]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 208406,1 || 250039,3 || 231610,2 || 243096,4 || 260845,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Мордовии.png|45x45px|border]] || [[Республика Мордовия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 214519,4 || 223161,1 || 249649 || 266917,6 || 284010,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Татарстана.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 431913,8 || 483509,9 || 498606,1 || 550112,4 || 633708,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Удмуртии.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 296948,8 || 341391,7 || 350598,3 || 364572,4 || 417899,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Чувашии.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 191639,9 || 203100,9 || 210771,7 || 223165,3 || 242634 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Пермского края.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 369489,3 || 403601,4 || 416203,6 || 453431,5 || 503818,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Кировской области.png|45x45px|border]] || [[Кировская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 194311,6 || 216918 || 226392,1 || 238499,4 || 260282,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Нижегородской области.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 308152,1 || 338304,4 || 356725,8 || 389339,4 || 424085,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Оренбургской области.png|45x45px|border]] || [[Оренбургская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 364756,5 || 387881,4 || 384169,7 || 415322,4 || 507847,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Пензенской области.png|45x45px|border]] || [[Пензенская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 217390,7 || 253911 || 259365,9 || 274369,4 || 302304,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Самарской области.png|45x45px|border]] || [[Самарская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 357774,7 || 394135,9 || 396379 || 421777,2 || 473772,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Саратовской области.png|45x45px|border]] || [[Саратовская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 227132 || 251047,1 || 258970,2 || 270564,3 || 290611,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Герб Ульяновской области | | [[Файл:Герб Ульяновской области.png|45x45px|border]] || [[Ульяновская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 220392,1 || 241633,8 || 259138,2 || 266860 || 279959,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Курганской области.png|45x45px|border]] || [[Курганская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 194978,6 || 207236 || 221200,3 || 232701,2 || 253573,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Свердловской области.png|45x45px|border]] || [[Свердловская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 383847,2 || 421100,7 || 459812,1 || 492434,2 || 527158,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тюменской области.png|45x45px|border]] || [[Тюменская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 1485863,5 || 1626160,4 || 1651995,9 || 1897389,6 || 2370551,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ханты-Мансийского автономного округа.png|45x45px|border]] || [[Ханты-Мансийский автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 1782617,7 || 1947653,2 || 1874919,6 || 2115943,2 || 2680114,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа.png|45x45px|border]] || [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 3025745,6 || 3336453,4 || 3785451,6 || 4566463,4 || 5710130,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тюменской области.png|45x45px|border]] || [[Тюменская область]] (кроме [[Ханты-Мансийский автономный округ|ХМАО]] и [[Ямало-Ненецкий автономный округ|ЯНАО]]) || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 564680,5 || 628098,5 || 624651,6 || 691464,7 || 834753,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Челябинской области.png|45x45px|border]] || [[Челябинская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 284486,7 || 345597,1 || 363023,3 || 386862,1 || 422950,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Алтая.png|45x45px|border]] || [[Республика Алтай]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 184281,7 || 196639,2 || 204849,5 || 206394 || 231464,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Тывы.png|45x45px|border]] || [[Республика Тыва]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 146906,9 || 150265,5 || 166415,7 || 185690,7 || 212874,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Хакасии.png|45x45px|border]] || [[Республика Хакасия]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 296058,1 || 317763,6 || 365436,6 || 386039,4 || 438326 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Алтайского края.png|45x45px|border]] || [[Алтайский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 186798,6 || 204933,1 || 211658,1 || 217765,1 || 234885,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Красноярского края.png|45x45px|border]] || [[Красноярский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 493985,7 || 582345,8 || 608083,3 || 660393,9 || 792980,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Иркутской области.png|45x45px|border]] || [[Иркутская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 379171,6 || 414986,5 || 442342,2 || 496425,7 || 580152,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Кемеровской области.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 275513,8 || 309904,3 || 318927,5 || 391741,4 || 462495,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Новосибирской области.png|45x45px|border]] || [[Новосибирская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 332683,2 || 370895,7 || 377812,4 || 412480 || 448658,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Омской области.png|45x45px|border]] || [[Омская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 304957,6 || 312450,2 || 314593,5 || 330713,3 || 349165,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Томской области.png|45x45px|border]] || [[Томская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 401259,7 || 438316,5 || 445485,9 || 473722,4 || 537512,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Бурятии.png|45x45px|border]] || [[Республика Бурятия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 191043,9 || 206880,3 || 201615,4 || 204825,7 || 229836,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Якутии.png|45x45px|border]] || [[Республика Якутия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 688540,1 || 780139,8 || 897460,4 || 951330 || 1123113,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Забайкальского края.png|45x45px|border]] || [[Забайкальский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 215668,4 || 228215 || 256337,7 || 279814,3 || 305683,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Камчатского края.png|45x45px|border]] || [[Камчатский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 457553,1 || 553863,9 || 624774,2 || 640877 || 750407,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Приморского края.png|45x45px|border]] || [[Приморский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 331845,1 || 371595,6 || 383811,3 || 404747,6 || 437147,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Хабаровского края.png|45x45px|border]] || [[Хабаровский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 402759,5 || 445809,5 || 470346,9 || 487222,8 || 536377,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Амурской области.png|45x45px|border]] || [[Амурская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 286282,6 || 343385,7 || 337302,1 || 338055,7 || 378318,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Магаданской области.png|45x45px|border]] || [[Магаданская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 649745,4 || 854561,5 || 1016642,8 || 1082847,8 || 1196690,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Сахалинской области.png|45x45px|border]] || [[Сахалинская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1631919 || 1716734,4 || 1536359,9 || 1573868,5 || 2407929,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Еврейской автономной области.png|45x45px|border]] || [[Еврейская автономная область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 247666,9 || 266405,8 || 278590,6 || 323376,9 || 346715,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг Чукотского автономного округа.png|45x45px|border]] || [[Чукотский автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1142504,1 || 1226152 || 1354367,7 || 1376275,1 || 1578496,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Файл: | | [[Файл:Флаг России.png|45x45px|border]] || '''[[Россия]]''' || – || '''405147,7''' || '''449097,9''' || '''472049,9''' || '''509382,4''' || '''578740''' | ||
|} | |} | ||
Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года<ref name="Росстат"/>. | Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года<ref name="Росстат"/>. |
Текущая версия от 00:09, 29 января 2024
Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования[1]. В статье приведены данные по величине валового регионального продукта на душу населения как для регионов, так и для федеральных округов – значения указаны в текущих основных ценах.
Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах и в постоянных ценах. Основные цены включают цены производства данной отрасли, величину субсидий на продукты, но не включают налоги на продукты[1].
Статистика
По федеральным округам
Флаг[2] | Федеральный округ | 2014 (млн рублей) |
2015 (млн рублей) |
2016 (млн рублей) |
2017 (млн рублей) |
2018 (млн рублей) |
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный | 536607,9 | 580706,6 | 616493,1 | 665382,5 | 747544,6 | |
Северо-Западный | 430130,6 | 520253,4 | 556774,7 | 582716,4 | 645693,1 | |
Южный | 255076,2 | 283856,1 | 304869,8 | 326304,6 | 355597,2 | |
Северо-Кавказский | 163950,4 | 176399,5 | 182558,2 | 186626 | 197240,7 | |
Приволжский | 308995,4 | 339075 | 348226,8 | 373823,7 | 423057,1 | |
Уральский | 662531 | 737316 | 767531,2 | 862843,7 | 1032510,2 | |
Сибирский | 331412,9 | 369286,3 | 383599,4 | 422538,2 | 484394,2 | |
Дальневосточный | 438784,7 | 487852,1 | 506921,9 | 529935,3 | 634214,3 | |
Россия | 405147,7 | 449097,9 | 472049,9 | 509382,4 | 578740 |
Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года[3].
По регионам
Флаг | Регион России | Федеральный округ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белгородская область | Центральный | 400820,8 | 447619,7 | 469921,6 | 506167,8 | 559184,2 | |
Брянская область | Центральный | 196096,7 | 221080 | 229844,6 | 251085,7 | 272742,5 | |
Владимирская область | Центральный | 232757,6 | 262945,5 | 282603,6 | 298375,9 | 321078,9 | |
Воронежская область | Центральный | 308004,7 | 345566,8 | 350097,6 | 371924,5 | 404838,5 | |
Ивановская область | Центральный | 146032,6 | 174687,5 | 174276,9 | 181377,5 | 195994,9 | |
Калужская область | Центральный | 324024,4 | 336353,9 | 367867,8 | 410481,4 | 461023,2 | |
Костромская область | Центральный | 223884,2 | 245940,9 | 243346,4 | 258533 | 281568,6 | |
Курская область | Центральный | 266769,3 | 301242,5 | 323145,8 | 346101,2 | 385587,5 | |
Липецкая область | Центральный | 343840 | 388074,7 | 418328,4 | 439070,1 | 506054,3 | |
Московская область | Центральный | 381892,9 | 437249,1 | 496848,6 | 506478,2 | 556413,9 | |
Орловская область | Центральный | 232961,6 | 273107,5 | 284385,8 | 286468 | 310357,1 | |
Рязанская область | Центральный | 259732 | 285257,8 | 296253,9 | 321083,3 | 342734,4 | |
Смоленская область | Центральный | 242884,6 | 266927,2 | 275444,3 | 306413,8 | 330766 | |
Тамбовская область | Центральный | 268051,7 | 300289,9 | 284834,1 | 288147,3 | 323618,7 | |
Тверская область | Центральный | 239829,4 | 251633,2 | 277929,2 | 300328,7 | 345919,1 | |
Тульская область | Центральный | 270914,9 | 316248,5 | 345117,1 | 372264,9 | 428275,7 | |
Ярославская область | Центральный | 307827,1 | 348375,7 | 371537 | 403037,8 | 443970,1 | |
г.Москва | Центральный | 1051559,6 | 1102496,4 | 1152350,9 | 1260754,5 | 1423588,6 | |
Республика Карелия | Северо-Западный | 301818,1 | 335944,5 | 368250,2 | 403076,5 | 451436,4 | |
Республика Коми | Северо-Западный | 557641,3 | 613975 | 641525 | 680670,8 | 796759,7 | |
Архангельская область | Северо-Западный | 456985,8 | 532533,7 | 581651,6 | 625656,4 | 712652,7 | |
Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | 4329031,1 | 5210143,9 | 5806862,4 | 5886863 | 6950415,5 | |
Архангельская область (кроме НАО) | Северо-Западный | 310817,4 | 352837,9 | 377993,7 | 418459,2 | 464910,5 | |
Вологодская область | Северо-Западный | 324790,3 | 402652,1 | 402455,1 | 431059 | 497039,6 | |
Калининградская область | Северо-Западный | 325131 | 359639,7 | 392825,3 | 421319,1 | 461596,7 | |
Ленинградская область | Северо-Западный | 397419,3 | 478065,2 | 513307,8 | 534595,6 | 603239,7 | |
Мурманская область | Северо-Западный | 427090,7 | 525475,7 | 568975,6 | 585780,9 | 642705,6 | |
Новгородская область | Северо-Западный | 337279,4 | 379255,5 | 396336,2 | 414521,2 | 434229,5 | |
Псковская область | Северо-Западный | 189383,8 | 208464,5 | 225921,3 | 236986,4 | 259404,1 | |
