Статистика:Площадь сельхозугодий по регионам России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 44: Строка 44:
| [[Файл:Флаг Брянской области.png|45x45px|border]] || [[Брянская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 121,1 || 25,9 || 345,6 || 1176,2 || 205,5 || 1874,3
| [[Файл:Флаг Брянской области.png|45x45px|border]] || [[Брянская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 121,1 || 25,9 || 345,6 || 1176,2 || 205,5 || 1874,3
|-
|-
| [[Файл:Flag of Vladimirskaya Oblast.png|45x45px|border]] || [[Владимирская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 46,6 || 20 || 159,1 || 605,5 || 163,8 || 995
| [[Файл:Флаг Владимирской области.png|45x45px|border]] || [[Владимирская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 46,6 || 20 || 159,1 || 605,5 || 163,8 || 995
|-
|-
| [[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|45x45px|border]] || [[Воронежская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 41,2 || 54,7 || 776 || 3044,8 || 158,5 || 4075,2
| [[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|45x45px|border]] || [[Воронежская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 41,2 || 54,7 || 776 || 3044,8 || 158,5 || 4075,2
Строка 247: Строка 247:
| [[Файл:Флаг Брянской области.png|45x45px|border]] || [[Брянская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 3485,70 || 1874,30 || 53,77%
| [[Файл:Флаг Брянской области.png|45x45px|border]] || [[Брянская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 3485,70 || 1874,30 || 53,77%
|-
|-
| [[Файл:Flag of Vladimirskaya Oblast.png|45x45px|border]] || [[Владимирская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 2908,40 || 995,00 || 34,21%
| [[Файл:Флаг Владимирской области.png|45x45px|border]] || [[Владимирская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 2908,40 || 995,00 || 34,21%
|-
|-
| [[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|45x45px|border]] || [[Воронежская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 5221,60 || 4075,20 || 78,05%
| [[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|45x45px|border]] || [[Воронежская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 5221,60 || 4075,20 || 78,05%

Версия от 22:50, 27 августа 2023

Сельскохозяйственные угодья (сельхозугодия) — земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции[1].

Данные по площади сельхозугодий собираются Росреестром — в их составе выделяются следующие земли:

  • Залежь — земельные участки, которые ранее использовались под пашню и уже более одного года, если считать начиная с осени, не используются под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар;
  • Многолетние насаждения — сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственно созданными древесными, кустарниковыми (без лесной площади) или травянистыми, многолетними насаждениями, предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. В составе многолетних насаждений различают: сад, виноградник, ягодник, плодовый питомник, плантации;
  • Пастбище — сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных (причём такое использование является основным), а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, неиспользуемые под сенокос и не являющиеся залежью;
  • Пашня — сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. К пашне также относятся огороды, парники и теплицы. В пашню не включаются земельные участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами предварительных культур (в течение не более двух-трёх лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы;
  • Сенокос — сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение.

Карта

Сельхозугодья (доля в регионах России).png

Общая площадь

Федеральные округа

Флаг[2] Федеральный округ Залежь
(тысяч га)
Многолетние
насаждения
(тысяч га)
Пастбища
(тысяч га)
Пашня
(тысяч га)
Сенокосы
(тысяч га)
ВСЕГО
(тысяч га)
Flag of Moscow.svg Центральный 429,9 530 5876,4 23849,6 2577,4 33263,3
Flag of Saint Petersburg Russia.svg Северо-Западный 241,4 121,5 1239,6 3422 1801,4 6825,9
Rostov-na-Donu flag.svg Южный 33,2 333,4 13969 18519,6 873,2 33728,4
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 23,2 174,5 5717,2 5624,2 553,5 12092,6
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 860,1 367 13866,6 36266,1 3671,7 55031,5
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 1042,3 106 3796,4 8234,3 3177,5 16356,5
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 882,8 201,8 15087,3 22671 7009,1 45852
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный 1417,5 85,8 8845,8 4102,3 4353,4 18804,8
Flag of Russia.png Россия 4930,4 1920 68398,3 122689,1 24017,2 221955

Источник – данные Росреестра на 1 января 2020 года[3].

Регионы

Флаг Регион России Федеральный округ Залежь
(тысяч га)
Многолетние
насаждения
(тысяч га)
Пастбища
(тысяч га)
Пашня
(тысяч га)
Сенокосы
(тысяч га)
ВСЕГО
(тысяч га)
Флаг Белгородской области.png Белгородская область Центральный 34 399,2 1644,7 55,8 2133,7
Флаг Брянской области.png Брянская область Центральный 121,1 25,9 345,6 1176,2 205,5 1874,3
Флаг Владимирской области.png Владимирская область Центральный 46,6 20 159,1 605,5 163,8 995
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область Центральный 41,2 54,7 776 3044,8 158,5 4075,2
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область Центральный 9,8 9 112,5 565,5 124,1 820,9
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область Центральный 36,1 21 232,2 955,9 131,1 1376,3
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область Центральный 31,2 5,6 148,2 654,9 154,4 994,3
Flag of Kursk Oblast.png Курская область Центральный 0,7 27,9 364,3 1943,5 101,5 2437,9
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область Центральный 0,1 35,4 280,9 1553,5 83,6 1953,5
Flag of Moscow oblast.png Московская область Центральный 6,7 113,9 229,4 1130,3 183 1663,3
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область Центральный 55,7 25,3 341,5 1570 58,6 2051,1
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область Центральный 26,1 24,6 721,4 1529,5 203 2504,6
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область Центральный 17,7 19,5 380 1461,5 215,1 2093,8
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область Центральный 9,6 32,4 388,8 2127,5 166 2724,3
Flag of Tver Oblast.png Тверская область Центральный 19,4 14,7 500,7 1503,8 379,1 2417,7
Flag of Tula Oblast.png Тульская область Центральный 7,6 45 296,1 1556,2 68 1972,9
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область Центральный 0,3 14,7 196 793 123,7 1127,7
Flag of Moscow.png г.Москва Центральный 6,4 4,5 33,3 2,6 46,8
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия Северо-Западный 0,1 5,9 39,2 82,3 85,4 212,9
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми Северо-Западный 6,5 69,6 102,4 239,6 418,1
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область Северо-Западный 1,8 9,1 109,8 302,5 304 727,2
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область Северо-Западный 48 9,4 223,6 823,9 343,5 1448,4
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область Северо-Западный 14,3 247,9 393,5 153,5 809,2
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область Северо-Западный 44,5 125,5 434 194,5 798,5
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область Северо-Западный 3,1 0,3 19,4 2,8 25,6
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область Северо-Западный 4,3 6,2 135,9 508,9 173 828,3
Flag of Pskov Oblast.png Псковская область Северо-Западный 186,4 20,5 280,9 744,3 279 1511,1
Flag of Saint Petersburg Russia.png г.Санкт-Петербург Северо-Западный 0,8 2 1,2 10,6 6,3 20,9
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий АО Северо-Западный 5,7 0,2 19,8 25,7
Flag of Adygea.png Республика Адыгея Южный 0,3 9,3 85,6 259,6 4,9 359,7
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия Южный 10,6 2,5 5368,4 832,5 103 6317
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым Южный 10,6 75,8 433,6 1271,6 1,9 1793,5
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край Южный 0,3 125,3 530,9 3985,2 63,2 4704,9
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область Южный 6,7 9,8 2482,7 352 404,8 3256
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область Южный 4,7 42,8 2652,7 5853,9 206,9 8761
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область Южный 57,9 2410,9 5953,3 88 8510,1
Файл:Flag of Sevastopol.png г. Севастополь Южный 10 4,2 11,5 0,5 26,2
Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 4,8 72,4 2588,6 520,1 162,3 3348,2
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 4,7 96,6 111 9,7 222
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 31,5 307,6 299,3 57,3 695,7
Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 3,8 4,9 353,1 161 140,9 663,7
Файл:Flag of North Ossetia.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 0,4 6,4 169,7 201,1 23,2 400,8
Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня Северо-Кавказский 0,2 10,8 576,2 332,3 55,1 974,6
Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край Северо-Кавказский 14 43,8 1625,4 3999,4 105 5787,6
Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан Приволжский 43,6 2346,2 3662,5 1272,4 7324,7
Файл:Flag of Mari El.png Республика Марий Эл Приволжский 128,3 7,9 108,2 471,9 56,6 772,9
Файл:Flag of Mordovia.png Республика Мордовия Приволжский 56,8 14,5 437,2 1084,8 62,3 1655,6
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан Приволжский 0,7 46,2 932,6 3413,1 143,5 4536,1
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия Приволжский 9,3 15,2 321,4 1381,4 112,5 1839,8
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия Приволжский 6,2 19,9 158,6 801,4 48,3 1034,4
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край Приволжский 67,8 25,4 376,5 1980,5 388,8 2839
Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область Приволжский 51,8 15 399,1 2480,4 374,1 3320,4
Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область Приволжский 179,8 34 642,4 2035,8 218,3 3110,3
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область Приволжский 22,9 3979,2 6114,5 696,7 10813,3
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область Приволжский 152,6 22,4 527,7 2263,5 71,3 3037,5
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область Приволжский 103,5 42,3 847,4 2937,3 66,8 3997,3
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область Приволжский 40 2399,6 5980,6 122,2 8542,4
Файл:Герб Ульяновской области (2013).png Ульяновская область Приволжский 103,3 17,7 390,5 1658,4 37,9 2207,8
Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область Уральский 459,2 12,4 1024,8 2402,7 559 4458,1
Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область Уральский 97,4 32,7 348,6 1470,1 622,1 2570,9
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область Уральский 427,7 11,9 754,5 1289,1 896,2 3379,4
Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область Уральский 55 38,3 1351,5 3058,4 591,1 5094,3
Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский АО Уральский 3 10,5 259,7 13,1 343,8 630,1
Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png Ямало-Ненецкий АО Уральский 0,2 57,3 0,9 165,3 223,7
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай Сибирский 2,2 1,7 1522,8 143,5 120,8 1791
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва Сибирский 147,9 0,9 3416,4 191,3 76,5 3833
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия Сибирский 40 7,3 1019,8 684,9 160,4 1912,4
Flag of Altai Krai.png Алтайский край Сибирский 295,4 27,8 2789,3 6655,8 1235,9 11004,2
Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg Красноярский край Сибирский 135,7 37,3 1334 3120,7 781,7 5409,4
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область Сибирский 3,3 30 640,9 1734,4 390 2798,6
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область Сибирский 0,1 27,3 579,7 1535,5 469,8 2612,4
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область Сибирский 81 33,6 2314,3 3772,4 2197,9 8399,2
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область Сибирский 175,9 26,5 1265,6 4156,6 1096,2 6720,8
Flag of Tomsk Oblast.png Томская область Сибирский 1,3 9,4 204,5 675,9 479,9 1371
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия Дальневосточный 61,6 8,2 1856,3 829,4 389,6 3145,1
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия Дальневосточный 19 1 795,4 105,3 719,5 1640,2
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край Дальневосточный 951,5 5,7 4481,7 484,1 1722,6 7645,6
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край Дальневосточный 1 5,3 307,7 64,3 97,3 475,6
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край Дальневосточный 60,8 26 445,6 755,1 361,9 1649,4
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край Дальневосточный 24,5 16,9 123,6 98,6 402 665,6
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область Дальневосточный 225,4 11,9 482,5 1595,7 418 2733,5
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область Дальневосточный 3,5 0,1 42,6 23,8 51,5 121,5
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область Дальневосточный 7,6 60 51,2 63,6 182,4
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область Дальневосточный 70,2 3,1 250,1 94,7 119,2 537,3
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский АО Дальневосточный 0,3 0,1 8,2 8,6
Flag of Russia.png Россия 4930,4 1920 68398,3 122689,1 24017,2 221955

Источник — данные Росреестра на 1 января 2020 года[3].

Распределение сельхозугодий

По федеральным округам

Флаг[2] Федеральный округ Общая площадь округа
(тысяч га)
Сельхозугодия, общая площадь
(тысяч га)
Сельхозугодия
(% от площади округа)
Сельхозугодия
(% от угодий России)
Flag of Moscow.svg Центральный 65020,5 33263,3 51,16% 14,99%
Flag of Saint Petersburg Russia.svg Северо-Западный 168697,2 6825,9 4,05% 3,08%
Rostov-na-Donu flag.svg Южный 44782,1 33728,4 75,32% 15,20%
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 17043,9 12092,6 70,95% 5,45%
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 103697,5 55031,5 53,07% 24,79%
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 181849,7 16356,5 8,99% 7,37%
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 436172,7 45852 10,51% 20,66%
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный 695255,5 18804,8 2,70% 8,47%
Flag of Russia.png Россия 1712519,1 221955 12,96% 100%

Источник – данные Росреестра на 1 января 2020 года[3].

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ Общая площадь региона
(тысяч га)
Сельхозугодия региона, общая площадь
(тысяч га)
Сельхозугодия
(% от площади региона)
Флаг Белгородской области.png Белгородская область Центральный 2713,40 2133,70 78,64%
Флаг Брянской области.png Брянская область Центральный 3485,70 1874,30 53,77%
Флаг Владимирской области.png Владимирская область Центральный 2908,40 995,00 34,21%
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область Центральный 5221,60 4075,20 78,05%
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область Центральный 2143,70 820,90 38,29%
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область Центральный 2977,70 1376,30 46,22%
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область Центральный 6021,10 994,30 16,51%
Flag of Kursk Oblast.png Курская область Центральный 2999,70 2437,90 81,27%
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область Центральный 2404,70 1953,50 81,24%
Flag of Moscow oblast.png Московская область Центральный 4432,90 1663,30 37,52%
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область Центральный 2465,20 2051,10 83,20%
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область Центральный 3960,50 2504,60 63,24%
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область Центральный 4977,90 2093,80 42,06%
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область Центральный 3446,20 2724,30 79,05%
Flag of Tver Oblast.png Тверская область Центральный 8420,10 2417,70 28,71%
Flag of Tula Oblast.png Тульская область Центральный 2567,90 1972,90 76,83%
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область Центральный 3617,70 1127,70 31,17%
Flag of Moscow.png г.Москва Центральный 256,10 46,80 18,27%
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия Северо-Западный 18052 212,9 1,18%
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми Северо-Западный 41677,4 418,1 1,00%
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область Северо-Западный 41310,3 727,2 1,76%
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область Северо-Западный 14452,7 1448,4 10,02%
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область Северо-Западный 1512,5 809,2 53,50%
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область Северо-Западный 8390,8 798,5 9,52%
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область Северо-Западный 14490,2 25,6 0,18%
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область Северо-Западный 5450,1 828,3 15,20%
Flag of Pskov Oblast.png Псковская область Северо-Западный 5539,9 1511,1 27,28%
Flag of Saint Petersburg Russia.png г.Санкт-Петербург Северо-Западный 140,3 20,9 14,90%
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 17681 25,7 0,15%
Flag of Adygea.png Республика Адыгея Южный 779,2 359,7 46,16%
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия Южный 7473,1 6317 84,53%
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым Южный 2608,1 1793,5 68,77%
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край Южный 7548,5 4704,9 62,33%
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область Южный 4902,4 3256 66,42%
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область Южный 11287,7 8761 77,62%
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область Южный 10096,7 8510,1 84,29%
Файл:Flag of Sevastopol.png г. Севастополь Южный 86,4 26,2 30,32%
Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 5027 3348,2 66,60%
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 362,8 222 61,19%
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 1247 695,7 55,79%
Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 1427,7 663,7 46,49%
Файл:Flag of North Ossetia.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 798,7 400,8 50,18%
Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня Северо-Кавказский 1564,7 974,6 62,29%
Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край Северо-Кавказский 6616 5787,6 87,48%
Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан Приволжский 14294,7 7324,7 51,24%
Файл:Flag of Mari El.png Республика Марий Эл Приволжский 2337,5 772,9 33,07%
Файл:Flag of Mordovia.png Республика Мордовия Приволжский 2612,8 1655,6 63,36%
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан Приволжский 6784,7 4536,1 66,86%
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия Приволжский 4206,1 1839,8 43,74%
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия Приволжский 1834,3 1034,4 56,39%
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край Приволжский 16023,6 2839 17,72%
Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область Приволжский 12037,4 3320,4 27,58%
Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область Приволжский 7662,4 3110,3 40,59%
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область Приволжский 12370,2 10813,3 87,41%
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область Приволжский 4335,2 3037,5 70,07%
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область Приволжский 5356,5 3997,3 74,63%
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область Приволжский 10124 8542,4 84,38%
Файл:Герб Ульяновской области (2013).png Ульяновская область Приволжский 3718,1 2207,8 59,38%
Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область Уральский 7148,8 4458,1 62,36%
Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область Уральский 19430,7 2570,9 13,23%
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область Уральский 16012,2 3379,4 21,11%
Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область Уральский 8852,9 5094,3 57,54%
Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 53480,1 630,1 1,18%
Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 76925 223,7 0,29%
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай Сибирский 9290,3 1791 19,28%
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва Сибирский 16860,4 3833 22,73%
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия Сибирский 6156,9 1912,4 31,06%
Flag of Altai Krai.png Алтайский край Сибирский 16799,6 11004,2 65,50%
Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg Красноярский край Сибирский 236679,7 5409,4 2,29%
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область Сибирский 77484,6 2798,6 3,61%
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область Сибирский 9572,5 2612,4 27,29%
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область Сибирский 17775,6 8399,2 47,25%
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область Сибирский 14114 6720,8 47,62%
Flag of Tomsk Oblast.png Томская область Сибирский 31439,1 1371 4,36%
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия Дальневосточный 35133,4 3145,1 8,95%
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия Дальневосточный 308352,3 1640,2 0,53%
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край Дальневосточный 43189,2 7645,6 17,70%
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край Дальневосточный 46427,5 475,6 1,02%
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край Дальневосточный 16467,3 1649,4 10,02%
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край Дальневосточный 78763,3 665,6 0,85%
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область Дальневосточный 36190,8 2733,5 7,55%
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область Дальневосточный 46246,4 121,5 0,26%
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область Дальневосточный 8710,1 182,4 2,09%
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область Дальневосточный 3627,1 537,3 14,81%
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ Дальневосточный 72148,1 8,6 0,01%
Flag of Russia.png Россия 1712519,1 221955 12,96%

Источник – данные Росреестра на 1 января 2020 года[3].

Графики

Площадь сельхозугодий по федеральных округам в 2019 году от общей площади сельхозугодий России
Удельная площадь сельхозугодий по федеральных округам России на 1 января 2020 года, в процентах от площади округов

Примечания