2014 год: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (→‎Июнь 2014 года: исправил опечатку)
Строка 64: Строка 64:
* Впервые в России в Новокузнецке [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.86.D0.BA|произведены стометровые рельсы для скоростных ж/д]], а в Выксе [http://оао-вмз.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?subject=255c1ed6-cea0-437d-82ab-1e9cb2c6f00d запущена линия по выпуску ж/д колес для скоростного движения].
* Впервые в России в Новокузнецке [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.86.D0.BA|произведены стометровые рельсы для скоростных ж/д]], а в Выксе [http://оао-вмз.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?subject=255c1ed6-cea0-437d-82ab-1e9cb2c6f00d запущена линия по выпуску ж/д колес для скоростного движения].
* [http://kuleshovoleg.livejournal.com/302435.html На вооружение ВМФ России принята АПЛ «Северодвинск»] — первая многоцелевая атомная подлодка [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.90.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.B5.D1.80_.D0.9A-560_.C2.AB.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_885_.C2.AB.D0.AF.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB|проекта «Ясень»]].
* [http://kuleshovoleg.livejournal.com/302435.html На вооружение ВМФ России принята АПЛ «Северодвинск»] — первая многоцелевая атомная подлодка [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.90.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.B5.D1.80_.D0.9A-560_.C2.AB.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_885_.C2.AB.D0.AF.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB|проекта «Ясень»]].
* Безработица в РФ [http://lenta.ru/news/2014/06/20/minimum/достигла исторического минимума] — 4,9 %.
* Безработица в РФ [http://lenta.ru/news/2014/06/20/minimum/ достигла исторического минимума] — 4,9 %.
* Донецкая и Луганская народные республики приняли единую конституцию и образовали единый парламент в рамках Союза народных республик ([[Новороссия|Новороссии]]).
* Донецкая и Луганская народные республики приняли единую конституцию и образовали единый парламент в рамках Союза народных республик ([[Новороссия|Новороссии]]).
* На шельфе Сахалина установлена [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.91.D0.B5.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.83.D0.BD-.D0.94.D0.B0.D0.B3.D0.B8|крупнейшая в России морская буровая платформа «Беркут»]].
* На шельфе Сахалина установлена [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.91.D0.B5.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.83.D0.BD-.D0.94.D0.B0.D0.B3.D0.B8|крупнейшая в России морская буровая платформа «Беркут»]].

Версия от 22:42, 4 января 2015

Время - вперёд! Выпуск 123-124. Итоги 2014 года

В этой статье собраны важнейшие российские и некоторые зарубежные новости за 2014 год (преимущественно те, которые появлялись на главной странице Руксперта).

Январь 2014 года

Основная статья: Январь 2014 года

Февраль 2014 года

Основная статья: Февраль 2014 года

Март 2014 года

Основная статья: Март 2014 года

Апрель 2014 года

Гимн «Вежливые люди».

Основная статья: Апрель 2014 года

Май 2014 года

Основная статья: Май 2014 года

Июнь 2014 года

Основная статья: Июнь 2014 года

Июль 2014 года

Первый пуск ракеты «Ангара»

Основная статья: Июль 2014 года

Август 2014 года

Основная статья: Август 2014 года

Сентябрь 2014 года

Основная статья: Сентябрь 2014 года

Октябрь 2014 года

Основная статья: Октябрь 2014 года

Ноябрь 2014 года

Основная статья: Ноябрь 2014 года

Декабрь 2014 года

Основная статья: Декабрь 2014 года

Первый пуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5»

Ссылки

См. также