Сальвадор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бульдозер (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Бульдозер (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Незавершённая статья}} | {{Незавершённая статья}} | ||
[[Файл: | [[Файл:El Salvador (orthographic projection).svg|thumb|200px|right|[[Файл:Flag of El Salvador.svg|25px]] '''Респу́блика Эль-Сальвадо́р''']] | ||
Заготовка | Заготовка | ||
'''Сальвадо́р''' (исп. ''El Salvador'' — в переводе на русский | '''Сальвадо́р''' (исп. ''El Salvador'' — в переводе на русский «Спаситель») — официально '''Респу́блика Эль-Сальвадо́р''' (исп. ''República de Panamá'') — маленькая страна, расположенная в Центральной Америке на берегу Тихого океана. Столица — Сан-Сальвадор. Площадь — 21 040 км² (148-я в мире), величина населения (оценка 2015) — 6 460 000 человек (97-е место в мире). | ||
<!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | <!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | ||
Версия от 02:17, 28 мая 2015
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Заготовка
Сальвадо́р (исп. El Salvador — в переводе на русский «Спаситель») — официально Респу́блика Эль-Сальвадо́р (исп. República de Panamá) — маленькая страна, расположенная в Центральной Америке на берегу Тихого океана. Столица — Сан-Сальвадор. Площадь — 21 040 км² (148-я в мире), величина населения (оценка 2015) — 6 460 000 человек (97-е место в мире).
Отношения с Россией
См. также