Статистика:Список регионов России по ВРП
Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования[1]. В статье приведены данные по величине валого регионального продукта как для регионов, так и для федеральных округов – значения указаны в текущих ценах.
Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением, ВРП рассчитывается в текущих основных ценах и в постоянных ценах. Основные цены включают цены производства данной отрасли, величину субсидий на продукты, но не включают налоги на продукты[1].
Статистика
По федеральным округам
Флаг[2] | Федеральный округ | 2014 (млн рублей) |
2015 (млн рублей) |
2016 (млн рублей) |
2017 (млн рублей) |
2018 (млн рублей) |
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный | 20866362 | 22663758,1 | 24139990,1 | 26123247,57 | 29411946,36 | |
Северо-Западный | 5945311,3 | 7204794,8 | 7726085 | 8114707,55 | 9015190,26 | |
Южный | 4146212,1 | 4636315,5 | 4999316,6 | 5362867,44 | 5848935 | |
Северо-Кавказский | 1577951,5 | 1709050,7 | 1779373,6 | 1828865,2 | 1941856,97 | |
Приволжский | 9185550 | 10068677,1 | 10326703 | 11061307,6 | 12467473,75 | |
Уральский | 8119343,3 | 9063071,8 | 9461321,4 | 10656996 | 12754779,65 | |
Сибирский | 5712688,7 | 6371103,1 | 6621272,4 | 7287354,44 | 8332425,55 | |
Дальневосточный | 3634851,4 | 4033862,5 | 4183642,3 | 4363592,85 | 5204116,8 | |
Россия | 59188270,3 | 65750633,6 | 69237704,4 | 74798938,65 | 84976724,34 |
Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года[3].
По регионам
Флаг | Регион России | Федеральный округ | 2014 (млн рублей) |
2015 (млн рублей) |
2016 (млн рублей) |
2017 (млн рублей) |
2018 (млн рублей) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белгородская область | Центральный | 619677,7 | 693379,4 | 729083,8 | 785254,1 | 865979 | |
Брянская область | Центральный | 242722,4 | 271782,5 | 281131 | 305258,9 | 328814,04 | |
Владимирская область | Центральный | 328064,2 | 368489,2 | 393775,1 | 412942,7 | 440543,04 | |
Воронежская область | Центральный | 717667,2 | 805969,6 | 817283 | 868290,6 | 943595,6 | |
Ивановская область | Центральный | 151876,8 | 180517,5 | 178895,9 | 184807 | 197839,8 | |
Калужская область | Центральный | 326459,5 | 339760,8 | 372345,1 | 415966,7 | 465987,5 | |
Костромская область | Центральный | 146731,5 | 160579,8 | 158127,5 | 166945,3 | 180287,2 | |
Курская область | Центральный | 298287,3 | 336999,4 | 362393,8 | 387309,8 | 428441,3 | |
Липецкая область | Центральный | 398464,5 | 448994,3 | 483653,3 | 506340,5 | 580504 | |
Московская область | Центральный | 2742886,1 | 3180924,6 | 3662299,8 | 3780063,14 | 4201768,8 | |
Орловская область | Центральный | 178822,5 | 208237,9 | 215356,5 | 215146,6 | 230706,2 | |
Рязанская область | Центральный | 295611,7 | 323131,8 | 334299,1 | 360932 | 383110,2 | |
Смоленская область | Центральный | 234710,1 | 256706,8 | 263301,6 | 291483,4 | 312857,04 | |
Тамбовская область | Центральный | 285656,5 | 317213,7 | 297740,2 | 298791,1 | 331631,2 | |
Тверская область | Центральный | 316613,2 | 329616 | 361522,2 | 387524,9 | 441653,6 | |
Тульская область | Центральный | 411122,3 | 477537,8 | 518687,2 | 556772,8 | 636133,7 | |
Ярославская область | Центральный | 391462,8 | 443054,1 | 472344 | 511136,6 | 560577,9 | |
г.Москва | Центральный | 12779525,7 | 13520862,9 | 14237751 | 15688281,43 | 17881516,24 | |
Республика Карелия | Северо-Западный | 191192,1 | 212049,5 | 231437,5 | 251835,74 | 280012,4 | |
Республика Коми | Северо-Западный | 484166,5 | 528403,4 | 547665,4 | 575652,11 | 665735,74 | |
Архангельская область | Северо-Западный | 542695,3 | 627698,1 | 680482,3 | 726004,8 | 819247 | |
Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | 187009,8 | 227193,5 | 254851,6 | 258827,7 | 305213,6 | |
Архангельская область (кроме НАО) | Северо-Западный | 355685,5 | 400504,6 | 425630,7 | 467177,1 | 514033,4 | |
Вологодская область | Северо-Западный | 387211,7 | 478893 | 477220,4 | 508767,7 | 582630,4 | |
Калининградская область | Северо-Западный | 314088,3 | 349818,6 | 385499,1 | 417287,1 | 460854,9 | |
Ленинградская область | Северо-Западный | 703325,6 | 849616,6 | 916452,6 | 963804,1 | 1104435,9 | |
Мурманская область | Северо-Западный | 328291,8 | 401582,7 | 432362,8 | 442609,6 | 482547,9 | |
Новгородская область | Северо-Западный | 209304,4 | 234075,7 | 243392,9 | 252650,2 | 262008 | |
Псковская область | Северо-Западный | 123825,6 | 135239,5 | 145554,1 | 151518,5 | 164228,52 | |
г.Санкт-Петербург | Северо-Западный | 2661210 | 3387417,7 | 3666017,9 | 3824577,7 | 4193489,5 | |
Республика Адыгея | Южный | 75622,5 | 84306 | 90384,1 | 99495,6 | 108417,6 | |
Республика Калмыкия | Южный | 46680,6 | 51958,5 | 61403,4 | 71358,4 | 73692,2 | |
Республика Крым | Южный | 189439,2 | 265970,6 | 327739,3 | 346100,44 | 391299 | |
Краснодарский край | Южный | 1784833,5 | 1933512,1 | 2076603,8 | 2227575,6 | 2344620,7 | |
Астраханская область | Южный | 296319,3 | 322303 | 346779,4 | 420601,7 | 553395,7 | |
Волгоградская область | Южный | 715409,6 | 740458 | 746794,8 | 772624,2 | 852028,6 | |
Ростовская область | Южный | 1007758,8 | 1189144 | 1283748,1 | 1352321,9 | 1446226,6 | |
г.Севастополь | Южный | 30148,6 | 48663,3 | 65863,7 | 72789,6 | 79254,6 | |
Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 528131,3 | 569297,3 | 582901 | 591849,8 | 625063,44 | |
Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | 51908,2 | 50091 | 52201,6 | 52708,4 | 55457,1 | |
Республика Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | 116886 | 120528,8 | 135416,7 | 138345,6 | 145658,23 | |
Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | 65326,6 | 67482,7 | 71382,1 | 75645,8 | 77046,3 | |
Республика Северная Осетия | Северо-Кавказский | 125960,5 | 126051,2 | 125196,6 | 128161,1 | 130043,4 | |
Республика Чечня | Северо-Кавказский | 148942,1 | 154401,4 | 169380,3 | 178943,5 | 193077,1 | |
Ставропольский край | Северо-Кавказский | 540796,8 | 621198,3 | 642895,3 | 663211 | 715511,4 | |
Файл:Флаг Башкортостана.png | Республика Башкортостан | Приволжский | 1260010,4 | 1316598,3 | 1337977,6 | 1410203,4 | 1673695,75 |
Республика Марий Эл | Приволжский | 143396,1 | 171689,5 | 158716,7 | 166158,55 | 177728,7 | |
Республика Мордовия | Приволжский | 173872,7 | 180352,3 | 201715,7 | 215348,8 | 227287,6 | |
Файл:Flag of Tatarstan.png | Республика Татарстан | Приволжский | 1661413,8 | 1867258,7 | 1933091,5 | 2139809,5 | 2469217,4 |
Файл:Flag of Udmurtia.png | Республика Удмуртия | Приволжский | 450548,9 | 517999,8 | 531855,8 | 552303,5 | 631118,3 |
Файл:Flag of Chuvashia.png | Республика Чувашия | Приволжский | 237447,2 | 251307 | 260565,7 | 275272,2 | 297774,1 |
Пермский край | Приволжский | 974192,9 | 1063780,3 | 1095969,4 | 1191441 | 1318472,7 | |
Кировская область | Приволжский | 254089,4 | 282191 | 293082,5 | 307058,65 | 332556,2 | |
Нижегородская область | Приволжский | 1009460,1 | 1104643,2 | 1160782,3 | 1261939,4 | 1367544 | |
Оренбургская область | Приволжский | 731277,7 | 774962,1 | 765333,3 | 823856,4 | 1000644 | |
Пензенская область | Приволжский | 295238,7 | 343328,6 | 348877 | 366719,7 | 400516,8 | |
Файл:Flag of Samara Oblast.png | Самарская область | Приволжский | 1149147,8 | 1264910,3 | 1270326,2 | 1349094,9 | 1510518,7 |
Саратовская область | Приволжский | 566646,1 | 625176,9 | 643125,1 | 668592,8 | 712545,4 | |
Файл:Герб Ульяновской области (2013).png | Ульяновская область | Приволжский | 278808,2 | 304479,1 | 325284,2 | 333508,8 | 347854,1 |
Курганская область | Уральский | 170310,3 | 179436,3 | 189790,3 | 197754,8 | 213032,13 | |
Свердловская область | Уральский | 1659783,9 | 1822835 | 1990836,7 | 2130909,8 | 2277576,32 | |
Тюменская область | Уральский | 5295348,5 | 5851557,8 | 6009561,3 | 6975211,9 | 8790443,4 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | Уральский | 2860498,9 | 3154058,7 | 3068148,5 | 3492525,1 | 4447475,7 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | 1633382,2 | 1791825,6 | 2025508,1 | 2453551,7 | 3083544,5 | |
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | Уральский | 801467,4 | 905673,5 | 915904,7 | 1029135,2 | 1259423,2 | |
Челябинская область | Уральский | 993900,6 | 1209242,7 | 1271133,1 | 1353119,5 | 1473727,8 | |
Файл:Flag of Altai Republic.png | Республика Алтай | Сибирский | 39191,9 | 42165,7 | 44264,7 | 44897,9 | 50566,82 |
Файл:Flag of Tuva.png | Республика Тыва | Сибирский | 45947,9 | 47289,6 | 52769,4 | 59446,3 | 68774,03 |
Файл:Flag of Khakassia.png | Республика Хакасия | Сибирский | 158372,8 | 170413,1 | 196321,7 | 207531,3 | 235310,9 |
Алтайский край | Сибирский | 446023,8 | 487903,3 | 501889,3 | 513463,9 | 549972,9 | |
Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png | Красноярский край | Сибирский | 1410719,9 | 1667041,1 | 1745743,2 | 1899226,04 | 2280025,9 |
Иркутская область | Сибирский | 916317,5 | 1001717,6 | 1066420,7 | 1194672,4 | 1392934,8 | |
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png | Кемеровская область | Сибирский | 752024 | 843345,4 | 865325,3 | 1058430,4 | 1241598,6 |
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png | Новосибирская область | Сибирский | 911219 | 1021642,9 | 1046879 | 1148427,6 | 1252258,7 |
Файл:Flag of Omsk Oblast.png | Омская область | Сибирский | 602605,1 | 618127,7 | 621502,8 | 650308,7 | 681619,5 |
Томская область | Сибирский | 430266,8 | 471456,7 | 480156,3 | 510949,9 | 579363,4 | |
Файл:Flag of Buryatia.png | Республика Бурятия | Дальневосточный | 186492,9 | 202823,4 | 198230,1 | 201614,7 | 226134,7 |
Файл:Flag of Sakha.png | Республика Якутия | Дальневосточный | 658140,4 | 747601,7 | 862694,6 | 916684,5 | 1084556,2 |
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png | Забайкальский край | Дальневосточный | 234840,8 | 247666,2 | 277100,5 | 301050,5 | 326865,7 |
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png | Камчатский край | Дальневосточный | 145761,3 | 175404,8 | 197067,5 | 201967,9 | 236483,5 |
Файл:Flag of Primorsky Krai.png | Приморский край | Дальневосточный | 642423 | 717609,9 | 739244,3 | 776336,7 | 834023,4 |
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png | Хабаровский край | Дальневосточный | 539338,4 | 595792,3 | 627406,5 | 648395,12 | 710639,6 |
Файл:Flag of Amur Oblast.png | Амурская область | Дальневосточный | 232053 | 277380,4 | 271096,5 | 270474,3 | 301069,4 |
Магаданская область | Дальневосточный | 96936,8 | 125798,3 | 148387,2 | 156829,9 | 170723,4 | |
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png | Сахалинская область | Дальневосточный | 799165,4 | 837495,2 | 748695,8 | 769248,7 | 1179668,7 |
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png | Еврейская автономная область | Дальневосточный | 41948,1 | 44554,8 | 46014,5 | 52747,9 | 55808,8 |
Файл:Flag of Chukotka.png | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 57751,3 | 61735,5 | 67704,8 | 68242,63 | 78143,4 |
Россия | – | 59188270,3 | 65750633,6 | 69237704,4 | 74798938,65 | 84976724,34 |
Источник – данные Росстата на 27 февраля 2020 года[3].
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Валовый региональный продукт (методология)
- ↑ В качестве флагов федеральных округов использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов
- ↑ 3,0 3,1 Валовый региональный продукт. В текущих основных ценах – всего (1998-2018)