Статистика:Износ основных фондов в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Основные фонды — произведённые активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для предоставления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование[1].

Износ основных фондов — отношение накопленного износа основных фондов (разницы полной учётной и остаточной балансовой стоимости) к полной учётной стоимости основных фондов. Данные приведены на конец каждого года и указаны в процентах.

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, инструмент, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный скот, многолетние насаждения, объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности и т.д.[1]

Источник — данные Росстата. За 2004—2007 годы данные взяты из Российского статистического ежегодника 2010 года (посмотреть), с 1997 года — с сайта Росстата (скачать).

Износ основных фондов в России за 2004—2019 годы

Износ основных фондов

В целом

Год Степень
износа
(%)
2004 43,5
2005 43,6
2006 46,3
2007 46.2
2008 45,3
2009 45,3
2010 47,1
2011 47,9
2012 47,7
2013 48,2
2014 49,4
2015 47,7
2016 48,1
2017 47,3
2018 46,6
2019 37,8

По федеральным округам

Флаг[2] Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Флаг Москвы.png Центральный 43,7 43,5 41,1 39,4 30,5
Флаг Санкт-Петербурга.png Северо-Западный 45,1 44,5 43,7 44,4 34,8
Rostov-na-Donu flag.svg Южный 43,9 43,6 46,9 46,5 36,4
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 38,8 38,3 41,9 42,1 37,7
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 49,9 52,6 52,0 51,1 42,2
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 60,0 60,8 59,0 57,2 54,0
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 46,9 47,0 46,2 47,2 40,9
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный 40,9 41,4 43,5 47,0 40,1

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Флаг Белгородской области.png Белгородская область Центральный 44,0 44,4 43,9 44,5 32,5
Флаг Брянской области.png Брянская область Центральный 49,9 47,8 48,2 48,6 35,7
Флаг Владимирской области.png Владимирская область Центральный 43,8 43,8 42,0 45,1 38,2
Флаг Воронежской области.png Воронежская область Центральный 44,8 44,8 39,1 40,3 31,4
Флаг Ивановской области.png Ивановская область Центральный 49,9 52,9 52,8 52,6 36,8
Флаг Калужской области.png Калужская область Центральный 40,7 42,2 42,8 43,6 33,9
Флаг Костромской области.png Костромская область Центральный 58,9 59,2 53,1 54,0 48,9
Флаг Курской области.png Курская область Центральный 52,0 51,4 48,9 50,4 33,9
Флаг Липецкой области.png Липецкая область Центральный 49,8 50,3 49,3 50,0 46,1
Флаг Московской области.png Московская область Центральный 40,9 42,2 37,8 38,9 24,1
Флаг Орловской области.png Орловская область Центральный 50,6 50,2 50,2 48,6 35,7
Флаг Рязанской области.png Рязанская область Центральный 51,2 52,9 54,1 54,3 40,8
Флаг Смоленской области.png Смоленская область Центральный 51,0 51,2 51,8 52,2 51,2
Флаг Тамбовской области.png Тамбовская область Центральный 50,1 50,7 49,4 48,6 43,7
Флаг Тверской области.png Тверская область Центральный 49,7 47,8 47,8 47,6 44,8
Флаг Тульской области.png Тульская область Центральный 41,3 41,3 42,3 41,7 31,0
Флаг Ярославской области.png Ярославская область Центральный 49,4 49,3 48,6 47,6 45,6
Флаг Москвы.png г.Москва Центральный 42,4 41,9 39,3 36,3 29,1
Флаг Карелии.png Республика Карелия Северо-Западный 46,1 48,0 48,1 49,6 40,3
Флаг Коми.png Республика Коми Северо-Западный 49,6 48,4 48,8 50,6 49,3
Флаг Архангельской области.png Архангельская область Северо-Западный 46,8 45,3 44,9 47,6 44,6
Флаг Ненецкого автономного округа.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 45,9 44,7 42,7 50,4 52,5
Флаг Архангельской области.png Архангельская область (без HАО) Северо-Западный 47,3 45,6 46,4 45,8 40,9
Флаг Вологодской области.png Вологодская область Северо-Западный 49,8 51,8 48,8 50,1 46,8
Флаг Калининградской области.png Калининградская область Северо-Западный 37,7 36,8 37,1 40,5 40,0
Флаг Ленинградской области.png Ленинградская область Северо-Западный 41,4 42,1 42,4 41,0 38,8
Флаг Мурманской области.png Мурманская область Северо-Западный 51,3 52,2 49,6 49,9 46,8
Флаг Новгородской области.png Новгородская область Северо-Западный 50,2 51,0 46,3 45,6 33,9
Флаг Псковской области.png Псковская область Северо-Западный 52,1 54,1 53,0 51,3 42,5
Флаг Санкт-Петербурга.png г.Санкт-Петербург Северо-Западный 40,7 39,0 38,5 38,9 25,0
Флаг Адыгеи.png Республика Адыгея Южный 50,5 50,7 49,7 46,3 37,4
Флаг Калмыкии.png Республика Калмыкия Южный 46,1 45,5 49,1 50,8 48,8
Флаг Крыма.png Республика Крым Южный 71,5 69,8 71,3 69,2 56,2
Флаг Краснодарского края.png Краснодарский край Южный 35,2 35,4 37,2 37,3 26,5
Флаг Астраханской области.png Астраханская область Южный 10,3 14,3 45,5 45,5 50,5
Флаг Волгоградской области.png Волгоградская область Южный 57,9 56,4 56,1 55,8 53,3
Флаг Ростовской области.png Ростовская область Южный 41,3 41,7 42,0 41,2 37,0
Флаг Севастополя.png г. Севастополь Южный 63,4 68,9 41,2 51,2 36,2
Флаг Дагестана.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 35,1 32,3 35,8 35,8 40,1
Флаг Ингушетии.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 29,2 32,3 33,6 33,3 40,8
Флаг Кабардино-Балкарии.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 38,8 36,5 36,5 38,4 32,1
Флаг Карачаево-Черкесии.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 43,6 39,9 37,8 38,5 31,9
Флаг Северной Осетии.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 19,3 20,0 45,5 45,6 41,5
Флаг Чечни.png Республика Чечня Северо-Кавказский 29,4 30,2 39,4 39,2 37,3
Флаг Ставропольского края.png Ставропольский край Северо-Кавказский 47,6 49,4 49,6 50,0 37,5
Файл:Флаг Башкирии.png Республика Башкортостан Приволжский 52,0 51,9 51,3 48,8 43,2
Флаг Марий Эл.png Республика Марий Эл Приволжский 55,2 55,1 53,0 53,9 43,5
Флаг Мордовии.png Республика Мордовия Приволжский 47,7 48,5 53,3 54,1 47,8
Флаг Татарстана.png Республика Татарстан Приволжский 48,8 49,9 44,0 41,4 33,5
Флаг Удмуртии.png Республика Удмуртия Приволжский 55,0 56,1 54,4 55,3 40,6
Флаг Чувашии.png Республика Чувашия Приволжский 47,3 49,0 50,0 50,3 43,5
Флаг Пермского края.png Пермский край Приволжский 63,7 65,5 65,3 63,5 47,7
Флаг Кировской области.png Кировская область Приволжский 49,4 49,1 48,3 48,5 39,9
Флаг Нижегородской области.png Нижегородская область Приволжский 26,3 42,1 49,1 50,2 41,6
Флаг Оренбургской области.png Оренбургская область Приволжский 54,9 57,1 56,9 56,5 47,4
Флаг Пензенской области.png Пензенская область Приволжский 52,0 51,7 46,9 48,2 32,8
Флаг Самарской области.png Самарская область Приволжский 51,2 51,0 51,1 51,2 45,3
Флаг Саратовской области.png Саратовская область Приволжский 53,0 54,1 53,1 53,7 48,1
Герб Ульяновской области.png Ульяновская область Приволжский 45,2 48,2 48,1 45,8 43,7
Флаг Курганской области.png Курганская область Уральский 53,1 55,2 55,0 55,8 56,4
Флаг Свердловской области.png Свердловская область Уральский 56,9 57,4 56,6 56,4 52,7
Флаг Тюменской области.png Тюменская область Уральский 62,3 63,1 61,0 58,4 56,3
Флаг Ханты-Мансийского автономного округа.png Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 65,9 68,0 68,0 68,1 65,1
Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа.png Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 60,7 60,4 56,3 50,5 50,8
Флаг Тюменской области.png Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) Уральский 49,7 49,3 45,4 46,7 41,3
Флаг Челябинской области.png Челябинская область Уральский 49,7 50,1 47,8 48,4 41,7
Флаг Алтая.png Республика Алтай Сибирский 34,7 36,3 36,5 36,4 35,5
Флаг Тывы.png Республика Тыва Сибирский 43,1 42,1 41,1 39,6 36,3
Флаг Хакасии.png Республика Хакасия Сибирский 39,2 40,8 41,2 41,6 34,6
Флаг Алтайского края.png Алтайский край Сибирский 49,7 44,1 44,6 45,9 39,7
Флаг Красноярского края.png Красноярский край Сибирский 46,1 46,4 46,3 46,9 46,8
Флаг Иркутской области.png Иркутская область Сибирский 49,4 49,2 46,4 46,4 42,3
Флаг Кемеровской области.png Кемеровская область Сибирский 49,3 49,6 47,0 46,9 40,3
Флаг Новосибирской области.png Новосибирская область Сибирский 44,9 44,9 44,1 44,3 33,0
Флаг Омской области.png Омская область Сибирский 45,7 47,6 47,6 48,4 39,4
Флаг Томской области.png Томская область Сибирский 53,1 56,0 56,5 58,6 52,1
Флаг Бурятии.png Республика Бурятия Дальневосточный 47,0 47,6 46,8 47,1 40,7
Флаг Якутии.png Республика Якутия Дальневосточный 42,9 42,2 44,3 43,5 37,1
Флаг Забайкальского края.png Забайкальский край Дальневосточный 37,2 36,0 37,6 40,0 37,9
Флаг Камчатского края.png Камчатский край Дальневосточный 42,1 45,5 44,2 43,5 34,7
Флаг Приморского края.png Приморский край Дальневосточный 38,0 37,4 40,8 48,8 41,5
Флаг Хабаровского края.png Хабаровский край Дальневосточный 40,4 41,2 40,3 43,4 32,5
Флаг Амурской области.png Амурская область Дальневосточный 43,9 44,9 43,3 43,8 36,4
Флаг Магаданской области.png Магаданская область Дальневосточный 44,9 42,9 44,0 39,9 37,7
Флаг Сахалинской области.png Сахалинская область Дальневосточный 41,4 45,1 47,9 55,0 52,2
Флаг Еврейской автономной области.png Еврейская автономная область Дальневосточный 35,4 36,8 37,1 38,2 35,7
Флаг Чукотского автономного округа.png Чукотский автономный округ Дальневосточный 50,5 15,0 44,6 49,3 50,7

По отраслям

Отрасль 2017 2018 2019
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 41,3 41 42,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 44,7 43,3 43,9
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 45,8 43,7 42,9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33,1 34,1 33
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 53 52,7 52,9
Деятельность в области информации и связи 60,5 61,6 61,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 39,7 38,9 40,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 33 30,9 23,6
Деятельность профессиональная, научная и техническая 43,5 42,5 46,1
Деятельность финансовая и страховая 40,1 41 39,4
Добыча полезных ископаемых 57,7 55,6 55,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 45,2 45,6 45,7
Обрабатывающие производства 49,6 50,6 51,5
Образование 49,1 47,8 48,3
Предоставление прочих видов услуг 41,4 41,9 44,8
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 38,2 38,2 40,5
Строительство 48,4 46,1 48,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 37,8 39,9 41,4
Транспортировка и хранение 56,8 55,7 53,9

Источник — данные Росстата на 19 ноября 2020 года[3].

Примечания