2014 год: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
 
(не показано 40 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{#ev:youtubeimg|LptfyXx_oX4|225|right|Время - вперёд! Выпуск 123-124. Итоги 2014 года}}
{{#ev:youtubeimg|LptfyXx_oX4|225|right|Время - вперёд! Выпуск 123-124. Итоги 2014 года}}
В этой статье собраны важнейшие [[Россия|российские]] и некоторые зарубежные новости за '''2014 год''' (преимущественно те, которые появлялись на [[Справочник патриота|главной странице]] Руксперта).
В этой статье собраны важнейшие новости о достижениях и развитии [[Россия|России]] за '''2014 год'''.


== Январь 2014 года ==
== Январь 2014 года ==
{{main|Январь 2014 года}}
{{main|Январь 2014 года}}


* По итогам 2013 года [http://demoscope.ru/weekly/2014/0587/barom01.php население России выросло на 318,8 тысячи человек] (на 0,%) и составило к началу 2014 года 143,7 миллиона человек.
* По итогам 2013 года [http://demoscope.ru/weekly/2014/0587/barom01.php население России выросло на 318,8 тысячи человек] (на 0,2 %) и составило к началу 2014 года 143,7 миллиона человек.
* В Сочи [http://www.sdelanounas.ru/blogs/46569/ открылась] [[Олимпиада в Сочи 2014#.D0.A1.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B|Олимпийская деревня]].
* В Сочи [http://www.sdelanounas.ru/blogs/46569/ открылась] [[Олимпиада в Сочи 2014#.D0.A1.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B|Олимпийская деревня]].
* В Москве [http://www.rg.ru/2014/01/31/delovoi-centr-site.html открыли новую станцию метро «Деловой центр»], расположенную под [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80_.C2.AB.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0-.D0.A1.D0.B8.D1.82.D0.B8.C2.BB|строящимся комплексом Москва-Сити]].
* В Москве [http://www.rg.ru/2014/01/31/delovoi-centr-site.html открыли новую станцию метро «Деловой центр»], расположенную под [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80_.C2.AB.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0-.D0.A1.D0.B8.D1.82.D0.B8.C2.BB|строящимся комплексом Москва-Сити]].
* Ситуация в [[США]] дошла до того, что [http://russian.rt.com/article/21388 уже каждый седьмой американец пользуется талонами на еду]. Причём многие из этих людей имеют хорошее образование.
* Ситуация в [[США]] дошла до того, что [http://russian.rt.com/article/21388 уже каждый седьмой американец пользуется талонами на еду]. Причём многие из этих людей имеют хорошее образование.
* Россия [http://top.rbc.ru/economics/29/01/2014/902195.shtml вошла в тройку стран-лидеров по притоку прямых иностранных инвестиций] — за 2013 год их объём вырос на 84 % и составил 94 миллиарда долларов.
* Россия [http://top.rbc.ru/economics/29/01/2014/902195.shtml вошла в тройку стран-лидеров по притоку прямых иностранных инвестиций] за 2013 год их объём вырос на 84 % и составил 94 миллиарда долларов.


== Февраль 2014 года ==
== Февраль 2014 года ==
Строка 15: Строка 15:
{{main|Февраль 2014 года}}
{{main|Февраль 2014 года}}


* Власти [[ЕС]] оценили ежегодный ущерб от [[Коррупция в Евросоюзе|коррупции в странах Евросоюза]] не менее чем в 120 млрд евро, что примерно равно годовому бюджету ЕС.
* Власти [[ЕС]] оценили ежегодный ущерб от [[Коррупция в Евросоюзе|коррупции в странах Евросоюза]] не менее чем в 120 млрд евро, что примерно равно годовому бюджету ЕС.
* Российские физики [http://lenta.ru/news/2014/02/06/graphentodiamond/ открыли способ создания сверхтонкой алмазной плёнки] на основе графена.
* Российские физики [http://lenta.ru/news/2014/02/06/graphentodiamond/ открыли способ создания сверхтонкой алмазной плёнки] на основе графена.
* В Сочи открылись [[Олимпиада в Сочи 2014|XXII Олимпийские зимние игры]] — первая зимняя олимпиада в России.
* В Сочи открылись [[Олимпиада в Сочи 2014|XXII Олимпийские зимние игры]] первая зимняя олимпиада в России.
* На Белоярской АЭС [http://ria.ru/atomtec_news/20140202/992619483.html началась загрузка ядерного топлива] в реактор [[Строящиеся_российские_проекты#4-.D0.B9_.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0.BA_.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.8F.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.90.D0.AD.D0.A1_.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8_.D0.98..C2.A0.D0.92..C2.A0.D0.9A.D1.83.D1.80.D1.87.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0|БН-800]], на котором планируется отработка технологии замкнутого ядерно-топливного цикла.
* На Белоярской АЭС [http://ria.ru/atomtec_news/20140202/992619483.html началась загрузка ядерного топлива] в реактор [[Строящиеся_российские_проекты#4-.D0.B9_.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0.BA_.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.8F.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.90.D0.AD.D0.A1_.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8_.D0.98..C2.A0.D0.92..C2.A0.D0.9A.D1.83.D1.80.D1.87.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0|БН-800]], на котором планируется отработка технологии замкнутого ядерно-топливного цикла.
* В Иркутске [http://www.sdelanounas.ru/blogs/46804/ начался монтаж линии автоматической сборки] нового российского авиалайнера [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.9C.D0.A1-21_.28.D0.AF.D0.BA-242.29|МС-21]].
* В Иркутске [http://www.sdelanounas.ru/blogs/46804/ начался монтаж линии автоматической сборки] нового российского авиалайнера [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.9C.D0.A1-21_.28.D0.AF.D0.BA-242.29|МС-21]].
* Сборная России выиграла домашнюю [[Олимпиада в Сочи 2014|Олимпиаду в Сочи]] как по золотым наградам (13), так и по общему числу медалей (33), превзойдя лучшие зимние олимпийские результаты СССР по медальному достоинству и по общему числу наград.
* Сборная России выиграла домашнюю [[Олимпиада в Сочи 2014|Олимпиаду в Сочи]] как по золотым наградам (13), так и по общему числу медалей (33), превзойдя лучшие зимние олимпийские результаты СССР по медальному достоинству и по общему числу наград.
* В Москве [http://www.1tv.ru/news/social/253079 открылись] станции метро «Лесопарковая» и «Битцевский парк» Бутовской линии с пересадкой на станцию «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии.


== Март 2014 года ==
== Март 2014 года ==
Строка 27: Строка 28:


* [[Воссоединение Крыма с Россией#1 марта 2014|По всей Юго-Восточной Украине проходят митинги против захватившей Киев бандеровской власти]], над административными зданиями поднимаются флаги России.
* [[Воссоединение Крыма с Россией#1 марта 2014|По всей Юго-Восточной Украине проходят митинги против захватившей Киев бандеровской власти]], над административными зданиями поднимаются флаги России.
* ООН [http://www.1tv.ru/news/social/254179 официально признала] [[Изменения границ современной России#Присвоение анклава в Охотском море|Охотское море внутренним морем России]] — к российскому шельфу присоединён анклав площадью 52 тыс. кв км.
* ООН [http://www.1tv.ru/news/social/254179 официально признала] [[Изменения границ современной России#Присвоение анклава в Охотском море|Охотское море внутренним морем России]] к российскому шельфу присоединён анклав площадью 52 тыс. кв км.
* Паралимпийская сборная России разгромила остальные 44 страны-участницы Зимних Игр в Сочи-2014. Наша паралимпийская сборная выиграла 80 медалей (30% от общего количества разыгранных медалей), из них 30 золотых (41,7%), установив новый неофициальный медальный рекорд.
* Паралимпийская сборная России разгромила остальные 44 страны-участницы Зимних Игр в Сочи-2014. Наша паралимпийская сборная выиграла 80 медалей (30 % от общего количества разыгранных медалей), из них 30 золотых (41,7 %), установив новый неофициальный медальный рекорд.
* На референдуме в [[Крым]]у за воссоединение с Россией проголосовали 95,% севастопольцев и 96,77 % жителей Республики Крым. В Москве подписан договор о [[Воссоединение Крыма с Россией|воссоединении Крыма и Севастополя с Россией]].
* На референдуме в [[Крым]]у за воссоединение с Россией проголосовали 95,6 % севастопольцев и 96,77 % жителей Республики Крым. В Москве подписан договор о [[Воссоединение Крыма с Россией|воссоединении Крыма и Севастополя с Россией]].
* [http://expert.ru/russian_reporter/2014/12/ochen-krivaya-vselennaya/ Обнаружены и измерены первичные гравитационные волны], оставшиеся после рождения Вселенной 13,7 млрд лет назад, что является подтверждением [[rwp:Инфляционная модель Вселенной|инфляционной модели]], двое из трёх основателей которой — русские физики Алексей Старобинский и Андрей Линде.
* [http://expert.ru/russian_reporter/2014/12/ochen-krivaya-vselennaya/ Обнаружены и измерены первичные гравитационные волны], оставшиеся после рождения Вселенной 13,7 млрд лет назад, что является подтверждением [[rwp:Инфляционная модель Вселенной|инфляционной модели]], двое из трёх основателей которой — русские физики Алексей Старобинский и Андрей Линде.


== Апрель 2014 года ==
== Апрель 2014 года ==
Строка 37: Строка 38:


* На [[Новороссия|Юго-Востоке Украины]] началось [[Восстание Донбасса|восстание]] против [[Госпереворот на Украине|захватившей власть в Киеве]] хунты. Луганск и все крупные города Донетчины перешли под контроль восставших. Провозглашены [[Донецкая Народная Республика]] и [[Луганская Народная Республика]].
* На [[Новороссия|Юго-Востоке Украины]] началось [[Восстание Донбасса|восстание]] против [[Госпереворот на Украине|захватившей власть в Киеве]] хунты. Луганск и все крупные города Донетчины перешли под контроль восставших. Провозглашены [[Донецкая Народная Республика]] и [[Луганская Народная Республика]].
* В Новосибирске состыкован самый большой арочный пролёт России (380 м в длину, 70 метров в высоту) — арка строящегося [[Крупные_российские_проекты_(Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.91.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA|Бугринского моста]] через Обь.
* В Новосибирске состыкован самый большой арочный пролёт России (380 м в длину, 70 метров в высоту) арка строящегося [[Крупные_российские_проекты_(Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.91.D1.83.D0.B3.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA|Бугринского моста]] через Обь.
* В Астраханской области найдено [http://new.bfm.ru/news/254627 крупнейшее вновь открытое месторождение нефти на суше России] за последние десятки лет.
* В Астраханской области найдено [http://new.bfm.ru/news/254627 крупнейшее вновь открытое месторождение нефти на суше России] за последние десятки лет.
* На первой в мире арктической ледостойкой морской платформе [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D0.B0.D1.8F.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F|«Приразломная»]] отгрузили первую партию добытой нефти.
* На первой в мире арктической ледостойкой морской платформе [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D0.B0.D1.8F.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F|«Приразломная»]] отгрузили первую партию добытой нефти.
* Побит рекорд средней продолжительности жизни женщин за всю историю России — в 2013 году этот показатель [[Демография России|достиг 76,5 лет]].
* Побит рекорд средней продолжительности жизни женщин за всю историю России — в 2013 году этот показатель [[Демография России|достиг 76,5 лет]].
* По данным ВЦИОМ, индекс счастья в России достиг исторического максимума за 25 лет — [http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114812 счастливыми себя считают 78 % россиян].
* По данным ВЦИОМ, индекс счастья в России достиг исторического максимума за 25 лет — [http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114812 счастливыми себя считают 78 % россиян].


== Май 2014 года ==
== Май 2014 года ==
{{#ev:youtubeimg|zhZ2pUXuoJ0|225|right|'''Создание [[Евразийский союз|Евразийского экономического союза]]'''.}}
{{#ev:youtubeimg|zhZ2pUXuoJ0|225|right|'''Создание [[Евразийский Союз|Евразийского экономического союза]]'''.}}
{{main|Май 2014 года}}
{{main|Май 2014 года}}


* [[Путин]] подписал законы [http://kremlin.ru/acts/20912 об уголовной ответственности за оправдание нацизма и посягательство на историческую память о ВОВ], [http://kremlin.ru/acts/20931 о запрете мата в СМИ и произведениях искусства], [http://kremlin.ru/acts/20929 о приравнивании блогеров к СМИ].
* [[Путин]] подписал законы [http://kremlin.ru/acts/20912 об уголовной ответственности за оправдание нацизма и посягательство на историческую память о ВОВ], [http://kremlin.ru/acts/20931 о запрете мата в СМИ и произведениях искусства], [http://kremlin.ru/acts/20929 о приравнивании блогеров к СМИ].
* На референдуме за государственную самостоятельность [[Донецкая Народная Республика|Донецкой Народной Республики]] и [[Луганская Народная Республика|Луганской Народной Республики]] проголосовали, соответственно, 89,07 % и 90,53 % жителей этих регионов (при явке в 74,87 % и 81 %).
* На референдуме за государственную самостоятельность [[Донецкая Народная Республика|Донецкой Народной Республики]] и [[Луганская Народная Республика|Луганской Народной Республики]] проголосовали, соответственно, 89,07 % и 90,53 % жителей этих регионов (при явке в 74,87 % и 81 %).
* Инженеры НПО «Энергомаш» на основе детонационного горения [http://vz.ru/society/2014/5/19/687380.html создали новую камеру сгорания, повышающую мощность ракетных двигателей на 10 %].
* Инженеры НПО «Энергомаш» на основе детонационного горения [http://vz.ru/society/2014/5/19/687380.html создали новую камеру сгорания, повышающую мощность ракетных двигателей на 10 %].
* В Шанхае [[Отношения России и Китая#Шанхайские соглашения 2014 года|подписаны 46 стратегических соглашений]] России с Китаем: [http://itar-tass.com/ekonomika/1198931 о сотрудничестве РЖД и ж/д Китая], [http://itar-tass.com/ekonomika/1198700 о cотрудничестве ВТБ и Bank of China], [http://itar-tass.com/ekonomika/1198760 об увеличении расчетов в национальных валютах], [http://www.interfax.ru/world/376998 о создании российско-китайского авиалайнера], [http://ria.ru/economy/20140520/1008511757.html о строительстве моста через Амур] и другие.
* В Шанхае [[Отношения России и Китая#Шанхайские соглашения 2014 года|подписаны 46 стратегических соглашений]] России с Китаем: [http://itar-tass.com/ekonomika/1198931 о сотрудничестве РЖД и ж/д Китая], [http://itar-tass.com/ekonomika/1198700 о cотрудничестве ВТБ и Bank of China], [http://itar-tass.com/ekonomika/1198760 об увеличении расчётов в национальных валютах], [http://www.interfax.ru/world/376998 о создании российско-китайского авиалайнера], [http://ria.ru/economy/20140520/1008511757.html о строительстве моста через Амур] и другие.
* Подписан крупнейший за всю историю газовой отрасли России, СССР и всего мира [http://russian.rt.com/article/32888#ixzz32LSg9It3 30-летний контракт на поставку газа в Китай].
* Подписан крупнейший за всю историю газовой отрасли России, СССР и всего мира [http://russian.rt.com/article/32888#ixzz32LSg9It3 30-летний контракт на поставку газа в Китай].
* Донецкая и Луганская народные республики, независимость которых была подтверждена на [[Украинский_кризис#11_.D0.BC.D0.B0.D1.8F_2014|референдуме]], объединились в конфедеративное государство [[Новороссия]].
* Донецкая и Луганская народные республики, независимость которых была подтверждена на [[Украинский_кризис#11_.D0.BC.D0.B0.D1.8F_2014|референдуме]], объединились в конфедеративное государство [[Новороссия]].
Строка 56: Строка 57:
* В Нижнем Новгороде заработал [http://sdelanounas.ru/blogs/49920/ суперкомпьютер «Лобачевский»], входящий в сотню крупнейших суперкомпьютеров в мире и в тройку в России.
* В Нижнем Новгороде заработал [http://sdelanounas.ru/blogs/49920/ суперкомпьютер «Лобачевский»], входящий в сотню крупнейших суперкомпьютеров в мире и в тройку в России.
* В школах [[Сирия|Сирии]] введено [http://ria.ru/world/20140529/1009878505.html обязательное изучение русского языка].
* В школах [[Сирия|Сирии]] введено [http://ria.ru/world/20140529/1009878505.html обязательное изучение русского языка].
* Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании [http://ria.ru/economy/20140529/1009834276.html Евразийского экономического союза] (ЕАЭС).
* Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о создании [http://ria.ru/economy/20140529/1009834276.html Евразийского экономического союза] ([[ЕАЭС]]).


== Июнь 2014 года ==
== Июнь 2014 года ==
{{main|Июнь 2014 года}}
{{main|Июнь 2014 года}}


* В России [http://lenta.ru/news/2014/06/01/smoke/ запрещено курить] в ресторанах, кафе и на железных дорогах, продажа табака разрешена только в магазинах и торговых павильонах.
* В России [http://lenta.ru/news/2014/06/01/smoke/ теперь запрещено курить] в ресторанах, кафе и на железных дорогах, продажа табака разрешена только в магазинах и торговых павильонах.
* Впервые в России в Новокузнецке [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.86.D0.BA|произведены стометровые рельсы для скоростных ж/д]], а в Выксе [http://оао-вмз.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?subject=255c1ed6-cea0-437d-82ab-1e9cb2c6f00d запущена линия по выпуску ж/д колес для скоростного движения].
* Впервые в России в Новокузнецке [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE-.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B1.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5.2C_.D0.B3._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.86.D0.BA|произведены стометровые рельсы для скоростных ж/д]], а в Выксе [http://оао-вмз.рф/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?subject=255c1ed6-cea0-437d-82ab-1e9cb2c6f00d запущена линия по выпуску ж/д колёс для скоростного движения].
* [http://kuleshovoleg.livejournal.com/302435.html На вооружение ВМФ России принята АПЛ «Северодвинск»] — первая многоцелевая атомная подлодка [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.90.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.B5.D1.80_.D0.9A-560_.C2.AB.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_885_.C2.AB.D0.AF.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB|проекта «Ясень»]].
* [http://kuleshovoleg.livejournal.com/302435.html На вооружение ВМФ России принята АПЛ «Северодвинск»] первая многоцелевая атомная подлодка [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.90.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.B5.D1.80_.D0.9A-560_.C2.AB.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_885_.C2.AB.D0.AF.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.8C.C2.BB|проекта «Ясень»]].
* Безработица в РФ [http://lenta.ru/news/2014/06/20/minimum/ достигла исторического минимума] — 4,%.
* Безработица в РФ [http://lenta.ru/news/2014/06/20/minimum/ достигла исторического минимума] 4,9 %.
* Донецкая и Луганская народные республики приняли единую конституцию и образовали единый парламент в рамках Союза народных республик ([[Новороссия|Новороссии]]).
* Донецкая и Луганская народные республики приняли единую конституцию и образовали единый парламент в рамках Союза народных республик ([[Новороссия|Новороссии]]).
* На шельфе Сахалина установлена [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.91.D0.B5.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.83.D0.BD-.D0.94.D0.B0.D0.B3.D0.B8|крупнейшая в России морская буровая платформа «Беркут»]].
* На шельфе Сахалина установлена [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.C2.AB.D0.91.D0.B5.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.C2.BB_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.83.D0.BD-.D0.94.D0.B0.D0.B3.D0.B8|крупнейшая в России морская буровая платформа «Беркут»]].


== Июль 2014 года ==
== Июль 2014 года ==
{{#ev:youtubeimg|H9mJBDzpIps|225|right|Первый пуск ракеты [[Крупные_российские_проекты_(Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82-.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.C2.AB.D0.90.D0.BD.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.B0.C2.BB|«Ангара»]]}}
{{#ev:youtubeimg|Ut03r1N7Xg0|225|right|Первый пуск ракеты [[Крупные_российские_проекты_(Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.80.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82-.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.C2.AB.D0.90.D0.BD.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.B0.C2.BB|«Ангара»]]}}
{{main|Июль 2014 года}}
{{main|Июль 2014 года}}


