Список стран по индексу образования: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
 
(не показано 35 промежуточных версий 1 участника)
Строка 4: Строка 4:
! width="12%" | Страна || width="11%" | 1980 || width="11%" | 1985 || width="11%" | 1990 || width="11%" | 1995 || width="11%" | 2000 || width="11%" | 2005 || width="11%" | 2010 || width="11%" | 2013
! width="12%" | Страна || width="11%" | 1980 || width="11%" | 1985 || width="11%" | 1990 || width="11%" | 1995 || width="11%" | 2000 || width="11%" | 2005 || width="11%" | 2010 || width="11%" | 2013
|-
|-
| [[Файл:Flag of Norway.png|20px]] [[Норвегия]] || 0.666 || 0.699 || 0.750 || 0.805 || 0.870 || 0.910 || 0.907 || 0.910
| [[Файл:Флаг Норвегии.png|20px]] [[Норвегия]] || 0.666 || 0.699 || 0.750 || 0.805 || 0.870 || 0.910 || 0.907 || 0.910
|-
|-
| [[Файл:Флаг Австралии.png|20px]] [[Австралия]] || 0.870 || 0.870 || 0.874 || 0.894 || 0.895 || 0.902 || 0.919 || 0.927
| [[Файл:Флаг Австралии.png|20px]] [[Австралия]] || 0.870 || 0.870 || 0.874 || 0.894 || 0.895 || 0.902 || 0.919 || 0.927
|-
|-
| [[Файл:Flag of Switzerland.png|20px]] [[Швейцария]] || 0.678 || 0.675 || 0.695 || 0.726 || 0.804 || 0.822 || 0.841 || 0.844
| [[Файл:Флаг Швейцарии.png|20px]] [[Швейцария]] || 0.678 || 0.675 || 0.695 || 0.726 || 0.804 || 0.822 || 0.841 || 0.844
|-
|-
| [[Файл:Флаг Нидерландов.png|20px]] [[Нидерланды]] || 0.667 || 0.686 || 0.744 || 0.811 || 0.824 || 0.844 || 0.866 || 0.894
| [[Файл:Флаг Нидерландов.png|20px]] [[Нидерланды]] || 0.667 || 0.686 || 0.744 || 0.811 || 0.824 || 0.844 || 0.866 || 0.894
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_the_United_States.svg|border|20px]] [[США]] || 0.790 || 0.805 || 0.834 || 0.861 || 0.850 || 0.867 || 0.887 || 0.890
| [[Файл:Флаг США.png|border|20px]] [[США]] || 0.790 || 0.805 || 0.834 || 0.861 || 0.850 || 0.867 || 0.887 || 0.890
|-
|-
| [[Файл:Флаг Германии.png|20px]] [[Германия]]<ref>До 3 октября 1990 года разделена на два государства – [[rwp:Федеративная Республика Германии (1949—1990)|ФРГ]] (Западная Германия) и [[rwp:Германская Демократическая Республика|ГДР]] (Восточная Германия).</ref> || 0.590 || 0.600 || 0.646 || 0.739 || 0.787 || 0.858 || 0.879 || 0.884
| [[Файл:Флаг Германии.png|20px]] [[Германия]]<ref>До 3 октября 1990 года разделена на два государства – [[rwp:Федеративная Республика Германии (1949—1990)|ФРГ]] (Западная Германия) и [[rwp:Германская Демократическая Республика|ГДР]] (Восточная Германия).</ref> || 0.590 || 0.600 || 0.646 || 0.739 || 0.787 || 0.858 || 0.879 || 0.884
|-
|-
| [[Файл:Flag of New_Zealand.png|20px]] [[Новая Зеландия]] || 0.760 || 0.772 || 0.794 || 0.864 || 0.885 || 0.908 || 0.917 || 0.917
| [[Файл:Флаг Новой Зеландии.png|20px]] [[Новая Зеландия]] || 0.760 || 0.772 || 0.794 || 0.864 || 0.885 || 0.908 || 0.917 || 0.917
|-
|-
| [[Файл:Flag of Canada.png|20px]] [[Канада]] || 0.749 || 0.763 || 0.809 || 0.826 || 0.808 || 0.853 || 0.850 || 0.850
| [[Файл:Флаг Канады.png|20px]] [[Канада]] || 0.749 || 0.763 || 0.809 || 0.826 || 0.808 || 0.853 || 0.850 || 0.850
|-
|-
| [[Файл:Flag of Singapore.png|20px]] [[Сингапур]] || — || — || 0.545 || 0.580 || 0.606 || 0.667 || 0.759 || 0.768
| [[Файл:Флаг Сингапура.png|20px]] [[Сингапур]] || — || — || 0.545 || 0.580 || 0.606 || 0.667 || 0.759 || 0.768
|-
|-
| [[Файл:Флаг Дании.png|20px]] [[Дания]] || 0.672 || 0.704 || 0.711 || 0.751 || 0.804 || 0.864 || 0.873 || 0.873
| [[Файл:Флаг Дании.png|20px]] [[Дания]] || 0.672 || 0.704 || 0.711 || 0.751 || 0.804 || 0.864 || 0.873 || 0.873
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_Ireland.svg|border|20px]] [[Ирландия]] [[Ирландия]] || 0.633 || 0.666 || 0.697 || 0.743 || 0.837 || 0.866 || 0.887 || 0.887
| [[Файл:Флаг Ирландии.png|border|20px]] [[Ирландия]] [[Ирландия]] || 0.633 || 0.666 || 0.697 || 0.743 || 0.837 || 0.866 || 0.887 || 0.887
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_Sweden.svg|border|20px]] [[Швеция]] || 0.659 || 0.665 || 0.692 || 0.792 || 0.866 || 0.830 || 0.833 || 0.830
| [[Файл:Флаг Швеции.png|border|20px]] [[Швеция]] || 0.659 || 0.665 || 0.692 || 0.792 || 0.866 || 0.830 || 0.833 || 0.830
|-
|-
| [[Файл:Flag of Iceland.png|20px]] [[Исландия]] || 0.598 || 0.639 || 0.673 || 0.732 || 0.786 || 0.829 || 0.847 || 0.847
| [[Файл:Флаг Исландии.png|20px]] [[Исландия]] || 0.598 || 0.639 || 0.673 || 0.732 || 0.786 || 0.829 || 0.847 || 0.847
|-
|-
| [[Файл:Flag of United_Kingdom.png|20px]] [[Великобритания]] || 0.608 || 0.622 || 0.642 || 0.791 || 0.836 || 0.866 || 0.878 || 0.860
| [[Файл:Флаг Великобритании.png|20px]] [[Великобритания]] || 0.608 || 0.622 || 0.642 || 0.791 || 0.836 || 0.866 || 0.878 || 0.860
|-
|-
| [[Файл:Flag of Hong_Kong.png|20px]] [[Гонконг]]<ref>[[rwp:Специальные административные районы (КНР)|Автономия]] в составе [[Китай|Китая]], до 1 июля 1997 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.530 || 0.589 || 0.626 || 0.639 || 0.648 || 0.683 || 0.759 || 0.767
| [[Файл:Flag of Hong_Kong.png|20px]] [[Гонконг]]<ref>[[rwp:Специальные административные районы (КНР)|Автономия]] в составе [[Китай|Китая]], до 1 июля 1997 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.530 || 0.589 || 0.626 || 0.639 || 0.648 || 0.683 || 0.759 || 0.767
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_South_Korea.svg|border|20px]] [[Южная Корея]] || 0.565 || 0.638 || 0.679 || 0.743 || 0.797 || 0.837 || 0.862 || 0.865
| [[Файл:Флаг Южной Кореи.png|border|20px]] [[Южная Корея]] || 0.565 || 0.638 || 0.679 || 0.743 || 0.797 || 0.837 || 0.862 || 0.865
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_Japan.svg|border|20px]] [[Япония]] || 0.663 || 0.681 || 0.699 || 0.740 || 0.767 || 0.785 || 0.802 || 0.808
| [[Файл:Флаг Японии.png|border|20px]] [[Япония]] || 0.663 || 0.681 || 0.699 || 0.740 || 0.767 || 0.785 || 0.802 || 0.808
|-
|-
| [[Файл:Flag of Liechtenstein.svg|20px]] [[Лихтенштейн]] || — || — || — || — || — || — || 0.750 || 0.762
| [[Файл:Флаг Лихтенштейна.png|20px]] [[Лихтенштейн]] || — || — || — || — || — || — || 0.750 || 0.762
|-
|-
| [[Файл:Flag of Israel.png|20px]] [[Израиль]] || 0.675 || 0.706 || 0.714 || 0.764 || 0.820 || 0.848 || 0.848 || 0.854
| [[Файл:Флаг Израиля.png|20px]] [[Израиль]] || 0.675 || 0.706 || 0.714 || 0.764 || 0.820 || 0.848 || 0.848 || 0.854
|-
|-
| [[Файл:Флаг Финляндии.png|20px]] [[Франция]] || 0.543 || 0.571 || 0.633 || 0.728 || 0.761 || 0.790 || 0.807 || 0.816
| [[Файл:Флаг Финляндии.png|20px]] [[Франция]] || 0.543 || 0.571 || 0.633 || 0.728 || 0.761 || 0.790 || 0.807 || 0.816
Строка 48: Строка 48:
| [[Файл:Флаг Бельгии.png|20px]] [[Бельгия]] || 0.626 || 0.655 || 0.705 || 0.804 || 0.835 || 0.792 || 0.807 || 0.812
| [[Файл:Флаг Бельгии.png|20px]] [[Бельгия]] || 0.626 || 0.655 || 0.705 || 0.804 || 0.835 || 0.792 || 0.807 || 0.812
|-
|-
| [[Файл:Flag_of_Luxembourg.svg|border|20px]] [[Люксембург]] || 0.551 || 0.584 || 0.598 || 0.641 || 0.734 || 0.743 || 0.762 || 0.762
| [[Файл:Флаг Люксембурга.png|border|20px]] [[Люксембург]] || 0.551 || 0.584 || 0.598 || 0.641 || 0.734 || 0.743 || 0.762 || 0.762
|-
|-
| [[Файл:Флаг Финляндии.png|20px]] [[Финляндия]] || 0.645 || 0.665 || 0.691 || 0.758 || 0.765 || 0.812 || 0.812 || 0.815
| [[Файл:Флаг Финляндии.png|20px]] [[Финляндия]] || 0.645 || 0.665 || 0.691 || 0.758 || 0.765 || 0.812 || 0.812 || 0.815
Строка 62: Строка 62:
| [[Файл:Флаг Греции.png|20px]] [[Греция]] || 0.543 || 0.595 || 0.596 || 0.637 || 0.680 || 0.794 || 0.797 || 0.797
| [[Файл:Флаг Греции.png|20px]] [[Греция]] || 0.543 || 0.595 || 0.596 || 0.637 || 0.680 || 0.794 || 0.797 || 0.797
|-
|-
| [[Файл:Flag of Brunei.png|20px]] [[Бруней]]<ref>До 1 января 1984 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.519 || 0.541 || 0.589 || 0.626 || 0.646 || 0.672 || 0.678 || 0.692
| [[Файл:Флаг Брунея.png|20px]] [[Бруней]]<ref>До 1 января 1984 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.519 || 0.541 || 0.589 || 0.626 || 0.646 || 0.672 || 0.678 || 0.692
|-
|-
| [[Файл:Flag of Qatar.png|20px]] [[Катар]] || 0.479 || 0.513 || 0.508 || 0.562 || 0.612 || 0.673 || 0.680 || 0.686
| [[Файл:Флаг Катара.png|20px]] [[Катар]] || 0.479 || 0.513 || 0.508 || 0.562 || 0.612 || 0.673 || 0.680 || 0.686
|-
|-
| [[Файл:Flag of Cyprus.png|20px]] [[Кипр]] || 0.465 || 0.513 || 0.546 || 0.655 || 0.676 || 0.731 || 0.765 || 0.776
| [[Файл:Флаг Кипра.png|20px]] [[Кипр]] || 0.465 || 0.513 || 0.546 || 0.655 || 0.676 || 0.731 || 0.765 || 0.776
|-
|-
| [[Файл:Флаг Эстонии.png|20px]] [[Эстония]]<ref>До 8 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.674 || 0.705 || 0.808 || 0.855 || 0.859 || 0.859
| [[Файл:Флаг Эстонии.png|20px]] [[Эстония]]<ref>До 8 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.674 || 0.705 || 0.808 || 0.855 || 0.859 || 0.859
|-
|-
| [[Файл:Flag of Saudi_Arabia.png|20px]] [[Саудовская Аравия]] || 0.304 || 0.363 || 0.427 || 0.482 || 0.565 || 0.617 || 0.688 || 0.723
| [[Файл:Флаг Саудовской Аравии.png|20px]] [[Саудовская Аравия]] || 0.304 || 0.363 || 0.427 || 0.482 || 0.565 || 0.617 || 0.688 || 0.723
|-
|-
| [[Файл:Флаг Литвы.png|20px]] [[Литва]]<ref>До 11 марта 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.662 || 0.668 || 0.767 || 0.850 || 0.883 || 0.877
| [[Файл:Флаг Литвы.png|20px]] [[Литва]]<ref>До 11 марта 1990 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || 0.662 || 0.668 || 0.767 || 0.850 || 0.883 || 0.877
Строка 76: Строка 76:
| [[Файл:Флаг Польши.png|20px]] [[Польша]] || 0.591 || 0.628 || 0.667 || 0.720 || 0.780 || 0.795 || 0.817 || 0.825
| [[Файл:Флаг Польши.png|20px]] [[Польша]] || 0.591 || 0.628 || 0.667 || 0.720 || 0.780 || 0.795 || 0.817 || 0.825
|-
|-
| [[Файл:Flag of Andorra.svg|20px]] [[Андорра]] || — || — || — || — || — || — || 0.670 || 0.670
| [[Файл:Флаг Андорры.png|20px]] [[Андорра]] || — || — || — || — || — || — || 0.670 || 0.670
|-
|-
| [[Файл:Флаг Словакии.png|20px]] [[Словакия]]<ref name="Чехословакия"/> || — || — || 0.680 || 0.708 || 0.743 || 0.784 || 0.805 || 0.802
| [[Файл:Флаг Словакии.png|20px]] [[Словакия]]<ref name="Чехословакия"/> || — || — || 0.680 || 0.708 || 0.743 || 0.784 || 0.805 || 0.802
Строка 82: Строка 82:
| [[Файл:Флаг Мальты.png|20px]] [[Мальта]] || 0.580 || 0.584 || 0.585 || 0.587 || 0.616 || 0.684 || 0.722 || 0.733
| [[Файл:Флаг Мальты.png|20px]] [[Мальта]] || 0.580 || 0.584 || 0.585 || 0.587 || 0.616 || 0.684 || 0.722 || 0.733
|-
|-
| [[Файл:Flag of the_United_Arab_Emirates.png|20px]] [[ОАЭ]] || 0.358 || 0.416 || 0.471 || 0.543 || 0.604 || 0.649 || 0.673 || 0.673
| [[Файл:Флаг ОАЭ.png|20px]] [[ОАЭ]] || 0.358 || 0.416 || 0.471 || 0.543 || 0.604 || 0.649 || 0.673 || 0.673
|-
|-
| [[Файл:Flag of Chile.png|20px]] [[Чили]] || 0.528 || 0.576 || 0.625 || 0.615 || 0.650 || 0.707 || 0.740 || 0.746
| [[Файл:Флаг Чили.png|20px]] [[Чили]] || 0.528 || 0.576 || 0.625 || 0.615 || 0.650 || 0.707 || 0.740 || 0.746
|-
|-
| [[Файл:Флаг Португалии.png|20px]] [[Португалия]] || 0.451 || 0.502 || 0.535 || 0.631 || 0.656 || 0.661 || 0.713 || 0.728
| [[Файл:Флаг Португалии.png|20px]] [[Португалия]] || 0.451 || 0.502 || 0.535 || 0.631 || 0.656 || 0.661 || 0.713 || 0.728
Строка 92: Строка 92:
| [[Файл:Флаг Бахрейна.png|20px]] [[Бахрейн]] || 0.425 || 0.535 || 0.574 || 0.619 || 0.656 || 0.711 || 0.714 || 0.714
| [[Файл:Флаг Бахрейна.png|20px]] [[Бахрейн]] || 0.425 || 0.535 || 0.574 || 0.619 || 0.656 || 0.711 || 0.714 || 0.714
|-
|-
| [[Файл:Flag of Cuba.png|20px]] [[Куба]] || 0.553 || 0.586 || 0.625 || 0.620 || 0.660 || 0.735 || 0.790 || 0.743
| [[Файл:Флаг Кубы.png|20px]] [[Куба]] || 0.553 || 0.586 || 0.625 || 0.620 || 0.660 || 0.735 || 0.790 || 0.743
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kuwait.png|20px]] [[Кувейт]] || 0.454 || 0.514 || 0.471 || 0.524 || 0.637 || 0.609 || 0.633 || 0.646
| [[Файл:Флаг Кувейта.png|20px]] [[Кувейт]] || 0.454 || 0.514 || 0.471 || 0.524 || 0.637 || 0.609 || 0.633 || 0.646
|-
|-
| [[Файл:Флаг Хорватии.png|20px]] [[Хорватия]]<ref name="Югославия-1"/> || — || — || 0.497 || 0.553 || 0.656 || 0.708 || 0.760 || 0.770
| [[Файл:Флаг Хорватии.png|20px]] [[Хорватия]]<ref name="Югославия-1"/> || — || — || 0.497 || 0.553 || 0.656 || 0.708 || 0.760 || 0.770
Строка 102: Строка 102:
| [[Файл:Флаг Аргентины.png|20px]] [[Аргентина]] || 0.538 || 0.598 || 0.627 || 0.648 || 0.711 || 0.726 || 0.783 || 0.783
| [[Файл:Флаг Аргентины.png|20px]] [[Аргентина]] || 0.538 || 0.598 || 0.627 || 0.648 || 0.711 || 0.726 || 0.783 || 0.783
|-
|-
| [[Файл:Flag of Uruguay.png|20px]] [[Уругвай]] || 0.545 || 0.567 || 0.597 || 0.609 || 0.660 || 0.691 || 0.707 || 0.712
| [[Файл:Флаг Уругвая.png|20px]] [[Уругвай]] || 0.545 || 0.567 || 0.597 || 0.609 || 0.660 || 0.691 || 0.707 || 0.712
|-
|-
| [[Файл:Флаг Багамских Островов.png|20px]] [[Багамы]] || — || — || — || — || 0.668 || 0.708 || 0.714 || 0.714
| [[Файл:Флаг Багамских Островов.png|20px]] [[Багамы]] || — || — || — || — || 0.668 || 0.708 || 0.714 || 0.714
|-
|-
| [[Файл:Flag of Montenegro.png|20px]] [[Черногория]]<ref name="Сербия+Черногория">До 5 июня 2006 года часть [[rwp:Государственный союз Сербия и Черногория|единого государства]] [[Сербия|Сербии]] и [[Черногория|Черногории]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.717 || 0.774 || 0.774
| [[Файл:Флаг Черногории.png|20px]] [[Черногория]]<ref name="Сербия+Черногория">До 5 июня 2006 года часть [[rwp:Государственный союз Сербия и Черногория|единого государства]] [[Сербия|Сербии]] и [[Черногория|Черногории]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.717 || 0.774 || 0.774
|-
|-
| [[Файл:Flag of Belarus.png|20px]] [[Белоруссия]]<ref>До 25 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.717 || 0.812 || 0.820
| [[Файл:Флаг Белоруссии.png|20px]] [[Белоруссия]]<ref>До 25 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.717 || 0.812 || 0.820
|-
|-
| [[Файл:Flag of Belize.png|20px]] [[Белиз]]<ref>До 21 сентября 1981 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.538 || 0.548 || 0.563 || 0.578 || 0.603 || 0.660 || 0.675 || 0.689
| [[Файл:Флаг Белиза.png|20px]] [[Белиз]]<ref>До 21 сентября 1981 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || 0.538 || 0.548 || 0.563 || 0.578 || 0.603 || 0.660 || 0.675 || 0.689
|-
|-
| [[Файл:Флаг Румынии.png|20px]] [[Румыния]] || 0.597 || 0.618 || 0.637 || 0.624 || 0.654 || 0.709 || 0.747 || 0.748
| [[Файл:Флаг Румынии.png|20px]] [[Румыния]] || 0.597 || 0.618 || 0.637 || 0.624 || 0.654 || 0.709 || 0.747 || 0.748
|-
|-
| [[Файл:Flag of Bolivia_%28state%29.png|20px]] [[Ливия]] || 0.421 || 0.459 || 0.516 || 0.571 || 0.625 || 0.660 || 0.698 || 0.698
| [[Файл:Флаг Боливии.png|20px]] [[Ливия]] || 0.421 || 0.459 || 0.516 || 0.571 || 0.625 || 0.660 || 0.698 || 0.698
|-
|-
| [[Файл:Flag of Oman.png|20px]] [[Оман]] || — || — || — || — || — || 0.527 || 0.596 || 0.603
| [[Файл:Флаг Омана.png|20px]] [[Оман]] || — || — || — || — || — || 0.527 || 0.596 || 0.603
|-
|-
| [[Файл:Флаг России.png|20px]] '''[[Россия|СССР/Россия]]''' || 0.576 || 0.619 || 0.660 || 0.660 || 0.723 || 0.764 || 0.780 || 0.780
| [[Файл:Флаг России.png|20px]] '''[[Россия|СССР/Россия]]''' || 0.576 || 0.619 || 0.660 || 0.660 || 0.723 || 0.764 || 0.780 || 0.780
Строка 124: Строка 124:
| [[Файл:Флаг Барбадоса.png|20px]] [[Барбадос]] || 0.549 || 0.612 || 0.628 || 0.662 || 0.684 || 0.714 || 0.743 || 0.740
| [[Файл:Флаг Барбадоса.png|20px]] [[Барбадос]] || 0.549 || 0.612 || 0.628 || 0.662 || 0.684 || 0.714 || 0.743 || 0.740
|-
|-
| [[Файл:Flag of Palau.png|20px]] [[Палау]]<ref>До 1 октября 1994 года [[rwp:Подопечная территория Тихоокеанские острова|подопечная территория]] [[США]].</ref> || — || — || — || — || 0.760 || 0.787 || 0.787 || 0.787
| [[Файл:Флаг Палау.png|20px]] [[Палау]]<ref>До 1 октября 1994 года [[rwp:Подопечная территория Тихоокеанские острова|подопечная территория]] [[США]].</ref> || — || — || — || — || 0.760 || 0.787 || 0.787 || 0.787
|-
|-
| [[Файл:Флаг Антигуа и Барбуды.png|20px]] [[Антигуа и Барбуда]]<ref>До 1 ноября 1981 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || — || — || — || — || — || — || 0.687 || 0.681
| [[Файл:Флаг Антигуа и Барбуды.png|20px]] [[Антигуа и Барбуда]]<ref>До 1 ноября 1981 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || — || — || — || — || — || — || 0.687 || 0.681
|-
|-
| [[Файл:Flag of Malaysia.png|20px]] [[Малайзия]] || 0.398 || 0.458 || 0.487 || 0.536 || 0.602 || 0.651 || 0.671 || 0.671
| [[Файл:Флаг Малайзии.png|20px]] [[Малайзия]] || 0.398 || 0.458 || 0.487 || 0.536 || 0.602 || 0.651 || 0.671 || 0.671
|-
|-
| [[Файл:Flag of Mauritius.png|20px]] [[Маврикий]] || 0.402 || 0.430 || 0.482 || 0.519 || 0.574 || 0.638 || 0.686 || 0.718
| [[Файл:Флаг Маврикия.png|20px]] [[Маврикий]] || 0.402 || 0.430 || 0.482 || 0.519 || 0.574 || 0.638 || 0.686 || 0.718
|-
|-
| [[Файл:Flag of Trinidad_and_Tobago.png|20px]] [[Тринидад и Тобаго]] || 0.533 || 0.545 || 0.558 || 0.575 || 0.607 || 0.700 || 0.700 || 0.700
| [[Файл:Флаг Тринидада и Тобаго.png|20px]] [[Тринидад и Тобаго]] || 0.533 || 0.545 || 0.558 || 0.575 || 0.607 || 0.700 || 0.700 || 0.700
|-
|-
| [[Файл:Flag of Lebanon.png|20px]] [[Ливан]] || — || — || — || — || — || 0.633 || 0.628 || 0.631
| [[Файл:Флаг Ливана.png|20px]] [[Ливан]] || — || — || — || — || — || 0.633 || 0.628 || 0.631
|-
|-
| [[Файл:Flag of Panama.png|20px]] [[Панама]] || 0.505 || 0.524 || 0.536 || 0.576 || 0.623 || 0.653 || 0.663 || 0.657
| [[Файл:Флаг Панамы.png|20px]] [[Панама]] || 0.505 || 0.524 || 0.536 || 0.576 || 0.623 || 0.653 || 0.663 || 0.657
|-
|-
| [[Файл:Flag of Venezuela_%28state%29.png|20px]] [[Венесуэла]] || 0.441 || 0.461 || 0.453 || 0.475 || 0.513 || 0.594 || 0.682 || 0.682
| [[Файл:Флаг Венесуэлы.png|20px]] [[Венесуэла]] || 0.441 || 0.461 || 0.453 || 0.475 || 0.513 || 0.594 || 0.682 || 0.682
|-
|-
| [[Файл:Flag of Costa_Rica_%28state%29.png|20px]] [[Коста-Рика]] || 0.445 || 0.464 || 0.503 || 0.546 || 0.584 || 0.594 || 0.640 || 0.654
| [[Файл:Флаг Коста-Рики.png|20px]] [[Коста-Рика]] || 0.445 || 0.464 || 0.503 || 0.546 || 0.584 || 0.594 || 0.640 || 0.654
|-
|-
| [[Файл:Flag of Turkey.png|20px]] [[Турция]] || 0.304 || 0.363 || 0.398 || 0.427 || 0.493 || 0.531 || 0.625 || 0.652
| [[Файл:Флаг Турции.png|20px]] [[Турция]] || 0.304 || 0.363 || 0.398 || 0.427 || 0.493 || 0.531 || 0.625 || 0.652
|-
|-
| [[Файл:Флаг Казахстана.png|20px]] [[Казахстан]]<ref>До 16 декабря 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || 0.534 || 0.581 || 0.606 || 0.633 || 0.683 || 0.755 || 0.754 || 0.762
| [[Файл:Флаг Казахстана.png|20px]] [[Казахстан]]<ref>До 16 декабря 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || 0.534 || 0.581 || 0.606 || 0.633 || 0.683 || 0.755 || 0.754 || 0.762
|-
|-
| [[Файл:Flag of Mexico.png|20px]] [[Мексика]] || 0.417 || 0.468 || 0.479 || 0.511 || 0.544 || 0.588 || 0.631 || 0.638
| [[Файл:Флаг Мексики.png|20px]] [[Мексика]] || 0.417 || 0.468 || 0.479 || 0.511 || 0.544 || 0.588 || 0.631 || 0.638
|-
|-
| [[Файл:Flag of Seychelles.png|20px]] [[Сейшелы]] || — || — || — || — || 0.666 || 0.691 || 0.678 || 0.636
| [[Файл:Флаг Сейшел.png|20px]] [[Сейшелы]] || — || — || — || — || 0.666 || 0.691 || 0.678 || 0.636
|-
|-
| [[Файл:Flag of Saint_Kitts_and_Nevis.png|20px]] [[Сент-Китс и Невис]]<ref>До 19 сентября 1983 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || — || — || — || — || — || — || 0.638 || 0.638
| [[Файл:Флаг Сент-Китса и Невиса.png|20px]] [[Сент-Китс и Невис]]<ref>До 19 сентября 1983 года колония [[Великобритания|Великобритании]].</ref> || — || — || — || — || — || — || 0.638 || 0.638
|-
|-
| [[Файл:Flag of Sri_Lanka.png|20px]] [[Шри-Ланка]] || 0.513 || 0.547 || 0.592 || 0.633 || 0.679 || 0.709 || 0.738 || 0.738
| [[Файл:Флаг Шри-Ланки.png|20px]] [[Шри-Ланка]] || 0.513 || 0.547 || 0.592 || 0.633 || 0.679 || 0.709 || 0.738 || 0.738
|-
|-
| [[Файл:Flag of Iran.png|20px]] [[Иран]] || 0.309 || 0.333 || 0.382 || 0.477 || 0.526 || 0.554 || 0.625 || 0.683
| [[Файл:Флаг Ирана.png|20px]] [[Иран]] || 0.309 || 0.333 || 0.382 || 0.477 || 0.526 || 0.554 || 0.625 || 0.683
|-
|-
| [[Файл:Флаг Азербайджана.png|20px]] [[Азербайджан]]<ref>До 30 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || 0.638 || 0.667 || 0.697 || 0.700
| [[Файл:Флаг Азербайджана.png|20px]] [[Азербайджан]]<ref>До 30 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || 0.638 || 0.667 || 0.697 || 0.700
|-
|-
| [[Файл:Flag of Jordan.png|20px]] [[Иордания]] || 0.433 || 0.466 || 0.495 || 0.644 || 0.671 || 0.707 || 0.703 || 0.700
| [[Файл:Флаг Иордании.png|20px]] [[Иордания]] || 0.433 || 0.466 || 0.495 || 0.644 || 0.671 || 0.707 || 0.703 || 0.700
|-
|-
| [[Файл:Flag of Serbia.png|20px]] [[Сербия]] || — || — || 0.646 || 0.668 || 0.686 || 0.691 || 0.695 || 0.695
| [[Файл:Флаг Сербии.png|20px]] [[Сербия]] || — || — || 0.646 || 0.668 || 0.686 || 0.691 || 0.695 || 0.695
|-
|-
| [[Файл:Flag of Brazil.png|20px]] [[Бразилия]] || 0.362 || 0.415 || 0.463 || 0.524 || 0.581 || 0.614 || 0.662 || 0.661
| [[Файл:Флаг Бразилии.png|20px]] [[Бразилия]] || 0.362 || 0.415 || 0.463 || 0.524 || 0.581 || 0.614 || 0.662 || 0.661
|-
|-
| [[Файл:Флаг Грузии.png|20px]] [[Грузия]]<ref>До 9 апреля 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.754 || 0.770 || 0.770
| [[Файл:Флаг Грузии.png|20px]] [[Грузия]]<ref>До 9 апреля 1991 года союзная социалистическая республика в составе [[rwp:Союз Советских Социалистических Республик|СССР]].</ref> || — || — || — || — || — || 0.754 || 0.770 || 0.770
Строка 174: Строка 174:
<br>
<br>
{{Страны мира}}
{{Страны мира}}
{{Статистика}}


[[Категория:Статистика]]
[[Категория:Статистика]]
[[Категория:Страны мира]]
[[Категория:Страны мира]]
[[Категория:Списки стран]]

Текущая версия от 23:46, 7 апреля 2024

