Гамбия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бульдозер (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Незавершённая статья}} thumb|200px|right|[[Файл:Flag of Ivory Coast.svg|25px ''…») |
Бульдозер (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Заготовка | Заготовка | ||
'''Га́мбия''' (англ. ''The Gambia'') | '''Га́мбия''' (англ. ''The Gambia'') — официально '''Респу́блика Га́мбия'' (англ. ''Republic of The Gambia'') — среднего размера страна, расположенная на северном побережье Гвинейского залива в Западной Африке. Столица — Ямусукро. Площадь — 322 460 км² (67-я в мире), величина населения (оценка 2013) — 22 400 835 чел. (54-е в мире). | ||
<!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | <!-- '''<НАЗВАНИЕ>''' — страна в <МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ — КОНТИНЕНТ, ЧАСТЬ КОНТИНЕНТА (ВОСТОЧНАЯ, ЗАПАДНАЯ) И Т. Д.>. Столица — <Название>. Площадь — <ПЛОЩАДЬ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ — 2-я, 32-я и т. д.>), величина населения — <РАЗМЕР НАСЕЛЕНИЯ> (<ТАКАЯ-ТО В МИРЕ>). Президент/король/премьер-министр — <ФИО> (2015). --> | ||
Версия от 22:50, 2 июня 2015
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Заготовка
'Га́мбия (англ. The Gambia) — официально Респу́блика Га́мбия (англ. Republic of The Gambia) — среднего размера страна, расположенная на северном побережье Гвинейского залива в Западной Африке. Столица — Ямусукро. Площадь — 322 460 км² (67-я в мире), величина населения (оценка 2013) — 22 400 835 чел. (54-е в мире).
Отношения с Россией
[ + ] Африканский Союз
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|