Статистика:Инфляция в России: различия между версиями
Alf5 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
(не показано 35 промежуточных версий 18 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Индексы потребительских цен по Российской Федерации== | ''В этой статье содержатся данные по инфляции в [[Россия|России]] за последние десятилетия. | ||
Источник | |||
== Индекс потребительских цен == | |||
Инфляция в широком понимании — это обесценивание денег. Существует несколько показателей, измеряющих инфляцию. Самым распространенным в мировой и российской практике является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI). В России индекс потребительских цен является официальным и может использоваться, например, как поправочный коэффициент при взыскании суммы ущерба в суде. Данный индекс показывает насколько вырастает стоимость средней потребительской корзины за определенный промежуток времени. В качестве весов индекса выступает структура потребительских расходов населения в процентах, то есть статьи потребительских расходов имеют разное значение. Например, подорожание мясопродуктов на 10 % не равнозначно подорожанию сахара на 10 %, потому что потребители тратят на мясо намного больше денег. Мясо занимает в структуре расходов более 9 %, а сахар менее одного процента. Структура потребительской корзины со временем меняется. Снижение доли расходов на продовольствие, как правило, свидетельствует о росте благосостояния общества. | |||
Альтернативные показатели оценки инфляции: индекс цен производителей, дефлятор ВВП, соотношение курсов валют и другие. | |||
== Индексы потребительских цен по Российской Федерации == | |||
Источник данных — Росстат [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes-12.xlsx] | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 141: | Строка 147: | ||
| 105,2 | | 105,2 | ||
| 107,3 | | 107,3 | ||
|- | |||
! 2013 | |||
| 106,5 | |||
| 107,3 | |||
| 104,5 | |||
| 108,0 | |||
|- | |||
! 2014 | |||
| 111,4 | |||
| 115,4 | |||
| 108,1 | |||
| 110,5 | |||
|- | |||
! 2015 | |||
| 112,9 | |||
| 114,0 | |||
| 113,7 | |||
| 110,2 | |||
|- | |||
! 2016 | |||
| 105,4 | |||
| 104,6 | |||
| 106,5 | |||
| 104,9 | |||
|- | |||
! 2017 | |||
| 102,5 | |||
| 101,1 | |||
| 102,8 | |||
| 104,4 | |||
|- | |||
! 2018 | |||
| 104,3 | |||
| 104,7 | |||
| 104,1 | |||
| 103,9 | |||
|- | |||
! 2019 | |||
| 103,0 | |||
| 102,6 | |||
| 103,0 | |||
| 103,8 | |||
|- | |||
! 2020 | |||
| 104,9 | |||
| 106,7 | |||
| 104,8 | |||
| 102,7 | |||
|- | |||
! 2021 | |||
| 108,4 | |||
| 110,6 | |||
| 108,6 | |||
| 105,0 | |||
|- | |||
! 2022 | |||
| 111,9 | |||
| 110,3 | |||
| 112,7 | |||
| 113,2 | |||
|- | |||
! 2023 | |||
| 107,4 | |||
| 108,2 | |||
| 106,0 | |||
| 108,3 | |||
|} | |} | ||
== Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году == | |||
==Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году== | Источник данных — Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/vesa.xls] | ||
Источник | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
! Годы | ! Годы | ||
! Продовольственные товары | ! Продовольственные товары | ||
! Непродовольственные товары | ! Непродовольственные товары | ||
! Услуги | ! Услуги | ||
Строка 202: | Строка 273: | ||
| 25,8 | | 25,8 | ||
| 100 | | 100 | ||
|} | |- | ||
! 2014 | |||
| 36,51 | |||
| 37,71 | |||
| 25,78 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! 2015 | |||
| 37,31 | |||
| 37,13 | |||
| 25,56 | |||
| 100 | |||
|} | |||
=== Структура расходов на продовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, % === | |||
===Структура расходов на продовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %=== | Источник данных — Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/vesa.xls] | ||
Источник | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 219: | Строка 301: | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
! 2014 | |||
! 2015 | |||
|- | |- | ||
! Итого | ! Итого | ||
Строка 229: | Строка 313: | ||
| 37,27 | | 37,27 | ||
| 37,08 | | 37,08 | ||
| 36,51 | |||
| 37,31 | |||
|- | |- | ||
! Мясопродукты | ! Мясопродукты | ||
Строка 239: | Строка 325: | ||
| 9,78 | | 9,78 | ||
| 9,65 | | 9,65 | ||
| 9,25 | |||
| 9,69 | |||
|- | |- | ||
! Рыбопродукты | ! Рыбопродукты | ||
Строка 249: | Строка 337: | ||
| 1,95 | | 1,95 | ||
| 1,89 | | 1,89 | ||
| 1,90 | |||
| 2,04 | |||
|- | |- | ||
! Масло и жиры | ! Масло и жиры | ||
Строка 259: | Строка 349: | ||
| 1,18 | | 1,18 | ||
| 1,12 | | 1,12 | ||
| 1,10 | |||
| 1,08 | |||
|- | |- | ||
! Молоко и молочная продукция | ! Молоко и молочная продукция | ||
Строка 269: | Строка 361: | ||
| 2,70 | | 2,70 | ||
| 2,65 | | 2,65 | ||
| 2,77 | |||
| 2,85 | |||
|- | |- | ||
! Сыр | ! Сыр | ||
Строка 279: | Строка 373: | ||
| 1,06 | | 1,06 | ||
| 1,01 | | 1,01 | ||
| 1,09 | |||
| 1,14 | |||
|- | |- | ||
! Яйца | ! Яйца | ||
Строка 289: | Строка 385: | ||
| 0,48 | | 0,48 | ||
| 0,47 | | 0,47 | ||
| 0,52 | |||
| 0,50 | |||
|- | |- | ||
! Сахар | ! Сахар | ||
Строка 299: | Строка 397: | ||
| 0,53 | | 0,53 | ||
| 0,48 | | 0,48 | ||
| 0,46 | |||
| 0,50 | |||
|- | |- | ||
! Кондитерские изделия | ! Кондитерские изделия | ||
Строка 309: | Строка 409: | ||
| 2,50 | | 2,50 | ||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 2,45 | |||
| 2,45 | |||
|- | |- | ||
! Чай, кофе | ! Чай, кофе | ||
Строка 319: | Строка 421: | ||
| 0,99 | | 0,99 | ||
| 0,97 | | 0,97 | ||
| 0,93 | |||
| 0,94 | |||
|- | |- | ||
! Хлеб и хлебобулочные изделия | ! Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Строка 329: | Строка 433: | ||
| 1,79 | | 1,79 | ||
| 1,77 | | 1,77 | ||
| 1,70 | |||
| 1,61 | |||
|- | |- | ||
! Макаронные и крупяные изделия | ! Макаронные и крупяные изделия | ||
Строка 339: | Строка 445: | ||
| 0,82 | | 0,82 | ||
| 0,74 | | 0,74 | ||
| 0,72 | |||
| 0,80 | |||
|- | |- | ||
! Плодоовощная продукция, включая картофель | ! Плодоовощная продукция, включая картофель | ||
Строка 349: | Строка 457: | ||
| 3,42 | | 3,42 | ||
| 3,63 | | 3,63 | ||
| 3,69 | |||
| 3,99 | |||
|- | |- | ||
! Алкогольные напитки | ! Алкогольные напитки | ||
Строка 359: | Строка 469: | ||
| 5,23 | | 5,23 | ||
| 5,40 | | 5,40 | ||
| 5,21 | |||
| 4,98 | |||
|- | |- | ||
! Общественное питание | ! Общественное питание | ||
Строка 369: | Строка 481: | ||
| 2,51 | | 2,51 | ||
| 2,49 | | 2,49 | ||
| 2,52 | |||
| 2,58 | |||
|- | |- | ||
! Прочие | ! Прочие | ||
Строка 379: | Строка 493: | ||
| 2,33 | | 2,33 | ||
| 2,32 | | 2,32 | ||
| 2,20 | |||
| 2,16 | |||
|} | |} | ||
=== Структура расходов на непродовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, % === | |||
===Структура расходов на непродовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %=== | Источник данных — Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/vesa.xls] | ||
Источник | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 396: | Строка 511: | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
! 2014 | |||
! 2015 | |||
|- | |- | ||
! Итого | ! Итого | ||
Строка 406: | Строка 523: | ||
| 36,88 | | 36,88 | ||
| 37,12 | | 37,12 | ||
| 37,71 | |||
| 37,13 | |||
|- | |- | ||
! Одежда и белье | ! Одежда и белье | ||
Строка 416: | Строка 535: | ||
| 5,55 | | 5,55 | ||
| 5,46 | | 5,46 | ||
| 5,27 | |||
| 5,09 | |||
|- | |- | ||
! Меха и меховые изделия | ! Меха и меховые изделия | ||
Строка 426: | Строка 547: | ||
| 0,66 | | 0,66 | ||
| 0,69 | | 0,69 | ||
| 0,69 | |||
| 0,60 | |||
|- | |- | ||
! Трикотажные изделия | ! Трикотажные изделия | ||
Строка 436: | Строка 559: | ||
| 1,33 | | 1,33 | ||
| 1,27 | | 1,27 | ||
| 1,27 | |||
| 1,19 | |||
|- | |- | ||
! Обувь кожаная, текстильная и комбинированная | ! Обувь кожаная, текстильная и комбинированная | ||
Строка 446: | Строка 571: | ||
| 2,50 | | 2,50 | ||
| 2,36 | | 2,36 | ||
| 2,30 | |||
| 2,23 | |||
|- | |- | ||
! Моющие и чистящие средства | ! Моющие и чистящие средства | ||
Строка 455: | Строка 582: | ||
| 0,80 | | 0,80 | ||
| 0,80 | | 0,80 | ||
| 0,76 | |||
| 0,76 | |||
| 0,76 | | 0,76 | ||
|- | |- | ||
Строка 466: | Строка 595: | ||
| 1,43 | | 1,43 | ||
| 1,40 | | 1,40 | ||
| 1,43 | |||
| 1,38 | |||
|- | |- | ||
! Галантерея | ! Галантерея | ||
Строка 476: | Строка 607: | ||
| 0,93 | | 0,93 | ||
| 0,93 | | 0,93 | ||
| 0,95 | |||
| 0,90 | |||
|- | |- | ||
! Табачные изделия | ! Табачные изделия | ||
Строка 486: | Строка 619: | ||
| 0,75 | | 0,75 | ||
| 0,84 | | 0,84 | ||
| 0,91 | |||
| 0,99 | |||
|- | |- | ||
! Мебель | ! Мебель | ||
Строка 496: | Строка 631: | ||
| 2,07 | | 2,07 | ||
| 2,17 | | 2,17 | ||
| 2,30 | |||
| 2,09 | |||
|- | |- | ||
! Электротовары и другие бытовые приборы | ! Электротовары и другие бытовые приборы | ||
Строка 506: | Строка 643: | ||
| 1,61 | | 1,61 | ||
| 1,53 | | 1,53 | ||
| 1,53 | |||
| 1,64 | |||
|- | |- | ||
! Печатные издания | ! Печатные издания | ||
Строка 516: | Строка 655: | ||
| 0,44 | | 0,44 | ||
| 0,41 | | 0,41 | ||
| 0,37 | |||
| 0,32 | |||
|- | |- | ||
! Телерадиотовары | ! Телерадиотовары | ||
Строка 526: | Строка 667: | ||
| 0,78 | | 0,78 | ||
| 0,73 | | 0,73 | ||
| 0,66 | |||
| 0,68 | |||
|- | |- | ||
! Персональные компьютеры | ! Персональные компьютеры | ||
Строка 535: | Строка 678: | ||
| 0,83 | | 0,83 | ||
| 0,82 | | 0,82 | ||
| 0,73 | |||
| 0,62 | |||
| 0,73 | | 0,73 | ||
|- | |- | ||
Строка 546: | Строка 691: | ||
| 0,41 | | 0,41 | ||
| 0,39 | | 0,39 | ||
| 0,60 | |||
| 0,51 | |||
|- | |- | ||
! Строительные материалы | ! Строительные материалы | ||
Строка 556: | Строка 703: | ||
| 1,43 | | 1,43 | ||
| 1,37 | | 1,37 | ||
| 1,40 | |||
| 1,28 | |||
|- | |- | ||
! Легковые автомобили | ! Легковые автомобили | ||
Строка 566: | Строка 715: | ||
| 6,98 | | 6,98 | ||
| 7,33 | | 7,33 | ||
| 7,55 | |||
| 7,54 | |||
|- | |- | ||
! Бензин автомобильный | ! Бензин автомобильный | ||
Строка 576: | Строка 727: | ||
| 2,57 | | 2,57 | ||
| 2,87 | | 2,87 | ||
| 3,00 | |||
| 3,12 | |||
|- | |- | ||
! Медицинские товары | ! Медицинские товары | ||
Строка 586: | Строка 739: | ||
| 1,82 | | 1,82 | ||
| 1,82 | | 1,82 | ||
| 1,93 | |||
| 2,01 | |||
|- | |- | ||
! Прочие | ! Прочие | ||
Строка 596: | Строка 751: | ||
| 4,00 | | 4,00 | ||
| 4,06 | | 4,06 | ||
| 4,17 | |||
| 4,07 | |||
|} | |} | ||
=== Структура расходов на услуги для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, % === | |||
===Структура расходов на услуги для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %=== | Источник данных — Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/vesa.xls] | ||
Источник | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 613: | Строка 769: | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
! 2013 | ! 2013 | ||
! 2014 | |||
! 2015 | |||
|- | |- | ||
! Итого | ! Итого | ||
Строка 623: | Строка 781: | ||
| 25,85 | | 25,85 | ||
| 25,80 | | 25,80 | ||
| 25,78 | |||
| 25,56 | |||
|- | |- | ||
! Бытовые услуги | ! Бытовые услуги | ||
Строка 633: | Строка 793: | ||
| 2,87 | | 2,87 | ||
| 2,86 | | 2,86 | ||
| 3,00 | |||
| 2,91 | |||
|- | |- | ||
! Услуги пассажирского транспорта | ! Услуги пассажирского транспорта | ||
Строка 643: | Строка 805: | ||
| 2,85 | | 2,85 | ||
| 2,85 | | 2,85 | ||
| 2,82 | |||
| 2,71 | |||
|- | |- | ||
! Услуги связи | ! Услуги связи | ||
Строка 653: | Строка 817: | ||
| 3,15 | | 3,15 | ||
| 2,91 | | 2,91 | ||
| 2,85 | |||
| 2,65 | |||
|- | |- | ||
! Жилищно-коммунальные услуги | ! Жилищно-коммунальные услуги | ||
Строка 663: | Строка 829: | ||
| 9,20 | | 9,20 | ||
| 9,24 | | 9,24 | ||
| 8,96 | |||
| 8,88 | |||
|- | |- | ||
! Услуги дошкольного воспитания | ! Услуги дошкольного воспитания | ||
Строка 673: | Строка 841: | ||
| 0,39 | | 0,39 | ||
| 0,40 | | 0,40 | ||
| 0,42 | |||
| 0,47 | |||
|- | |- | ||
! Услуги образования | ! Услуги образования | ||
Строка 683: | Строка 853: | ||
| 1,92 | | 1,92 | ||
| 1,91 | | 1,91 | ||
| 1,83 | |||
| 1,78 | |||
|- | |- | ||
! Услуги организаций культуры | ! Услуги организаций культуры | ||
Строка 693: | Строка 865: | ||
| 0,45 | | 0,45 | ||
| 0,46 | | 0,46 | ||
| 0,39 | |||
| 0,36 | |||
|- | |- | ||
! Санаторно-оздоровительные услуги | ! Санаторно-оздоровительные услуги | ||
Строка 703: | Строка 877: | ||
| 0,48 | | 0,48 | ||
| 0,47 | | 0,47 | ||
| 0,43 | |||
| 0,41 | |||
|- | |- | ||
! Медицинские услуги | ! Медицинские услуги | ||
Строка 713: | Строка 889: | ||
| 1,33 | | 1,33 | ||
| 1,42 | | 1,42 | ||
| 1,52 | |||
| 1,50 | |||
|- | |- | ||
! Прочие | ! Прочие | ||
Строка 723: | Строка 901: | ||
| 3,21 | | 3,21 | ||
| 3,28 | | 3,28 | ||
| 3,56 | |||
| 3,89 | |||
|} | |} | ||
== Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации (в среднем за год, в %) == | |||
==Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации (в среднем за год, в %)== | Источник данных — Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/isj/files/itogi_isj.xls][http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/isj/files/itogi_isj.pdf], согласно [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/ISJ/methodology.pdf методологии], показатель позволяет «измерить соотношение стоимости жизни в [отдельных] городах с ее среднероссийским значением», в отличие от ИПЦ, предназначенного для измерения изменений во времени. | ||
Источник | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 736: | Строка 915: | ||
! 2011 | ! 2011 | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
! 2013 | |||
! 2014 | |||
! 2015 | |||
|- | |- | ||
! Российская Федерация | ! Российская Федерация | ||
| 100,00 | |||
| 100,00 | |||
| 100,00 | |||
| 100,00 | | 100,00 | ||
| 100,00 | | 100,00 | ||
Строка 748: | Строка 933: | ||
| 85,88 | | 85,88 | ||
| 84,79 | | 84,79 | ||
| 86 | |||
| 89 | |||
| 88 | |||
|- | |- | ||
! Губкин | ! Губкин | ||
Строка 754: | Строка 942: | ||
| 80,52 | | 80,52 | ||
| 79,98 | | 79,98 | ||
| 80 | |||
| 83 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
! Старый Оскол | ! Старый Оскол | ||
Строка 760: | Строка 951: | ||
| 83,53 | | 83,53 | ||
| 82,98 | | 82,98 | ||
| 83 | |||
| 86 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
! Брянск | ! Брянск | ||
Строка 766: | Строка 960: | ||
| 91,83 | | 91,83 | ||
| 90,87 | | 90,87 | ||
| 92 | |||
| 96 | |||
| 96 | |||
|- | |- | ||
! Клинцы | ! Клинцы | ||
Строка 772: | Строка 969: | ||
| 84,65 | | 84,65 | ||
| 84,12 | | 84,12 | ||
| 84 | |||
| 87 | |||
| 86 | |||
|- | |- | ||
! Новозыбков | ! Новозыбков | ||
Строка 778: | Строка 978: | ||
| 91,31 | | 91,31 | ||
| 92,98 | | 92,98 | ||
| 93 | |||
| 98 | |||
| 96 | |||
|- | |- | ||
! пгт. Навля | ! пгт. Навля | ||
Строка 784: | Строка 987: | ||
| 83,75 | | 83,75 | ||
| 84,17 | | 84,17 | ||
| 82 | |||
| 89 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
! Владимир | ! Владимир | ||
Строка 790: | Строка 996: | ||
| 101,11 | | 101,11 | ||
| 100,75 | | 100,75 | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
|- | |- | ||
! Гусь-Хрустальный | ! Гусь-Хрустальный | ||
Строка 796: | Строка 1005: | ||
| 93,52 | | 93,52 | ||
| 94,55 | | 94,55 | ||
| 93 | |||
| 99 | |||
| 97 | |||
|- | |- | ||
! Ковров | ! Ковров | ||
Строка 802: | Строка 1014: | ||
| 96,30 | | 96,30 | ||
| 95,92 | | 95,92 | ||
| 95 | |||
| 97 | |||
| 97 | |||
|- | |- | ||
! Муром | ! Муром | ||
Строка 808: | Строка 1023: | ||
| 87,99 | | 87,99 | ||
| 88,16 | | 88,16 | ||
| 89 | |||
| 93 | |||
| 93 | |||
|- | |- | ||
! Воронеж | ! Воронеж | ||
Строка 814: | Строка 1032: | ||
| 95,29 | | 95,29 | ||
| 92,12 | | 92,12 | ||
| 90 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
|- | |- | ||
! Борисоглебск | ! Борисоглебск | ||
Строка 820: | Строка 1041: | ||
| 100,36 | | 100,36 | ||
| 85,95 | | 85,95 | ||
| 84 | |||
| 90 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Иваново | ! Иваново | ||
Строка 826: | Строка 1050: | ||
| 97,96 | | 97,96 | ||
| 98,29 | | 98,29 | ||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
! Шуя | ! Шуя | ||
Строка 832: | Строка 1059: | ||
| 88,99 | | 88,99 | ||
| 89,25 | | 89,25 | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
|- | |- | ||
! Калуга | ! Калуга | ||
Строка 838: | Строка 1068: | ||
| 93,10 | | 93,10 | ||
| 93,02 | | 93,02 | ||
| 93 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
! Обнинск | ! Обнинск | ||
Строка 844: | Строка 1077: | ||
| 93,48 | | 93,48 | ||
| 92,94 | | 92,94 | ||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
|- | |- | ||
! Людиново | ! Людиново | ||
Строка 850: | Строка 1086: | ||
| 90,72 | | 90,72 | ||
| 89,96 | | 89,96 | ||
| 90 | |||
| 94 | |||
| 93 | |||
|- | |- | ||
! Малоярославец | ! Малоярославец | ||
Строка 856: | Строка 1095: | ||
| 87,08 | | 87,08 | ||
| 85,49 | | 85,49 | ||
| 86 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
|- | |- | ||
! Кострома | ! Кострома | ||
Строка 862: | Строка 1104: | ||
| 92,58 | | 92,58 | ||
| 93,29 | | 93,29 | ||
| 92 | |||
| 92 | |||
| 92 | |||
|- | |- | ||
! Шарья | ! Шарья | ||
Строка 868: | Строка 1113: | ||
| 95,41 | | 95,41 | ||
| 95,01 | | 95,01 | ||
| 91 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
|- | |- | ||
! Курск | ! Курск | ||
Строка 874: | Строка 1122: | ||
| 88,68 | | 88,68 | ||
| 88,20 | | 88,20 | ||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 87 | |||
|- | |- | ||
! Железногорск | ! Железногорск | ||
Строка 880: | Строка 1131: | ||
| 84,15 | | 84,15 | ||
| 83,17 | | 83,17 | ||
| 83 | |||
| 85 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
! Липецк | ! Липецк | ||
Строка 886: | Строка 1140: | ||
| 91,24 | | 91,24 | ||
| 90,36 | | 90,36 | ||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Елец | ! Елец | ||
Строка 892: | Строка 1149: | ||
| 82,04 | | 82,04 | ||
| 81,54 | | 81,54 | ||
| 83 | |||
| 85 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
! Московская область | ! Московская область | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ногинск | ! Ногинск | ||
Строка 904: | Строка 1167: | ||
| 106,93 | | 106,93 | ||
| 107,18 | | 107,18 | ||
| 109 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
|- | |- | ||
! Красногорск | ! Красногорск | ||
Строка 910: | Строка 1176: | ||
| 106,54 | | 106,54 | ||
| 106,07 | | 106,07 | ||
| 108 | |||
| 112 | |||
| 110 | |||
|- | |- | ||
! Истра | ! Истра | ||
Строка 916: | Строка 1185: | ||
| 101,74 | | 101,74 | ||
| 105,78 | | 105,78 | ||
| 109 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
|- | |- | ||
! Сергиев Посад | ! Сергиев Посад | ||
Строка 922: | Строка 1194: | ||
| 107,59 | | 107,59 | ||
| 104,55 | | 104,55 | ||
| 104 | |||
| 104 | |||
| 104 | |||
|- | |- | ||
! Электросталь | ! Электросталь | ||
Строка 928: | Строка 1203: | ||
| 100,48 | | 100,48 | ||
| 101,67 | | 101,67 | ||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 104 | |||
|- | |- | ||
! Ступино | ! Ступино | ||
Строка 934: | Строка 1212: | ||
| 104,53 | | 104,53 | ||
| 104,59 | | 104,59 | ||
| 105 | |||
| 103 | |||
| 103 | |||
|- | |- | ||
! Клин | ! Клин | ||
Строка 940: | Строка 1221: | ||
| 104,04 | | 104,04 | ||
| 105,40 | | 105,40 | ||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 105 | |||
|- | |- | ||
! Павловский Посад | ! Павловский Посад | ||
Строка 946: | Строка 1230: | ||
| 107,54 | | 107,54 | ||
| 106,62 | | 106,62 | ||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
|- | |- | ||
! Люберцы | ! Люберцы | ||
Строка 952: | Строка 1239: | ||
| 112,12 | | 112,12 | ||
| 111,78 | | 111,78 | ||
| 114 | |||
| 116 | |||
| 116 | |||
|- | |- | ||
! Орехово-Зуево | ! Орехово-Зуево | ||
Строка 958: | Строка 1248: | ||
| 100,13 | | 100,13 | ||
| 100,52 | | 100,52 | ||
| 101 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
|- | |- | ||
! Подольск | ! Подольск | ||
| | | … | ||
| | | … | ||
| 107,80 | | 107,80 | ||
| 106,34 | | 106,34 | ||
| 106 | |||
| 106 | |||
| 106 | |||
|- | |- | ||
! Серпухов | ! Серпухов | ||
| | | … | ||
| | | … | ||
| 106,66 | | 106,66 | ||
| 103,64 | | 103,64 | ||
| 106 | |||
| 106 | |||
| 106 | |||
|- | |- | ||
! Раменское | ! Раменское | ||
Строка 976: | Строка 1275: | ||
| 107,69 | | 107,69 | ||
| 107,77 | | 107,77 | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
|- | |- | ||
! Воскресенск | ! Воскресенск | ||
Строка 982: | Строка 1284: | ||
| 109,72 | | 109,72 | ||
| 107,45 | | 107,45 | ||
| 109 | |||
| 109 | |||
| 111 | |||
|- | |- | ||
! | ! Одинцово | ||
| | | … | ||
| | | … | ||
| | | … | ||
| | | … | ||
| 111 | |||
| 110 | |||
| 109 | |||
|- | |- | ||
! Орел | ! Орел | ||
Строка 994: | Строка 1302: | ||
| 85,87 | | 85,87 | ||
| 85,42 | | 85,42 | ||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
! Ливны | ! Ливны | ||
Строка 1000: | Строка 1311: | ||
| 85,38 | | 85,38 | ||
| 84,49 | | 84,49 | ||
| 84 | |||
| 87 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
! Мценск | ! Мценск | ||
Строка 1006: | Строка 1320: | ||
| 84,67 | | 84,67 | ||
| 84,66 | | 84,66 | ||
| 84 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Рязань | ! Рязань | ||
Строка 1012: | Строка 1329: | ||
| 97,28 | | 97,28 | ||
| 96,54 | | 96,54 | ||
| 95 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
|- | |- | ||
! Касимов | ! Касимов | ||
Строка 1018: | Строка 1338: | ||
| 92,50 | | 92,50 | ||
| 94,25 | | 94,25 | ||
| 90 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Сасово | ! Сасово | ||
Строка 1024: | Строка 1347: | ||
| 90,61 | | 90,61 | ||
| 90,60 | | 90,60 | ||
| 89 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
! Скопин | ! Скопин | ||
Строка 1030: | Строка 1356: | ||
| 88,99 | | 88,99 | ||
| 90,69 | | 90,69 | ||
| 90 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
|- | |- | ||
! Смоленск | ! Смоленск | ||
Строка 1036: | Строка 1365: | ||
| 100,87 | | 100,87 | ||
| 100,31 | | 100,31 | ||
| 100 | |||
| 104 | |||
| 104 | |||
|- | |- | ||
! Рославль | ! Рославль | ||
Строка 1042: | Строка 1374: | ||
| 91,89 | | 91,89 | ||
| 93,03 | | 93,03 | ||
| 91 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
|- | |- | ||
! Ярцево | ! Ярцево | ||
Строка 1048: | Строка 1383: | ||
| 91,10 | | 91,10 | ||
| 92,35 | | 92,35 | ||
| 91 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
|- | |- | ||
! Гагарин | ! Гагарин | ||
Строка 1054: | Строка 1392: | ||
| 89,54 | | 89,54 | ||
| 92,45 | | 92,45 | ||
| 93 | |||
| 99 | |||
| 99 | |||
|- | |- | ||
! Тамбов | ! Тамбов | ||
Строка 1060: | Строка 1401: | ||
| 88,28 | | 88,28 | ||
| 88,29 | | 88,29 | ||
| 88 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
! Мичуринск | ! Мичуринск | ||
Строка 1066: | Строка 1410: | ||
| 90,53 | | 90,53 | ||
| 91,95 | | 91,95 | ||
| 84 | |||
| 89 | |||
| 91 | |||
|- | |- | ||
! Тверь | ! Тверь | ||
Строка 1072: | Строка 1419: | ||
| 101,31 | | 101,31 | ||
| 103,00 | | 103,00 | ||
| 102 | |||
| 102 | |||
| 102 | |||
|- | |- | ||
! Бежецк | ! Бежецк | ||
Строка 1078: | Строка 1428: | ||
| 90,78 | | 90,78 | ||
| 91,60 | | 91,60 | ||
| 92 | |||
| 94 | |||
| 94 | |||
|- | |- | ||
! Кимры | ! Кимры | ||
Строка 1084: | Строка 1437: | ||
| 95,82 | | 95,82 | ||
| 96,16 | | 96,16 | ||
| 94 | |||
| 94 | |||
| 93 | |||
|- | |- | ||
! Ржев | ! Ржев | ||
Строка 1090: | Строка 1446: | ||
| 94,72 | | 94,72 | ||
| 93,96 | | 93,96 | ||
| 90 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Тула | ! Тула | ||
Строка 1096: | Строка 1455: | ||
| 90,79 | | 90,79 | ||
| 91,60 | | 91,60 | ||
| 91 | |||
| 93 | |||
| 95 | |||
|- | |- | ||
