Статистика:Цены на недвижимость в России: различия между версиями
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 205: | Строка 205: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="33%" class="unsortable"| Год || width="33%" | Средняя цена | ! width="33%" class="unsortable"| Год || width="33%" | Средняя цена 1 м²<br>(первичный рынок) || width="33%" | Средняя цена 1 м²<br>(вторичный рынок) | ||
|- | |- | ||
| <center>2000</center> || <center>8254,9</center> || <center>6139,8</center> | | <center>2000</center> || <center>8254,9</center> || <center>6139,8</center> |
Версия от 22:30, 9 апреля 2024
В статье ниже приведены цены на квадратный метр жилья в разных городах России. Статистика сборная, так как рынок недвижимости в тот период только формировался. Хорошие данные от Росстата по всей России (и по конкретным городам) можно найти только примерно с 2000 года.
Цена квадратного метра в России (с 2000 года)
Таблица цен составлена на основе данных с Федстата (Федеральная служба государственной статистики, Управление статистики цен и финансов). Цены даны на конец квартала, в рублях. Там же, на той же странице Федстата, есть данные по регионам (но не по отдельным городам).
По кварталам
Год | Квартал | Средняя цена 1 м² (первичный рынок) |
Средняя цена 1 м² (вторичный рынок) |
---|---|---|---|
По годам (средние)
Средние цены за один квадратный метр жилья по годам подсчитаны на основании данных по кварталам через среднее арифметическое.
Год | Средняя цена 1 м² (первичный рынок) |
Средняя цена 1 м² (вторичный рынок) |
---|---|---|
Цены на жильё в 1990-е годы
Города, регионы | Цены, USD/кв. м (на конец года) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Дальний Восток | ||||||||||
Владивосток | 420 | 420 | 450 | 395 | ||||||
Хабаровск | 375 | 375 | 350 | 360 | 442 | 240 | ||||
Якутск | 625 | 287 | 750 | 800 | 660 | |||||
Восточная Сибирь | ||||||||||
Иркутск | 320 | 364 | 410 | 540 | 470 | 255 | ||||
Красноярск | 275 | 285 | 365 | 520 | 510 | |||||
Чита | 273 | 185 | 245 | 250 | ||||||
Западная Сибирь | ||||||||||
Барнаул | 230 | 212 | 348 | 330 | 370 | 175 | 163 | |||
Кемерово | 290 | 300 | 380 | 360 | 365 | 150 | ||||
Новосибирск | 265 | 325 | 430 | 490 | 487 | 275 | 210 | |||
Омск | 250 | 240 | 360 | 370 | 375 | 172 | 130 | |||
Томск | 150 | 167 | 280 | 293 | 430 | 145 | ||||
Тюмень | 320 | 500 | 480 | 550 | 530 | 180 | 146 | |||
Урал | ||||||||||
Екатеринбург | 270 | 285 | 380 | 445 | 535 | 335 | 220 | |||
Магнитогорск | 240 | 293 | 260 | 240 | 335 | |||||
Ижевск | 180 | 242 | 362 | 360 | 370 | |||||
Оренбург | 210 | 280 | 350 | 360 | 420 | |||||
Пермь | 330 | 382 | 380 | 358 | 547 | 165 | ||||
Уфа | 292 | 330 | 430 | 400 | 410 | |||||
Поволжье | ||||||||||
Астрахань | 220 | 250 | 260 | 310 | 320 | 150 | 145 | |||
Волгоград | 250 | 300 | 325 | 380 | 390 | |||||
Казань | 300 | 370 | 400 | 420 | 445 | |||||
Самара | 420 | 580 | 610 | 620 | 550 | |||||
Тольятти | 325 | 326 | 450 | 420 | 520 | |||||
Саратов | 225 | 280 | 400 | 360 | 350 | 165 | ||||
Ульяновск | 275 | 340 | 360 | 330 | 400 | 135 | 134 | |||
Волго-Вятский район | ||||||||||
Нижний Новгород | 290 | 420 | 450 | 500 | 569 | 450 | 265 | |||
Чебоксары | 200 | 200 | 300 | 385 | 335 | |||||
Север | ||||||||||
Вологда | 223 | 190 | 346 | 360 | 310 | |||||
Череповец | 192 | 188 | 200 | 290 | 270 | |||||
Воркута | 69 | 55 | ||||||||
Северо-Запад | ||||||||||
Великий Новгород | 230 | 260 | 270 | 280 | ||||||
Калининград | 620 | 470 | 330 | |||||||
Петрозаводск | 185 | 250 | 390 | 440 | 435 | 180 | ||||
Санкт-Петербург | 40 | 120 | 190 | 342 | 442 | 472 | 520 | 560 | 480 | 360 |
Центральный район | ||||||||||
Москва | 90 | 270 | 510 | 752 | 1121 | 1217 | 1015 | 950 | 890 | 656 |
Балашиха | 300 | 450 | 480 | 540 | 590 | |||||
Брянск | 220 | 270 | 320 | 330 | 320 | |||||
Мытищи | 320 | 500 | 665 | 600 | 630 | |||||
Пушкино | 350 | 610 | 625 | 615 | 540 | |||||
Сергиев-Посад | 240 | 275 | 400 | 410 | 400 | |||||
Владимир | 255 | 330 | 385 | 340 | 365 | 220 | ||||
Орел | 240 | 275 | 300 | 310 | 320 | |||||
Обнинск | 320 | 540 | 520 | 517 | 530 | |||||
Рязань | 264 | 384 | 390 | 395 | 400 | |||||
Смоленск | 230 | 275 | 325 | 325 | 300 | |||||
Тверь | 270 | 305 | 350 | 360 | 355 | 250 | 186 | |||
Тула | 260 | 300 | 350 | 360 | ||||||
Центральное Черноземье | ||||||||||
Воронеж | 340 | 417 | 430 | 460 | 237 | |||||
Липецк | 380 | 375 | 140 | |||||||
Старый Оскол | 280 | 250 | 270 | 150 | ||||||
Курск | 300 | 290 | 370 | 410 | ||||||
Белгород | 440 | 213 | ||||||||
Юг | ||||||||||
Анапа | 575 | 600 | 550 | 500 | 520 | |||||
Ростов-на-Дону | 385 | 450 | 435 | 425 | 420 | 390 | ||||
Ставрополь | 420 | 400 | ||||||||
Волгодонск | 250 | 78 | ||||||||
Россия | ||||||||||
В среднем по России | 25 | 76 | 121 | 218 | 282 | 301 | 331 | 357 | 306 | 229 |
Источники данных
Данные «в среднем по России» вычислены (от безысходности) по формуле «64% от цены в Петербурге», которая с некоторыми колебаниями работала на периоде 2000—2023.
1993—1999
Период 1993—1999 заполнен преимущественно по таблицам из нескольких аналитических статей на сайте Геннадия Моисеевича Стерника [1], [2], [3].
1990—1992
Данные за эти 3 года по Москве следует пока что считать грубыми, а по Ленинграду-Петербургу — очень грубыми, ненадёжными.
Данные по Москве и Петербургу в 1990-е регулярно публиковал Коммерсантъ, некоторые фрагменты газеты выложены в открытый доступ и в целом соответствуют данным господина Стерника. Также в Коммерсанте удалось найти ценную информацию по ценам в Москве периода 1990—1992 [4]. В архивных номерах можно прочесть только текст, без приложенных к нему таблиц, так что за полными сканами статей надо обращаться в библиотеки, на сайты коллекционеров или в цифровые архивы. История цены квадратного метра в Москве с сентября 1991 — в виде графика с низким разрешением — есть на сайте ИРН [5].
По Ленинграду-Петербургу 1990-1991-1992 можно сделать очень грубую прикидку по воспоминаниям риэлторов из статьи в «Деловом Петербурге» [6].
Во многих статьях того периода приводятся цены за квартиры, а не за квадратный метр. Для целей пересчёта в квадратные метры можно предположить, что средняя площадь однушки в то время составляла 37 квадратных метров.
См. также
[ + ] Экономософия
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|