Статистика:История ставок по депозитам физических лиц
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Здесь собраны данные по истории ставок по вкладам физлиц в российских банках. Статистика взята с сайта Центробанка [1] и приводится на конец каждого года. Учитываются данные по срочным вкладам на срок свыше одного года.
История ставок по депозитам в российских банках
Начиная с 2014 данные взяты с сайта ЦБ [2][3], из файла «Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро в целом по Российской Федерации, физическим лицам», среднее арифметическое по колонке «свыше 1 года».
| Рубли | Доллары | |
|---|---|---|
| 2000 | 9,3[1] | |
| 2001 | 10,2 | |
| 2002 | 12,8 | |
| 2003 | 11,7 | |
| 2004 | 10,2 | |
| 2005 | 8,4 | |
| 2006 | 8,9 | |
| 2007 | 8 | |
| 2008 | 11,2 | |
| 2009 | 11,2 | |
| 2010 | 6,8 | |
| 2011 | 7,8 | 4,9 |
| 2012 | 8,4 | 4,4 |
| 2013 | 7,4 | 3,1 |
| 2014 | 8,1 | 3,2 |
| 2015 | 10,1 | 4,0 |
| 2016 | 8,4 | 2,0 |
| 2017 | 6,9 | 1,4 |
| 2018 | 6,2 | 2,3 |
| 2019 | 6,6 | 2,2 |
| 2020 | 4,6 | 0,8 |
| 2021 | 5,3 | 0,7 |
| 2022 | 9,6 | 1,0 |
| 2023 | 8,6 | 1,3 |
| 2024 | 15,3 | 1,8 |
История ставок по депозитам в банках США
Данные взяты с сайта Forecast-Chart.com и охватывают период с 06.1964 по 10.2018, годовые данные вычислены как средние за год (а не как данные за декабрь, как в некоторых других местах).
Валюта — доллар, показатель — 6 month CD.
| Год | Ставка |
|---|---|
| 1964 | 4,05 |
| 1965 | 4,43 |
| 1966 | 5,63 |
| 1967 | 5,21 |
| 1968 | 6,00 |
| 1969 | 7,89 |
| 1970 | 7,66 |
| 1971 | 5,22 |
| 1972 | 5,02 |
| 1973 | 8,31 |
| 1974 | 9,98 |
| 1975 | 6,89 |
| 1976 | 5,62 |
| 1977 | 5,92 |
| 1978 | 8,61 |
| 1979 | 11,44 |
| 1980 | 12,99 |
| 1981 | 15,77 |
| 1982 | 12,57 |
| 1983 | 9,27 |
| 1984 | 10,68 |
| 1985 | 8,25 |
| 1986 | 6,51 |
| 1987 | 7,00 |
| 1988 | 7,90 |
| 1989 | 9,08 |
| 1990 | 8,17 |
| 1991 | 5,91 |
| 1992 | 3,76 |
| 1993 | 3,28 |
| 1994 | 4,96 |
| 1995 | 5,98 |
| 1996 | 5,47 |
| 1997 | 5,72 |
| 1998 | 5,44 |
| 1999 | 5,46 |
| 2000 | 6,58 |
| 2001 | 3,64 |
| 2002 | 1,81 |
| 2003 | 1,17 |
| 2004 | 1,74 |
| 2005 | 3,72 |
| 2006 | 5,23 |
| 2007 | 5,23 |
| 2008 | 3,14 |
| 2009 | 0,88 |
| 2010 | 0,44 |
| 2011 | 0,44 |
| 2012 | 0,41 |
| 2013 | 0,20 |
| 2014 | 0,13 |
| 2015 | 0,13 |
| 2016 | 0,14 |
| 2017 | 0,17 |
| 2018 | 0,25 |
См. также
Примечания
- ↑ Расчётное значение.
|
[ + ] Экономософия
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||