Статистика:Список стран по ВВП (ППС) на душу населения: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 140: Строка 140:
| 60||align="left"|[[Файл:Flag of Mauritius.png|20px]] '''[[Маврикий]]'''||20085||21088
| 60||align="left"|[[Файл:Flag of Mauritius.png|20px]] '''[[Маврикий]]'''||20085||21088
|-
|-
| 61||align="left"|[[Файл:Flag of Argentina.png|20px]] '''[[Аргентина]]'''||20338||19934
| 61||align="left"|[[Файл:Флаг Аргентины.png|20px]] '''[[Аргентина]]'''||20338||19934
|-
|-
| 62||align="left"|[[Файл:Флаг Болгарии.png|20px]] '''[[Болгария]]'''||18249||19199
| 62||align="left"|[[Файл:Флаг Болгарии.png|20px]] '''[[Болгария]]'''||18249||19199
Строка 503: Строка 503:
| 19 964
| 19 964
|-
|-
![[Файл:Flag of Argentina.png|20px]] '''[[Аргентина]]'''
![[Файл:Флаг Аргентины.png|20px]] '''[[Аргентина]]'''
| 8 728
| 8 728
| 9 697
| 9 697
Строка 2801: Строка 2801:
| 61||align="left"|[[Файл:Флаг Болгарии.png|20px]] '''[[Болгария]]''' ||19289||20355
| 61||align="left"|[[Файл:Флаг Болгарии.png|20px]] '''[[Болгария]]''' ||19289||20355
|-
|-
| 62||align="left"|[[Файл:Flag of Argentina.png|20px]] '''[[Аргентина]]''' ||20475||20053
| 62||align="left"|[[Файл:Флаг Аргентины.png|20px]] '''[[Аргентина]]''' ||20475||20053
|-
|-
| 63||align="left"|[[Файл:Flag of Iran.png|20px]] '''[[Иран]]''' ||17107||19256
| 63||align="left"|[[Файл:Flag of Iran.png|20px]] '''[[Иран]]''' ||17107||19256

Версия от 22:15, 4 сентября 2023

Обновить.pngУстаревшая статья
Эта статья или некоторая содержащаяся в ней информация устарела и её нужно обновить или дополнить актуальными на данный момент времени данными.

Список стран по ВВП на душу населения по ППС.

Данные Всемирного банка

ВВП на душу населения по странам мира, в текущем международном долларе. Источник — Всемирный Банк[1], данные актуальны на январь 2017 года.[2]

Страна 2015 2016
1 Flag of Qatar.png Катар 127501 127523
2 Флаг Люксембурга.png Люксембург 104206 105882
Flag of Macau.png Макао (КНР) 107024 104169
3 Файл:Flag of Singapore.png Сингапур 86128 87856
4 Файл:Flag of Brunei.png Бруней 79429 77441
5 Flag of Kuwait.png Кувейт 73817
6 Flag of the United Arab Emirates.png ОАЭ 70246 72419
7 Флаг Ирландии.png Ирландия 69974 68883
8 Файл:Flag of Switzerland.png Швейцария 62500 62881
9 Flag of Norway.png Норвегия 62053 59302
Flag of Hong Kong.png Гонконг (КНР) 56952 58553
10 Flag of the United States.png США 56207 57467
11 Flag of Saudi Arabia.png Саудовская Аравия 54007 54431
12 Flag of Iceland.png Исландия 47690 51399
13 Флаг Нидерландов.png Нидерланды 49547 50898
14 Флаг Австрии.png Австрия 49419 50078
15 Флаг Дании.png Дания 48981 49696
16 Флаг Швеции.png Швеция 47823 49175
17 Флаг Германии.png Германия 47999 48730
18 Flag of Bahrain.png Бахрейн 47334
19 Флаг Австралии.png Австралия 46476 46790
20 Флаг Бельгии.png Бельгия 45608 46383
21 Flag of Canada.png Канада 44205 44025
22 Флаг Финляндии.png Финляндия 42275 43053
23 Файл:Flag of Oman.png Оман 42737
24 Файл:Flag of United Kingdom.png Великобритания 41767 42609
25 Flag of Japan.png Япония 40686 41470
26 Флаг Франции.png Франция 41178 41466
27 Flag of New Zealand.png Новая Зеландия 37949 39059
28 Флаг Италии.png Италия 37255 38161
29 Файл:Flag of Israel.png Израиль 36546 37901
30 Флаг Мальты.png Мальта 35881 37899
31 Флаг Испании.png Испания 34696 36310
32 Flag of South Korea.png Республика Корея 34422 35751
33 Флаг Чехии.png Чехия 33743 34711
34 Флаг Словении.png Словения 31965 32885
35 Флаг Кипра.png Кипр 31540 32580
36 Flag of Trinidad and Tobago.png Тринидад и Тобаго 33308 31908
37 Флаг Словакии.png Словакия 29907 30632
38 Флаг Португалии.png Португалия 29688 30624
39 Флаг Литвы.png Литва 28936 29966
40 Флаг Эстонии.png Эстония 28947 29365
41 Файл:Flag of Seychelles.png Сейшельские Острова 27177 28391
42 Флаг Польши.png Польша 26856 27811
43 Flag of Malaysia.png Малайзия 26606 27681
44 Флаг Греции.png Греция 26358 26783
45 Файл:Flag of Saint Kitts and Nevis.png Сент-Китс и Невис 25682 26686
46 Флаг Венгрии.png Венгрия 26436 26681
47 Флаг Латвии.png Латвия 24919 26031
48 Файл:Flag of Papua New Guinea.png Папуа — Новая Гвинея 29001 25535
49 Флаг Казахстана.png Казахстан 25045 25264
50 Flag of Turkey.png Турция 24054 24244
51 Flag of Chile.png Чили 23579 23960
52 Флаг Румынии.png Румыния 22071 23626
53 Флаг Хорватии.png Хорватия 22489 23596
54 Файл:Flag of Bahamas.png Багамские Острова 23073 23173
55 Flag of Russia.png Россия 23703 23163
56 Flag of Panama.png Панама 22013 23015
57 Файл:Flag of Antigua and Barbuda.png Антигуа и Барбуда 21416 22413
58 Flag of Cuba.png Куба 21200
59 Flag of Uruguay.png Уругвай 21115 21625
60 Файл:Flag of Mauritius.png Маврикий 20085 21088
61 Флаг Аргентины.png Аргентина 20338 19934
62 Флаг Болгарии.png Болгария 18249 19199
63 Flag of Gabon.png Габон 17926 18108
64 Flag of Belarus.png Белоруссия 18345 18060
65 Flag of Mexico.png Мексика 17244 17862
66 Flag of Iran.png Иран 17046
67 Flag of Iraq.png Ирак 15895 17353
68 Flag of Venezuela (state).png Венесуэла 17500
69 Флаг Азербайджана.png Азербайджан 17780 17253
70 Flag of Thailand.png Таиланд 16223 16916
71 Флаг Туркмении.png Туркмения 15963 16880
72 Flag of Montenegro.png Черногория 16183 16854
73 Файл:Flag of Barbados.png Барбадос 16387 16816
74 Flag of Botswana.png Ботсвана 16350 16735
75 Файл:Flag of Costa Rica (state).png Коста-Рика 15880 16614
76 Файл:Flag of the People's Republic of China.png Китайская Народная Республика 14448 15535
77 Файл:Flag of Palau.png Палау 15319 15373
78 Flag of Dominica.png Доминика 14237 15209
79 Файл:Flag of Brazil.png Бразилия 15615 15128
80 Flag of Macedonia.png Македония 14023 15121
81 Флаг Алжира.png Алжир 14613 15075
82 Flag of Libya.png Ливия 14000
83 Flag of Serbia.png Сербия 14112 14512
84 Flag of Colombia.png Колумбия 13826 14158
85 Файл:Flag of Suriname.png Суринам 15723 14146
86 Flag of Lebanon.png Ливан 13935 13996
87 Файл:Flag of Nauru.png Науру 13065 13970
88 Flag of Grenada.png Гренада 13559 13928
89 Файл:Flag of South Africa.png ЮАР 13230 13225
90 Файл:Flag of Maldives.png Мальдивы 12770 13199
91 Файл:Flag of Peru (state).png Перу 12529 13022
92 Файл:Flag of Sri Lanka.png Шри-Ланка 11778 12316
93 Flag of Mongolia.png Монголия 12148 12220
94 Flag of Bosnia and Herzegovina.png Босния и Герцеговина 11687 12075
95 Флаг Албании.png Албания 11505 11929
96 Flag of Indonesia.png Индонезия 11039 11612
97 Файл:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.png Сент-Винсент и Гренадины 11140 11606
98 Flag of Tunisia.png Тунис 11446 11599
99 Файл:Flag of Saint Lucia.png Сент-Люсия 11369 11546
100 Flag of Ecuador.png Эквадор 11474 11286
101 Flag of Egypt.png Египет 10749 11132
102 Flag of Dominica.png Доминика 10793 10975
103 Flag of Namibia.png Намибия 10554 10585
104 Flag of Kosovo.png Косово 9686 10066
105 Флаг Грузии.png Грузия 9609 9997
106 Flag of Paraguay.png Парагвай 9199 9577
107 Файл:Flag of Fiji.png Фиджи 9323 9561
108 Flag of Jordan.png Иордания 9041 9050
109 Flag of Jamaica.png Ямайка 8630 8835
110 Flag of Armenia.png Армения 8710 8818
111 Файл:Flag of Bhutan.png Бутан 8236 8744
112 Flag of El Salvador.png Сальвадор 8353 8619
113 Файл:Flag of Belize.png Белиз 8583 8448
114 Файл:Flag of Swaziland.png Свазиленд 8575 8343
115 Флаг Украины.png Украина 7948 8272
116 Файл:Flag of Guatemala.png Гватемала 7765 7947
117 Flag of Morocco.png Марокко 7757 7838
118 Файл:Flag of Guyana.png Гайана 7520 7819
119 Flag of the Philippines.png Филиппины 7320 7806
120 Файл:Flag of Bolivia (state).png Боливия 6954 7236
121 Flag of India.png Индия 6127 6572
122 Flag of the Philippines.png Филиппины 6302 6553
123 Флаг Узбекистана.png Узбекистан 6069 6514
124 Флаг Анголы.png Ангола 6634 6499
125 Файл:Flag of Vietnam.png Вьетнам 6034 6424
126 Файл:Flag of Samoa.png Самоа 5919 6345
127 Файл:Flag of Laos.png Лаос 5786 6186
128 Flag of Nigeria.png Нигерия 6038 5867
129 Файл:Flag of Myanmar.png Мьянма 5399 5773
130 Файл:Flag of Tonga.png Тонга 5525 5752
131 Файл:Flag of the Republic of the Congo.png Республика Конго 5902 5719
132 Flag of Nicaragua.png Никарагуа 5282 5541
133 Флаг Молдавии.png Молдавия 5054 5334
134 Flag of Pakistan.png Пакистан 4999 5249
135 Flag of Honduras.png Гондурас 4590 4738
136 Flag of Sudan.png Судан 4568 4730
137 Flag of Ghana.png Гана 4184 4294
138 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы острова 3911 4072
139 Файл:Flag of Zambia.png Замбия 3862 3922
140 Файл:Flag of Mauritania.png Мавритания 3835 3854
141 Файл:Flag of Cambodia.png Камбоджа 3504 3735
142 Файл:Flag of Côte d'Ivoire.png Кот-д’Ивуар 3462 3720
143 Файл:Flag of Tuvalu.png Тувалу 3539 3652
144 Файл:Flag of the Federated States of Micronesia.png Микронезия 3498 3593
145 Файл:Flag of Djibouti.png Джибути 3342
146 Файл:Flag of Bangladesh.png Бангладеш 3335 3581
147 Флаг Киргизии.png Киргизия 3447 3551
148 Flag of Cameroon.png Камерун 3185 3286
149 Flag of Sao Tome and Principe.png Сан-Томе и Принсипи 3133 3229
150 Flag of Kenya.png Кения 3019 3156
151 Файл:Flag of Vanuatu.png Вануату 2988 3081
152 Flag of Lesotho.png Лесото 2956 3029
153 Файл:Flag of Papua New Guinea.png Папуа — Новая Гвинея 2865
154 Флаг Таджикистана.png Таджикистан 2812 2980
155 Палестина 2866 2943
156 Файл:Flag of Tanzania.png Танзания 2652 2787
157 Файл:Flag of Senegal.png Сенегал 2445 2568
158 Файл:Flag of Yemen.png Йемен 2812 2508
159 Flag of Nepal.png Непал 2450 2468
160 Flag of East Timor.png Восточный Тимор 2290
161 Файл:Flag of Solomon Islands.png Соломоновы Острова 2186 2236
162 Файл:Flag of Benin.png Бенин 2116 2168
163 Файл:Flag of Mali.png Мали 2043 2117
164 Файл:Flag of Kiribati.png Кирибати 1995 2047
165 Файл:Flag of Zimbabwe.png Зимбабве 2013 2006
166 Файл:Flag of Chad.png Чад 2180 1991
167 Flag of Sudan.png Судан 1925
168 Файл:Flag of Rwanda.png Руанда 1827 1913
169 Flag of Afghanistan.png Афганистан 1861 1877
170 Файл:Flag of Uganda.png Уганда 1802 1849
171 Файл:Flag of Haiti.png Гаити 1758 1784
172 Flag of Ethiopia.png Эфиопия 1632 1735
173 Файл:Flag of Burkina Faso.png Буркина-Фасо 1651 1720
174 Файл:Flag of Gambia.png Гамбия 1691 1689
175 Flag of Guinea-Bissau.png Гвинея-Бисау 1516 1582
176 {Файл:Flag of Comoros.png Коморские Острова 1505 1522
177 Файл:Flag of Madagascar.png Мадагаскар 1465 1506
178 Flag of Togo.png Того 1438 1491
179 Flag of Sierra Leone.png Сьерра-Леоне 1401 1473
180 Flag of Guinea.png Гвинея 1261 1311
181 Файл:Flag of Mozambique.png Мозамбик 1191 1217
182 Файл:Flag of Malawi.png Малави 1159 1169
183 Flag of Niger.png Нигер 956 978
184 Файл:Flag of Liberia.png Либерия 836 813
182 Файл:Flag of Democratic Republic of the Congo.png Демократическая Республика Конго 799 801
183 Файл:Flag of Burundi.png Бурунди 797 778
184 Flag of the Central African Republic.png ЦАР 667 699
Земля 15668 16136
ОЭСР 40896 41730
Еврозона 41123 41999
Flag of European Union.pngЕвропейский Союз 38706 39629

Все страны, 2003-2012

Название страны 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Флаг Австралии.png Австралия 29 793 31 329 32 526 34 146 36 214 37 160 40 082 39 093 42 119 44 462
Флаг Австрии.png Австрия 31 318 32 845 33 626 36 535 38 053 39 783 38 888 40 401 42 172 43 324
Флаг Азербайджана.png Азербайджан 3 097 3 478 4 496 6 174 7 855 8 711 9 407 9 892 10 071 10 624
Флаг Албании.png Албания 4 986 5 468 5 998 6 747 7 186 8 243 8 687 8 779 9 041 9 443
Флаг Алжира.png Алжир 6 082 6 489 6 942 7 194 7 496 7 708 7 818 8 058 8 270 8 515
Флаг Анголы.png Ангола 2 568 2 834 3 343 4 026 4 910 5 524 5 522 5 603 5 760 6 105
Файл:Flag of Antigua and Barbuda.png Антигуа и Барбуда 15 938 17 019 18 468 21 293 23 727 23 999 21 061 19 606 19 257 19 964
Флаг Аргентины.png Аргентина 8 728 9 697 10 843 12 034
Flag of Armenia.png Армения 3 096 3 528 4 166 4 887 5 745 6 304 5 476 5 675 6 069 6 645
Flag of Afghanistan.png Афганистан 746 746 828 875 996 1 028 1 225 1 313 1 399
Файл:Flag of Bahamas.png Багамские Острова 28 491 28 930 30 277 31 416 32 179 31 546 29 965 30 155 30 809 31 629
Файл:Flag of Bangladesh.png Бангладеш 983 1 059 1 144 1 244 1 348 1 448 1 528 1 625 1 751 1 883
Файл:Flag of Barbados.png Барбадос 15 788 16 746 17 764 18 870 19 414 19 782 18 805
Flag of Bahrain.png Бахрейн 21 791 22 262 23 131 23 563 24 197 24 319 23 691 23 886
Flag of Belarus.png Белоруссия 6 578 7 589 8 640 9 871 11 086 12 535 12 694 13 879 14 980 15 579
Файл:Flag of Belize.png Белиз 6 170 6 469 6 712 7 067 7 184 7 409 7 288 7 413 7 529
Флаг Бельгии.png Бельгия 30 295 31 177 32 189 34 193 35 636 37 025 36 569 37 828 38 644 38 884
Файл:Flag of Benin.png Бенин 1 212 1 243 1 279 1 328 1 386 1 444 1 452 1 466 1 508 1 583
Флаг Болгарии.png Болгария 8 213 8 870 9 809 11 063 12 344 13 915 13 617 13 892 15 091 15 933
Файл:Flag of Bolivia (state).png Боливия 3 311 3 481 3 688 3 922 4 150 4 430 4 546 4 720 4 987 5 281
Flag of Bosnia and Herzegovina.png Босния и Герцеговина 5 200 5 686 6 179 6 990 7 716 8 492 8 353 8 508 8 946 9 235
Flag of Botswana.png Ботсвана 10 324 11 115 11 541 12 393 13 745 14 429 13 286 14 427 15 775 16 986
Файл:Flag of Brazil.png Бразилия 7 517 8 070 8 502 9 027 9 758 10 393 10 357 11 187 11 634 11 909
Файл:Flag of Brunei.png Бруней 46 348 46 943 47 760 50 524 51 148 50 397 49 134 50 298 51 735 53 348
Файл:Flag of Burkina Faso.png Буркина-Фасо 943 983 1 072 1 147 1 188 1 247 1 258 1 337 1 382 1 513
Файл:Flag of Burundi.png Бурунди 432 450 453 477 496 515 519 528 543 560
Файл:Flag of Bhutan.png Бутан 3 089 3 270 3 528 3 802 4 520 4 747 5 021 5 584 6 082 6 699
Файл:Flag of Vanuatu.png Вануату 3 207 3 342 3 545 3 871 4 088 4 341 4 418 4 445 4 500 4 606
Файл:Flag of United Kingdom.png Великобритания 29 775 31 686 32 958 35 066 35 877 36 062 34 386 35 294 35 586 35 819
Флаг Венгрии.png Венгрия 15 349 16 188 16 975 18 275 18 923 20 432 20 249 20 734 21 455 21 570
Flag of Venezuela (state).png Венесуэла 7 376 8 812 9 869 11 002 12 105 12 810 12 307 12 091 12 664 13 475
Flag of East Timor.png Восточный Тимор 883 912 985 954 1 063 1 209 1 335 1 439 1 582 1 709
Файл:Flag of Vietnam.png Вьетнам 1 782 1 952 2 161 2 388 2 636 2 834 2 980 3 191 3 417 3 635
Flag of Gabon.png Габон 12 224 12 441 12 932 13 187 13 982 14 089 13 470 14 218 15 169 16 086
Файл:Flag of Haiti.png Гаити 1 019 996 1 033 1 075 1 128 1 148 1 176 1 112 1 183 1 228
Файл:Flag of Guyana.png Гайана 2 335 2 468 2 488 2 684 2 644 2 736 2 833 2 977 3 186 3 399
Файл:Flag of Gambia.png Гамбия 1 553 1 656 1 642 1 661 1 717 1 799 1 872 1 958 1 853 1 948
Flag of Ghana.png Гана 1 084 1 147 1 222 1 309 1 397 1 509 1 544 1 650 1 895 2 048
Файл:Flag of Guatemala.png Гватемала 3 784 3 915 4 074 4 324 4 615 4 754 4 703 4 784 4 963 5 100
Flag of Guinea.png Гвинея 852 879 917 948 968 1 011 991 997 1 031 1 069
Flag of Guinea-Bissau.png Гвинея-Бисау 924 922 978 969 1 034 1 143 1 140 1 149 1 211 1 192
Флаг Германии.png Германия 28 360 29 679 31 115 33 503 35 538 37 119 35 631 37 652 39 456 40 394
Flag of Honduras.png Гондурас 2 842 3 042 3 268 3 524 3 775 3 942 3 815 3 895 4 039 4 194
Flag of Hong Kong.png Гонконг 29 748 32 987 36 440 40 003 43 449 45 084 44 267 47 556 50 582 51 946
Flag of Grenada.png Гренада 8 472 8 597 10 054 9 861 10 734 11 039 10 358 10 421 10 706 10 827
Флаг Греции.png Греция 22 506 23 861 24 348 26 733 27 743 29 604 29 201 27 539 25 859 24 667
Флаг Грузии.png Грузия 2 952 3 220 3 610 4 043 4 684 4 903 4 730 5 045 5 473 5 902
Флаг Дании.png Дания 30 438 32 280 33 193 35 999 37 693 39 830 38 268 40 588 40 933 41 388
Файл:Flag of Democratic Republic of the Congo.png Демократическая Республика Конго 256 272 294 312 331 350 353 373 396 422
Файл:Flag of Djibouti.png Джибути 1 731 1 822 1 915 2 043 2 178 2 323 2 425 2 506 2 635 2 784
Flag of Dominica.png Доминика 8 243 8 699 8 887 10 025 10 914 12 012 11 962 12 238 12 583 12 643
Файл:Flag of Dominican Republic.png Доминиканская Республика 5 542 5 687 6 326 7 124 7 839 8 317 8 562 9 225 9 717 10 204
Flag of Egypt.png Египет 4 155 4 373 4 642 5 035 5 456 5 875 6 101 6 393 6 533 6 723
Файл:Flag of Zambia.png Замбия 1 033 1 091 1 157 1 235 1 313 1 383 1 437 1 521 1 609 1 712
Файл:Flag of Israel.png Израиль 22 261 23 571 23 340 23 957 25 705 25 600 25 933 27 048 28 809
Flag of India.png Индия 1 839 2 008 2 234 2 484 2 768 2 901 3 133 3 465 3 714 3 876
Flag of Indonesia.png Индонезия 2 741 2 918 3 141 3 372 3 638 3 887 4 047 4 299 4 615 4 956
Flag of Jordan.png Иордания 3 643 3 969 4 335 4 728 5 147 5 519 5 745 5 827 5 972 6 148
Flag of Iraq.png Ирак 2 057 3 015 3 014 3 077 3 134 3 335 3 473 3 630 3 924 4 246
Flag of Iran.png Иран 8 039 8 585 9 173 9 911 10 868 11 231 11 395
Файл:Flag of Ireland.png Ирландия 34 747 36 679 38 795 42 338 45 194 42 478 40 321 41 013 41 532 42 662
Flag of Iceland.png Исландия 30 762 33 790 34 889 35 849 37 131 39 718 37 416 35 491 36 609 37 533
Флаг Испании.png Испания 24 764 25 956 27 392 30 333 32 212 33 158 32 002 31 575 32 087 32 129
Флаг Италии.png Италия 27 282 27 528 28 280 30 359 32 039 33 372 32 216 32 085 32 648 32 512
Файл:Flag of Yemen.png Йемен 2 075 2 158 2 293 2 380 2 468 2 552 2 611 2 783 2 485 2 489
Файл:Flag of Cape Verde.png Кабо-Верде 2 255 2 384 2 596 2 931 3 265 3 537 3 693 3 922 4 182 4 430
Флаг Казахстана.png Казахстан 6 920 7 744 8 699 9 836 10 897 11 366 11 301 12 115 13 112 13 892
Файл:Flag of Cambodia.png Камбоджа 1 173 1 309 1 508 1 699 1 900 2 043 2 033 2 150 2 312 2 494
Flag of Cameroon.png Камерун 1 796 1 866 1 922 1 996 2 069 2 114 2 119 2 163 2 241 2 342
Flag of Canada.png Канада 31 231 32 781 35 033 36 863 38 352 38 987 37 801 39 075 41 392 42 693
Flag of Qatar.png Катар 62 581 71 259 69 498 72 206 73 610 75 090 73 722 77 868 86 507
Flag of Kenya.png Кения 1 196 1 258 1 340 1 432 1 535 1 551 1 565 1 633 1 694 1 761
Флаг Кипра.png Кипр 21 805 23 208 24 408 26 292 28 485 31 816 31 503 30 797 30 889 30 597
Файл:Flag of Kiribati.png Кирибати 2 281 2 325 2 304 2 330 2 410 2 369 2 299 2 327 2 382 2 461
Файл:Flag of the People's Republic of China.png Китайская Народная Республика 3 199 3 599 4 115 4 760 5 564 6 202 6 798 7 569 8 408 9 233
Flag of Colombia.png Колумбия 6 409 6 834 7 280 7 898 8 560 8 928 9 025 9 378 10 076 10 587
Файл:Flag of Comoros.png Коморские Острова 1 074 1 074 1 127 1 147 1 156 1 163 1 164 1 174 1 196 1 230
Файл:Flag of the Republic of the Congo.png Республика Конго 2 999 3 111 3 372 3 593 3 530 3 693 3 885 4 160 4 276 4 426
Файл:Flag of Costa Rica (state).png Коста-Рика 7 966 8 387 9 019 9 961 10 887 11 257 11 073 11 604 12 199 12 943
Файл:Flag of Côte d'Ivoire.png Кот-д’Ивуар 1 622 1 674 1 726 1 767 1 820 1 871 1 922 1 955 1 862 2 039
Flag of Kuwait.png Кувейт 40 309 44 003 48 096 49 613 50 416 51 144 46 397 46 322 49 001
Флаг Киргизии.png Киргизия 1 553 1 688 1 721 1 812 2 005 2 201 2 257 2 249 2 404 2 409
Файл:Flag of Laos.png Лаос 1 434 1 547 1 684 1 855 2 014 2 174 2 309 2 488 2 693 2 926
Флаг Латвии.png Латвия 10 623 11 731 13 040 14 973 17 147 18 090 15 928 15 944 19 103 21 005
Flag of Lesotho.png Лесото 1 177 1 229 1 295 1 384 1 479 1 585 1 642 1 778 1 865 1 963
Файл:Flag of Liberia.png Либерия 319 305 337 368 421 457 504 547 593 655
Flag of Lebanon.png Ливан 9 138 9 670 9 753 9 897 10 790 11 918 12 857 13 639 14 211 14 610
Flag of Libya.png Ливия 12 236 12 932 14 454 15 545 16 675 17 407 17 665
Флаг Литвы.png Литва 12 033 12 968 14 197 16 032 18 158 19 559 16 948 18 120 21 554 23 487
Флаг Люксембурга.png Люксембург 60 705 64 929 68 290 78 383 84 494 84 393 79 352 84 764 88 781 88 318
Файл:Flag of Mauritius.png Маврикий 9 081 9 788 10 158 10 817 11 712 12 551 12 979 14 098 14 881 15 649
Файл:Flag of Mauritania.png Мавритания 1 617 1 706 1 865 2 224 2 261 2 327 2 258 2 342 2 424 2 603
Файл:Flag of Madagascar.png Мадагаскар 770 809 849 895 951 1 012 951 942 953 978
Flag of Macau.png Макао 27 186 34 858 38 295 44 133 50 509 51 870 51 784 65 279 79 480 87 765
Flag of Macedonia.png Македония 6 273 6 843 7 677 8 547 9 263 10 487 10 920 11 103 11 341 11 710
Файл:Flag of Malawi.png Малави 590 619 640 655 716 769 820 860 890 902
Flag of Malaysia.png Малайзия 10 542 11 357 12 131 12 978 13 938 14 667 14 317 15 279 16 122 17 143
Файл:Flag of Mali.png Мали 902 919 976 1 060 1 102 1 145 1 169 1 215 1 237 1 214
Файл:Flag of Maldives.png Мальдивы 4 977 5 659 5 249 6 367 7 116 8 015 7 649 8 145 8 737 9 072
Флаг Мальты.png Мальта 19 694 19 941 21 019 22 193 23 484 25 303 25 599 26 672 28 255 29 013
Flag of Morocco.png Марокко 3 149 3 360 3 540 3 901 4 085 4 365 4 564 4 737 5 011 5 193
Flag of Mexico.png Мексика 10 260 10 862 11 723 12 891 13 530 14 185 13 839 14 582 16 013 16 676
Файл:Flag of the Federated States of Micronesia.png Микронезия 2 977 2 968 3 144 3 256 3 300 3 305 3 383 3 527 3 683 3 824
Мир 7 779 8 284 8 829 9 548 10 221 10 680 10 594 11 131 11 678 12 139
Файл:Flag of Mozambique.png Мозамбик 557 606 662 707 760 808 845 894 955 1 024
Флаг Молдавии.png Молдавия 1 916 2 121 2 362 2 562 2 723 3 005 2 854 3 100 3 371 3 424
Flag of Mongolia.png Монголия 2 343 2 635 2 885 3 192 3 571 3 918 3 845 4 082 4 825 5 462
Flag of Namibia.png Намибия 4 469 5 102 5 341 5 829 6 236 6 495 6 382 6 742 7 099 7 488
Flag of Nepal.png Непал 922 977 1 029 1 083 1 138 1 221 1 273 1 337 1 402 1 484
Flag of Niger.png Нигер 582 577 601 633 647 698 672 604 607 665
Flag of Nigeria.png Нигерия 1 491 1 652 1 753 1 871 1 996 2 105 2 210 2 353 2 509 2 661
Флаг Нидерландов.png Нидерланды 31 713 33 185 35 104 38 026 40 705 42 915 40 986 41 673 42 779 42 938
Flag of Nicaragua.png Никарагуа 2 650 2 832 3 013 3 199 3 413 3 582 3 488 3 613 3 837 4 072
Flag of New Zealand.png Новая Зеландия 23 556 24 634 25 308 27 068 28 799 29 008 29 701 29 814 30 933 31 499
Flag of Norway.png Норвегия 38 278 42 470 47 626 53 778 55 807 61 342 54 783 57 452 61 046 62 767
Flag of the United Arab Emirates.png ОАЭ 66 166 68 638 65 573 63 305 56 544 50 906 44 506 41 828 42 384
Файл:Flag of Oman.png Оман 18 738 19 315 20 273 21 796 23 815 27 206 27 021 27 060 27 015
Flag of Pakistan.png Пакистан 1 818 1 971 2 154 2 318 2 474 2 522 2 588 2 667 2 756 2 891
Файл:Flag of Palau.png Палау 16 070 17 220 18 316 18 521 19 079 18 367 16 469 16 460 17 791 19 031
Flag of Panama.png Панама 7 482 8 114 8 819 9 700 10 989 12 151 12 511 13 393 14 910 16 615
Файл:Flag of Papua New Guinea.png Папуа — Новая Гвинея 1 734 1 786 1 866 1 928 2 077 2 212 2 300 2 461 2 679 2 898
Flag of Paraguay.png Парагвай 4 192 4 398 4 554 4 837 5 152 5 501 5 236 5 897 6 175 6 138
Файл:Flag of Peru (state).png Перу 5 458 5 819 6 349 6 984 7 744 8 601 8 658 9 438 10 183 10 940
Флаг Польши.png Польша 11 987 13 009 13 784 15 053 16 748 18 021 18 796 20 036 21 133 21 903
Флаг Португалии.png Португалия 19 463 19 853 21 369 22 937 24 188 24 939 24 892 25 547 25 586 25 305
Flag of Russia.png Россия 9 254 10 251 11 853 14 949 16 743 20 276 19 227 20 770 22 408 23 549
Файл:Flag of Rwanda.png Руанда 684 742 820 897 967 1 067 1 110 1 172 1 260 1 354
Флаг Румынии.png Румыния 7 681 8 731 9 361 11 118 12 665 14 982 14 643 14 778 15 983 16 518
Файл:Flag of Samoa.png Самоа 3 352 3 589 3 838 4 015 4 179 4 425 4 208 4 250 4 395 4 517
Flag of Sao Tome and Principe.png Сан-Томе и Принсипи 1 299 1 365 1 398 1 479 1 508 1 633 1 664 1 713 1 787 1 852
Flag of Saudi Arabia.png Саудовская Аравия 18 188 18 870 19 869 20 590 21 160 22 157 22 015 22 949 24 571
Файл:Flag of Swaziland.png Свазиленд 4 095 4 306 4 518 4 759 4 993 5 138 5 161 5 241 5 284 5 246
Файл:Flag of Seychelles.png Сейшельские Острова 15 999 16 100 18 045 19 970 22 508 22 076 22 149 23 382 25 741 27 008
Файл:Flag of Senegal.png Сенегал 1 438 1 523 1 618 1 666 1 749 1 803 1 806 1 852 1 886 1 944
Файл:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.png Сент-Винсент и Гренадины 7 837 8 377 8 853 9 821 10 426 10 817 10 653 10 427 10 574 10 987
