Список стран по индексу образования: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 80: Строка 80:
| [[Файл:Flag of Slovakia.png|20px]] [[Словакия]]<ref name="Чехословакия"/> || — || — || 0.680 || 0.708 || 0.743 || 0.784 || 0.805 || 0.802
| [[Файл:Flag of Slovakia.png|20px]] [[Словакия]]<ref name="Чехословакия"/> || — || — || 0.680 || 0.708 || 0.743 || 0.784 || 0.805 || 0.802
|-
|-
| [[Файл:Flag of Malta.png|20px]] [[Мальта]] || 0.580 || 0.584 || 0.585 || 0.587 || 0.616 || 0.684 || 0.722 || 0.733
| [[Файл:Флаг Мальты.png|20px]] [[Мальта]] || 0.580 || 0.584 || 0.585 || 0.587 || 0.616 || 0.684 || 0.722 || 0.733
|-
|-
| [[Файл:Flag of the_United_Arab_Emirates.png|20px]] [[ОАЭ]] || 0.358 || 0.416 || 0.471 || 0.543 || 0.604 || 0.649 || 0.673 || 0.673
| [[Файл:Flag of the_United_Arab_Emirates.png|20px]] [[ОАЭ]] || 0.358 || 0.416 || 0.471 || 0.543 || 0.604 || 0.649 || 0.673 || 0.673

Версия от 11:28, 24 августа 2023

В статье приводятся данные по индексу образования (Education Index, EI), опубликованные управлением ООН по составлению «отчётов о развитии человечества» (Human Development Report, HDR) по состоянию на 15 ноября 2013 года. Индекс образования рассчитан с использованием средней и ожидаемой продолжительности обучения.

Страна 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Flag of Norway.png Норвегия 0.666 0.699 0.750 0.805 0.870 0.910 0.907 0.910
Файл:Flag of Australia.png Австралия 0.870 0.870 0.874 0.894 0.895 0.902 0.919 0.927
Файл:Flag of Switzerland.png Швейцария 0.678 0.675 0.695 0.726 0.804 0.822 0.841 0.844
Файл:Flag of Netherlands.png Нидерланды 0.667 0.686 0.744 0.811 0.824 0.844 0.866 0.894
Flag of the United States.svg США 0.790 0.805 0.834 0.861 0.850 0.867 0.887 0.890
Флаг Германии.png Германия[1] 0.590 0.600 0.646 0.739 0.787 0.858 0.879 0.884
Flag of New Zealand.png Новая Зеландия 0.760 0.772 0.794 0.864 0.885 0.908 0.917 0.917
Flag of Canada.png Канада 0.749 0.763 0.809 0.826 0.808 0.853 0.850 0.850
Файл:Flag of Singapore.png Сингапур 0.545 0.580 0.606 0.667 0.759 0.768
Флаг Дании.png Дания 0.672 0.704 0.711 0.751 0.804 0.864 0.873 0.873
Flag of Ireland.svg Ирландия Ирландия 0.633 0.666 0.697 0.743 0.837 0.866 0.887 0.887
Flag of Sweden.svg Швеция 0.659 0.665 0.692 0.792 0.866 0.830 0.833 0.830
Flag of Iceland.png Исландия 0.598 0.639 0.673 0.732 0.786 0.829 0.847 0.847
Файл:Flag of United Kingdom.png Великобритания 0.608 0.622 0.642 0.791 0.836 0.866 0.878 0.860
Flag of Hong Kong.png Гонконг[2] 0.530 0.589 0.626 0.639 0.648 0.683 0.759 0.767
Flag of South Korea.svg Южная Корея 0.565 0.638 0.679 0.743 0.797 0.837 0.862 0.865
Flag of Japan.svg Япония 0.663 0.681 0.699 0.740 0.767 0.785 0.802 0.808
Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 0.750 0.762
Файл:Flag of Israel.png Израиль 0.675 0.706 0.714 0.764 0.820 0.848 0.848 0.854
Flag of France.png Франция 0.543 0.571 0.633 0.728 0.761 0.790 0.807 0.816
Флаг Австрии.png Австрия 0.592 0.614 0.661 0.699 0.730 0.747 0.794 0.794
Флаг Бельгии.png Бельгия 0.626 0.655 0.705 0.804 0.835 0.792 0.807 0.812
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 0.551 0.584 0.598 0.641 0.734 0.743 0.762 0.762
Flag of Finland.png Финляндия 0.645 0.665 0.691 0.758 0.765 0.812 0.812 0.815
Flag of Slovenia.png Словения[3] 0.653 0.697 0.724 0.794 0.842 0.864 0.863
Флаг Италии.png Италия 0.542 0.556 0.592 0.650 0.695 0.762 0.784 0.790
Флаг Испании.png Испания 0.516 0.551 0.596 0.694 0.721 0.742 0.783 0.794
Файл:Flag of the Czech Republic.pngЧехия[4] 0.689 0.693 0.726 0.783 0.850 0.863 0.866
Флаг Греции.png Греция 0.543 0.595 0.596 0.637 0.680 0.794 0.797 0.797
Файл:Flag of Brunei.png Бруней[5] 0.519 0.541 0.589 0.626 0.646 0.672 0.678 0.692
Flag of Qatar.png Катар 0.479 0.513 0.508 0.562 0.612 0.673 0.680 0.686
Файл:Flag of Cyprus.png Кипр 0.465 0.513 0.546 0.655 0.676 0.731 0.765 0.776
Флаг Эстонии.png Эстония[6] 0.674 0.705 0.808 0.855 0.859 0.859
Flag of Saudi Arabia.png Саудовская Аравия 0.304 0.363 0.427 0.482 0.565 0.617 0.688 0.723
Флаг Литвы.png Литва[7] 0.662 0.668 0.767 0.850 0.883 0.877
Файл:Flag of Poland.png Польша 0.591 0.628 0.667 0.720 0.780 0.795 0.817 0.825
Flag of Andorra.svg Андорра 0.670 0.670
Flag of Slovakia.png Словакия[4] 0.680 0.708 0.743 0.784 0.805 0.802
Флаг Мальты.png Мальта 0.580 0.584 0.585 0.587 0.616 0.684 0.722 0.733
Flag of the United Arab Emirates.png ОАЭ 0.358 0.416 0.471 0.543 0.604 0.649 0.673 0.673
Flag of Chile.png Чили 0.528 0.576 0.625 0.615 0.650 0.707 0.740 0.746
Файл:Flag of Portugal.png Португалия 0.451 0.502 0.535 0.631 0.656 0.661 0.713 0.728
Флаг Венгрии.png Венгрия 0.604 0.625 0.597 0.700 0.755 0.793 0.808 0.805
Flag of Bahrain.png Бахрейн 0.425 0.535 0.574 0.619 0.656 0.711 0.714 0.714
Flag of Cuba.png Куба 0.553 0.586 0.625 0.620 0.660 0.735 0.790 0.743
Flag of Kuwait.png Кувейт 0.454 0.514 0.471 0.524 0.637 0.609 0.633 0.646
Flag of Croatia.png Хорватия[3] 0.497 0.553 0.656 0.708 0.760 0.770
Флаг Латвии.png Латвия[8] 0.580 0.605 0.601 0.622 0.709 0.796 0.822 0.813
Flag of Argentina.png Аргентина 0.538 0.598 0.627 0.648 0.711 0.726 0.783 0.783
Flag of Uruguay.png Уругвай 0.545 0.567 0.597 0.609 0.660 0.691 0.707 0.712
Файл:Flag of Bahamas.png Багамы 0.668 0.708 0.714 0.714
Flag of Montenegro.png Черногория[9] 0.717 0.774 0.774
Flag of Belarus.png Белоруссия[10] 0.717 0.812 0.820
Файл:Flag of Belize.png Белиз[11] 0.538 0.548 0.563 0.578 0.603 0.660 0.675 0.689
Flag of Romania.png Румыния 0.597 0.618 0.637 0.624 0.654 0.709 0.747 0.748
Файл:Flag of Bolivia (state).png Ливия 0.421 0.459 0.516 0.571 0.625 0.660 0.698 0.698
Файл:Flag of Oman.png Оман 0.527 0.596 0.603
Флаг России.png СССР/Россия 0.576 0.619 0.660 0.660 0.723 0.764 0.780 0.780
Флаг Болгарии.png Болгария 0.579 0.610 0.632 0.646 0.676 0.710 0.747 0.749
Файл:Flag of Barbados.png Барбадос 0.549 0.612 0.628 0.662 0.684 0.714 0.743 0.740
Файл:Flag of Palau.png Палау[12] 0.760 0.787 0.787 0.787
Файл:Flag of Antigua and Barbuda.png Антигуа и Барбуда[13] 0.687 0.681
Flag of Malaysia.png Малайзия 0.398 0.458 0.487 0.536 0.602 0.651 0.671 0.671
Файл:Flag of Mauritius.png Маврикий 0.402 0.430 0.482 0.519 0.574 0.638 0.686 0.718
Flag of Trinidad and Tobago.png Тринидад и Тобаго 0.533 0.545 0.558 0.575 0.607 0.700 0.700 0.700
Flag of Lebanon.png Ливан 0.633 0.628 0.631
Flag of Panama.png Панама 0.505 0.524 0.536 0.576 0.623 0.653 0.663 0.657
Flag of Venezuela (state).png Венесуэла 0.441 0.461 0.453 0.475 0.513 0.594 0.682 0.682
Файл:Flag of Costa Rica (state).png Коста-Рика 0.445 0.464 0.503 0.546 0.584 0.594 0.640 0.654
Flag of Turkey.png Турция 0.304 0.363 0.398 0.427 0.493 0.531 0.625 0.652
Флаг Казахстана.png Казахстан[14] 0.534 0.581 0.606 0.633 0.683 0.755 0.754 0.762
Flag of Mexico.png Мексика 0.417 0.468 0.479 0.511 0.544 0.588 0.631 0.638
Файл:Flag of Seychelles.png Сейшелы 0.666 0.691 0.678 0.636
Файл:Flag of Saint Kitts and Nevis.png Сент-Китс и Невис[15] 0.638 0.638
Файл:Flag of Sri Lanka.png Шри-Ланка 0.513 0.547 0.592 0.633 0.679 0.709 0.738 0.738
Flag of Iran.png Иран 0.309 0.333 0.382 0.477 0.526 0.554 0.625 0.683
Флаг Азербайджана.png Азербайджан[16] 0.638 0.667 0.697 0.700
Flag of Jordan.png Иордания 0.433 0.466 0.495 0.644 0.671 0.707 0.703 0.700
Flag of Serbia.png Сербия 0.646 0.668 0.686 0.691 0.695 0.695
Файл:Flag of Brazil.png Бразилия 0.362 0.415 0.463 0.524 0.581 0.614 0.662 0.661
Флаг Грузии.png Грузия[17] 0.754 0.770 0.770
  1. До 3 октября 1990 года разделена на два государства – ФРГ (Западная Германия) и ГДР (Восточная Германия).
  2. Автономия в составе Китая, до 1 июля 1997 года колония Великобритании.
  3. 3,0 3,1 До 25 июня 1991 года социалистическая республика в составе Югославии.
  4. 4,0 4,1 До 1 января 1993 года социалистическая республика в составе Чехословакии.
  5. До 1 января 1984 года колония Великобритании.
  6. До 8 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  7. До 11 марта 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  8. До 4 мая 1990 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  9. До 5 июня 2006 года часть единого государства Сербии и Черногории.
  10. До 25 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  11. До 21 сентября 1981 года колония Великобритании.
  12. До 1 октября 1994 года подопечная территория США.
  13. До 1 ноября 1981 года колония Великобритании.
  14. До 16 декабря 1991 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  15. До 19 сентября 1983 года колония Великобритании.
  16. До 30 августа 1991 года союзная социалистическая республика в составе СССР.
  17. До 9 апреля 1991 года союзная социалистическая республика в составе СССР.

См. также