Хронология освобождения городов Донбасса: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 173: Строка 173:
! width="25%" | Название || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тыс. человек) || width="15%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br> (ранее ЛНР)<br>(год/месяц/день)
! width="25%" | Название || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тыс. человек) || width="15%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br> (ранее ЛНР)<br>(год/месяц/день)
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Александровск]]<br>(''Олександрівськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>6,481</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.1877,48.5868&pt=39.1877,48.5868&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′12″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°11′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Александровск (ЛНР)|Александровск]]<br>(''Олександрівськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>6,481</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[https://yandex.ru/maps/?ll=39.187700%2C48.586800&pt=39.1877%2C48.5868&z=12 48°35′12″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°11′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Алмазная]]<br>(''Алмазна'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,148</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5796,48.5216&pt=38.5796,48.5216&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°31′18″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°34′47″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Алмазная]]<br>(''Алмазна'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,148</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.579600%2C48.521600&pt=38.5796%2C48.5216&z=12 48°31′18″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°34′47″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Алчевск]]<br>(''Алчевськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>101,123</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.7975,48.4690&pt=38.7975,48.4690&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°28′08″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°47′51″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Алчевск]]<br>(''Алчевськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>101,123</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.797500%2C48.469000&pt=38.7975%2C48.4690&z=12 48°28′08″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°47′51″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Антрацит (город)|Антрацит]]<br>(''Антрацит'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>52,150</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.0938,48.1298&pt=39.0938,48.1298&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°07′47″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°05′38″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Антрацит (город)|Антрацит]]<br>(''Антрацит'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>52,150</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.093800%2C48.129800&pt=39.0938%2C48.1298&z=12 48°07′47″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°05′38″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Артёмовск]]<br>(''Кипуче'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,162</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.720815,48.439340&pt=38.720815,48.439340&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°26′22″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°43′15″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Артёмовск (ЛНР)|Артёмовск]]<br>(''Кипуче'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,162</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.720815%2C48.439340&pt=38.720815%2C48.439340&z=12 48°26′22″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°43′15″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Брянка]]<br>(''Брянка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>48,723</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6655,48.5057&pt=38.6655,48.5057&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°30′21″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°39′56″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Брянка]]<br>(''Брянка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>48,723</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.665500%2C48.505700&pt=38.6655%2C48.5057&z=12 48°30′21″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°39′56″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Вахрушево]]<br>(''Боково-Хрустальне'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>11,421</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8389,48.1604&pt=38.8389,48.1604&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°09′37″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°50′20″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Вахрушево]]<br>(''Боково-Хрустальне'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>11,421</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.838900%2C48.160400&pt=38.8389%2C48.1604&z=12 48°09′37″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°50′20″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Горское]]<br>(''Гірське'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>9,100</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5005,48.7499&pt=38.5005,48.7499&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°45′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°30′02″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/06/24<sup>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15020331]</sup><sup>[http://www.rbc.ru/politics/24/06/2022/62b5cf969a7947b1ac0fcb4f]</sup></center>
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Горское]]<br>(''Гірське'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>9,100</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.500500%2C48.749900&pt=38.5005%2C48.7499&z=12 48°45′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°30′02″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/06/24<sup>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15020331]</sup><sup>[http://www.rbc.ru/politics/24/06/2022/62b5cf969a7947b1ac0fcb4f]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Зимогорье]]<br>(''Зимогір’я'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,557</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9197,48.5911&pt=38.9197,48.5911&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′28″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°55′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Зимогорье]]<br>(''Зимогір’я'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,557</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.919700%2C48.591100&pt=38.9197%2C48.5911&z=12 48°35′28″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°55′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Золотое]]<br>(''Золоте'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>13,007</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5195,48.6927&pt=38.5195,48.6927&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°41′34″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°31′10″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/06/24<sup>[http://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html]</sup><sup>[http://iz.ru/1354682/2022-06-24/v-lnr-zaiavili-o-vziatii-pod-kontrol-gorskogo-i-zolotogo]</sup></center>
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Золотое]]<br>(''Золоте'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>13,007</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.519500%2C48.692700&pt=38.5195%2C48.6927&z=12 48°41′34″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°31′10″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/06/24<sup>[http://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html]</sup><sup>[http://iz.ru/1354682/2022-06-24/v-lnr-zaiavili-o-vziatii-pod-kontrol-gorskogo-i-zolotogo]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Зоринск]]<br>(''Зоринськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,096</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6187,48.4143&pt=38.6187,48.4143&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°24′51″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°37′07″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Зоринск]]<br>(''Зоринськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,096</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.618700%2C48.414300&pt=38.6187%2C48.4143&z=12 48°24′51″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°37′07″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Ирмино]]<br>(''Ірміно'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,270</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5828,48.5967&pt=38.5828,48.5967&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′48″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°34′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Ирмино]]<br>(''Ірміно'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,270</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.582800%2C48.596700&pt=38.5828%2C48.5967&z=12 48°35′48″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°34′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Кировск]]<br>(''Голубівка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>26,654</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6415,48.6378&pt=38.6415,48.6378&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°38′16″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°38′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Кировск (ЛНР)|Кировск]]<br>(''Голубівка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>26,654</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.641500%2C48.637800&pt=38.6415%2C48.6378&z=12 48°38′16″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°38′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Краснодон]]<br>(''Сорокине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>42,315</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.7343,48.2993&pt=39.7343,48.2993&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°17′57″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°44′03″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Краснодон]]<br>(''Сорокине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>42,315</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.734300%2C48.299300&pt=39.7343%2C48.2993&z=12 48°17′57″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°44′03″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Красный Луч]]<br>(''Хрустальний'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>111,122</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9193,48.1369&pt=38.9193,48.1369&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°08′13″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°55′09″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Красный Луч]]<br>(''Хрустальний'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>111,122</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.919300%2C48.136900&pt=38.9193%2C48.1369&z=12 48°08′13″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°55′09″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Кременная]]<br>(''Кремінна'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>18,116</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.2211,49.0499&pt=38.2211,49.0499&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°03′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°13′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/04/19<sup>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14418783]</sup><sup>[http://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html]</sup></center>
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Кременная]]<br>(''Кремінна'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>18,116</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.221100%2C49.049900&pt=38.2211%2C49.0499&z=12 49°03′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°13′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/04/19<sup>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14418783]</sup><sup>[http://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Лисичанск]]<br>(''Лисичанськ'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>93,340</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.4196,48.9129&pt=38.4196,48.9129&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°54′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°25′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/07/03<sup>[http://tass.ru/armiya-i-opk/15109067]</sup><sup>[http://t.me/millnr/9053]</sup></center>
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Лисичанск]]<br>(''Лисичанськ'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>93,340</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.419600%2C48.912900&pt=38.4196%2C48.9129&z=12 48°54′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°25′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/07/03<sup>[http://tass.ru/armiya-i-opk/15109067]</sup><sup>[http://t.me/millnr/9053]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] '''[[Луганск]]''' [[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]]<br>(''Луганськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>397,677</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.3078,48.5740&pt=39.3078,48.5740&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°34′26″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°18′28″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] '''[[Луганск]]''' [[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]]<br>(''Луганськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>397,677</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.307800%2C48.574000&pt=39.3078%2C48.5740&z=12 48°34′26″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°18′28″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Лутугино]]<br>(''Лутугине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>17,061</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.2157,48.4018&pt=39.2157,48.4018&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°24′06″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°12′57″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Лутугино]]<br>(''Лутугине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>17,061</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.215700%2C48.401800&pt=39.2157%2C48.4018&z=12 48°24′06″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°12′57″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Миусинск]]<br>(''Міусинськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,596</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8984,48.0774&pt=38.8984,48.0774&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°04′39″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°53′54″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Миусинск]]<br>(''Міусинськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,596</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.898400%2C48.077400&pt=38.8984%2C48.0774&z=12 48°04′39″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°53′54″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Молодогвардейск]]<br>(''Молодогвардійськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>22,449</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.6580,48.3541&pt=39.6580,48.3541&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°21′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°39′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Молодогвардейск]]<br>(''Молодогвардійськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>22,449</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.658000%2C48.354100&pt=39.6580%2C48.3541&z=12 48°21′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 39°39′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Новодружеск]]<br>(''Новодружеськ'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>6,705</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.3551,48.9626&pt=38.3551,48.9626&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°57′45″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°21′18″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/07/03<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12427692@egNews]</sup></center>
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Новодружеск]]<br>(''Новодружеськ'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>6,705</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.355100%2C48.962600&pt=38.3551%2C48.9626&z=12 48°57′45″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°21′18″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/07/03<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12427692@egNews]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Первомайск]]<br>(''Первомайськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>36,091</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=30.8454,48.0489&pt=30.8454,48.0489&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°02′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 30°50′43″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Первомайск (ЛНР)|Первомайск]]<br>(''Первомайськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>36,091</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/28250/pervomajsk/?ll=30.845400%2C48.048900&pt=30.8454%2C48.0489&z=12 48°02′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 30°50′43″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Перевальск]]<br>(''Перевальськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>24,817</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8197,48.4357&pt=38.8197,48.4357&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°26′09″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°49′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Перевальск]]<br>(''Перевальськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>24,817</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.819700%2C48.435700&pt=38.8197%2C48.4357&z=12 48°26′09″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°49′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Петровское]]<br>(''Петрово-Красносілля'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>12,642</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9045,48.3005&pt=38.9045,48.3005&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°18′02″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°54′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Петровское]]<br>(''Петрово-Красносілля'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>12,642</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.904500%2C48.300500&pt=38.9045%2C48.3005&z=12 48°18′02″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°54′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2014</center>
|-
|-
|style="background:#db7d76;" | <center>[[Попасная]]<br>(''Попасна'')</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>19,199</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.3548,48.6581&pt=38.3548,48.6581&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°39′29″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br> 38°21′17″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#db7d76;" | <center>[[Файл:Флаг ЛНР.png|20px]] 2022/05/09<sup>[http://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html]</sup><sup>[http://rg.ru/2022/05/09/gorod-popasnaia-polnostiu-pod-kontrolem-sil-lnr-i-rf.html]</sup></center>
