Хронология освобождения городов Новороссии: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Уточнил по поводу прошедшей осени)
мНет описания правки
 
(не показано 16 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Спецоперация (день 250-й).png|thumb|500px|right|Карта боевых действий на Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года.<br>[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/2022_Russian_Invasion_of_Ukraine_animated.gif Анимированная версия карты]]]
[[Файл:Спецоперация (день 284-й).png|thumb|350px|right|Карта боевых действий на Украине по состоянию на 5 декабря 2022 года.<br>[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/2022_Russian_Invasion_of_Ukraine_animated.gif Анимированная версия карты]]]
В данной статье приводится '''список городов Новороссии''', освобожденных российской армией в ходе специальной военной операции (спецоперация). Список составлен в хронологическом порядке с указанием численности их населения и географических координат. Города, освобожденные на Донбассе, перечислены в [[Хронология освобождения городов Донбасса|отдельной статье]].


За полгода проведения спецоперации (24.02-24.08.2022) под контроль России перешло 17,86 % территории<ref>С учётом территорий ДНР и ЛНР, без них ~10,61 % территории.</ref> Украины[http://t.me/VazhnyProcent/122]:
'''Освобождение городов Новороссии''' – боевые действия вооруженных сил [[Россия|России]] по освобождению городов юга Украины (Новороссия) и Харьковской области. Данные приведены в хронологическом порядке с указанием населения и географических координат городов. Города, освобожденные на Донбассе, перечислены в [[Хронология освобождения городов Донбасса|отдельной статье]].
 
24 февраля 2022 года началась Специальная военная операция России на территории Украины ([[runi:Специальная военная операция России на Украине|Спецоперация]]). За первые полгода боевых действий (24.02–31.08.2022) под контроль России перешло ~17,87%<ref>С учетом территорий ДНР и ЛНР, без них ~10,61 % территории.</ref> территории Украины<sup>[http://t.me/VazhnyProcent/122]</sup>:
* [[Города Запорожской области|Запорожская область]] — большая часть (74,94 % территории), 10 из 14 городов;
* [[Города Запорожской области|Запорожская область]] — большая часть (74,94 % территории), 10 из 14 городов;
* [[Города Николаевской области|Николаевская область]] — частично (5,01 % территории), один город из девяти ([[Снигирёвка]]);
* [[Города Николаевской области|Николаевская область]] — частично (5,01 % территории), 1 город из 9 ([[Снигирёвка]])<ref name="Снигирёвка">Фактический центр российской администрации в Николаевской области. 21 сентября 2022 года включена в состав Херсонской области.</ref>;
* [[Города Харьковской области|Харьковская область]] — частично (39,02 % территории), четыре города из 17;
* [[Города Харьковской области|Харьковская область]] — частично (39,02 % территории), 4 города из 17;
* [[Города Херсонской области|Херсонская область]] — полностью (96,07 % территории), девять городов из девяти.
* [[Города Херсонской области|Херсонская область]] — полностью (96,03 % территории), все города.
Управление освобожденными территориями осуществлялось через военно-гражданские администрации (ВГА). 30 сентября 2022 года по итогам [[Референдумы о воссоединении Новороссии с Россией|проведенных референдумов]] [[Запорожская область|Запорожская]] и [[Херсонская область|Херсонская области]] (вместе с [[ДНР]] и [[ЛНР]]) вошли в состав России.
Управление освобожденными территориями осуществлялось через военно-гражданские администрации (ВГА). 5 октября 2022 года по итогам [[Референдумы о воссоединении Новороссии с Россией|проведенных референдумов]] [[Запорожская область|Запорожская]] и [[Херсонская область|Херсонская области]] (вместе с [[ДНР]] и [[ЛНР]]) вошли в состав России.


Осенью 2022 года ВСУ перешли в контр-наступление, что вынудило союзные силы оставить часть освобожденных территорий и организовать перегруппировку войск. Союзные силы отошли на границу ЛНР (сентябрь 2022), из-за чего были оставлены все города Харьковской области – под контролем России осталось лишь 2% территории области (район пгт Таволжанка). На юге российские войска отошли на левый берег Днепра (10-11 ноября 2022), оставив ряд городов Херсонской области, включая областной центр.
Осенью 2022 года часть освобожденных территорий пришлось оставить из-за контрнаступления Украины. Союзные силы в Харьковской области с боями отошли в Белгородскую область и ЛНР, оставив все занятые города (сентябрь 2022). В Херсонской области союзные силы оборонялись до 10–11 ноября, пока не отошли на левый берег Днепра, оставив ряд городов, включая областной центр.


'''Условные обозначения:'''
'''Условные обозначения:'''
* <span style="background-color:#EBC0B3">Города</span>, освобожденные в ходе спецоперации;
* <span style="background-color:#EBC0B3">Города</span>, освобожденные в ходе спецоперации;
* <span style="background-color:#EDBD51">Города</span>, вновь занятые Украиной;
* <span style="background-color:#EDBD51">Города</span>, вновь занятые Украиной;
* [[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]] — центр пророссийской администрации/дата установления российского контроля;
* <span style="background-color:#FF99FF">Города</span>, основная часть которых разделена линией фронта;
* [[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]] — центр украинской администрации/дата установления украинского контроля;
* [[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]] — фактический центр российской администрации/дата установления российского контроля;
* [[Файл:Флаг Украины.png|15px|]] — фактический центр украинской администрации/дата установления украинского контроля;
'''Примечание''': при смене контроля над городом даты указаны в хронологическом порядке с пометкой стороны.
'''Примечание''': при смене контроля над городом даты указаны в хронологическом порядке с пометкой стороны.


Строка 25: Строка 27:
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" | Название города || width="20%" | Население на 01.01.2022<br>(тысяч человек) || width="20%" | Координаты<br>(Яндекс-Карты) || width="40%" | Переход города<br>под контроль России/Украины<br>(год/месяц/день)
! width="25%" | Название || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тыс. человек) || width="15%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>под контроль<br> России/Украины<br>(год/месяц/день)
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Бердянск]]<br>(''Бердянськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>106,311</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.7868,46.7542&pt=36.7868,46.7542&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°45′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°47′12″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/28<ref>[http://ria.ru/20220228/berdyansk-1775455768.html Российские войска взяли под контроль Бердянск, заявили в Киеве (РИА-Новости)]</ref><ref name="28.02.2022">[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411070@egNews Брифинг официального представителя Минобороны России 28.02.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Бердянск]]<br>(''Бердянськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>106,311</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.7868,46.7542&pt=36.7868,46.7542&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°45′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°47′12″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/28<sup>[http://ria.ru/20220228/berdyansk-1775455768.html]</sup><sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411070@egNews]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Васильевка]]<br>(''Василівка'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>12,567</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.2764,47.4343&pt=35.2764,47.4343&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°26′03″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°16′35″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<ref name="РИА">[http://ria.ru/20220302/ukraina-1775980732.html Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка (РИА-Новости)]</ref><ref name="02.03.2022">[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411283@egNews Брифинг официального представителя Минобороны России 02.03.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Васильевка]]<br>(''Василівка'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>12,567</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.2764,47.4343&pt=35.2764,47.4343&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°26′03″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°16′35″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<sup>[http://ria.ru/20220302/ukraina-1775980732.html]</sup><sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411283@egNews]</sup></center>
|-
|-
| <center>[[Вольнянск]]<br>(''Вільнянськ'')</center> || <center>14,324</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.4312,47.9416&pt=35.4312,47.9416&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°56′30″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°25′52″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Вольнянск]]<br>(''Вільнянськ'')</center> || <center>14,324</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.4312,47.9416&pt=35.4312,47.9416&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°56′30″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°25′52″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
Строка 37: Строка 39:
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Днепрорудное]]<br>(''Дніпрорудне'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>17,736</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.9869,47.3822&pt=34.9869,47.3822&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°22′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°59′13″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/04</center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Днепрорудное]]<br>(''Дніпрорудне'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>17,736</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.9869,47.3822&pt=34.9869,47.3822&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°22′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°59′13″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/04</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]]'''[[Запорожье]]'''[[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]]<br>(''Запорі́жжя'')</center> || <center>710,052</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.1396,47.8388&pt=35.1396,47.8388&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°50′20″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°08′23″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center>
| <center>[[Файл:Флаг Украины.png|15px|]] '''[[Запорожье]]''' [[Файл:Флаг Украины.png|15px|]]<br>(''Запорі́жжя'')</center> || <center>710,052</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.1396,47.8388&pt=35.1396,47.8388&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°50′20″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°08′23″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Каменка-Днепровская]]<br>(''Кам’янка-Дніпровська'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>12,117</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.4227,47.4627&pt=34.4227,47.4627&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°27′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°25′22″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<ref>[http://t.me/RVvoenkor/2166 Армия России взяла под контроль город Каменка-Днепровская в Запорожье (Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Каменка-Днепровская]]<br>(''Кам’янка-Дніпровська'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>12,117</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.4227,47.4627&pt=34.4227,47.4627&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°27′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°25′22″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<sup>[http://t.me/RVvoenkor/2166]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]]'''[[Мелитополь]]'''[[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]]<br>(''Мелітополь'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>148,851</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.3729,46.8422&pt=35.3729,46.8422&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°50′32″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°22′22″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/26<ref>[http://www.rbc.ru/politics/26/02/2022/6219c7129a7947ffad59c1c1 Минобороны сообщило о взятии Мелитополя под контроль (РБК)]</ref><ref>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12410862@egNews Брифинг официального представителя Минобороны России 26.02.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]] '''[[Мелитополь]]''' [[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]]<br>(''Мелітополь'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>148,851</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.3729,46.8422&pt=35.3729,46.8422&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°50′32″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°22′22″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/26<sup>[http://www.rbc.ru/politics/26/02/2022/6219c7129a7947ffad59c1c1]</sup><sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12410862@egNews]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Молочанск]]<br>(''Молочанськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>6,099</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.5958,47.2046&pt=35.5958,47.2046&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°12′17″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°35′45″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/26<ref>[http://t.me/anna_news/21870 Колонна вооруженных сил России в городе Молочанск Запорожской области (Телеграм-канал ANNA-News)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Молочанск]]<br>(''Молочанськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>6,099</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.5958,47.2046&pt=35.5958,47.2046&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°12′17″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°35′45″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/26<sup>[http://t.me/anna_news/21870]</sup></center>
|-
|-
| <center>[[Орехов]]<br>(''Оріхів'')</center> || <center>13,896</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.7777,47.5695&pt=35.7777,47.5695&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°34′10″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°46′40″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Орехов]]<br>(''Оріхів'')</center> || <center>13,896</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.7777,47.5695&pt=35.7777,47.5695&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°34′10″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°46′40″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Пологи]]<br>(''Пологи'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>18,111</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.2760,47.4755&pt=36.2760,47.4755&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°28′32″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°16′34″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/04<ref>[http://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411565@egNews Брифинг официального представителя Минобороны России 04.03.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Пологи]]<br>(''Пологи'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>18,111</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.2760,47.4755&pt=36.2760,47.4755&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°28′32″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°16′34″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/04<sup>[http://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html]</sup><sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411565@egNews]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Приморск]]<br>(''Приморськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>11,157</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.3578,46.7181&pt=36.3578,46.7181&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°43′05″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°21′28″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/04/23<ref>[http://news-front.info/2022/04/23/operacija-po-denacifikacii-ukrainy-operativnaja-svodka-23-aprelja-obnovljaetsja/ Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 23 апреля (Новостной фронт)]</ref><ref>[http://t.me/RVvoenkor/9219 Гордо реет флаг России над Приморском (Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны)]</ref></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Приморск]]<br>(''Приморськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>11,157</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.3578,46.7181&pt=36.3578,46.7181&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°43′05″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°21′28″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/04/23<sup>[http://news-front.info/2022/04/23/operacija-po-denacifikacii-ukrainy-operativnaja-svodka-23-aprelja-obnovljaetsja/]</sup><sup>[http://t.me/RVvoenkor/9219]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Токмак]]<br>(''Токмак'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>29,573</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.7057,47.2504&pt=35.7057,47.2504&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°15′01″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°42′21″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<ref name="РИА"/><ref name="02.03.2022"/></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Токмак]]<br>(''Токмак'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>29,573</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=35.7057,47.2504&pt=35.7057,47.2504&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°15′01″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 35°42′21″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<sup>[http://ria.ru/20220302/ukraina-1775980732.html]</sup><sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411283@egNews]</sup></center>
|-
|-
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Энергодар]]<br>(''Енергодар'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>52,237</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.6557,47.4990&pt=34.6557,47.4990&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°29′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°39′21″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/28<ref>[http://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар (РИА-Новости)]</ref><ref name="28.02.2022"/></center>
|style="background:#EBC0B3;" | <center>[[Энергодар]]<br>(''Енергодар'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>52,237</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=34.6557,47.4990&pt=34.6557,47.4990&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°29′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 34°39′21″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/28<sup>[http://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html]</sup></center>
|}
|}


Строка 59: Строка 61:
{{main|Города Николаевской области}}
{{main|Города Николаевской области}}


За полгода проведения спецоперации (февраль-август 2022) под контроль России в Николаевской области перешла [[Снигирёвка]]. 21 сентября 2022 года по решению областных властей город вместе с окрестными территориями вошел в состав Херсонской области, покинув, таким образом, Николаевскую область.
За полгода проведения спецоперации (февраль-август 2022) под контроль России в Николаевской области перешла [[Снигирёвка]]. 21 сентября 2022 года по решению областных властей город вместе с окрестными территориями вошел в состав Херсонской области, покинув, таким образом, Николаевскую область<sup>[http://khogov.ru/press-center-official/снигиревский-и-александровский-муни/]</sup>.


[[Файл:Николаевская область (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией области (на 26.11.2022):<br>
[[Файл:Николаевская область (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией области (на 26.11.2022):<br>
Строка 66: Строка 68:
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" | Название города || width="20%" | Население на 01.01.2022<br>(тысяч человек) || width="20%" | Координаты<br>(Яндекс-Карты) || width="40%" | Переход города<br>под контроль России/Украины<br>(год/месяц/день)
! width="25%" | Название || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тыс. человек) || width="15%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>под контроль<br> России/Украины<br>(год/месяц/день)
|-
|-
| <center>[[Баштанка]]<br>(''Баштанка'')</center> || <center>12,180</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=32.4442,47.4029&pt=32.4442,47.4029&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°24′10″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 32°26′39″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Баштанка]]<br>(''Баштанка'')</center> || <center>12,180</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=32.4442,47.4029&pt=32.4442,47.4029&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°24′10″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 32°26′39″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
Строка 72: Строка 74:
| <center>[[Вознесенск]]<br>(''Вознесенськ'')</center> || <center>33,442</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.3361,47.5605&pt=31.3361,47.5605&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°33′38″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°20′10″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Вознесенск]]<br>(''Вознесенськ'')</center> || <center>33,442</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.3361,47.5605&pt=31.3361,47.5605&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°33′38″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°20′10″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
|-
|-
| <center>[[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]]'''[[Николаев]]'''[[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]]<br>(''Миколаїв'')</center> || <center>470,011</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.9946,46.9750&pt=31.9946,46.9750&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°58′30″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°59′41″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Файл:Флаг Украины.png|15px|]] '''[[Николаев]]''' [[Файл:Флаг Украины.png|15px|]]<br>(''Миколаїв'')</center> || <center>470,011</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.9946,46.9750&pt=31.9946,46.9750&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 46°58′30″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°59′41″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
|-
|-
| <center>[[Новая Одесса]]<br>(''Нова Одеса'')</center> || <center>11,510</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.8047,47.2940&pt=31.8047,47.2940&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°17′38″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°48′17″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
| <center>[[Новая Одесса]]<br>(''Нова Одеса'')</center> || <center>11,510</center> || <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=31.8047,47.2940&pt=31.8047,47.2940&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 47°17′38″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 31°48′17″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||
Строка 92: Строка 94:
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
* <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" | Название города || width="20%" | Население на 01.01.2022<br>(тысяч человек) || width="20%" | Координаты<br>(Яндекс-Карты) || width="40%" | Переход города<br>под контроль России/Украины<br>(год/месяц/день)
! width="25%" | Название || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тыс. человек) || width="15%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>под контроль<br> России/Украины<br>(год/месяц/день)
|-
|-
|style="background:#EDBD51;" | <center>[[Балаклея]]<br>(''Балаклія'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>26,334</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=36.8525,49.4591&pt=36.8525,49.4591&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°27′33″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 36°51′09″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>2022/03/03 ([[Файл:Flag of Russia.svg|15px|]])<ref>[http://ria.ru/20220303/osvobozhdenie-1776183307.html Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12411412@egNews Брифинг официального представителя Минобороны России 03.03.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center><br><center>2022/09/08 ([[Файл:Flag of Ukraine.png|15px|]])<ref name="ВСУ-сентябрь">Перешел под контроль Украины в результате контр-наступления ВСУ в Харьковской области (сентябрь 2022)[http://руни.рф/index.php/Хронология_Специальной_военной_операции_России_на_Украине_(сентябрь_2022)]</ref></center>
