Российский экспорт

Материал из Русского эксперта
Версия от 13:47, 11 октября 2017; JP (обсуждение | вклад) (Добавлен график динамики экспорта)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Динамика экспорта России в 2002—2016 гг. (в ценах 2016 г.) по данным Федеральная служба государственной статистики РФ [1]
Карта объёмов экспорта России по странам мира, млрд долларов (2013). Автор карты: Андрей Сафронов.

Россия экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля высокотехнологичных продуктов также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.

В 2016 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта, включая экспорт услуг, составила 56 %.[2] При этом доля несырьевого экспорта растёт — в 2013 году экспорт несырьевых товаров составил 251 млрд долларов, в 2014 году — уже 286 млрд долларов (51,5 %).[3] Если говорить исключительно об экспорте товаров, то, по данным Российского экспортного центра, доля несырьевого неэнергетического экспорта России за 2016 год выросла до 38,2 % об общего объёма, составив в общей сложности 109,1 млрд долл.[4]

Экспорт услуг из РФ в 2013 году составил 70 млрд долларов (транспортные услуги, строительство, услуги связи).[5]

В 2014 году Россия продала оружие на сумму 13,2 млрд долларов. В 2014 году экспорт продовольствия и сельхозсырья из России составил 18,9 млрд долларов. [6]

В 2015 году объёмы экспорта российского программного обеспечения выросли до 7 млрд долларов в 2015 году (с 6 млрд в 2014 г. и с 2,8 млрд в 2009 г.).[7]

Основываясь на данных таможенной статистики в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 345,9 млрд долларов США и по сравнению с январём-ноябрём 2014 года снизился на 31,1 %.

Экспорт важнейших товаров в 2017 году (январь-август)

Экспорт в январе-августе 2017 года составил 223,8 млрд. долларов (26,2 %). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 80,0 млрд. долларов, что на $16,0 млрд больше чем в январе-августе 2016 года.[8]

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Всего Дальнее зарубежье СНГ
Объём поставок, тыс. тонн Прирост объёма, г/г, % Стоимость,
млн. долл. США
Прирост стоимости, г/г, % млн. долл. США млн. долл. США
Всего: - - 223 808,1 26,2% 193 151,8 29 336,8
1001 Пшеница и меслин 16 743,0 19,88% 2 994,1 26,54% 2 859,7 134,3
2208601100 Водка, дал 100% спирта 1 258 004,5 4,19% 78,4 13,95% 58,5 19,9
2510 Фосфаты кальция 1 642,4 13,61% 219,8 -7,61% 170,5 49,2
2601 Руды и концентраты железные 13 977,5 17,79% 1 038,2 103,73% 895,3 142,9
2701 Уголь каменный 115 181,6 7,68% 8 568,1 57,25% 7 988,2 579,8
2704 Кокс и полукокс 2 000,1 50,60% 395,0 165,64% 121,4 273,6
2709 Нефть сырая 170 730,9 0,34% 60 740,1 31,87% 57 403,5 3 336,5
2710 Нефтепродукты 103 025,3 -0,84% 39 186,5 37,01% 36 448,5 2 738,0
2710124100-2710125900 Бензин автомобильный 3 027,2 -16,33% 1 405,4 4,27% 739,0 666,4
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 35 111,5 6,32% 15 549,9 36,76% 14 286,2 1 263,7
271019510-271019680 Топлива жидкие, не содержащие биодизель 45 007,1 -7,08% 13 325,8 47,44% 13 036,1 289,8
2711110000 Газ природный сжиженный, млн.куб.м 15,5 2,65% 1 971,1 -7,19% 1 971,0 0,1
2711210000 Газ природный, млрд.куб.м 135,1 9,30% 23 502,2 22,09% - -
2716 Электроэнергия, млн.кВт-ч 11 385,6 -1,50% 419,0 -1,20% 286,0 133,0
2814100000 Аммиак безводный 1 821,6 -19,25% 432,7 -24,80% 197,3 235,4
290511 Метанол 1 013,7 -0,09% 281,6 70,46% 258,5 23,1
3102 Удобрения минеральные азотные 8 122,1 -3,95% 1 472,5 -2,06% 1 226,2 246,3
3104 Удобрения минеральные калийные 6 644,5 12,77% 1 250,5 0,24% 1 244,6 5,9
3105 Удобрения минеральные смешанные 6 992,3 12,26% 1 833,0 -1,21% 1 456,2 376,8
4002 Каучук синтетический 666,4 1,62% 1 201,3 44,77% 1 123,0 78,3
4403 Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м 12 854,3 -3,17% 970,1 8,20% 953,1 17,0
4407 Лесоматериалы обработанные 12 156,0 11,90% 2 580,5 22,58% 2 324,5 256,0
4412 Фанера клееная, 1000 куб.м 1 666,4 -0,84% 726,0 14,96% 667,8 58,1
4702-4704 Целлюлоза древесная 1 354,8 -2,95% 668,6 2,51% 641,5 27,1
4801 Бумага газетная 751,2 6,95% 307,0 10,35% 279,4 27,6
5208-5212 Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м 52 902,6 -11,04% 31,1 21,96% 4,0 27,1
72 Черные металлы 27 321,8 -4,66% 11 706,6 31,55% 9 663,5 2 043,1
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 19 062,1 -1,47% 8 779,2 36,80% 7 103,5 1 675,6
7201 Чугун 2 701,0 -20,41% 908,5 24,98% 875,7 32,8
7202 Ферросплавы 490,4 -1,17% 831,1 6,46% 766,2 64,9
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали 9 373,6 -3,65% 3 720,6 36,99% 3 621,9 98,7
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали 5 958,4 1,86% 3 046,7 49,63% 2 298,5 748,2
7403 Медь рафинированная 375,1 9,94% 2 179,9 38,01% 2 160,3 19,6
7502 Никель необработанный 94,0 -28,95% 901,5 -22,50% 898,9 2,7
7601 Алюминий необработанный 2 011,3 -14,85% 3 320,5 -0,62% 3 223,1 97,4
84-90 Машины и оборудование 1 266,3 12,89% 14 353,5 10,24% 9 626,0 4 727,5
8703 Автомобили легковые, 1000 шт. 57,1 32,48% 919,8 36,73% 497,3 422,5
8704 Автомобили грузовые, 1000 шт. 8,1 8,00% 168,8 -9,34% 69,1 99,7

Экспорт товаров в 2016 году (январь-декабрь)

Объёмы экспорта товаров в 2016 году составили 287,6 млрд долларов (-17 %).

Экспорт товаров в январе-декабре 2016 года представлен в таблице ниже (по данным таможенной службы на февраль месяц[1])[9]:

(детализация статей экспорта доступна по клику в левой колонке)

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Всего Дальнее зарубежье СНГ
Объём поставок, тыс. тонн Прирост объёма, г/г, % Стоимость,
млн. долл. США
Прирост стоимости, г/г, % млн. долл. США млн. долл. США
Всего: - - 287 574,0 −17,0 % 248 133,1 37 358,0
01-02 см. подстатьи Мясо и пищевые мясные субпродукты, живые животные 178,38 61,15 % 241,2 71,47 % 85,2 156,1
01 Живые животные, шт 9 305 390 −0,58 % 22,6 5,16 % 9,7 12,9
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 173,54 79,44 % 218,6 83,45 % 75,5 143,1
03 см. подстатьи Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 1 501,09 9,63 % 3 015,3 8,12 % 2 921,8 93,5
0301 Живая рыба 0,04 414,75 % 0,063 82,23 % 0,008 0,056
0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 2,05 101,51 % 2,4 46,15 % 1,4 1,1
0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной 1 316,78 8,97 % 1 965,7 5,68 % 1 896,8 69
0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные 79,34 11,53 % 276,3 −4,53 % 271,8 4,5
0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая 6,19 8,62 % 28,3 6,73 % 16,5 11,8
0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные 63,47 15,89 % 665,1 22,13 % 661,8 3,3
0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные 23,41 17,12 % 57,6 14,59 % 53,9 3,7
0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие 9,81 19,97 % 19,7 22,25 % 19,6 0,1
04-09 см. подстатьи Пищевые продукты, овощи, фрукты, пряности 1 781,31 12,03 % 999,1 9,54 % 594,8 404,3
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 198,12 3,58 % 224,8 −0,90 % 26,4 198,3
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 35,44 9,84 % 74,4 9,40 % 70,1 4,2
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части 6,84 211,57 % 3,2 10,27 % 0,3 2,9
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 1 332,14 11,41 % 478,8 18,91 % 425,4 53,4
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 127,06 8,17 % 77 −8,53 % 28 48,9
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 81,71 60,17 % 141,1 10,50 % 44,6 96,5
10 см. подстатьи Злаки 33 881 10,36 % 5 606,1 −0,79 % 5 313,2 292,9
1001 Пшеница и меслин 25 326,78 19,30 % 4 215,8 6,79 % 3 979,5 236,3
1002 Рожь 3,28 −97,34 % 0,4 −97,33 % 0,4 0,043
1003 Ячмень 2 862,5 −45,92 % 424,4 −55,02 % 421 3,4
1004 Овес 14,6 −13,30 % 2,5 −9,11 % 2,5 0,047
1005 Кукуруза 5 324,07 43,94 % 858,9 42,93 % 840,5 18,4
1006 Рис 228,91 27,34 % 82,2 −20,70 % 50 32,2
1007 Сорго зерновое 32,95 −38,20 % 4,4 −44,53 % 4,3 0,005
1008 Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 87,92 −16,13 % 17,5 −38,88 % 15 2,5
11 см. подстатьи Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин 516,87 −9,30 % 243 −7,34 % 150,7 92,2
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 236,63 −10,59 % 71,1 −17,16 % 52,3 18,7
1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 7,38 −31,22 % 2 −23,77 % 0,5 1,4
1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 32,14 5,18 % 15,8 0,49 % 4,1 11,7
1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное 104,47 −9,08 % 64,9 −6,85 % 19,7 45,1
1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные 5,79 171,05 % 4,7 147,18 % 4,1 0,7
1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной 0,04 −1,27 % 0,2 1,97 % 0,026 0,1
1107 Солод, поджаренный или неподжаренный 80,44 −17,37 % 29,1 −17,87 % 21,6 7,5
1108 Крахмал; инулин 16,86 0,13 % 6,5 −4,97 % 0,093 6,4
1109 Клейковина пшеничная, сухая или сырая 33,13 1,46 % 48,8 10,43 % 48,2 0,5
12 см. подстатьи Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 1 476,7 42,68 % 519,7 32,02 % 464,2 55,5
1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые 422,7 10,51 % 133,2 11,79 % 128,3 5
1202 Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом 0,98 181,46 % 1,5 182,24 % 0,002 1,5
1204 Семена льна, дробленые или недробленые 613,63 90,45 % 206,2 50,54 % 205,3 0,8
1205 Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 56,38 16,45 % 23,7 24,76 % 21,5 2,2
1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 186,52 203,33 % 82,6 144,65 % 48,1 34,5
1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 178,9 −12,08 % 51,1 −19,21 % 49,9 1,3
1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме 3,91 −19,05 % 2 −18,94 % 0,008 2
1209 Семена, плоды и споры для посева 4,9 −22,62 % 10,5 −16,47 % 5,3 5,2
1210 Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые 0,04 162,98 % 0,7 223,64 % 0,055 0,7
1211 Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном 1,65 181,67 % 4,6 77,67 % 3,3 1,3
1212 Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная 1,33 35,97 % 1,7 21,04 % 0,9 0,8
1213 Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная 0,45 20637400,00 % 0,096 204190,98 % 0,096 0,00033
1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна 5,3 39,38 % 1,6 −0,05 % 1,3 0,3
15 см. подстатьи Жиры и масла животного или растительного происхождения 2 750,42 17,27 % 2 208,6 17,82 % 1 551,7 656,9
1501 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной 0,0009 553,19 % 0,001 183,67 % 0 0,001
1502 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 0,05 −47,04 % 0,039 −62,72 % 0,004 0,035
1504 Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих 0,36 465,76 % 0,3 511,07 % 0,3 0,043
1505 Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин) 0,02 18,30 % 0,095 −6,46 % 0,069 0,027
1506 Прочие жиры и масла животные и их фракции, в том числе нерафинированные 0,04 −33,94 % 0,027 −63,81 % 0 0,027
1507 Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 469,53 7,30 % 345,3 13,21 % 328,1 17,2
1508 Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 0,000009 −96,45 % 0,00012 −93,16 % 0 0,00012
1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 0,11 −26,76 % 0,6 −8,10 % 0,093 0,5
1510 Прочие масла и их фракции, полученные только из маслин (оливок) 0,003 145,57 % 0,013 140,49 % 0,00024 0,013
1511 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 27,5 1197,58 % 23 919,06 % 0,093 22,9
1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции 1 790,38 23,86 % 1 440,1 20,93 % 1 019,4 420,7
1513 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции 1,09 31,30 % 2 44,74 % 0,018 2
1514 Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции 222,02 −16,48 % 168,7 −11,68 % 163,2 5,5
1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) 36,59 322,94 % 36,8 236,22 % 11,6 25,2
1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью 17,22 437,92 % 18,6 127,59 % 0,07 18,6
1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты 161,82 7,13 % 161,6 4,06 % 18,2 143,4
1518 Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные 19,43 19,78 % 9,9 41,13 % 9,6 0,3
1520 Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок 0,05 −68,61 % 0,081 −22,33 % 0,052 0,028
1521 Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других 0,14 2356,48 % 0,7 2321,73 % 0,7 0,016
1522 Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного 4,07 −70,80 % 0,7 −57,83 % 0,3 0,4
16-21 см. подстатьи Готовые пищевые продукты и заготовки 1 726,38 24,12 % 2 108,8 5,98 % 536,2 1 572,7
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 62,58 8,07 % 132,3 7,13 % 22,7 109,7
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 683,38 62,02 % 244,9 38,95 % 86,4 158,5
18 Какао и продукты из него 159,25 5,93 % 483,8 8,90 % 155,3 328,5
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные 344,63 3,98 % 518,6 1,10 % 110,7 407,8
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 155,76 11,69 % 223,6 −3,38 % 41,9 181,6
21 Разные пищевые продукты 320,77 10,62 % 505,6 0,84 % 119,1 386,5
22 см. подстатьи Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 5 555,91 0,45 % 453,8 6,84 % 204,8 249,1
2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, л 4 720 301 824,79 2,65 % 20,3 −11,80 % 3,3 17
2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара, л 240 391 526,56 −39,19 % 117,1 1,41 % 26,2 91
2203 Пиво солодовое, л 319 769 814,64 22,80 % 125,5 17,85 % 35,4 90,2
2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, л 4 900 569,21 −13,32 % 9,4 30,89 % 4,1 5,3
2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных, л 62 403,00 495,88 % 0,1 134,92 % 0,015 0,099
2206 Прочие напитки сброженные (сидр яблочный, перри (сидр грушевый), напиток, л 3 351 196,94 6,10 % 3 52,69 % 0,4 2,6
2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.%, л 93 190 608,82 24,51 % 46,8 13,94 % 41,3 5,5
2208 Л 100 % спирта-спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 21,32 5,47 % 130,7 1,88 % 94 36,8
2209 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты, л 2 516 423,69 −20,61 % 0,9 −26,43 % 0,1 0,8
23 см. подстатьи Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 4 344,64 8,43 % 945,2 −2,91 % 772,6 172,6
2301 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов 67,06 5,11 % 80,3 −15,50 % 77,3 3
2302 Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола 879,02 8,63 % 111,7 10,91 % 111,4 0,4
2303 Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом 1 239,9 28,23 % 144 24,21 % 143 0,9
2304 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого 450,69 −1,65 % 201,6 −10,90 % 156,3 45,4
2305 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового 0,39 100,00 % 0,1 100,00 % 0 0,1
2306 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 1 474,79 −0,91 % 269,7 −12,52 % 252,9 16,9
2308 Виноградные выжимки 104,42 13,68 % 13,2 25,87 % 11,3 1,9
2309 Продукты, используемые для кормления животных 128,38 −0,08 % 124,6 6,70 % 20,5 104,1
24 см. подстатьи Табак и промышленные заменители табака 74,89 −0,76 % 685,9 −12,11 % 267,1 418,8
2401 Табачное сырье; табачные отходы 4,4 −22,20 % 30,3 −17,31 % 16,7 13,6
2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака 39,51 5,89 % 451,1 −13,24 % 127,9 323,1
2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака 30,97 −4,66 % 204,5 −8,63 % 122,4 82,1
25 см. подстатьи Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 10 596,51 −0,03 % 948,6 −13,94 % 713 235,6
2501 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый 79,54 45,14 % 7 29,16 % 1,5 5,5
2502 Пирит необожженный 12,34 −19,61 % 1,2 0,49 % 1 0,2
2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной 3 775,2 16,15 % 196,7 −43,27 % 183,1 13,6
2504 Графит природный 2,96 −50,20 % 1,1 −51,79 % 0,9 0,2
2505 Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме 115,39 −60,78 % 4 34,36 % 0,9 3,1
2506 Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный 56,02 −29,73 % 8,2 18,56 % 5,5 2,7
2507 Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные 3,48 41,52 % 0,3 8,05 % 0,011 0,3
2508 Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит 33,7 −4,55 % 3,3 −8,67 % 0,061 3,3
2509 Мел 24,41 12,04 % 1,8 31,06 % 0,031 1,7
2510 Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел 2 490,99 26,06 % 382,2 16,29 % 311,4 70,8
2511 Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит) 3,13 0,40 % 0,7 12,31 % 0,002 0,7
2512 Земли инфузорные кремнистые (напр.кизельгур, трепел и диатомит) 4,53 5,46 % 1,6 12,93 % 1,1 0,5
2513 Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные 0,59 40,93 % 0,3 60,72 % 0,00016 0,3
2514 Сланец, грубо раздробленый или нераздробленный, распиленный 0,31 −87,79 % 0,2 −45,11 % 0,2 0,023
2515 Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки 5,51 12,55 % 0,9 81,08 % 0,003 0,9
2516 Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников 19,14 −47,25 % 1,8 9,94 % 0,9 0,9
2517 Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые 369,05 −42,68 % 10,1 −16,22 % 0,9 9,1
2518 Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся 64,2 38,29 % 2,1 36,34 % 0,00052 2,1
2519 Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия 111,54 −3,00 % 26,2 −6,99 % 12,3 13,9
2520 Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный 72,43 −37,14 % 4,7 −41,89 % 0,5 4,2
2521 Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, использумый 888,4 2,34 % 10,3 33,77 % 0,015 10,3
2522 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида 109,62 207,52 % 8 199,80 % 1,1 6,9
2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент 1 321,1 −36,59 % 60 −42,64 % 9,3 50,7
2524 Асбест 590,79 12,04 % 174,6 −8,49 % 160,7 13,8
2525 Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы 0,71 93,23 % 0,3 80,00 % 0,086 0,2
2526 Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный 1,8 −26,78 % 0,7 −26,16 % 0,009 0,7
2528 Бораты природные и их концентраты (кальцинир. или некальцинир.) 2,31 −8,89 % 1,1 −4,12 % 0 1,1
2529 Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат 110,42 20,12 % 7,6 11,50 % 1,6 6
2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные 326,89 16,74 % 31,5 −5,57 % 19,9 11,6
26 см. подстатьи Руды, шлак и зола 20 271,02 −10,82 % 2 015 2,81 % 1 598,6 416,4
2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 18 546,95 −12,74 % 802,3 −20,87 % 740,9 61,4
2602 Руды и концентраты марганцевые, вкл. железистые марганцевые руды 12,25 49801,13 % 1,6 5606,50 % 0 1,6
2603 Руды и концентраты медные 13,06 −73,82 % 7,4 −82,55 % 5,5 1,8
2604 Руды и концентраты никелевые 133,71 276,96 % 27,7 208,54 % 27,7
2606 Руды и концентраты алюминиевые 0,007 −51,29 % 0,004 −75,62 % 0 0,004
2607 Руды и концентраты свинцовые 384,57 35,46 % 425,9 33,83 % 329,8 96,1
2608 Руды и концентраты цинковые 266,55 126,26 % 114,9 102,49 % 58,2 56,6
2609 Руды и концентраты оловянные 0,89 −48,39 % 2 11,67 % 2
2610 Руды и концентраты хромовые 0,28 −67,22 % 0,1 −36,18 % 0 0,1
2611 Руды и концентраты вольфрамовые 5,49 105,17 % 30,7 26,48 % 30,7
2613 Руды и концентраты молибденовые 0,08 −83,43 % 0,8 −75,75 % 0,8 0,001
2614 Руды и концентраты титановые 72,32 −67,67 % 8,3 −69,39 % 8,3 0,034
2615 Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые 7,06 −11,93 % 24,6 −10,71 % 24,5 0,1
2616 Руды и концентраты драгоценных металлов 157,54 36,02 % 480,2 37,49 % 302,5 177,8
2617 Руды и концентраты прочие 14,64 31,19 % 23,2 −22,74 % 23 0,1
2618 Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства 210,81 −31,70 % 1,8 −18,66 % 0 1,8
2619 Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы 56,37 −14,73 % 32,5 94,46 % 32 0,5
2620 Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов) 278,7 29,41 % 26,6 −25,18 % 12,5 14,1
2621 Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола 109,75 219,93 % 4,3 116,84 % 0,083 4,3
27 см. подстатьи Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества 604 481,22 2,30 % 165 983,6 −23,21 % 153 802,5 12 181,1
2702 Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный 5 271,63 56,41 % 167,2 28,27 % 167,1 0,039
2703 Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный 106,93 12,84 % 8,8 17,20 % 6,7 2,1
2706 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и проч.минеральн. 163,5 −19,88 % 28,5 −39,01 % 28,4 0,044
2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной 1 378,96 72,14 % 421,1 11,08 % 400,4 20,7
2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих 3,83 −93,97 % 0,9 −93,50 % 0,046 0,8
2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач 169,92 32,64 % 129,9 26,80 % 112,8 17,1
2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти 721,1 43,75 % 93,8 −7,72 % 23,8 70
2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные 0,09 47,85 % 0,2 165,92 % 0,017 0,2
2715 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума 1 748,01 60,77 % 331,6 37,71 % 320,2 11,4
2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива 166 129,19 8,82 % 8 907,2 −6,05 % 8 208,9 698,3
2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные 2 260,52 −7,69 % 262,1 −26,72 % 90,5 171,6
2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов 254 767,39 4,19 % 73 676,3 −17,76 % 69 616,2 4 060,1
2710 см. подстатьи Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых 156 015,57 −9,15 % 45 951,8 −31,88 % 43 016,9 2 934,9
2710124100-2710125900 Бензин автомобильный 5 215,62 9,89 % 2 014,5 −18,80 % 1 130,6 883,9
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 48 603,4 −5,04 % 17 642,3 −31,87 % 16 323 1 319,2
2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 15 744,58 18,49 % 35 344,3 −25,62 % 31 338,4 4 005,9
2716 Электроэнергия, млн кВт-ч 17 693 790,76 −3,02 % 660 −11,29 % 472,1 188
28 см. подстатьи Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 6 877,13 6,66 % 4 476,9 −29,98 % 3 496,7 980,1
2801 Фтор, хлор, бром и йод 1,6 1,87 % 1,2 0,55 % 0,2 1
2802 Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 0,000099 −98,71 % 0,00011 −97,00 % 0,00004 0,00007
2803 Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные 612,92 4,83 % 294,3 −21,14 % 277,4 16,9
2804 Водород, газы инертные и прочие неметаллы 37,69 7,92 % 68,1 −32,92 % 58,1 10
2805 Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий 2,45 5,96 % 23,1 8,87 % 21,6 1,5
2806 Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая 6,88 −40,67 % 0,9 −39,48 % 0,008 0,9
2807 Серная кислота; олеум 201,39 48,18 % 5,2 5,72 % 0,6 4,6
2808 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные 5,8 −62,37 % 2 −50,36 % 0,4 1,6
2809 Кг p2o5-пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты 6,02 −59,32 % 4,9 −55,65 % 3,7 1,2
2810 Оксиды бора; кислоты борные 78,38 22,66 % 38,6 14,54 % 33,8 4,8
2811 Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 9,78 24,32 % 4,6 14,57 % 0,8 3,8
2812 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов 1,24 −31,63 % 10 −23,70 % 9,8 0,3
2813 Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический 26,39 1,53 % 6,4 6,14 % 5,9 0,5
2814 Аммиак, безводный или в водном растворе 3 660,22 2,03 % 828,5 −38,91 % 271,9 556,7
2815 Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали) 336,73 −1,05 % 87,9 16,37 % 38,8 49,1
2816 Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция 12,17 141,79 % 5,9 237,97 % 5,3 0,6
2817 Оксид цинка; пероксид цинка 14,97 0,72 % 29,4 1,47 % 19,1 10,3
2818 Искусственный корунд определенного или неопределенного химического 285,42 145,57 % 90 69,27 % 30,1 59,9
