Морские порты России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 9: Строка 9:
=== Западно-арктические порты ===
=== Западно-арктические порты ===
Данные за последний доступный год.
Данные за последний доступный год.
<spoiler text="См. также таблица за предыдущие годы.">
{| class="wikitable sortable"
! colspan="22" | Грузооборот (млн тонн)
|-
!  rowspan="2" | Порт || rowspan="2" | Субъект РФ ||2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 (план) || 2020 (план) || 2021 (план)
|-
| Арктический бассейн || - || || || || || ||50 ||50 ||50 ||50 ||54 ||52 ||41 ||38,7 ||46,2 ||35 ||35,4 ||49,7 ||74,2 || ||  ||  ||
|-
| Амдерма || [[Ненецкий автономный округ]] || || || ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Анадырь || [[Чукотский автономный округ]] || || || || 0,280<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1317<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,2707<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,2832<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,3068<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,223<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,2686<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,224<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,2327<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1759<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
|Архангельск || [[Архангельская область]] || || || || 3,1244<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 5,5003<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 6,4698<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 5,2928<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 5,3065<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 4,68<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 3,2563<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 3,6671<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 4,2643<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 5,154<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 4,4 || 4,2 (-5,4 %)<ref name="арктика_14">http://www.morport.com/rus/news/document1559.shtml</ref> ||3,76<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> || 2,6 ||2,4 (-8 %)<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref> || ||  ||  ||
|-
| Беринговский || [[Чукотский автономный округ]] || || || ||0,1139<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0955<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2159<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2091<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2031<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1328<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,044<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0474<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0488<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0529<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Варандей || [[Ненецкий автономный округ]] || || || || || ||0,593<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,5012<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,5761<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,9007<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||7,3802<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||7,5102<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||4,0106<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||3,1479<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||5,4 ||5,9 (+9,2 %)<ref name="арктика_14">http://www.morport.com/rus/news/document1559.shtml</ref> ||6,58 (+12 %)<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> ||8 ||8,2 || ||  ||  ||
|-
| Витино || [[Мурманская область]] || || || ||5,7146<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 3,7043<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,6257<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||4,7575<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||3,942<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||4,3935<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 4,3587<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||4,3761<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||4,2201<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||3,773<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 2,3 || || || || || ||  ||  ||
|-
| Диксон || [[Красноярский край]] || || || || || ||0,0095<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> ||0,0125<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> ||0,0122<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> ||0,0124<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> ||0,0118<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> ||0,0117<ref name="рег">http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717</ref> || || || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Дудинка || [[Красноярский край]] || || || || || || || || ||2,8759<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,0647<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,0926<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,1021<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,1324<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || ||1,17<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> || 1,2 ||1,24 (+3,7 %)<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref> || ||  ||  ||
|-
| Игарка|| [[Красноярский край]] || || || ||0,0556<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0489<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0366<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0592<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0589<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0025<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Кандалакша || [[Мурманская область]] || || || ||1,02<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,3422<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,3391<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2479<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,6548<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,9631<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||1,0602<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,8626<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,9167<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,7266<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || ||0,83<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> ||0,815 || 1,63 (+100 %)<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref> || ||  ||  ||
|-
| Мезень || [[Архангельская область]] || || || ||0,012<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0137<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,033<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0446<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0244<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0237<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0224<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0231<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0146<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0152<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Мурманск || [[Мурманская область]] || || || ||14,8375<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||24,7593<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||28,0701<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||26,2942<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||24,6094<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||24,8321<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||35,2761<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||32,8092<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||25,6643<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||23,6691<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||31,4 ||21,9 (-30,4 %)<ref name="арктика_14">http://www.morport.com/rus/news/document1559.shtml</ref> ||22,05 (+1,1 %)<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> ||33,45<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref> || 51,67 (+54.5 %)<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref>|| ||  || 71 ||
|-
| Нарьян-Мар || [[Ненецкий автономный округ]] || || || ||0,115<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0669<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1942<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2911<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0843<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1248<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0605<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1031<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1038<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1184<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Онега || [[Архангельская область]] || || ||  ||0,7836<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2315<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1003<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1043<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1006<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1087<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0737<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0653<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,071<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Певек || [[Чукотский автономный округ]] || || || || 0,1369<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,0883<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,0983<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1084<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1395<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,0607<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,0548<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1419<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,1926<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || 0,2088<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || ||0.27<ref name="арктика_15">http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889</ref> || || || ||  ||  ||
|-
| Провидения || [[Чукотский автономный округ]] || || || ||0,0883<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0321<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0354<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0701<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0297<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0333<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0209<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0268<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0225<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0187<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Сабетта || [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || 2.8 || 7,99 (+280.7 %)<ref name="арктика_17">http://tass.ru/transport/4881047</ref>|| ||  ||  ||
|-
| Тикси || [[Якутия]] || || || ||0,0123<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0199<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0394<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0403<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0555<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,3584<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Хатанга || [[Красноярский край]] || || || ||0,0156<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0623<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0047<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|-
| Эгвекинот || [[Чукотский автономный округ]] || || || ||0,1175<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,2476<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1341<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1531<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1119<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1052<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1186<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1353<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,1284<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> ||0,0977<ref name="ЕСИМО">http://www.russianports.ru</ref> || || || || || || ||  ||  ||
|}
</spoiler>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"

Версия от 16:20, 22 июня 2018

Морские порты России

Здесь содержится список морских портов России. В реестр морских портов РФ входят 67 портов, которые входят в 8 морских бассейнов.

Данные по грузообороту крупных портов приведены за 2015 год,[1][2] либо за последнюю доступную дату.

Порты по основным акваториям

Западно-арктические порты

Данные за последний доступный год.

Порт Субъект РФ Грузооборот (млн тонн) Год
Амдерма Ненецкий автономный округ 0,0[1] 2012
Анадырь Чукотский автономный округ 0,1759[1] 2012
Архангельск Архангельская область 2,4 (-8 %)[4] 2017
Беринговский Чукотский автономный округ 0,0529[1] 2012
Варандей Ненецкий автономный округ 8,2 2017
Витино Мурманская область 2,3 2013
Диксон Красноярский край 0,0117[5] 2011
Дудинка Красноярский край 1,24 (+3,7 %)[4] 2017
Игарка Красноярский край 0,0[1] 2012
Кандалакша Мурманская область 1,63 (+100 %)[4] 2017
Мезень Архангельская область 0,0152[1] 2012
Мурманск Мурманская область 51,67 (+54.5 %)[4] 2017
Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 0,1184[1] 2012
Онега Архангельская область 0,0653[1] 2012
Певек Чукотский автономный округ 0.27[3] 2015
Провидения Чукотский автономный округ 0,0187[1] 2015
Сабетта Ямало-Ненецкий автономный округ 7,99 (+280.7 %)[4] 2017
Тикси Якутия 0,3584[1] 2012
Хатанга Красноярский край 0,0[1] 2012
Эгвекинот Чукотский автономный округ 0,0977[1] 2012

Балтийские порты

Данные за 2017 г.[3]

Порт Субъект РФ Грузооборот (млн тонн)
Выборг Ленинградская область 1,5
Высоцк Ленинградская область 17,5
Калининград Калининградская область 13,8
Приморск Ленинградская область 57,6
Большой порт Санкт-Петербург Санкт-Петербург 53,6
Пассажирский порт Санкт-Петербург Санкт-Петербург
Усть-Луга Ленинградская область 103,3

Причерноморские порты

Порт Субъект РФ Грузоборот (млн тонн)
Азов Ростовская область 7,1
Геледжик Краснодарский край
Евпатория[6] Республика Крым 0,9[7]
Ейск Краснодарский край
Кавказ Краснодарский край 30,5
Керчь[6] Республика Крым 2,8[7]
Новороссийск Краснодарский край 127,1
Ростов-на-Дону Ростовская область 11,6
Севастополь[6] Севастополь 4,8[7]
Сочи Краснодарский край
Таганрог Ростовская область 2,9
Тамань Краснодарский край 12,3
Темрюк Краснодарский край
Туапсе Краснодарский край 25,2
Феодосия[6] Республика Крым 2,6[7]
Ялта[6] Республика Крым 0,2[7]

Каспийские порты

Порт Субъект РФ Грузоборот (млн тонн)
Астрахань Астраханская область 2,6
Оля Астраханская область 1,58
Махачкала Республика Дагестан 3,8

Тихоокеанские и восточно-арктические порты

Порт Субъект РФ Грузооборот (млн тонн)
Александровск-Сахалинский Сахалинская область
Анадырь Чукотский автономный округ 0,215[8]
Беринговский Чукотский автономный округ
Ванино Хабаровский край 26,8
Владивосток Приморский край 12,9
Восточный[9] Приморский край 65,2
Де-Кастри Хабаровский край 10,5
Зарубино Приморский край 0,2[10]
Корсаков Сахалинская область
Магадан Магаданская область 1,22[11]
Москальво Сахалинская область
Мыс Лазарева Хабаровский край
Находка Приморский край 21,3
Невельск Сахалинская область 1,7[12]
Николаевск-на-Амуре Хабаровский край
Ольга Приморский край
Охотск Хабаровский край
Певек Чукотский автономный округ
Петропавловск-Камчатский Камчатский край 1,92[13]
Поронайск Сахалинская область
Посьет Приморский край 6,5
Пригородное Сахалинская область 16
Провидения Чукотский автономный округ
Советская Гавань Хабаровский край
Тикси Якутия
Холмск Сахалинская область
Шахтёрск Сахалинская область 6,2[14]
Эгвекинот Чукотский автономный округ
Морские порты РФ, в которых осуществляется государственная регистрация судов

См. также

Примечания

  1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 http://www.russianports.ru
  2. 2,0 2,1 2,2 http://www.morport.com/rus/news/document1559.shtml
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=38889
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 http://tass.ru/transport/4881047
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 http://www.regionz.ru/index.php?ds=2368717
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 С 2014 года в составе РФ.
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 По данным 2013 года
  8. Данные 2011 года.
  9. Вместе с Козьмино.
  10. Данные 2017 года.
  11. Данные 2011 года.
  12. Данные 2017 года.
  13. Данные 2012 года.
  14. Данные 2017 года.