Статистика:Освобождение территорий в ходе Специальной военной операции

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Контроль над территориями Украины (инфографика на 14.03.2023)

Освобождение территорий в ходе Специальной военной операции (спецоперация) – совместные боевые действия вооруженных сил России, ДНР и ЛНР (союзные силы) с целью освобождения территорий Украины. В статье указаны данные по освобождению территорий в процентах от бывшей территории Украины с опорой на данные телеграмм-канала «Важный % процент».

За первые полгода боевых действий (24.02-31.08.2022) под контроль союзных сил перешли значительные территории:

К концу лета 2022 года (31.08.2022) Россия взяла под контроль ~17,87% территории Украины, но осенью часть освобожденных территорий пришлось оставить из-за контрнаступления ВСУ. В Харьковской области союзные силы отошли к границе ЛНР, а в Херсонской на левый берег Днепра – в обоих случаях была организована оборона на новых рубежах. Тем не менее, 30 сентября 2022 года по итогам проведенных референдумов освобожденные территории (кроме Харьковской области) вошли в состав России.

Данные по контролю

Карта боевых действий на Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года.
Анимированная версия карты
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/02/23[1] 2,8148 16230,25
2022/06/06[2] 16,7703 96698,22 13,9555 80467,97
2022/06/08[3] 17,3677 100142,85 0,5974 3444,63
2022/06/09[4] 17,5794 101363,52 0,2117 1220,67
2022/06/14[5] 17,6114 101548,04 0,0320 184,51
2022/06/16[6] 17,6340 101678,35 0,0226 130,31
2022/06/27[7] 17,6956 102033,54 0,0616 355,19
2022/07/04[8] 17,7537 102368,54 0,0581 335,01
2022/07/12[9] 17,7541 102370,85 0,0004 2,31
2022/07/20[10] 17,7732 102480,98 0,0191 110,13
2022/08/01[11] 17,8238 102772,74 0,0506 291,76
2022/08/10[12] 17,8280 102796,96 0,0042 24,22
2022/08/16[13] 17,8574 102966,48 0,0294 169,52
2022/08/24[14] 17,8649 103009,73 0,0075 43,25
2022/08/31[15] 17,8679 103027,03 0,0030 17,30
2022/09/09[16] 17,5327 101094,25 -0,3352 -1932,78
2022/09/20[17] 15,8814 91572,79 -1,6513 -9521,46
2022/11/24[18] 14,3358 82660,80 -1,5456 -8911,99
2022/12/01[19] 14,3398 82683,86 0,0040 23,06
2022/12/15[20] 14,3558 82776,12 0,0160 92,26
2022/12/27[21] 14,3580 82788,80 0,0022 12,69
2023/01/12[22] 14,3669 82840,12 0,0089 51,32
2023/01/24[23] 14,3683 82848,19 0,0014 8,07
2023/02/01[24] 14,3714 82866,07 0,0031 17,87
2023/03/14[25] 14,4036 83051,73 0,0322 185,67
2023/05/16[26] 14,4109 83093,83 0,0073 42,09

Площадь Украины[27] – 576,604 тысяч км²[28].

ДНР

Контроль над территорией ДНР (на 14.11.2022):
* Территория ДНР на 24.02.2022;
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/02/23[1] 29,6036 7849,99
2022/06/06[2] 53,3675 14151,46 23,7639 6301,47
2022/06/08[3] 54,7304 14512,86 1,3629 361,40
2022/06/09[4] 59,1097 15674,12 4,3793 1161,26
2022/06/14[5] 59,2872 15721,19 0,1775 47,07
2022/06/16[6] 59,7138 15834,31 0,4266 113,12
2022/06/27[7] 59,7138 15834,31 0 0
2022/07/04[8] 59,9441 15895,38 0,2303 61,07
2022/07/12[9] 59,9517 15897,39 0,0076 2,02
2022/07/20[10] 60,3670 16007,52 0,4153 110,13
2022/08/01[11] 61,4656 16298,83 1,0986 291,32
2022/08/10[12] 61,5562 16322,86 0,0906 24,02
2022/08/16[13] 61,9601 16429,96 0,4039 107,10
2022/08/24[14] 62,1036 16468,01 0,1435 38,05
2022/08/31[15] 62,2055 16495,03 0,1019 27,02
2022/09/09[16] 62,2055 16495,03 0 0
2022/09/20[17] 59,6270 15811,29 -2,5785 -683,74
2022/11/24[18] 56,2330 14911,30 -3,394 -899,99
2022/12/01[19] 56,4331 14964,37 0,2001 53,06
2022/12/15[20] 56,7351 15044,45 0,302 80,08
2022/12/27[21] 56,7842 15057,47 0,0491 13,02
2023/01/12[22] 56,9767 15108,51 0,1925 51,05
2023/01/24[23] 56,9805 15109,52 0,0038 1,01
2023/02/01[24] 57,0485 15127,55 0,068 18,03
2023/03/14[25] 57,5581 15262,68 0,5096 135,13
2023/05/16[26] 57,7167 15304,74 0,1586 42,06

Площадь ДНР[1] – 26,517 тысяч км²[28].

ЛНР

Контроль над территорией ЛНР на 14.11.2022:
* Территория ЛНР на 24.02.2022;
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/02/23[1] 31,4058 8380,01
2022/06/06[2] 97,2443 25947,70 65,8385 17567,69
2022/06/08[3] 97,4770 26009,79 0,2327 62,09
2022/06/09[4] 97,5822 26037,86 0,1052 28,07
2022/06/14[5] 97,5822 26037,86 0 0
2022/06/16[6] 97,6460 26054,88 0,0638 17,02
2022/06/27[7] 98,9750 26409,50 1,329 354,62
2022/07/04[8] 100 26683,00 1,025 273,50
2022/07/12[9] 100 26683,00 0 0
2022/07/20[10] 100 26683,00 0 0
2022/08/01[11] 100 26683,00 0 0
2022/08/10[12] 100 26683,00 0 0
2022/08/16[13] 100 26683,00 0 0
2022/08/24[14] 100 26683,00 0 0
2022/08/31[15] 100 26683,00 0 0
2022/09/09[16] 100 26683,00 0 0
2022/09/20[17] 100 26683,00 0 0
2022/11/24[18] 98,4607 26272,27 -1,5393 -410,73
2022/12/01[19] 98,4607 26272,27 0 0
2022/12/15[20] 98,4607 26272,27 0 0
2022/12/27[21] 98,4607 26272,27 0 0
2023/01/12[22] 98,4607 26272,27 0 0
2023/01/24[23] 98,4607 26272,27 0 0
2023/02/01[24] 98,4607 26272,27 0 0
2023/03/14[25] 98,6409 26320,35 0,1802 48,08
2023/05/16[26] 98,6409 26320,35 0 0,00

Площадь ЛНР[1] – 26,683 тысяч км²[28].

Запорожская область

Контроль над территорией области (на 2022/11/24[18]):
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/06/06[2] 74,7380 20316,03
2022/06/08[3] 74,9410 20371,21 0,2030 55,18
2022/06/09[4] 74,9410 20371,21 0 0
2022/06/14[5] 74,9410 20371,21 0 0
2022/06/16[6] 74,9410 20371,21 0 0
2022/06/27[7] 74,9410 20371,21 0 0
2022/07/04[8] 74,9410 20371,21 0 0
2022/07/12[9] 74,9411 20371,24 0,0001 0,03
2022/07/20[10] 74,9411 20371,24 0 0
2022/08/01[11] 74,9411 20371,24 0 0
2022/08/10[12] 74,9411 20371,24 0 0
2022/08/16[13] 74,9411 20371,24 0 0
2022/08/24[14] 74,9411 20371,24 0 0
2022/08/31[15] 74,9411 20371,24 0 0
2022/09/09[16] 74,9411 20371,24 0 0
2022/09/20[17] 74,9085 20362,38 -0,0326 -8,86
2022/11/24[18] 75,0390 20397,85 0,1305 35,47
2022/12/01[19] 75,0390 20397,85 0 0,00
2022/12/15[20] 75,0825 20409,68 0,0435 11,82
2022/12/27[21] 75,0825 20409,68 0 0
2023/01/12[22] 75,0825 20409,68 0 0
2023/01/24[23] 75,1079 20416,58 0,0254 6,90
2023/02/01[24] 75,1079 20416,58 0 0
2023/03/14[25] 75,1079 20416,58 0 0
2023/05/16[26] 75,1079 20416,58 0 0

Площадь Запорожской области – 27,183 тысяч км²[28].

Николаевская область

Контроль над территорией области (на 26.11.2022):
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/06/08[3] 4,6008 1131,11
2022/06/09[4] 4,4419 1092,04 -0,1589 -39,07
2022/06/14[5] 4,9920 1227,28 0,5501 135,24
2022/06/16[6] 4,9920 1227,28 0,0 0
2022/06/27[7] 4,9920 1227,28 0,0 0
2022/07/04[8] 4,9920 1227,28 0,0 0
2022/07/12[9] 4,9921 1227,31 0,0001 0,02
2022/07/20[10] 4,9921 1227,31 0 0
2022/08/01[11] 4,9921 1227,31 0 0
2022/08/10[12] 4,9921 1227,31 0 0
2022/08/16[13] 4,9921 1227,31 0 0
2022/08/24[14] 5,0124 1232,30 0,0203 4,99
2022/08/31[15] 5,0124 1232,30 0 0
2022/09/09[16] 5,0124 1232,30 0 0
2022/09/20[17] 4,9554 1218,29 -0,0570 -14,01
2022/11/24[18] 0,5501 135,24 -4,4053 -1083,04
2022/12/01[19] 0,5501 135,24 0 0
2022/12/15[20] 0,5501 135,24 0 0
2022/12/27[21] 0,5501 135,24 0 0
2023/01/12[22] 0,5501 135,24 0 0
2023/01/24[23] 0,5501 135,24 0 0
2023/02/01[24] 0,5501 135,24 0 0
2023/03/14[25] 0,5501 135,24 0 0
2023/05/16[26] 0,5501 135,24 0 0

Площадь Николаевской областиОшибка цитирования Отсутствует закрывающий тег </ref> – 24,585 тысяч км²[28].

Харьковская область

Контроль над территорией области (на 2022/11/24<ref name="2022/11/24">):
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/06/06[2] 33,4139 10497,98
2022/06/08[3] 38,8267 12198,57 5,4128 1700,59
2022/06/09[4] 38,8267 12198,57 0 0
2022/06/14[5] 38,8267 12198,57 0 0
2022/06/16[6] 38,8267 12198,57 0 0
2022/06/27[7] 38,8267 12198,57 0 0
2022/07/04[8] 38,8267 12198,57 0 0
2022/07/12[9] 38,8268 12198,60 0,0001 0,03
2022/07/20[10] 38,8268 12198,60 0 0
2022/08/01[11] 38,8268 12198,60 0 0
2022/08/10[12] 38,8268 12198,60 0 0
2022/08/16[13] 39,0242 12260,62 0,1974 62,02
2022/08/24[14] 39,0242 12260,62 0 0
2022/08/31[15] 39,0242 12260,62 0 0
2022/09/09[16] 33,8937 10648,72 -5,1305 -1611,90
2022/09/20[17] 5,9807 1879,02 -27,9130 -8769,71
2022/11/24[18] 2,2515 707,38 -3,7292 -1171,64
2022/12/01[19] 2,5160 790,48 0,2645 83,10
2022/12/15[20] 2,1560 677,37 -0,3600 -113,10
2022/12/27[21] 2,1560 677,37 0 0
2023/01/12[22] 2,1560 677,37 0 0
2023/01/24[23] 2,1560 677,37 0 0
2023/02/01[24] 2,1560 677,37 0 0
2023/03/14[25] 2,1624 679,38 0,0064 2,01
2023/05/16[26] 2,1624 679,38 0 0

Площадь Харьковской области – 31,418 тысяч км²[28].

Херсонская область

Контроль над территорией области (на 2022/11/24<ref name="2022/11/24">):
* Территории, освобожденные в ходе спецоперации;
* Территории, подконтрольные Украине;
* Территории, вновь занятые Украиной.
День спецоперации
(год/месяц/день)
Освобождение
(в % от территории региона)
Освобождение
(в км²)
Прирост
(в % к предыдущей дате)
Прирост
(в км² к предыдущей дате)
2022/06/06[2] 95,3153 27127,69
2022/06/08[3] 95,8056 27267,23 0,4903 139,54
2022/06/09[4] 96,0621 27340,23 0,2565 73,00
2022/06/14[5] 96,0697 27342,40 0,0076 2,16
2022/06/16[6] 96,0697 27342,40 0 0
2022/06/27[7] 96,0697 27342,40 0 0
2022/07/04[8] 96,0697 27342,40 0 0
2022/07/12[9] 96,0697 27342,40 0 0
2022/07/20[10] 96,0697 27342,40 0 0
2022/08/01[11] 96,0697 27342,40 0 0
2022/08/10[12] 96,0697 27342,40 0 0
2022/08/16[13] 96,0697 27342,40 0 0
2022/08/24[14] 96,0697 27342,40 0 0
2022/08/31[15] 96,0320 27331,67 -0,0377 -10,73
2022/09/09[16] 94,8401 26992,44 -1,1919 -339,23
2022/09/20[17] 94,7533 26967,74 -0,0868 -24,70
2022/11/24[18] 74,5323 21212,64 -20,2210 -5755,10
2022/12/01[19] 74,5323 21212,64 0 0
2022/12/15[20] 74,5323 21212,64 0 0
2022/12/27[21] 74,5323 21212,64 0 0
2023/01/12[22] 74,5323 21212,64 0 0
2023/01/24[23] 74,5323 21212,64 0 0
2023/02/01[24] 74,5323 21212,64 0 0
2023/03/14[25] 74,5323 21212,64 0 0
2023/05/16[26] 74,5323 21212,64 0 0

Площадь Херсонской области[29] – 28,461 тысяч км²[28].

Ссылки

См. также

Примечания

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Указаны территории Донецкой и Луганской областей, которые находились под контролем ДНР и ЛНР накануне начала спецоперации. ДНР и ЛНР претендуют на всю территорию обеих областей, но по состоянию на 23.02.2022 контролировали меньшую часть заявленной территории[1].
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Данные по состоянию на 103-й день боевых действий – об областям[2] и в целом[3].
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Данные по состоянию на 105-й день боевых действий – об областям[4] и в целом[5].
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Данные по состоянию на 106-й день боевых действий – об областям[6] и в целом[7].
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Данные по состоянию на 111-й день боевых действий – об областям[8] и в целом[9].
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Данные по состоянию на 113-й день боевых действий – об областям[10] и в целом[11].
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Данные по состоянию на 124-й день боевых действий – об областям[12] и в целом[13].
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Данные по состоянию на 131-й день боевых действий – об областям[14] и в целом[15].
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Данные по состоянию на 139-й день боевых действий – об областям[16] и в целом[17].
  10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Данные по состоянию на 147-й день боевых действий – об областям[18] и в целом[19].
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 Данные по состоянию на 159-й день боевых действий – об областям[20] и в целом[21].
  12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Данные по состоянию на 168-й день боевых действий[22].
  13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 Данные по состоянию на 174-й день боевых действий[23].
  14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 Данные по состоянию на 182-й день боевых действий[24].
  15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 Данные по состоянию на 189-й день боевых действий[25].
  16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 Данные по состоянию на 198-й день боевых действий[26].
  17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 Данные по состоянию на 209-й день боевых действий[27].
  18. 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 Данные по состоянию на 274-й день боевых действий[28].
  19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 Данные по состоянию на 281-й день боевых действий[29].
  20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 Данные по состоянию на 295-й день боевых действий[30].
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 Данные по состоянию на 307-й день боевых действий[31].
  22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 Данные по состоянию на 323-й день боевых действий[32].
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 Данные по состоянию на 335-й день боевых действий[33].
  24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 Данные по состоянию на 343-й день боевых действий[34].
  25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 Данные по состоянию на 384-й день боевых действий[35].
  26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 Данные по состоянию на 447-й день боевых действий[36].
  27. Указана без учета Крыма (26081 км²) и Севастополя (864 км²), которые отделились от Украины в 2014 году
  28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 Стр. 21 || Статистический сборник
  29. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Снигирёвка не указан текст