|
|
(не показано 29 промежуточных версий 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| [[Файл:Инфографика по контролю (13.06.2023).jpg|thumb|400px|right|Контроль над территориями Украины (инфографика на 13.06.2023)]] | | [[Файл:Инфографика по контролю (31.08.2022).jpg|thumb|350px|right|Контроль над территориями Украины (на 31 августа 2022)]] |
| '''Освобождение территорий Украины в ходе Специальной военной операции (Спецоперация)''' – совместные боевые действия вооруженных сил России, ДНР и ЛНР (союзные силы) с целью освобождения территорий Украины. В статье указаны '''данные по освобождению территорий''' отдельных регионов и страны в целом. | | '''Освобождение территорий Украины в ходе Специальной военной операции (Спецоперация)''' — совместные боевые действия вооруженных сил России, ДНР и ЛНР (союзные силы)<ref>С 1 января 2023 года армейские корпуса ДНР и ЛНР входят в состав [[Армия России|Армии России]].[http://iz.ru/1449501/2022-12-31/armeiskie-korpusa-dnr-i-lnr-vkliucheny-v-sostav-vs-rf][http://iz.ru/1449501/2022-12-31/armeiskie-korpusa-dnr-i-lnr-vkliucheny-v-sostav-vs-rf]</ref> с целью освобождения территорий Украины от власти нацистов (см. [[runi:Демилитаризация и денацификация Украины|денацификация]]). В статье указаны '''данные по освобождению территорий''' отдельных регионов и страны в целом. |
|
| |
|
| К концу лета 2022 года (31.08.2022) союзные силы взяли под контроль 103,027 тысяч км² (~18%) территории Украины<ref> | | К концу лета 2022 года (31.08.2022) союзные силы взяли под контроль 114,388 тысяч км² (~20%) территории Украины<ref>По состоянию на 24.02.2022 — без учета [[Крым]]а (26081 км²) и [[Севастополь|Севастополя]] (864 км²), которые [[Воссоединение Крыма с Россией|отделились от Украины]] в 2014 году.</ref>, в том числе: |
| Указана без учета [[Крым]]а (26081 км²) и [[Севастополь|Севастополя]] (864 км²), которые [[Воссоединение Крыма с Россией|отделились от Украины]] в 2014 году.</ref>, в том числе:
| | * [[ДНР]] — 62,20%, а том числе [[Мариуполь]], [[Волноваха]] и ряд других городов; |
| * [[ДНР]] – 62,20%, а том числе города [[Мариуполь]], [[Волноваха]] и ряд других; | | * [[ЛНР]] — 100%, все города; |
| * [[ЛНР]] – 100%, в том числе города [[Северодонецк]], [[Лисичанск]] и ряд других; | | * [[Запорожская область]] — 74,94%, в том числе [[Мелитополь]], [[Бердянск]] и ряд других городов; |
| * [[Запорожская область]] – 74,94%, в том числе города [[Мелитополь]], [[Бердянск]] и ряд других; | | * [[Херсонская область]] — 96,03%, все города, включая областной центр ([[Херсон]]); |
| * [[Херсонская область]] – 96,03%, все города, включая областной центр ([[Херсон]]). | | * [[runi:Николаевская область|Николаевская область]] — 5,01%, в том числе город [[Снигирёвка]]<ref name="Снигирёвка">21 сентября 2022 года освобожденные территории Николаевской области были переданы в состав Херсонской области (Александровский и Снигирёвский районы)<sup>[http://web.archive.org/web/20220922092436/http://khogov.ru/press-center-official/снигиревский-и-александровский-муни/]</sup><sup>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15819397]</sup>. Общая площадь этих территорий составляет 1,8 тысяч км².</ref>; |
| * [[runi:Николаевская область|Николаевская область]] – 5,01%, в том числе город [[Снигирёвка]]<ref name="Снигирёвка">21 сентября 2022 года освобожденные территории Николаевской области были переданы в состав Херсонской области Александровский и Снигирёвский районы<sup>[http://khogov.ru/press-center-official/снигиревский-и-александровский-муни/]</sup>. Общая площадь этих территорий составляет 1,8 тысяч км².</ref>; | | * [[runi:Харьковская область|Харьковская область]] — 39,02%, в том числе [[Купянск]], [[Изюм]] и ряд других городов. |
| * [[runi:Харьковская область|Харьковская область]] – 39,02%, в том числе города [[Купянск]], [[Изюм]] и ряд других; | | Осенью 2022 года часть территорий (~20,37 тысяч км²) пришлось оставить из-за контрнаступления ВСУ. Союзные силы отошли к границе ЛНР и на левый берег Днепра — на новых рубежах были организованы оборона и перегруппировка войск. Тем не менее, 5 октября 2022 года по итогам [[Референдумы о воссоединении Новороссии с Россией|проведенных референдумов]] освобожденные территории вошли в состав России. |
| Осенью 2022 года часть территорий (~20,37 тысяч км²) пришлось оставить из-за контрнаступления ВСУ. На Донбассе союзные силы отошли к границе ЛНР, а в Херсонской области на левый берег Днепра – на новых рубежах были организованы оборона и перегруппировка войск. Тем не менее, 5 октября 2022 года по итогам [[Референдумы о воссоединении Новороссии с Россией|проведенных референдумов]] освобожденные территории (кроме Харьковской области) вошли в состав России. | | |
| | == Освобождение территорий == |
| | Ниже приведен подсчет освобожденной территории Украины по месяцам. Подсчет основан на довоенной площади Украины в 576.604 тысяч км²<ref name="Площадь">Стр.21 || [[#Ссылки|Регионы Украины]]</ref>. |
| | |
| | === 2022 === |
| | По итогам 2022 года ВС РФ освободили 79535 км² территории Украины (13.79%). |
|
| |
|
| == Контроль территорий ==
| |
| [[Файл:Спецоперация (день 250-й).png|thumb|350px|right|Карта боевых действий на Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года.<br>[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/2022_Russian_Invasion_of_Ukraine_animated.gif Анимированная версия карты]]]
| |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="20%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="20%" | Освобождение<br>(% от площади) || width="20%" | Освобождение (км²) || width="20%" | Прирост (%) || width="20%" | Прирост (км²) | | ! width="25%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="25%" | Освобождение<br>(км²) || width="25%" | Прирост (км²) || width="25%" | Контроль (%) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/02/22]]</center> || <center>2,8148</center> || <center>16230,25</center> || || | | | <center>2022/02/23</center> || <center>16830</center> || <center>0</center> || <center>2.92</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/06]]</center> || <center>16,7703</center> || <center>96698,22</center> || <center>13,9555</center> || <center>80467,97</center> | | | <center>2022/05/31</center> || <center>99463</center> || <center>82633</center> || <center>17.25</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/08]]</center> || <center>17,3677</center> || <center>100142,85</center> || <center>0,5974</center> || <center>3444,63</center> | | | <center>2022/06/30</center> || <center>100520</center> || <center>1057</center> || <center>17.43</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/09]]</center> || <center>17,5794</center> || <center>101363,52</center> || <center>0,2117</center> || <center>1220,67</center> | | | <center>2022/07/31</center> || <center>100620</center> || <center>100</center> || <center>17.45</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/14]]</center> || <center>17,6114</center> || <center>101548,04</center> || <center>0,0320</center> || <center>184,51</center> | | | <center>2022/08/31</center> || <center>100767</center> || <center>147</center> || <center>17.48</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/16]]</center> || <center>17,6340</center> || <center>101678,35</center> || <center>0,0226</center> || <center>130,31</center> | | | <center>2022/09/30</center> || <center>90480</center> || <center>-10287</center> || <center>15.69</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/27]]</center> || <center>17,6956</center> || <center>102033,54</center> || <center>0,0616</center> || <center>355,19</center> | | | <center>2022/10/31</center> || <center>87974</center> || <center>-2506</center> || <center>15.26</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/04]]</center> || <center>17,7537</center> || <center>102368,54</center> || <center>0,0581</center> || <center>335,01</center> | | | <center>2022/11/30</center> || <center>82645</center> || <center>-5329</center> || <center>14.33</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/12]]</center> || <center>17,7541</center> || <center>102370,85</center> || <center>0,0004</center> || <center>2,31</center> | | | <center>2022/12/31</center> || <center>82744</center> || <center>99</center> || <center>14.35</center> |
| | |} |
| | |
| | === 2023 === |
| | По итогам 2023 года ВС РФ утратили 92 км² территории Украины (0.02%). |
| | |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="25%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="25%" | Освобождение<br>(км²) || width="25%" | Прирост (км²) || width="25%" | Контроль (%) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/20]]</center> || <center>17,7732</center> || <center>102480,98</center> || <center>0,0191</center> || <center>110,13</center> | | | <center>2023/01/31</center> || <center>82705</center> || <center>-39</center> || <center>16.71</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/01]]</center> || <center>17,8238</center> || <center>102772,74</center> || <center>0,0506</center> || <center>291,76</center> | | | <center>2023/02/28</center> || <center>82815</center> || <center>110</center> || <center>14.36</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/10]]</center> || <center>17,8280</center> || <center>102796,96</center> || <center>0,0042</center> || <center>24,22</center> | | | <center>2023/03/31</center> || <center>82886</center> || <center>71</center> || <center>14.37</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/16]]</center> || <center>17,8574</center> || <center>102966,48</center> || <center>0,0294</center> || <center>169,52</center> | | | <center>2023/04/30</center> || <center>82919</center> || <center>33</center> || <center>14.38</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/24]]</center> || <center>17,8649</center> || <center>103009,73</center> || <center>0,0075</center> || <center>43,25</center> | | | <center>2023/05/31</center> || <center>82841</center> || <center>-78</center> || <center>14.37</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/31]]</center> || <center>17,8679</center> || <center>103027,03</center> || <center>0,0030</center> || <center>17,30</center> | | | <center>2023/06/30</center> || <center>82749</center> || <center>-92</center> || <center>14.35</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/09]]</center> || <center>17,5327</center> || <center>101094,25</center> || <center>-0,3352</center> || <center>-1932,78</center> | | | <center>2023/07/31</center> || <center>82718</center> || <center>-31</center> || <center>14.35</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/20]]</center> || <center>15,8814</center> || <center>91572,79</center> || <center>-1,6513</center> || <center>-9521,46</center> | | | <center>2023/08/31</center> || <center>82635</center> || <center>-83</center> || <center>14.33</center> |
| | |- |
| | | <center>2023/09/30</center> || <center>82581</center> || <center>-54</center> || <center>14.32</center> |
| | |- |
| | | <center>2023/10/31</center> || <center>82591</center> || <center>10</center> || <center>14.32</center> |
| | |- |
| | | <center>2023/11/30</center> || <center>82597</center> || <center>6</center> || <center>14.32</center> |
| | |- |
| | | <center>2023/12/31</center> || <center>82652</center> || <center>55</center> || <center>14.33</center> |
| | |} |
| | |
| | === 2024 === |
| | В течении 2024 года (по состоянию на 31 октября) ВС РФ освободили 2636 км² территории Украины (0.46%). |
| | |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="25%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="25%" | Освобождение<br>(км²) || width="25%" | Прирост (км²) || width="25%" | Контроль (%) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/11/24]]</center> || <center>14,3358</center> || <center>82660,80</center> || <center>-1,5456</center> || <center>-8911,99</center> | | | <center>2024/01/31</center> || <center>82750</center> || <center>98</center> || <center>14.35</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/01]]</center> || <center>14,3398</center> || <center>82683,86</center> || <center>0,0040</center> || <center>23,06</center> | | | <center>2024/02/29</center> || <center>82902</center> || <center>152</center> || <center>14.38</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/15]]</center> || <center>14,3558</center> || <center>82776,12</center> || <center>0,0160</center> || <center>92,26</center> | | | <center>2024/03/31</center> || <center>82967</center> || <center>65</center> || <center>14.39</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/27]]</center> || <center>14,3580</center> || <center>82788,80</center> || <center>0,0022</center> || <center>12,69</center> | | | <center>2024/04/30</center> || <center>83060</center> || <center>93</center> || <center>14.41</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/12]]</center> || <center>14,3669</center> || <center>82840,12</center> || <center>0,0089</center> || <center>51,32</center> | | | <center>2024/05/31</center> || <center>83393</center> || <center>333</center> || <center>14.46</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/24]]</center> || <center>14,3683</center> || <center>82848,19</center> || <center>0,0014</center> || <center>8,07</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>83504</center> || <center>111</center> || <center>14.48</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/02/01]]</center> || <center>14,3714</center> || <center>82866,07</center> || <center>0,0031</center> || <center>17,87</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>83819</center> || <center>315</center> || <center>14.54</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/03/14]]</center> || <center>14,4036</center> || <center>83051,73</center> || <center>0,0322</center> || <center>185,67</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>84244</center> || <center>425</center> || <center>14.61</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/05/16]]</center> || <center>14,4109</center> || <center>83093,83</center> || <center>0,0073</center> || <center>42,09</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>84634</center> || <center>390</center> || <center>14.68</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/06/13]]</center> || <center>14,3982</center> || <center>83020,60</center> || <center>-0,0127</center> || <center>73,23</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>85288</center> || <center>654</center> || <center>14.79</center> |
| |} | | |} |
| '''Площадь Украины''' – 576,604 тысяч км²<ref name="Площадь">Стр.21 || [[#Ссылки|Регионы Украины]]</ref>.
| |
|
| |
|
| === ДНР === | | == По участкам фронта == |
| [[Файл:ДНР (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией ДНР (на 14.11.2022):<br>
| | === Сумская область === |
| * <span style="background-color:#6495ED">Территория</span> ДНР на 24.02.2022;<br>
| | Плацдармы ВС РФ на территории Сумской области вблизи российско-украинской границы |
| * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации;<br>
| | {{столбцы}} |
| * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине;<br>
| | {{столбец|width=33%}} |
| * <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="20%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="20%" | Освобождение<br>(% от площади) || width="20%" | Освобождение (км²) || width="20%" | Прирост (%) || width="20%" | Прирост (км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/02/22]]</center> || <center>29,6036</center> || <center>7849,99</center> || || | | | <center>2024/06/30</center> || <center>5.3</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/06]]</center> || <center>53,3675</center> || <center>14151,46</center> || <center>23,7639</center> || <center>6301,47</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>0.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/08]]</center> || <center>54,7304</center> || <center>14512,86</center> || <center>1,3629</center> || <center>361,40</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>-2.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/09]]</center> || <center>59,1097</center> || <center>15674,12</center> || <center>4,3793</center> || <center>1161,26</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>0.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/14]]</center> || <center>59,2872</center> || <center>15721,19</center> || <center>0,1775</center> || <center>47,07</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>0.3</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/16]]</center> || <center>59,7138</center> || <center>15834,31</center> || <center>0,4266</center> || <center>113,12</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>4.4</center> |
| | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбцы/конец}} |
| | |
| | === Харьковская область (север) === |
| | Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области вблизи российско-украинской границы |
| | |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | '''2024 год''' |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/27]]</center> || <center>59,7138</center> || <center>15834,31</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/05/31</center> || <center>222.3</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/04]]</center> || <center>59,9441</center> || <center>15895,38</center> || <center>0,2303</center> || <center>61,07</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>-0.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/12]]</center> || <center>59,9517</center> || <center>15897,39</center> || <center>0,0076</center> || <center>2,02</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>-2.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/20]]</center> || <center>60,3670</center> || <center>16007,52</center> || <center>0,4153</center> || <center>110,13</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>5.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/01]]</center> || <center>61,4656</center> || <center>16298,83</center> || <center>1,0986</center> || <center>291,32</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>0.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/10]]</center> || <center>61,5562</center> || <center>16322,86</center> || <center>0,0906</center> || <center>24,02</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>8.9</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/16]]</center> || <center>61,9601</center> || <center>16429,96</center> || <center>0,4039</center> || <center>107,10</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>233.7</center> |
| | |} |
| | |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбцы/конец}} |
| | |
| | === Харьковская область (восток) === |
| | Участок линии фронта от российско-украинской границы до реки Северский Донец |
| | |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/24]]</center> || <center>62,1036</center> || <center>16468,01</center> || <center>0,1435</center> || <center>38,05</center> | | | <center>2023/04/30</center> || <center>7.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/31]]</center> || <center>62,2055</center> || <center>16495,03</center> || <center>0,1019</center> || <center>27,02</center> | | | <center>2023/05/31</center> || <center>-10.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/09]]</center> || <center>62,2055</center> || <center>16495,03</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/06/30</center> || <center>0.9</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/20]]</center> || <center>59,6270</center> || <center>15811,29</center> || <center>-2,5785</center> || <center>-683,74</center> | | | <center>2023/07/31</center> || <center>55.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/11/24]]</center> || <center>56,2330</center> || <center>14911,30</center> || <center>-3,394</center> || <center>-899,99</center> | | | <center>2023/08/31</center> || <center>-26.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/01]]</center> || <center>56,4331</center> || <center>14964,37</center> || <center>0,2001</center> || <center>53,06</center> | | | <center>2023/09/30</center> || <center>-5.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/15]]</center> || <center>56,7351</center> || <center>15044,45</center> || <center>0,302</center> || <center>80,08</center> | | | <center>2023/10/31</center> || <center>16.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/27]]</center> || <center>56,7842</center> || <center>15057,47</center> || <center>0,0491</center> || <center>13,02</center> | | | <center>2023/11/30</center> || <center>12.9</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/12]]</center> || <center>56,9767</center> || <center>15108,51</center> || <center>0,1925</center> || <center>51,05</center> | | | <center>2023/12/31</center> || <center>18.2</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/24]]</center> || <center>56,9805</center> || <center>15109,52</center> || <center>0,0038</center> || <center>1,01</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>69.1</center> |
| | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/02/01]]</center> || <center>57,0485</center> || <center>15127,55</center> || <center>0,068</center> || <center>18,03</center> | | | <center>2024/01/31</center> || <center>40.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/03/14]]</center> || <center>57,5581</center> || <center>15262,68</center> || <center>0,5096</center> || <center>135,13</center> | | | <center>2024/02/29</center> || <center>8.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/05/16]]</center> || <center>57,7167</center> || <center>15304,74</center> || <center>0,1586</center> || <center>42,06</center> | | | <center>2024/03/31</center> || <center>3.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/06/13]]</center> || <center>57,7620</center> || <center>15316,75</center> || <center>0,0453</center> || <center>12,01</center> | | | <center>2024/04/30</center> || <center>2.6</center> |
| |}
| |
| '''Площадь ДНР''' – 26,517 тысяч км²<ref name="Площадь"/>.
| |
| | |
| === ЛНР ===
| |
| [[Файл:ЛНР (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией ЛНР на 14.11.2022:<br>
| |
| * <span style="background-color:#6495ED">Территория</span> ЛНР на 24.02.2022;<br>
| |
| * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации;<br>
| |
| * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине;<br>
| |
| * <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="20%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="20%" | Освобождение<br>(% от площади) || width="20%" | Освобождение (км²) || width="20%" | Прирост (%) || width="20%" | Прирост (км²)
| |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/02/22]]</center> || <center>31,4058</center> || <center>8380,01</center> || || | | | <center>2024/05/31</center> || <center>16.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/06]]</center> || <center>97,2443</center> || <center>25947,70</center> || <center>65,8385</center> || <center>17567,69</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>26.3</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/08]]</center> || <center>97,4770</center> || <center>26009,79</center> || <center>0,2327</center> || <center>62,09</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>86.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/09]]</center> || <center>97,5822</center> || <center>26037,86</center> || <center>0,1052</center> || <center>28,07</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>38.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/14]]</center> || <center>97,5822</center> || <center>26037,86</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>66.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/16]]</center> || <center>97,6460</center> || <center>26054,88</center> || <center>0,0638</center> || <center>17,02</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>141.4</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/06/27]]</center> || <center>98,9750</center> || <center>26409,50</center> || <center>1,329</center> || <center>354,62</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>432.5</center> |
| | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
| | {{столбцы/конец}} |
| | |
| | === Северск === |
| | Участок фронта от реки Северский Донец до Яковлевки (ДНР) |
| | |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/04]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>1,025</center> || <center>273,50</center> | | | <center>2023/04/30</center> || <center>1.2</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/12]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/05/31</center> || <center>1.4</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/07/20]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/06/30</center> || <center>-1.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/01]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/07/31</center> || <center>-0.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/10]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/08/31</center> || <center>0.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/16]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/09/30</center> || <center>0.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/24]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/10/31</center> || <center>0.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/08/31]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/11/30</center> || <center>0.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/09]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2023/12/31</center> || <center>3.9</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/09/20]]</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>6.0</center> |
| | |} |
| | |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/11/24]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>-1,5393</center> || <center>-410,73</center> | | | <center>2024/01/31</center> || <center>6.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/01]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/02/29</center> || <center>6.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/15]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/03/31</center> || <center>0.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2022/12/27]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/04/30</center> || <center>5.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/12]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/05/31</center> || <center>3.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/01/24]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>0.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/02/01]]</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>26.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/03/14]]</center> || <center>98,6409</center> || <center>26320,35</center> || <center>0,1802</center> || <center>48,08</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>10.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/05/16]]</center> || <center>98,6409</center> || <center>26320,35</center> || <center>0</center> || <center>0</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>3.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>[[#Данные по датам|2023/06/13]]</center> || <center>98,7385</center> || <center>26346,39</center> || <center>0,0976</center> || <center>26,04</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>32.5</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>95.7</center> |
| |} | | |} |
| '''Площадь ЛНР''' – 26,683 тысяч км²<ref name="Площадь"/>.
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
