|
|
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 71: |
Строка 71: |
|
| |
|
| === 2024 === | | === 2024 === |
| В течении 2024 года (по состоянию на 30 сентября) ВС РФ освободили 1982 км² территории Украины (0.34%). | | В течении 2024 года (по состоянию на 31 октября) ВС РФ освободили 2636 км² территории Украины (0.46%). |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
Строка 93: |
Строка 93: |
| |- | | |- |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>84634</center> || <center>390</center> || <center>14.68</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>84634</center> || <center>390</center> || <center>14.68</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/10/31</center> || <center>85288</center> || <center>654</center> || <center>14.79</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == По участкам фронта == | | == По участкам фронта == |
| | === Сумская область === |
| | Плацдармы ВС РФ на территории Сумской области вблизи российско-украинской границы |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| | |- |
| | | <center>2024/06/30</center> || <center>5.3</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/07/31</center> || <center>0.8</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/08/31</center> || <center>-2.0</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/09/30</center> || <center>0.0</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/10/31</center> || <center>0.3</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>4.4</center> |
| | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбцы/конец}} |
| | |
| | === Харьковская область (север) === |
| | Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области вблизи российско-украинской границы |
| | |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | '''2024 год''' |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| | |- |
| | | <center>2024/05/31</center> || <center>222.3</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/06/30</center> || <center>-0.6</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/07/31</center> || <center>-2.5</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/08/31</center> || <center>5.1</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/09/30</center> || <center>0.5</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/10/31</center> || <center>8.9</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>233.7</center> |
| | |} |
| | |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | {{столбцы/конец}} |
| | |
| === Харьковская область (восток) === | | === Харьковская область (восток) === |
| Участок линии фронта от российско-украинской границы до реки Северский Донец | | Участок линии фронта от российско-украинской границы до реки Северский Донец |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 123: |
Строка 179: |
| | <center>Суммарно</center> || <center>69.1</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>69.1</center> |
| |} | | |} |
| | | {{столбец|width=33%}} |
| '''2024 год''' | | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 146: |
Строка 202: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>66.7</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>66.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>291.1</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>141.4</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>432.5</center> |
| |} | | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
| | {{столбцы/конец}} |
|
| |
|
| === Северск === | | === Северск === |
| Участок фронта от реки Северский Донец до Яковлевки (ДНР) | | Участок фронта от реки Северский Донец до Яковлевки (ДНР) |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 177: |
Строка 240: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 199: |
Строка 263: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>3.7</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>3.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>63.2</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>32.5</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>95.7</center> |
| |} | | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
| | {{столбцы/конец}} |
|
| |
|
| === Артёмовск (Бахмут) === | | === Артёмовск (Бахмут) === |
| Участок фронта от Яковлевки (ДНР) до ж/д станции «Майорская» (ДНР) | | Участок фронта от Яковлевки (ДНР) до ж/д станции «Майорская» (ДНР) |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 230: |
Строка 301: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 252: |
Строка 324: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>36.0</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>36.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>96.8</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>8.2</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>105.0</center> |
| |} | | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
| | {{столбцы/конец}} |
|
| |
|
| === Дзержинск (Торецк) === | | === Дзержинск (Торецк) === |
| Участок фронта от ж/д станции «Майорская» (ДНР) Яковлевки (ДНР) до Новосёловки Второй (ДНР) | | Участок фронта от ж/д станции «Майорская» (ДНР) Яковлевки (ДНР) до Новосёловки Второй (ДНР) |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 283: |
Строка 362: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 298: |
Строка 378: |
| |- | | |- |
| | <center>2024/06/30</center> || <center>6.8</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>6.8</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/07/31</center> || <center>40.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/07/31</center> || <center>40.0</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>40.0</center> |
Строка 305: |
Строка 387: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>14.9</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>14.9</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>103.3</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>7.8</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>111.1</center> |
| |} | | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
|
| |
|
| === Красноармейск (Покровск) ===
| | {{столбцы/конец}} |
| Участок фронта от Новосёловки до Курахово (ДНР)
| |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | === Южнодонецкое направление === |
| | Участок фронта от Новосёловки Второй до границы ДНР |
| | |
| | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>2023/04/30</center> || <center>8.3</center> | | | <center>2023/04/30</center> || <center>8.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/05/31</center> || <center>4.7</center> | | | <center>2023/05/31</center> || <center>7.2</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/06/30</center> || <center>-6.5</center> | | | <center>2023/06/30</center> || <center>-5.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/07/31</center> || <center>2.2</center> | | | <center>2023/07/31</center> || <center>4.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/08/31</center> || <center>0.3</center> | | | <center>2023/08/31</center> || <center>1.4</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/09/30</center> || <center>-0.1</center> | | | <center>2023/09/30</center> || <center>-1.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/10/31</center> || <center>14.2</center> | | | <center>2023/10/31</center> || <center>15.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/11/30</center> || <center>6.6</center> | | | <center>2023/11/30</center> || <center>6.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2023/12/31</center> || <center>3.4</center> | | | <center>2023/12/31</center> || <center>13.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>33.1</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>48.8</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
| |- | | |- |
| | <center>2024/01/31</center> || <center>3.6</center> | | | <center>2024/01/31</center> || <center>5.5</center> |
| | |- |
| | | <center>2024/02/29</center> || <center>112.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/02/29</center> || <center>101.8</center> | | | <center>2024/03/31</center> || <center>30.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/03/31</center> || <center>6.2</center> | | | <center>2024/04/30</center> || <center>68.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/04/30</center> || <center>55.0</center> | | | <center>2024/05/31</center> || <center>54.0</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/05/31</center> || <center>53.0</center> | | | <center>2024/06/30</center> || <center>54.7</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/06/30</center> || <center>44.5</center> | | | <center>2024/07/31</center> || <center>104.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/07/31</center> || <center>83.4</center> | | | <center>2024/08/31</center> || <center>259.5</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/08/31</center> || <center>256.0</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>258.6</center> |
| |- | | |- |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>133.9</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>408.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>737.4</center> | | | <center>Суммарно</center> || <center>1357.0</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Курахово === | | {{столбец|width=33%}} |
| Участок фронта от Курахово (ДНР) до границы ДНР
| |
|
| |
|
| '''2023 год'''
| | {{столбцы/конец}} |
| {| class="wikitable sortable" | |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2023/04/30</center> || <center>0.2</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/05/31</center> || <center>2.5</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/06/30</center> || <center>0.7</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/07/31</center> || <center>1.8</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/08/31</center> || <center>1.1</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/09/30</center> || <center>-1.6</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/10/31</center> || <center>0.8</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/11/30</center> || <center>0.0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/12/31</center> || <center>10.2</center>
| |
| |-
| |
| | <center>Суммарно</center> || <center>15.7</center>
| |
| |}
| |
| | |
| '''2024 год'''
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2024/01/31</center> || <center>1.9</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/02/29</center> || <center>10.8</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/03/31</center> || <center>23.8</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/04/30</center> || <center>13.7</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/05/31</center> || <center>1.0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/06/30</center> || <center>10.2</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/07/31</center> || <center>21.2</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/08/31</center> || <center>3.5</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>124.7</center>
| |
| |-
| |
| | <center>Суммарно</center> || <center>210.8</center>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Запорожье === | | === Запорожье === |
| Участок фронта от границы ДНР до Каменского (Запорожская область) | | Участок фронта от границы ДНР до Каменского (Запорожская область) |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 442: |
Строка 487: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 464: |
Строка 510: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>3.8</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>3.8</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>192.6</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>29.0</center> |
| | |- |
| | | <center>Суммарно</center> || <center>225.6</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | {{столбец|width=33%}} |
| | |
| | {{столбцы/конец}} |
| === Днепр === | | === Днепр === |
| Участок фронта до Каменского (Запорожская область) до | | Участок фронта до Каменского (Запорожская область) до Кинбурской косы |
|
| |
|
| '''2023 год''' | | {{столбцы}} |
| | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2023 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 495: |
Строка 548: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''2024 год''' | | {{столбец|width=33%}} |
| | <center>'''2024 год'''</center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) | | ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²) |
Строка 517: |
Строка 571: |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>5.1</center> | | | <center>2024/09/30</center> || <center>5.1</center> |
| |- | | |- |
| | <center>Суммарно</center> || <center>50.6</center> | | | <center>2024/10/31</center> || <center>18.0</center> |
| |}
| |
| | |
| === Харьковская область (север) ===
| |
| Плацдармы ВС РФ на севере Харьковской области вблизи российско-украинской границы
| |
| | |
| '''2024 год'''
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2024/05/31</center> || <center>222.3</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/06/30</center> || <center>-0.6</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/07/31</center> || <center>-2.5</center>
| |
| |- | | |- |
| | <center>2024/08/31</center> || <center>5.1</center>
| | | <center>Суммарно</center> || <center>68.6</center> |
| |-
| |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>0.5</center>
| |
| |-
| |
| | <center>Суммарно</center> || <center>224.8</center> | |
| |} | | |} |
| | {{столбец|width=33%}} |
|
| |
|
| === Сумская область ===
| | {{столбцы/конец}} |
| Плацдармы ВС РФ на территории Сумской области вблизи российско-украинской границы
| |
| | |
| '''2024 год'''
| |
| {| class="wikitable sortable" | |
| ! width="50%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="50%" | Освобождение<br>(км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2024/06/30</center> || <center>5.3</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/07/31</center> || <center>0.8</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/08/31</center> || <center>-2.0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2024/09/30</center> || <center>0.0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>Суммарно</center> || <center>4.1</center>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == По регионам == | | == По регионам == |
| === ДНР ===
| | '''Условные обозначения:''' |
| [[Файл:ДНР (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией ДНР (на 14.11.2022):<br>
| | * <span style="background-color:#6495ED">Территории</span> ДНР и ЛНР на 22.02.2022; |
| * <span style="background-color:#6495ED">Территория</span> ДНР на 22.02.2022;<br> | | * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации; |
| * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации;<br> | | * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине; |
| * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине;<br> | | * <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной |
| * <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]] | | Контроль территорий по состоянию на 2 декабря 2024 года. |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="20%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="20%" | Освобождение<br>(% от площади) || width="20%" | Освобождение (км²) || width="20%" | Прирост (%) || width="20%" | Прирост (км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2022/02/22</center> || <center>29,6036</center> || <center>7849,99</center> || ||
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/06</center> || <center>53,3675</center> || <center>14151,46</center> || <center>23,7639</center> || <center>6301,47</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/08</center> || <center>54,7304</center> || <center>14512,86</center> || <center>1,3629</center> || <center>361,40</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/09</center> || <center>59,1097</center> || <center>15674,12</center> || <center>4,3793</center> || <center>1161,26</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/14</center> || <center>59,2872</center> || <center>15721,19</center> || <center>0,1775</center> || <center>47,07</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/16</center> || <center>59,7138</center> || <center>15834,31</center> || <center>0,4266</center> || <center>113,12</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/27</center> || <center>59,7138</center> || <center>15834,31</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/04</center> || <center>59,9441</center> || <center>15895,38</center> || <center>0,2303</center> || <center>61,07</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/12</center> || <center>59,9517</center> || <center>15897,39</center> || <center>0,0076</center> || <center>2,02</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/20</center> || <center>60,3670</center> || <center>16007,52</center> || <center>0,4153</center> || <center>110,13</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/01</center> || <center>61,4656</center> || <center>16298,83</center> || <center>1,0986</center> || <center>291,32</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/10</center> || <center>61,5562</center> || <center>16322,86</center> || <center>0,0906</center> || <center>24,02</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/16</center> || <center>61,9601</center> || <center>16429,96</center> || <center>0,4039</center> || <center>107,10</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/24</center> || <center>62,1036</center> || <center>16468,01</center> || <center>0,1435</center> || <center>38,05</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/31</center> || <center>62,2055</center> || <center>16495,03</center> || <center>0,1019</center> || <center>27,02</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/09/09</center> || <center>62,2055</center> || <center>16495,03</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/09/20</center> || <center>59,6270</center> || <center>15811,29</center> || <center>-2,5785</center> || <center>-683,74</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/11/24</center> || <center>56,2330</center> || <center>14911,30</center> || <center>-3,394</center> || <center>-899,99</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/01</center> || <center>56,4331</center> || <center>14964,37</center> || <center>0,2001</center> || <center>53,06</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/15</center> || <center>56,7351</center> || <center>15044,45</center> || <center>0,302</center> || <center>80,08</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/27</center> || <center>56,7842</center> || <center>15057,47</center> || <center>0,0491</center> || <center>13,02</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/01/12</center> || <center>56,9767</center> || <center>15108,51</center> || <center>0,1925</center> || <center>51,05</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/01/24</center> || <center>56,9805</center> || <center>15109,52</center> || <center>0,0038</center> || <center>1,01</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/02/01</center> || <center>57,0485</center> || <center>15127,55</center> || <center>0,068</center> || <center>18,03</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/03/14</center> || <center>57,5581</center> || <center>15262,68</center> || <center>0,5096</center> || <center>135,13</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/05/16</center> || <center>57,7167</center> || <center>15304,74</center> || <center>0,1586</center> || <center>42,06</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/06/13</center> || <center>57,7620</center> || <center>15316,75</center> || <center>0,0453</center> || <center>12,01</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/07/05</center> || <center>57,4487</center> || <center>15233,67</center> || <center>-0,3133</center> || <center>-83,08</center>
| |
| |}
| |
| '''Площадь ДНР''' — 26,517 тысяч км²<ref name="Площадь"/>.
| |
|
| |
|
| === ЛНР === | | <gallery perrow=3 widths="250px" heights="250px"> |
| [[Файл:ЛНР (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией ЛНР на 14.11.2022:<br>
| | ДНР (контроль над территориями).png|Контроль над территорией ДНР |
| * <span style="background-color:#6495ED">Территория</span> ЛНР на 22.02.2022;<br>
| | ЛНР (контроль над территориями).png|Контроль над территорией ЛНР |
| * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации;<br>
| | Харьковская область (контроль над территориями).png|Контроль над территорией Харьковской области |
| * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине;<br>
| | </gallery> |
| * <span style="background-color:#EDBD51">Территории</span>, вновь занятые Украиной.]]
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="20%" | Дата<br>(год/месяц/день) || width="20%" | Освобождение<br>(% от площади) || width="20%" | Освобождение (км²) || width="20%" | Прирост (%) || width="20%" | Прирост (км²)
| |
| |-
| |
| | <center>2022/02/22</center> || <center>31,4058</center> || <center>8380,01</center> || ||
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/06</center> || <center>97,2443</center> || <center>25947,70</center> || <center>65,8385</center> || <center>17567,69</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/08</center> || <center>97,4770</center> || <center>26009,79</center> || <center>0,2327</center> || <center>62,09</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/09</center> || <center>97,5822</center> || <center>26037,86</center> || <center>0,1052</center> || <center>28,07</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/14</center> || <center>97,5822</center> || <center>26037,86</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/16</center> || <center>97,6460</center> || <center>26054,88</center> || <center>0,0638</center> || <center>17,02</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/06/27</center> || <center>98,9750</center> || <center>26409,50</center> || <center>1,329</center> || <center>354,62</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/04</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>1,025</center> || <center>273,50</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/12</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/07/20</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/01</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/10</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/16</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/24</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/08/31</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/09/09</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/09/20</center> || <center>100</center> || <center>26683</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/11/24</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>-1,5393</center> || <center>-410,73</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/01</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/15</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2022/12/27</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/01/12</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/01/24</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/02/01</center> || <center>98,4607</center> || <center>26272,27</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/03/14</center> || <center>98,6409</center> || <center>26320,35</center> || <center>0,1802</center> || <center>48,08</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/05/16</center> || <center>98,6409</center> || <center>26320,35</center> || <center>0</center> || <center>0</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/06/13</center> || <center>98,7385</center> || <center>26346,39</center> || <center>0,0976</center> || <center>26,04</center>
| |
| |-
| |
| | <center>2023/07/05</center> || <center>98,3744</center> || <center>26249,24</center> || <center>-0,3641</center> || <center>-97,15</center>
| |
| |}
| |
| '''Площадь ЛНР''' — 26,683 тысяч км²<ref name="Площадь"/>.
| |
|
| |
|
| === Запорожская область ===
| | <gallery perrow=3 widths="250px" heights="250px"> |
| [[Файл:Запорожская область (контроль над территориями).png|thumb|350px|right|Контроль над территорией области (на 24 ноября 2022):<br>
| | Запорожская область (контроль над территориями).png|Контроль над территорией Запорожской области |
| * <span style="background-color:#EBC0B3">Территории</span>, освобожденные в ходе спецоперации;<br>
| | Николаевская область (контроль над территориями).png|Контроль над территорией Николаевской области |
| * <span style="background-color:#FDE182">Территории</span>, подконтрольные Украине;<br>
| | Херсонская область (контроль над территориями).png|Контроль над территорией Запорожской области |
