|
|
| (не показано 367 промежуточных версий этого же участника) |
| Строка 26: |
Строка 26: |
| После контрнаступления ВСУ в Харьковской области (сентябрь-октябрь 2022) ВС РФ были вытеснены с большей части восточного берега реки Оскол, оставив за собой лишь территории севернее [[Купянск]]а. Начиная с 2023 года ВС РФ вытесняют ВСУ на другой берег Оскола, параллельно освобождая [[Пограничные бои в ЛНР#Граница с Харьковской областью|пограничье ЛНР]] с Харьковской областью. | | После контрнаступления ВСУ в Харьковской области (сентябрь-октябрь 2022) ВС РФ были вытеснены с большей части восточного берега реки Оскол, оставив за собой лишь территории севернее [[Купянск]]а. Начиная с 2023 года ВС РФ вытесняют ВСУ на другой берег Оскола, параллельно освобождая [[Пограничные бои в ЛНР#Граница с Харьковской областью|пограничье ЛНР]] с Харьковской областью. |
|
| |
|
| == Купянский район == | | == Большебурлукский (Великобурлукский) район == |
| | | {{main|Хронология освобождения Большебурлукского района Харьковской области}} |
| === Кругляковский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Кругляковка<br>(''Кругляківка'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Большой сельский</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.712499999999999,49.527777777777779&pt=37.712499999999999,49.527777777777779&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°31′40″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°42′45″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/10/30<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12534933@egNews]</sup></center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Купянский горсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Ковшаровка<br>(''Ківшарівка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Крупный сельский<ref>В 2001 году население посёлка городского типа превышало 20 тысяч человек, что соответствует среднему городу.</ref></center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.69083333333333,49.630277777777778&pt=37.69083333333333,49.630277777777778&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°37′49″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°41′27″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09/28<sup>[http://24tv.ua/ru/eshhe-odna-derevnja-na-harkovshhine-pod-kontrolem-vsu-gde-ona-raspolozhena_n2167123]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#a2c415;" | <center>[[Купянск]]<ref>До 8 сентября 2022 года фактический центр российской администрации в регионе.</ref><br>(''Куп’янськ'')</center> ||style="background:#a2c415;" | <center>Средний город<ref>Население от 20 до 100 тыс. человек.</ref></center> ||style="background:#a2c415;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.5962,49.7109&pt=37.5962,49.7109&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°42′39″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°35′46″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#a2c415;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02/27<sup>[http://u-f.ru/news/army/u26078/2022/02/27/331940]</sup><sup>[http://t.me/RVvoenkor/1814]</sup></center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09/27<sup>[http://t.me/wargonzo/8497]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Купянск-Узловой<br>(''Ку́п'янськ-Вузлови́й'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Крупный сельский<ref>В 2001 году население посёлка городского типа достигало почти 10 тысяч человек.</ref></center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.650277777777781,49.658611111111114&pt=37.650277777777781,49.658611111111114&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°39′31″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°39′01″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09/26<sup>[http://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/09/27/7369277/]</sup></center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Куриловский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Куриловка<br>(''Курилівка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.723055555555554,49.660555555555554&pt=37.723055555555554,49.660555555555554&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°39′38″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°43′23″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Новоосиново<br>(''Новоосинове'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.709722222222226,49.619999999999997&pt=37.709722222222226,49.619999999999997&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°37′12″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°42′35″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Песчаное<br>(''Піщане'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Поселок</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.783888888888889,49.655833333333334&pt=37.783888888888889,49.655833333333334&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°39′21″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°47′02″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Подолы<br>(''Подоли'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.670833333333334,49.689999999999998&pt=37.670833333333334,49.689999999999998&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°41′24″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°40′15″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/10/07<sup>[http://www.pravda.com.ua/news/2022/10/7/7370828/]</sup></center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Песчанский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Берестовое<br>(''Берестове'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.899444444444441,49.540833333333332&pt=37.899444444444441,49.540833333333332&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°32′27″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°53′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/05/26<sup>[http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514326@egNews]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Песчаное<br>(''Піщане'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.834166666666668,49.566944444444445&pt=37.834166666666668,49.566944444444445&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°34′01″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°50′03″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/07/21<sup>[http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521301@egNews]</sup></center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Петропавловский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Кучеровка<br>(''Кучерівка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.675,49.715&pt=37.675,49.715&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°42′54″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°40′30″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#a2c415;" | <center>Петропавловка<br>(''Петропавлівка'')</center> ||style="background:#a2c415;" | <center>Село</center> ||style="background:#a2c415;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.720277777777781,49.721111111111114&pt=37.720277777777781,49.721111111111114&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°43′16″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°43′13″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#a2c415;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/10/02</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Синьковка<br>(''Синьківка'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.700277777777778,49.763888888888886&pt=37.700277777777778,49.763888888888886&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°45′50″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°42′01″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/08/30<sup>[http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12527287@egNews]</sup></center>
| |
| |}
| |
| | |
| == Двуречанский район ==
| |
| {{main|Хронология освобождения Двуречанского района Харьковской области}} | |
|
| |
|
| == Боровской район == | | == Боровской район == |
| | | {{main|Хронология освобождения Боровского района Харьковской области}} |
| === Боровской поселковый совет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable" | |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Бойни<br>(''Бойні'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.607500000000002,49.37222222222222&pt=37.607500000000002,49.37222222222222&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°22′20″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°36′27″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Боровая<br>(''Борова'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.62083333333333,49.384166666666665&pt=37.62083333333333,49.384166666666665&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°23′03″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°37′15″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/10/03<sup>[http://meduza.io/feature/2023/02/02/zelenskiy-nazyvaet-ezhednevnoy-realnostyu-strany-posledstviya-obstrela-v-kramatorske-ocherednoy-udar-po-zhilomu-domu-opyat-pogibli-lyudi-vot-kak-vyglyadit-eta-realnost]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Новоплатоновка<br>(''Новоплатонівка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.643055555555556,49.427500000000002&pt=37.643055555555556,49.427500000000002&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°25′39″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°38′35″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Шейковка<br>(''Шийківка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.728611111111114,49.363333333333337&pt=37.728611111111114,49.363333333333337&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°21′48″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°43′43″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Выше-Солёненский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Высшее Солёное<br>(''Вище Солоне'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.716111111111111,49.281388888888891&pt=37.716111111111111,49.281388888888891&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°16′53″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°42′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Нижнее Солёное<br>(''Нижче Солоне'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.655555555555559,49.306111111111115&pt=37.655555555555559,49.306111111111115&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°18′22″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°39′20″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| === Первомайский (Першотравневый) сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Боровская Андреевка<br>(''Борівська Андріївка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.730833333333337,49.409444444444446&pt=37.730833333333337,49.409444444444446&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°24′34″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°43′51″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Вишнёвое<br>(''Вишневе'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[https://yandex.ru/maps/?ll=37.859444444444442,49.408333333333331&pt=37.859444444444442,49.408333333333331&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°24′30″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°51′34″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/10/01<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12531277@egNews]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Копанки<br>(''Копанки'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.851111111111109,49.37083333333333&pt=37.851111111111109,49.37083333333333&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°22′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°51′04″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2024/11/27<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12538861@egNews]</sup></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#DB7D76;" | <center>Первомайское (Першотравневое)<br>(''Першотравневе'')</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>Село</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.854444444444447,49.384999999999998&pt=37.854444444444447,49.384999999999998&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°23′06″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°51′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#DB7D76;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center><center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/11/02<sup>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12535532@egNews]</sup></center>
| |
| |}
| |
| ...
| |
| | |
| === Песко-Радьковский сельсовет ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Малеевка<br>(''Маліївка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Средний сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.721388888888889,49.240833333333335&pt=37.721388888888889,49.240833333333335&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°14′27″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°43′17″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Пески-Радьковские<br>(''Піски-Радьківські'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Большой сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.619166666666665,49.269722222222221&pt=37.619166666666665,49.269722222222221&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°16′11″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°37′09″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09/26</center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Подлиманский сельсовет ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Нижняя Журавка<br>(''Нижня Журавка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Малый сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.666111111111114,49.334166666666668&pt=37.666111111111114,49.334166666666668&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°20′03″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°39′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Подлиман<br>(''Підлиман'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Большой сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.603611111111114,49.340555555555554&pt=37.603611111111114,49.340555555555554&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°20′26″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°36′13″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |}
| |
| | |
| === Чернещинский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Новосергеевка<br>(''Новосергіївка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.854999999999997,49.338611111111113&pt=37.854999999999997,49.338611111111113&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°20′19″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°51′18″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Пролетарское<ref>Населëнный пункт был переименован в Степное (Степове) властями Украины в 2016 году.</ref><br>(''Степове'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.839444444444446,49.298888888888889&pt=37.839444444444446,49.298888888888889&spn=0.05,0.05&l=sat,skl См. карту]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Чернещина<br>(''Чернещина'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.850833333333334,49.313333333333333&pt=37.850833333333334,49.313333333333333&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°18′48″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°51′03″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |}
| |
| | |
| == Изюмский район ==
| |
| [[Файл:Локатор Изюмский район 2008.png|thumb|350px|right|Расположение Изюмского района на карте Харьковской области]]
| |
| | |
| Изюмский район расположен в юго-восточной части области на границе с Россией на участке ДНР.
| |
| | |
| Район был в основном освобождëн с боями в начале 2022 года, но затем надолго потерян осенью того же года.
| |
| | |
| === Студенокский сельсовет ===
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Пасека<br>(''Пасіка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Малый сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.466388888888886,49.070555555555558&pt=37.466388888888886,49.070555555555558&spn=0.05,0.05&l=sat,skl См. карту]</center> ||style="background:#EDBD51;" |
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Студенок<br>(''Студенок'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Большой сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.4855,49.0883&pt=37.4855,49.0883&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°05′18″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°29′08″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09/15</center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Ерëмовка (Яремовка)<br>(''Яремівка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Средний сельский</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.4545,49.087&pt=37.4545,49.087&spn=0.05,0.05&l=sat,skl См. карту]</center> ||style="background:#EDBD51;" |
| |
| |}
| |
| | |
| == Прочие территории ==
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! width="25%" | Название || width="25%" | Тип<br>населенного<br>пункта || width="25%" | Координаты || width="35%" | Переход<br>контроль России<br>(год/месяц/день)
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Андреевка<br>(''Андріївка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.808611111111112,49.236388888888889&pt=37.808611111111112,49.236388888888889&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°14′11″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°48′31″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center></center>
| |
| |-
| |
| |style="background:#EDBD51;" | <center>Богуславка<br>(''Богуславка'')</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>Село</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=37.683611111111112,49.474722222222219&pt=37.683611111111112,49.474722222222219&spn=0.05,0.05&l=sat,skl 49°28′29″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}}<br>37°41′01″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EDBD51;" | <center>[[Файл:Флаг России.png|20px|]] 2022/02-03</center><center>[[Файл:Флаг Украины.png|20px|]] 2022/09-10</center>
| |
| |-
| |
