Выборы в Верховную Раду 26 октября 2014 года: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
(удалённый ролик) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии 17 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
26 октября 2014 года в ходе [[Украинский кризис|Украинского кризиса]] были проведены внеочередные<ref>25 августа 2014 года Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады.</ref> выборы в Верховную Раду [[Украина|Украины]]. Выборы начались в 8:00 по киевскому времени на подконтрольной Порошенко территории страны и завершились в 20:00. Явка на выборах в Раду (52,42 %) оказалась худшей в истории Украины.[http://lenta.ru/news/2014/10/27/ukraine/] Интересно, что ЦИК отвёл 15 дней на получение и подсчёт бюллетеней<ref>{{cite web | |||
|url = http://vibori2014.rbc.ua/rus/rezultaty-vyborov-rady-tsik-planiruet-okonchatelno-podschitat-26102014193600 | |url = http://vibori2014.rbc.ua/rus/rezultaty-vyborov-rady-tsik-planiruet-okonchatelno-podschitat-26102014193600 | ||
|title = Результаты выборов-2014 ЦИК планирует окончательно подсчитать к 10 ноября | |title = Результаты выборов-2014 ЦИК планирует окончательно подсчитать к 10 ноября | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|archiveurl = https://archive.today/5Pfki | |archiveurl = https://archive.today/5Pfki | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
== | |||
Всего участвовало 52 политические партии | == Результаты выборов == | ||
|url = http:// | Всего участвовало 52 политические партии, 29 по партийным спискам, 23 только выставляли кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.<ref>{{cite web | ||
|title = | |url = http://itar-tass.com/info/1540632 | ||
|date = 2014-10- | |title = Партии, прошедшие в Верховную раду 8-го созыва. Досье | ||
|accessdate = 2014-10- | |date = 2014-10-29 | ||
|archiveurl = https://archive.today/ | |accessdate = 2014-10-31 | ||
|archivedate = 2014-10- | |archiveurl = https://archive.today/LHO7m | ||
}}</ref>, в Раду: | |archivedate = 2014-10-31 | ||
}}</ref>, в Раду. По партийным спискам прошли: [http://lenta.ru/news/2014/11/11/elections/] | |||
#«Народный Фронт» Арсения Яценюка (либерал-националисты) | # «Народный Фронт» Арсения Яценюка (либерал-националисты) — 22,14 %, то есть 64 депутатских мандата, с учётом 18 одномандатников всего '''82 места''' в Верховной Раде | ||
#«Самопомощь» | # «Блок Петра Порошенко» (БПП) — 21,81 %, то есть 63 мандата, с учётом 69 одномандатников всего '''132 места''' | ||
# | # «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового — 10,97 %, то есть 32 мандата, с учётом 1 одномандатника всего '''33 места''' | ||
#Радикальная партия Олега Ляшко (националисты) | # «Оппозиционный блок» (бывшая Партия Регионов) — 9,43 %, то есть 27 мандатов, с учётом 2 одномандатников всего '''29 мест''' | ||
#«Свобода» (ультраправые националисты) | # Радикальная партия Олега Ляшко (националисты) — 7,44 %, то есть 22 мандата, без одномандатников, всего '''22 места''' | ||
# | # «Батькивщина» Юлии Тимошенко (националисты) — 5,58 %, то есть 17 мандатов, с учётом 2 одномандатников всего '''19 мест''' | ||
По одномандатным округам прошли представители ещё 5 партий: | |||
# «Свобода» (ультраправые националисты), 6 человек | |||
# «Правый сектор» (ультраправые националисты), 1 человек | |||
# Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина», 1 человек | |||
# «Заступ», 1 человек | |||
# «Воля», 1 человек | |||
Также по одномандатным округам прошли в Раду 96 самовыдвиженцев. | |||
==Происшествия== | == Происшествия == | ||
* На одном из избирательных участков в Голосеевском районе Киева были задержаны люди, занимающиеся подкупом избирателей. Затем на этот же участок прибыл мужчина, вероятно, сообщник задержанных, который, угрожая автоматом, требовал показать «его людей»<ref>{{cite web | * На одном из избирательных участков в Голосеевском районе Киева были задержаны люди, занимающиеся подкупом избирателей. Затем на этот же участок прибыл мужчина, вероятно, сообщник задержанных, который, угрожая автоматом, требовал показать «его людей»<ref>{{cite web | ||
|url = http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/26/7042204/?attempt=1 | |url = http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/26/7042204/?attempt=1 | ||
Строка 33: | Строка 40: | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
* Наблюдатели от партии «Батькивщина» зарегистрировали неоднократные случаи использования «каруселей». Общее число нарушений, со слов представителя этой партии, составило 495 случаев | * Наблюдатели от партии «Батькивщина» зарегистрировали неоднократные случаи использования «каруселей». Общее число нарушений, со слов представителя этой партии, составило 495 случаев<ref>{{cite web | ||
|url = http://www.vesti.ru/doc.html?id=2076196 | |url = http://www.vesti.ru/doc.html?id=2076196 | ||
|title = Представители «Батькивщины» заявляют о «каруселях» на выборах в Раду | |title = Представители «Батькивщины» заявляют о «каруселях» на выборах в Раду | ||
Строка 41: | Строка 48: | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
* В | * В 40 % округов были зафиксированы случаи подкупа избирателей. Об этом говорит заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко<ref>{{cite web | ||
|url = http://inpress.ua/ru/politics/35778-kiu-soobschil-neradostnuyu-statistiku-podkupa-izbirateley | |url = http://inpress.ua/ru/politics/35778-kiu-soobschil-neradostnuyu-statistiku-podkupa-izbirateley | ||
|title = Случаи подкупа избирателей растут как грибы после дождя | |title = Случаи подкупа избирателей растут как грибы после дождя | ||
Строка 49: | Строка 56: | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
* Кандидату в депутаты Верховной Рады Дарту Вейдеру отказались выдать избирательный бюллетень | * Кандидату в депутаты Верховной Рады Дарту Вейдеру отказались выдать избирательный бюллетень<ref>[http://lenta.ru/news/2014/10/26/veider/]</ref>. | ||
* В Вышгороде в результате сумятицы с участием «Правого сектора», мешавшего работе окружной избирательной комиссии, были повреждены ящики с бюллетенями<ref>{{cite web | |||
|url = http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1533653 | |||
|title = Представители «Правого сектора» заблокировали окружную избирательную комиссию в Вышгороде | |||
|date = 2014-10-27 | |||
|accessdate = 2014-10-27 | |||
|archiveurl = https://archive.today/35WIT | |||
|archivedate = 2014-10-27 | |||
}}</ref>. | |||
* СБУ нашла доказательства воздействия батальонов Коломойского на избирательный процесс в 59 избирательном округе.<ref>{{cite web | |||
|url = http://glavcom.ua/news/246776.html | |||
|title = У СБУ есть доказательства вмешательства батальонов Коломойского в работу донецкого окружкома №59 | |||
|date = 2014-11-06 | |||
|accessdate = 2014-11-09 | |||
|archiveurl = https://archive.today/PuHOt | |||
|archivedate = 2014-11-09 | |||
}} | |||
</ref> | |||
* В ходе разбирательств по оспариванию отдельных итогов выборов на местах украинская партия «Оппозиционный блок» (бывшие регионалы) обвинили власти Днепропетровской области, возглавляемой олигархом Коломойским, в откровенном вооружённом беспределе. Представители партии заявили, что заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан с вооруженными людьми ворвался в избирательную комиссию (ОИК) № 38 — была избита съемочная группа журналистов, разбита камера. Боевики унесли в неизвестном направлении главу ОИК Павла Селихова. Кроме того, на «собеседование» к Геннадию Корбану был вывезен в багажнике прокурор Новомосковского района, а судей Новомосковского суда держали по 8 часов в подвале, заставляя подписывать заведомо незаконные постановления о выемках протоколов голосования, обысках и допросах.[http://glavcom.ua/news/248274.html] | |||
==Критика== | == Критика == | ||
* Вице-премьер ДНР Андрей Пургин назвал эти выборы «фарсом»<ref>{{cite web | * Вице-премьер ДНР Андрей Пургин назвал эти выборы «фарсом». По его мнению, вооружённые люди по всей стране, непредставленность востока Украины и запуганность людей не способствуют проведению свободных выборов.<ref>{{cite web | ||
|url = http://russian.rt.com/article/56365 | |url = http://russian.rt.com/article/56365 | ||
|title = Пургин: В ДНР рассчитывают, что после выборов в Киеве снизится накал милитаристской истерии | |title = Пургин: В ДНР рассчитывают, что после выборов в Киеве снизится накал милитаристской истерии | ||
Строка 60: | Строка 85: | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
* Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что несоответствие предварительных результатов голосования и предвыборных рейтингов партий есть «свидетельство некоторой неаккуратности этих выборов». В частности, результаты партии мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь» и наследника Партии регионов «Оппозиционного блока» вызывают сомнения в честности и прозрачности выборов<ref>{{cite web | * Ассоциация «Гражданский контроль» поделилась результатом проведённого дистанционного мониторинга. Со слов исполнительного директора ассоциации Георгия Фёдорова, выборы «честными назвать нельзя, они были непрозрачные, неконкурентные». Было зафиксировано множество нарушений: ряд участков не были рекомендованы международным наблюдателям к посещению, незаконная агитация, удаление наблюдателей с участков и т. п. Фёдоров считает: {{quote|Весь набор нарушений, которые можно придумать, произошёл. С моей точки зрения, эти выборы, наверное, самые грязные, которые были на Украине до нынешнего момента}} Сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод просто напоминает, что выборы проходили в стране, где [[Декоммунизация|пытаются запретить коммунистическую партию]] и проводятся гонения на оппозиционных политиков.<ref>{{cite web | ||
|url = http://ria.ru/world/20141026/1030242590.html | |||
|title = «Гражданский контроль»: выборы на Украине нельзя считать прозрачными | |||
|date = 2014-10-26 | |||
|accessdate = 2014-10-31 | |||
|archiveurl = https://archive.today/Xp0iW | |||
|archivedate = 2014-10-31 | |||
}}</ref> | |||
* Президент Центра системного анализа и прогнозирования [[Ростислав Ищенко]] считает, что несоответствие предварительных результатов голосования и предвыборных рейтингов партий есть «свидетельство некоторой неаккуратности этих выборов». В частности, результаты партии мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь» и наследника Партии регионов «Оппозиционного блока» вызывают сомнения в честности и прозрачности выборов.<ref>{{cite web | |||
|url = http://ria.ru/world/20141026/1030240370.html | |url = http://ria.ru/world/20141026/1030240370.html | ||
|title = Политолог: данные exit poll ставят под вопрос честность выборов в Раду | |title = Политолог: данные exit poll ставят под вопрос честность выборов в Раду | ||
Строка 67: | Строка 100: | ||
|archiveurl = https://archive.today/VLB3r | |archiveurl = https://archive.today/VLB3r | ||
|archivedate = 2014-10-26 | |archivedate = 2014-10-26 | ||
}}</ref>. | }}</ref> | ||
* Петр Порошенко и Арсений Яценюк вели предвыборную агитацию в день тишины, когда это запрещено законом.<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=hGKp9UVd59w]</ref> | |||
* Борис Слуцкий, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, говорит: «выборы не могут быть признаны демократичными» из-за продолжающихся военных действий, более чем миллиона избирателей, находившихся за рубежом, и несвободных СМИ. Однако он уважает выбор проголосовавших.<ref>{{cite web | |||
|url = http://tass.ru/politika/1533523 | |||
|title = Слуцкий: в Госдуме уважают выбор тех, кто голосовал на выборах в Раду | |||
|date = 2014-10-27 | |||
|accessdate = 2014-10-27 | |||
|archiveurl = https://archive.today/tcLQY | |||
|archivedate = 2014-10-27 | |||
}}</ref> | |||
* Председатель миссии долгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Тана де Зулуэта была удивлена количеством замен в избирательных комиссиях: замене подверглись больше половины членов участковых избиркомов и большинство из окружных.<ref>{{cite web | |||
|url = http://interfax.com.ua/news/political/231245.html | |||
|title = Слишком много членов избиркомов заменили на выборах в Украине, отмечают в БДИПЧ\ОБСЕ | |||
|date = 2014-10-27 | |||
|accessdate = 2014-10-31 | |||
|archiveurl = https://archive.today/8Vorw | |||
|archivedate = 2014-10-31 | |||
}}</ref> | |||
* Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, отмечает, что выборы не были ни свободными, ни всеобщими. Также он рассказал о нарушениях пассивных избирательных прав: процесс регистрации был слишком централизован, а сам ЦИК политизирован. Другой эксперт, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков, констатировал, что пройди с такими нарушениями выборы в другой стране, то их бы не признали.<ref>{{cite web | |||
|url = http://ria.ru/world/20141027/1030396121.html | |||
|title = Эксперты усомнились в легитимности выборов на Украине из-за нарушений | |||
|date = 2014-10-27 | |||
|accessdate = 2014-10-27 | |||
|archiveurl = https://archive.today/0X4D6 | |||
|archivedate = 2014-10-27 | |||
}}</ref>. Как, например, парламентские выборы в Сирии в похожих условиях США назвали «незаконными».<ref>{{cite web | |||
|url = http://www.vesti.ru/doc.html?id=795158 | |||
|title = Госдеп США: выборы в Сирии смехотворны | |||
|date = 2012-05-16 | |||
|accessdate = 2014-10-27 | |||
|archiveurl = https://archive.today/1dgMg | |||
|archivedate = 2014-10-27 | |||
}}</ref> | |||
* Глава ЦИК России Владимир Чуров предположил наличие неполадок в украинской автоматизированной системе подсчёта голосов. По его словам, если бы она работала нормально, то результат был бы готов на 99 % на следующее утро, 26 октября. На деле же 99 % было обработано к вечеру 29 октября. Он отметил ещё одну странность: автоматическая система находится в ведении администрации президента, а не ЦИК.<ref>{{cite web | |||
|url = http://ria.ru/world/20141028/1030502769.html | |||
|title = Чуров указал на неполадки в работе системы подсчета голосов на Украине | |||
|date = 2014-10-28 | |||
|accessdate = 2014-10-29 | |||
|archiveurl = https://archive.today/3YqJd | |||
|archivedate = 2014-10-29 | |||
}}</ref> | |||
* Не прошедшая пятипроцентный барьер националистическая партия «Свобода» заявила о вбросах бюллетеней и массовом обжаловании протоколов в тех областях страны, где сильны её позиции.<ref>{{cite web | |||
|url = http://russian.rt.com/article/56847 | |||
|title = Националисты из «Свободы» недовольны итогами выборов в Раду и требуют их пересмотра | |||
|date = 2014-10-29 | |||
|accessdate = 2014-10-29 | |||
|archiveurl = https://archive.today/yr3B8 | |||
|archivedate = 2014-10-29 | |||
}}</ref> В связи с этим 30 октября была организована акция «Защити свой голос» около здания ЦИК.<ref>{{cite web | |||
|url = http://www.interfax.ru/world/404781 | |||
|title = Активисты «Свободы» устроили акцию протеста у здания ЦИК в Киеве | |||
|date = 2014-10-30 | |||
|accessdate = 2014-11-02 | |||
|archiveurl = https://archive.today/OyBhD | |||
|archivedate = 2014-11-02 | |||
}}</ref> | |||
* И даже прошедший «Оппозиционный блок» жалуется, что «запугивание кандидатов и активистов, избиение представителей оппозиции, давление на СМИ, использование административного ресурса» существенно повлияли на честность кампании.<ref>{{cite web | |||
|url = http://ria.ru/world/20141029/1030782114.html | |||
|title = «Оппозиционный блок» написал Порошенко письмо о нарушениях на выборах | |||
|date = 2014-10-29 | |||
|accessdate = 2014-11-02 | |||
|archiveurl = https://archive.today/Fz5Ah | |||
|archivedate = 2014-11-02 | |||
}}</ref> | |||
== См. также == | |||
* [[Выборы в ДНР и ЛНР 2 ноября 2014 года]] | |||
== Примечания == | |||
{{примечания}} | |||
== Ссылки == | |||
* [http://www.odnako.org/blogs/vibori-na-ukraine-kommentarii «Молодцы, но Европы вам не будет». Зарубежные комментаторы о выборах в Раду] | |||
* [http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/D80AF7CE9B60BA13C3257D81005204E4 Комментарий Департамента информации и печати МИД России о складывающейся поствыборной ситуации на Украине] | |||
<br> | |||
{{Выборы}} | |||
{{Украинский кризис}} | |||
[[Категория:Украинский кризис]] | |||
[[Категория:События и мероприятия]] | |||
[[Категория:2014 год]] | |||
[[Категория:Выборы]] |
Текущая версия от 01:34, 19 февраля 2024
26 октября 2014 года в ходе Украинского кризиса были проведены внеочередные[1] выборы в Верховную Раду Украины. Выборы начались в 8:00 по киевскому времени на подконтрольной Порошенко территории страны и завершились в 20:00. Явка на выборах в Раду (52,42 %) оказалась худшей в истории Украины.[3] Интересно, что ЦИК отвёл 15 дней на получение и подсчёт бюллетеней[2].
Результаты выборов
Всего участвовало 52 политические партии, 29 по партийным спискам, 23 только выставляли кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.[3], в Раду. По партийным спискам прошли: [4]
- «Народный Фронт» Арсения Яценюка (либерал-националисты) — 22,14 %, то есть 64 депутатских мандата, с учётом 18 одномандатников всего 82 места в Верховной Раде
- «Блок Петра Порошенко» (БПП) — 21,81 %, то есть 63 мандата, с учётом 69 одномандатников всего 132 места
- «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового — 10,97 %, то есть 32 мандата, с учётом 1 одномандатника всего 33 места
- «Оппозиционный блок» (бывшая Партия Регионов) — 9,43 %, то есть 27 мандатов, с учётом 2 одномандатников всего 29 мест
- Радикальная партия Олега Ляшко (националисты) — 7,44 %, то есть 22 мандата, без одномандатников, всего 22 места
- «Батькивщина» Юлии Тимошенко (националисты) — 5,58 %, то есть 17 мандатов, с учётом 2 одномандатников всего 19 мест
По одномандатным округам прошли представители ещё 5 партий:
- «Свобода» (ультраправые националисты), 6 человек
- «Правый сектор» (ультраправые националисты), 1 человек
- Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина», 1 человек
- «Заступ», 1 человек
- «Воля», 1 человек
Также по одномандатным округам прошли в Раду 96 самовыдвиженцев.
Происшествия
- На одном из избирательных участков в Голосеевском районе Киева были задержаны люди, занимающиеся подкупом избирателей. Затем на этот же участок прибыл мужчина, вероятно, сообщник задержанных, который, угрожая автоматом, требовал показать «его людей»[4].
- Наблюдатели от партии «Батькивщина» зарегистрировали неоднократные случаи использования «каруселей». Общее число нарушений, со слов представителя этой партии, составило 495 случаев[5].
- В 40 % округов были зафиксированы случаи подкупа избирателей. Об этом говорит заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко[6].
- Кандидату в депутаты Верховной Рады Дарту Вейдеру отказались выдать избирательный бюллетень[7].
- В Вышгороде в результате сумятицы с участием «Правого сектора», мешавшего работе окружной избирательной комиссии, были повреждены ящики с бюллетенями[8].
- СБУ нашла доказательства воздействия батальонов Коломойского на избирательный процесс в 59 избирательном округе.[9]
- В ходе разбирательств по оспариванию отдельных итогов выборов на местах украинская партия «Оппозиционный блок» (бывшие регионалы) обвинили власти Днепропетровской области, возглавляемой олигархом Коломойским, в откровенном вооружённом беспределе. Представители партии заявили, что заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан с вооруженными людьми ворвался в избирательную комиссию (ОИК) № 38 — была избита съемочная группа журналистов, разбита камера. Боевики унесли в неизвестном направлении главу ОИК Павла Селихова. Кроме того, на «собеседование» к Геннадию Корбану был вывезен в багажнике прокурор Новомосковского района, а судей Новомосковского суда держали по 8 часов в подвале, заставляя подписывать заведомо незаконные постановления о выемках протоколов голосования, обысках и допросах.[5]
Критика
- Вице-премьер ДНР Андрей Пургин назвал эти выборы «фарсом». По его мнению, вооружённые люди по всей стране, непредставленность востока Украины и запуганность людей не способствуют проведению свободных выборов.[10]
- Ассоциация «Гражданский контроль» поделилась результатом проведённого дистанционного мониторинга. Со слов исполнительного директора ассоциации Георгия Фёдорова, выборы «честными назвать нельзя, они были непрозрачные, неконкурентные». Было зафиксировано множество нарушений: ряд участков не были рекомендованы международным наблюдателям к посещению, незаконная агитация, удаление наблюдателей с участков и т. п. Фёдоров считает:
Сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод просто напоминает, что выборы проходили в стране, где пытаются запретить коммунистическую партию и проводятся гонения на оппозиционных политиков.[11]Весь набор нарушений, которые можно придумать, произошёл. С моей точки зрения, эти выборы, наверное, самые грязные, которые были на Украине до нынешнего момента - Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что несоответствие предварительных результатов голосования и предвыборных рейтингов партий есть «свидетельство некоторой неаккуратности этих выборов». В частности, результаты партии мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь» и наследника Партии регионов «Оппозиционного блока» вызывают сомнения в честности и прозрачности выборов.[12]
- Петр Порошенко и Арсений Яценюк вели предвыборную агитацию в день тишины, когда это запрещено законом.[13]
- Борис Слуцкий, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, говорит: «выборы не могут быть признаны демократичными» из-за продолжающихся военных действий, более чем миллиона избирателей, находившихся за рубежом, и несвободных СМИ. Однако он уважает выбор проголосовавших.[14]
- Председатель миссии долгосрочных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Тана де Зулуэта была удивлена количеством замен в избирательных комиссиях: замене подверглись больше половины членов участковых избиркомов и большинство из окружных.[15]
- Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, отмечает, что выборы не были ни свободными, ни всеобщими. Также он рассказал о нарушениях пассивных избирательных прав: процесс регистрации был слишком централизован, а сам ЦИК политизирован. Другой эксперт, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков, констатировал, что пройди с такими нарушениями выборы в другой стране, то их бы не признали.[16]. Как, например, парламентские выборы в Сирии в похожих условиях США назвали «незаконными».[17]
- Глава ЦИК России Владимир Чуров предположил наличие неполадок в украинской автоматизированной системе подсчёта голосов. По его словам, если бы она работала нормально, то результат был бы готов на 99 % на следующее утро, 26 октября. На деле же 99 % было обработано к вечеру 29 октября. Он отметил ещё одну странность: автоматическая система находится в ведении администрации президента, а не ЦИК.[18]
- Не прошедшая пятипроцентный барьер националистическая партия «Свобода» заявила о вбросах бюллетеней и массовом обжаловании протоколов в тех областях страны, где сильны её позиции.[19] В связи с этим 30 октября была организована акция «Защити свой голос» около здания ЦИК.[20]
- И даже прошедший «Оппозиционный блок» жалуется, что «запугивание кандидатов и активистов, избиение представителей оппозиции, давление на СМИ, использование административного ресурса» существенно повлияли на честность кампании.[21]
См. также
Примечания
- ↑ 25 августа 2014 года Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады.
- ↑ Результаты выборов-2014 ЦИК планирует окончательно подсчитать к 10 ноября (26 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ Партии, прошедшие в Верховную раду 8-го созыва. Досье (29 октября 2014). Проверено 31 октября 2014. Архивировано из первоисточника 31 октября 2014.
- ↑ В 217 округе мужчина с автоматом требует выпустить его сообщников (26 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ Представители «Батькивщины» заявляют о «каруселях» на выборах в Раду (26 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ Случаи подкупа избирателей растут как грибы после дождя (23 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ [1]
- ↑ Представители «Правого сектора» заблокировали окружную избирательную комиссию в Вышгороде (27 октября 2014). Проверено 27 октября 2014. Архивировано из первоисточника 27 октября 2014.
- ↑ У СБУ есть доказательства вмешательства батальонов Коломойского в работу донецкого окружкома №59 (6 ноября 2014). Проверено 9 ноября 2014. Архивировано из первоисточника 9 ноября 2014.
- ↑ Пургин: В ДНР рассчитывают, что после выборов в Киеве снизится накал милитаристской истерии (26 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ «Гражданский контроль»: выборы на Украине нельзя считать прозрачными (26 октября 2014). Проверено 31 октября 2014. Архивировано из первоисточника 31 октября 2014.
- ↑ Политолог: данные exit poll ставят под вопрос честность выборов в Раду (26 октября 2014). Проверено 26 октября 2014. Архивировано из первоисточника 26 октября 2014.
- ↑ [2]
- ↑ Слуцкий: в Госдуме уважают выбор тех, кто голосовал на выборах в Раду (27 октября 2014). Проверено 27 октября 2014. Архивировано из первоисточника 27 октября 2014.
- ↑ Слишком много членов избиркомов заменили на выборах в Украине, отмечают в БДИПЧ\ОБСЕ (27 октября 2014). Проверено 31 октября 2014. Архивировано из первоисточника 31 октября 2014.
- ↑ Эксперты усомнились в легитимности выборов на Украине из-за нарушений (27 октября 2014). Проверено 27 октября 2014. Архивировано из первоисточника 27 октября 2014.
- ↑ Госдеп США: выборы в Сирии смехотворны (16 мая 2012). Проверено 27 октября 2014. Архивировано из первоисточника 27 октября 2014.
- ↑ Чуров указал на неполадки в работе системы подсчета голосов на Украине (28 октября 2014). Проверено 29 октября 2014. Архивировано из первоисточника 29 октября 2014.
- ↑ Националисты из «Свободы» недовольны итогами выборов в Раду и требуют их пересмотра (29 октября 2014). Проверено 29 октября 2014. Архивировано из первоисточника 29 октября 2014.
- ↑ Активисты «Свободы» устроили акцию протеста у здания ЦИК в Киеве (30 октября 2014). Проверено 2 ноября 2014. Архивировано из первоисточника 2 ноября 2014.
- ↑ «Оппозиционный блок» написал Порошенко письмо о нарушениях на выборах (29 октября 2014). Проверено 2 ноября 2014. Архивировано из первоисточника 2 ноября 2014.
Ссылки
- «Молодцы, но Европы вам не будет». Зарубежные комментаторы о выборах в Раду
- Комментарий Департамента информации и печати МИД России о складывающейся поствыборной ситуации на Украине
[ + ] Выборы
|
|
---|---|