Статистика:Инфляция в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(→‎Индексы потребительских цен по Российской Федерации: обновил данные ИПЦ за 2019 из таблиц росстата по ссылке)
(Перенаправление на Справочник патриота)
(нет различий)

Версия от 15:28, 13 августа 2020

В этой статье содержатся данные по инфляции в России за последние десятилетия.

Индекс потребительских цен

Инфляция в широком понимании — это обесценивание денег. Существует несколько показателей, измеряющих инфляцию. Самым распространенным в мировой и российской практике является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI). В России индекс потребительских цен является официальным и может использоваться, например, как поправочный коэффициент при взыскании суммы ущерба в суде. Данный индекс показывает насколько вырастает стоимость средней потребительской корзины за определенный промежуток времени. В качестве весов индекса выступает структура потребительских расходов населения в процентах, то есть статьи потребительских расходов имеют разное значение. Например, подорожание мясопродуктов на 10 % не равнозначно подорожанию сахара на 10 %, потому что потребители тратят на мясо намного больше денег. Мясо занимает в структуре расходов более 9 %, а сахар менее одного процента. Структура потребительской корзины со временем меняется. Снижение доли расходов на продовольствие, как правило, свидетельствует о росте благосостояния общества. Альтернативные показатели оценки инфляции: индекс цен производителей, дефлятор ВВП, соотношение курсов валют и другие.

Индексы потребительских цен по Российской Федерации

Источник данных — Росстат [1]

Годы на товары и услуги (общий) на продовольственные товары на непродовольственные товары на услуги
1991 260,4 236,1 310,7 178,8
1992 2608,8 2626,2 2673,4 2220,5
1993 939,9 904,9 741,8 2411,2
1994 315,1 314,1 269,0 622,4
1995 231,3 223,4 216,3 332,2
1996 121,8 117,7 117,8 148,4
1997 111,0 109,1 108,1 122,5
1998 184,4 196,0 199,5 118,3
1999 136,5 135,9 139,2 134,0
2000 120,2 117,9 118,5 133,7
2001 118,6 117,1 112,7 136,9
2002 115,1 111,0 110,9 136,2
2003 112,0 110,2 109,2 122,3
2004 111,7 112,3 107,4 117,7
2005 110,9 109,6 106,4 121,0
2006 109,0 108,7 106,0 113,9
2007 111,9 115,6 106,5 113,3
2008 113,3 116,5 108,0 115,9
2009 108,8 106,1 109,7 111,6
2010 108,8 112,9 105,0 108,1
2011 106,1 103,9 106,7 108,7
2012 106,6 107,5 105,2 107,3
2013 106,5 107,3 104,5 108,0
2014 111,4 115,4 108,1 110,5
2015 112,9 114,0 113,7 110,2
2016 105,4 104,6 106,5 104,9
2017 102,5 101,1 102,8 104,4
2018 104,3 104,7 104,1 103,9
2019 103,0 102,6 103,0 103,8

Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году

Источник данных — Росстат [2]

Годы Продовольственные товары Непродовольственные товары Услуги Все товары и услуги (итого)
2006 42,71 33,74 23,55 100
2007 40,21 35,13 24,66 100
2008 39,11 35,99 24,9 100
2009 37,7 37,37 24,93 100
2010 37,97 36,25 25,78 100
2011 38,5 35,57 25,93 100
2012 37,27 36,88 25,85 100
2013 37,08 37,12 25,8 100
2014 36,51 37,71 25,78 100
2015 37,31 37,13 25,56 100

Структура расходов на продовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %

Источник данных — Росстат [3]

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого 42,71 40,21 39,11 37,70 37,97 38,50 37,27 37,08 36,51 37,31
Мясопродукты 10,71 10,28 9,81 9,59 9,64 9,69 9,78 9,65 9,25 9,69
Рыбопродукты 1,88 1,87 1,76 1,82 1,90 1,92 1,95 1,89 1,90 2,04
Масло и жиры 1,60 1,37 1,40 1,26 1,21 1,24 1,18 1,12 1,10 1,08
Молоко и молочная продукция 2,84 2,68 2,82 2,54 2,64 2,76 2,70 2,65 2,77 2,85
Сыр 0,99 0,96 1,18 0,93 0,97 1,05 1,06 1,01 1,09 1,14
Яйца 0,72 0,63 0,61 0,56 0,51 0,52 0,48 0,47 0,52 0,50
Сахар 1,14 0,92 0,73 0,59 0,68 0,70 0,53 0,48 0,46 0,50
Кондитерские изделия 2,33 2,28 2,23 2,21 2,33 2,40 2,50 2,49 2,45 2,45
Чай, кофе 1,03 0,95 0,90 0,91 0,98 0,99 0,99 0,97 0,93 0,94
Хлеб и хлебобулочные изделия 2,50 2,23 2,04 1,96 1,99 1,86 1,79 1,77 1,70 1,61
Макаронные и крупяные изделия 1,12 0,99 0,94 0,91 0,90 0,96 0,82 0,74 0,72 0,80
Плодоовощная продукция, включая картофель 3,96 3,83 3,83 3,57 3,61 4,18 3,42 3,63 3,69 3,99
Алкогольные напитки 7,12 6,63 6,33 5,85 5,78 5,33 5,23 5,40 5,21 4,98
Общественное питание 2,28 2,23 2,23 2,73 2,45 2,52 2,51 2,49 2,52 2,58
Прочие 2,49 2,36 2,30 2,27 2,38 2,38 2,33 2,32 2,20 2,16

Структура расходов на непродовольственные товары для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %

Источник данных — Росстат [4]

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого 33,74 35,13 35,99 37,37 36,25 35,57 36,88 37,12 37,71 37,13
Одежда и белье 5,19 5,27 5,13 5,55 5,48 5,59 5,55 5,46 5,27 5,09
Меха и меховые изделия 0,56 0,74 0,70 0,72 0,65 0,66 0,66 0,69 0,69 0,60
Трикотажные изделия 1,29 1,30 1,32 1,31 1,34 1,33 1,33 1,27 1,27 1,19
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 2,52 2,55 2,52 2,53 2,54 2,56 2,50 2,36 2,30 2,23
Моющие и чистящие средства 0,74 0,67 0,68 0,74 0,82 0,80 0,80 0,76 0,76 0,76
Парфюмерно-косметические товары 1,36 1,35 1,34 1,27 1,44 1,44 1,43 1,40 1,43 1,38
Галантерея 0,79 0,80 0,85 0,85 0,92 0,94 0,93 0,93 0,95 0,90
Табачные изделия 0,83 0,72 0,68 0,65 0,69 0,76 0,75 0,84 0,91 0,99
Мебель 2,17 2,21 2,21 2,43 2,34 2,07 2,07 2,17 2,30 2,09
Электротовары и другие бытовые приборы 2,18 2,07 1,99 1,94 1,76 1,62 1,61 1,53 1,53 1,64
Печатные издания 0,50 0,49 0,47 0,45 0,48 0,47 0,44 0,41 0,37 0,32
Телерадиотовары 1,15 1,20 1,01 1,00 0,95 0,85 0,78 0,73 0,66 0,68
Персональные компьютеры 1,13 1,05 0,92 1,01 0,88 0,83 0,82 0,73 0,62 0,73
Средства связи 0,87 0,80 0,73 0,63 0,53 0,50 0,41 0,39 0,60 0,51
Строительные материалы 1,83 2,07 2,19 1,80 1,62 1,64 1,43 1,37 1,40 1,28
Легковые автомобили 4,24 4,99 6,34 7,30 5,66 5,38 6,98 7,33 7,55 7,54
Бензин автомобильный 1,91 2,00 2,10 2,12 2,38 2,45 2,57 2,87 3,00 3,12
Медицинские товары 1,43 1,62 1,52 1,56 2,07 1,90 1,82 1,82 1,93 2,01
Прочие 3,05 3,23 3,29 3,51 3,70 3,78 4,00 4,06 4,17 4,07

Структура расходов на услуги для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году, %

Источник данных — Росстат [5]

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Итого 23,55 24,66 24,90 24,93 25,78 25,93 25,85 25,80 25,78 25,56
Бытовые услуги 2,71 2,69 2,82 2,80 2,76 2,77 2,87 2,86 3,00 2,91
Услуги пассажирского транспорта 3,31 3,26 3,26 3,38 3,09 3,02 2,85 2,85 2,82 2,71
Услуги связи 2,66 3,19 2,96 2,96 3,14 3,25 3,15 2,91 2,85 2,65
Жилищно-коммунальные услуги 8,90 8,83 8,57 7,89 8,81 9,01 9,20 9,24 8,96 8,88
Услуги дошкольного воспитания 0,28 0,35 0,35 0,36 0,43 0,41 0,39 0,40 0,42 0,47
Услуги образования 2,02 2,50 2,49 2,27 2,27 2,08 1,92 1,91 1,83 1,78
Услуги организаций культуры 0,26 0,30 0,33 0,35 0,41 0,42 0,45 0,46 0,39 0,36
Санаторно-оздоровительные услуги 0,54 0,45 0,56 0,66 0,51 0,49 0,48 0,47 0,43 0,41
Медицинские услуги 1,02 1,17 1,29 1,20 1,34 1,35 1,33 1,42 1,52 1,50
Прочие 1,85 1,92 2,27 3,06 3,02 3,13 3,21 3,28 3,56 3,89

Индекс стоимости жизни по отдельным городам Российской Федерации (в среднем за год, в %)

Источник данных — Росстат [6][7], согласно методологии, показатель позволяет «измерить соотношение стоимости жизни в [отдельных] городах с ее среднероссийским значением», в отличие от ИПЦ, предназначенного для измерения изменений во времени.

Город 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Белгород 84,19 84,76 85,88 84,79 86 89 88
Губкин 79,31 79,95 80,52 79,98 80 83 85
Старый Оскол 79,84 82,52 83,53 82,98 83 86 85
Брянск 90,94 91,41 91,83 90,87 92 96 96
Клинцы 83,34 85,30 84,65 84,12 84 87 86
Новозыбков 86,55 89,46 91,31 92,98 93 98 96
пгт. Навля 81,47 83,33 83,75 84,17 82 89 89
Владимир 100,20 101,62 101,11 100,75 101 102 103
Гусь-Хрустальный 90,04 93,20 93,52 94,55 93 99 97
Ковров 92,08 94,89 96,30 95,92 95 97 97
Муром 84,88 86,51 87,99 88,16 89 93 93
Воронеж 94,07 95,67 95,29 92,12 90 92 93
Борисоглебск 97,19 99,90 100,36 85,95 84 90 90
Иваново 95,44 96,78 97,96 98,29 98 100 100
Шуя 87,16 88,98 88,99 89,25 89 90 91
Калуга 91,97 92,92 93,10 93,02 93 99 100
Обнинск 91,92 93,27 93,48 92,94 96 97 98
Людиново 90,73 91,81 90,72 89,96 90 94 93
Малоярославец 90,65 88,96 87,08 85,49 86 90 91
Кострома 89,18 91,62 92,58 93,29 92 92 92
Шарья 89,40 92,07 95,41 95,01 91 91 92
Курск 89,23 88,94 88,68 88,20 86 87 87
Железногорск 84,92 86,36 84,15 83,17 83 85 85
Липецк 91,65 92,22 91,24 90,36 88 90 90
Елец 80,46 82,38 82,04 81,54 83 85 85
Московская область
Ногинск 115,67 111,18 106,93 107,18 109 112 113
Красногорск 108,54 108,63 106,54 106,07 108 112 110
Истра 100,18 100,13 101,74 105,78 109 108 109
Сергиев Посад 108,94 108,86 107,59 104,55 104 104 104
Электросталь 96,70 99,48 100,48 101,67 105 106 104
Ступино 98,64 101,80 104,53 104,59 105 103 103
Клин 102,72 105,02 104,04 105,40 106 107 105
Павловский Посад 104,05 108,03 107,54 106,62 107 109 110
Люберцы 109,21 112,68 112,12 111,78 114 116 116
Орехово-Зуево 97,07 99,24 100,13 100,52 101 101 102
Подольск 107,80 106,34 106 106 106
Серпухов 106,66 103,64 106 106 106
Раменское 101,79 105,65 107,69 107,77 107 108 109
Воскресенск 106,11 114,06 109,72 107,45 109 109 111
Одинцово 111 110 109
Орел 83,80 85,21 85,87 85,42 86 88 89
Ливны 80,41 84,33 85,38 84,49 84 87 89
Мценск 80,57 82,69 84,67 84,66 84 88 90
Рязань 98,56 98,53 97,28 96,54 95 93 94
Касимов 89,42 90,66 92,50 94,25 90 89 90
Сасово 88,32 89,90 90,61 90,60 89 88 89
Скопин 87,00 87,31 88,99 90,69 90 90 91
Смоленск 97,40 100,27 100,87 100,31 100 104 104
Рославль 86,57 90,70 91,89 93,03 91 95 96
Ярцево 86,55 91,69 91,10 92,35 91 94 95
Гагарин 88,32 89,95 89,54 92,45 93 99 99
Тамбов 85,40 87,69 88,28 88,29 88 88 89
Мичуринск 88,91 87,50 90,53 91,95 84 89 91
Тверь 102,30 102,27 101,31 103,00 102 102 102
Бежецк 91,24 92,48 90,78 91,60 92 94 94
Кимры 97,01 95,80 95,82 96,16 94 94 93
Ржев 94,61 94,04 94,72 93,96 90 89 90
Тула 89,63 91,26 90,79 91,60 91 93 95
Новомосковск 90,70 91,81 89,98 88,20 88 91 93
Ярославль 95,89 97,68 97,95 99,30 100 101 103
Рыбинск 82,00 83,08 84,84 85,99 87 89 91
г. Москва 123,98 126,71 126,13 127,52 129 126 127
Петрозаводск 96,62 99,27 101,77 101,49 103 104 105
Костомукша 99,32 106,96 108,67 107,35 103 106 106
Cегежа 100,73 105,77 106,48 106,71 104 106 108
Сыктывкар 108,29 108,20 106,97 106,14 107 107 108
Воркута 128,21 128,86 128,13 126,65 122 119 117
Ухта 115,42 117,42 114,08 112,27 113 113 112
Архангельск 105,67 108,90 108,99 108,07 108 106 107
Северодвинск 105,84 111,76 112,57 111,11 108 108 110
Котлас 101,32 105,10 105,90 106,57 107 107 107
Нарьян-Мар 174,31 168,40 167,88 163,10 156 156 154
Вологда 104,34 107,34 109,78 109,30 108 107 107
Великий Устюг 104,98 105,45 106,88 106,16 102 102 102
Череповец 100,52 101,11 101,44 101,47 101 102 102
Калининград 106,54 105,11 103,10 102,96 101 101 102
Советск 100,26 97,13 96,74 96,68 94 97 98
Черняховск 95,19 96,99 95,08 96,54 91 95 96
Зеленоградск 98,68 98,89 96,94 95,48 93 94 94
Ленинградская область
Волхов 93,29 95,18 94,55 93,95 96 95 95
Выборг 104,79 108,70 107,86 108,93 108 108 105
Гатчина 97,41 102,06 100,04 100,65 103 103 102
Кингисепп 101,22 101,36 99 101 106
Кириши 96,24 99,28 99,47 100,84 101 100 99
Тихвин 98,80 99,35 100 102 103
Тосно 98,63 104,04 103,42 103,57 104 104 103
Мурманск 126,02 127,09 123,39 122,14 119 121 121
Апатиты 116,93 120,62 114,83 112,84 110 110 110
Североморск 129,72 133,53 134,37 134,83 126 126 123
Великий Новгород 93,13 95,78 95,04 94,83 95 95 95
Боровичи 88,24 92,95 90,46 89,43 87 85 84
Старая Русса 90,93 93,14 89,76 88,62 90 90 89
Валдай 91,06 92,80 93,42 94,95 94 95 93
Псков 92,82 94,91 96,11 96,59 98 99 100
Великие Луки 89,28 91,61 92,96 93,06 93 97 98
Остров 88,32 89,53 89,31 90,19 91 96 96
г. Санкт-Петербург 107,25 108,67 107,82 108,06 109 108 108
Майкоп 90,85 91,66 90,87 90,96 89 92 93
Элиста 82,92 85,09 85,40 85,68 86 88 88
Городовиковск 85,19 82,85 85,85 85,54 86 88 89
Лагань 90,01 92,35 92,13 92,12 91 92 92
Краснодар 96,93 97,96 95,43 94,44 95 97 97
Армавир 94,09 98,70 92,78 92,83 92 99 100
Ейск 92,83 100,79 95,84 94,02 93 97 98
Новороссийск 95,98 101,81 98,12 96,70 98 103 102
Сочи 106 109
Туапсе 98,45 98,29 93,05 92,85 92 100 103
Астрахань 89,21 89,97 90,77 90,19 90 91 93
Волгоград 91,49 92,79 92,41 92,57 91 90 93
Камышин 82,81 85,55 86,36 85,75 83 85 88
Ростов-на-Дону 98,17 98,82 98,06 98,60 99 100 99
Волгодонск 94,15 96,38 96,00 94,93 96 96 96
Миллерово 89,12 90,38 93,89 94,45 93 95 97
Новочеркасск 93,95 96,53 95,44 95,21 94 97 97
Таганрог 89,08 91,42 91,54 92,62 93 96 96
Шахты 99,25 102,55 103,65 100,84 101 105 104
Махачкала 93,26 94,25 94,06 95,29 95 94 95
Дербент 80,44 85,41 86,21 85,55 87 87 87
Хасавюрт 78,24 82,07 84,72 85,71 84 82 84
Кизляр 76,63 79,98 80,59 81,49 82 78 81
Назрань 90,29 92,58 90,73 89,71 87 84 86
Магаc 90,75 89,71 87 85 87
Малгобек 87,90 90,48 88,85 87,92 85 84 85
Hальчик 82,05 83,06 83,16 85,13 88 91 92
Прохладный 77,33 79,37 80,48 80,40 81 85 85
Черкесск 86,58 89,69 90,41 90,95 92 95 95
Карачаевск 83,66 88,23 89,23 88,04 86 89 91
Владикавказ 84,01 87,20 87,37 88,04 88 91 90
Грозный 91,69 98,05 98,82 98,31 96 98 100
Гудермес 85,87 90,25 90,27 90,57 90 92 93
Ставрополь 99,73 101,52 101,21 98,50 96 97 96
Буденновск 91,02 94,10 95,08 94,54 92 95 95
Невинномысск 89,64 93,83 94,24 94,30 87 84 84
Пятигорск 99,07 101,74 99,08 94,42 89 91 93
Уфа 90,31 93,35 93,39 91,20 91 93 95
Нефтекамск 81,44 83,49 83,66 84,31 86 88 89
Сибай 81,88 84,84 86,33 86,35 86 86 89
Стерлитамак 79,68 83,77 85,90 86,72 87 86 86
Йошкар-Ола 83,15 85,44 86,17 85,79 86 88 89
Волжск 85,11 88,32 87,85 85,88 84 86 88
Саранск 84,12 88,30 89,60 89,61 89 90 90
Ковылкино 80,23 81,43 82,82 81,85 80 82 81
Казань 85,17 88,04 88,14 89,09 91 93 92
Зеленодольск 80,40 82,95 83,87 84,95 86 86 86
Набережные Челны 79,29 84,07 85,23 85,06 88 90 89
Ижевск 86,27 88,95 89,58 89,97 91 94 94
Воткинск 79,95 82,63 83,94 83,98 83 85 89
Можга 79,89 83,26 84,32 84,94 84 85 84
Чебоксары 87,19 89,09 89,41 88,70 88 89 89
Канаш 78,58 80,25 80,67 79,81 80 83 83
Пермь 105,39 106,14 105,46 105,63 104 103 101
Березники 98,87 99,32 98,83 98,10 96 94 92
Чайковский 88,00 90,45 89,71 88,48 87 86 85
Кудымкар 84,04 84,74 83,93 83,40 83 85 86
Киров 95,84 96,56 98,15 96,60 97 95 95
Кирово-Чепецк 90,29 93,57 95,73 95,86 97 96 94
Hижний Hовгород 99,69 100,30 100,68 101,47 102 104 103
Арзамас 88,72 88,71 89,29 89,09 89 91 91
Дзержинск 93,87 93,32 93,95 93,59 92 95 96
Городец 92,17 92,49 93,21 92,93 92 95 95
Лысково 88,25 88,71 89,38 88,72 88 90 91
Семенов 87,37 89,24 89,24 88,38 88 93 94
Урень 94,11 95,59 96,05 95,31 89 94 95
Оренбург 87,69 88,39 88,71 88,84 90 90 91
Бузулук 87,32 89,62 91,32 89,63 88 89 89
Орск 82,15 83,47 84,88 84,36 84 84 84
Пенза 87,77 90,03 89,90 88,12 87 88 88
Кузнецк 81,16 83,36 84,06 83,10 83 84 85
Сердобск 84,73 88,39 90,04 88,26 86 87 89
Самара 104,52 104,02 103,82 104,52 102 100 100
Сызрань 101,95 98,05 98,14 97,62 94 94 94
Тольятти 103,09 100,04 99,06 97,56 98 96 96
Саратов 91,38 92,87 92,49 91,76 93 92 92
Балаково 74,83 78,09 78,46 79,93 79 79 80
Балашов 74,20 73,65 75,02 75,45 75 77 78
Ртищево 76,90 76,99 77,21 77,88 78 80 79
Ульяновск 88,05 89,31 89,83 89,80 91 91 92
Димитровград 82,23 83,73 84,89 85,19 88 88 90
Курган 92,02 94,66 95,54 96,18 95 97 98
Шадринск 87,98 89,12 90,11 90,39 89 91 91
Екатеринбург 105,92 107,53 107,52 107,43 106 104 104
Каменск-Уральский 97,52 98,64 99,78 100,71 102 100 100
Нижний Тагил 99,17 105,41 106,40 106,21 105 100 101
Первоуральск 97,58 98,71 100,15 100,64 100 98 99
Серов 99,69 101,80 102,98 102,99 102 98 97
Тюмень 103,69 104,90 105,76 105,03 104 101 100
Ишим 106,59 106,83 100,78 99,41 101 104 99
Тобольск 93,23 98,67 100,99 97,10 96 98 99
Ханты-Мансийск 134,06 132,69 130,95 128,24 126 124 122
Сургут 136,72 135,27 133,79 130,15 128 121 121
Нижневартовск 125,27 128,48 126,01 125,57 124 124 120
Белоярский 126,78 128,10 127,20 125,69 122 121 119
Салехард 148,75 153,66 149,57 150,24 147 147 138
Новый Уренгой 144,44 142,91 135,98 135,04 133 130 128
Ноябрьск 122,66 144,54 138,07 134,62 128 125 121
Надым 122,66 150,29 147,72 141,64 140 138 131
Челябинск 88,23 89,55 90,62 90,55 91 91 92
Кыштым 89,98 90,43 90,70 90,78 91 91 92
Магнитогорск 89,36 89,56 91,10 91,36 91 90 89
Миасс 86,01 86,94 91,06 92,79 92 90 91
Горно-Алтайск 107,23 108,92 103,30 104,69 104 110 110
Улан-Удэ 95,22 97,20 98,36 99,51 98 98 99
Северобайкальск 111,64 118,89 118,81 121,29 119 117 114
пгт. Селенгинск 87,31 89,37 89,06 90,38 92 91 89
Кызыл 98,05 100,49 100,39 100,46 99 98 98
Шагонар 86,74 88,18 90,55 89,95 89 88 86
Абакан 95,76 99,28 99,12 98,06 101 100 96
Черногорск 90,80 92,06 89,80 89,07 89 90 89
Барнаул 89,59 90,05 88,94 87,83 88 88 89
Бийск 86,13 88,02 87,90 87,09 87 87 86
Рубцовск 84,86 86,28 85,95 84,68 84 85 84
Чита 101,39 105,02 105,06 105,03 104 100 100
Краснокаменск 80,56 81,78 82,18 82,19 84 84 89
пгт. Агинское 95,94 101,71 101,57 101,32 99 99 102
Красноярск 98,96 101,35 101,78 102,92 104 100 100
Ачинск 90,57 93,76 96,46 96,97 99 102 100
Канск 94,98 97,39 98,20 100,68 98 96 95
Минусинск 90,22 91,72 93,22 97,15 97 98 97
Лесосибирск 102,99 102,33 102,75 102,58 103 105 104
Норильск 147,37 145,02 137,64 143,70 143 133 134
Дудинка 154,10 155,22 152,15 152,53 154 144 141
пгт. Тура 132,80 130,60 129,94 104,92
Иркутск 99,41 102,29 100,97 101,43 102 98 99
Ангарск 90,98 90,35 90,57 91,38 91 87 86
Братск 94,78 98,27 98,19 97,27 97 96 96
Тайшет 98,52 98,56 97,79 99,16 97 97 96
Усть-Илимск 95,55 98,33 97,83 95,73 95 91 92
Зима 89,71 93,95 96,60 95,63 94 92 90
Кемерово 85,08 87,79 86,87 87,41 90 89 89
Новокузнецк 88,72 90,10 89,85 90,30 92 91 90
Прокопьевск 78,40 79,93 80,43 82,09 83 83 81
Юрга 80,27 82,50 84,74 85,85 87 85 84
Новосибирск 101,83 103,09 102,43 102,27 103 102 102
Бердск 97,35 99,61 100,55 101,30 101 99 97
Куйбышев 87,35 87,19 85,69 85,07 85 82 80
Омск 85,32 84,52 83,09 83,14 84 85 85
Исилькуль 91,71 94,17 92,10 92,94 90 94 92
Калачинск 78,92 80,62 83,01 81,58 80 84 84
Тара 92,95 94,32 94,67 93,66 90 92 89
Томск 96,05 97,77 97,85 97,69 98 97 97
Колпашево 114,13 111,11 110,49 111,62 106 105 104
Асино 93,08 93,69 93,58 94,23 89 91 90
Стрежевой 119,81 119,43 119,97 120,06 125 121 117
Якутск 132,86 130,45 130,35 132,06 130 129 127
Мирный 152,48 151,26 146,98 144,19 141 137 134
Нерюнгри 116,92 120,25 121,08 122,56 120 118 116
Олекминск 122,26 126,16 124,14 123,22 123 119 118
Вилюйск 114,87 118,23 117,71 116,81 115 111 108
пгт. Зырянка 142,53 143,98 140,17 140,51 139 137 132
пгт. Усть-Нера 131,92 133,17 130,64 133,89 137 135 129
Петропавловск-Камчатский 167,68 170,33 166,26 165,91 161 164 159
пгт. Палана 178,23 174,81 171,08 169,30 165 163 157
Владивосток 119,02 120,34 120,96 121,71 121 121 123
Находка 112,32 112,22 110,82 110,81 112 113 114
Спасск-Дальний 99,33 98,95 99,66 100,48 98 99 99
Уссурийск 114,90 113,68 111,31 112,46 111 113 112
Хабаровск 135,84 137,24 137,92 138,12 135 133 136
Комсомольск-на-Амуре 122,83 125,18 123,37 125,31 123 118 117
Николаевск-на-Амуре 130,28 134,11 134,21 133,11 131 127
Благовещенск 100,38 102,88 104,55 104,70 103 105 106
Свободный 107,67 109,94 112,15 114,58 110 113 115
Зея 116,70 120,46 120,11 121,85 119 118 116
Тында 124,72 125,40 125,21 126,19 121 120 118
Магадан 142,05 141,74 142,21 144,90 144 142 141
Сусуман 143,98 148,19 143,59 142,52 145 141 145
пгт. Усть-Омчуг 139,12 143,00 142,20 143,97 141 136 135
Южно-Сахалинск 143,33 144,74 143,02 139,23 136 137 131
Оха 149,23 145,78 144,68 144,02 144 138 138
Корсаков 132,18 135,52 135,85 136,87 130 129 128
Поронайск 167,58 135,99 132,63 133,00 129 132 130
Биробиджан 108,29 110,74 111,80 113,84 115 111 112
Анадырь 185,89 179,45 172,21 175,24 173 163 155
Билибино 227,67 222,22 209,64 206,65 202 189 175
Симферополь 89
Евпатория 85
Керчь 91
Ялта 92
Севастополь 84

Индексы цен производителей промышленных товаров по Российской Федеpации в 1998—2015 гг

Источник данных — Росстат [8]

Годы Промышленные товары (общий) Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1998 119,39 98,69 131,42 102,18
1999 170,65 225,24 167,55 117,71
2000 131,92 149,14 124,76 141,58
2001 108,33 104,02 106,27 127,39
2002 117,65 125,83 113,19 126,01
2003 112,54 101,82 115,79 114,45
2004 128,83 164,71 121,45 112,45
2005 113,35 131,02 108,14 112,59
2006 110,37 101,6 113,34 110,3
2007 125,07 152,25 117,94 113,26
2008 93 61,6 101,92 118
2009 113,85 149,22 105,88 118,29
2010 116,66 117,08 116,9 113,82
2011 112,01 126,25 108,32 105,09
2012 105,14 109,27 103,22 106,97
2013 103,7 107,0 101,6 108,1
2014 105,7 98,4 108,5 104,5
2015 110,7 109,8 112,2 109,3

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации в 1998—2015 гг

Источник данных — Росстат [9]

Годы Сельскохозяйственная продукция (общий) Растениеводство Животноводство
1998 141,9 110,5 164,5
1999 191,4 235,3 169,4
2000 122,2 124,7 120,7
2001 117,5 108,8 123,8
2002 98,1 95,1 100
2003 124,7 146,2 112,4
2004 117,7 112,5 121,1
2005 103 93,9 109
2006 110,4 121 104,2
2007 130,2 137,3 125,5
2008 102,5 97,4 106,1
2009 98,2 93,4 101,5
2010 123,6 138,3 114,9
2011 94,88 85,25 102,6
2012 110,8 122,7 105,3
2013 102,7 96,6 105,7
2014 114,1 107,6 117,5
2015 108,5 124,7 102,4

Сводный индекс цен строительной продукции по Российской Федерации в 1995—2014 гг

Источник данных — Росстат [10]

Годы Индекс
1995 250
1996 137,2
1997 105
1998 112,1
1999 146
2000 135,9
2001 114,4
2002 112,6
2003 110,3
2004 114,9
2005 112,1
2006 112,4
2007 117,4
2008 116,9
2009 100,1
2010 109,1
2011 108
2012 106,9
2013 104,9
2014 107,2

Индексы тарифов на грузовые перевозки по Российской Федерации в 1995—2015 гг

Источник данных — Росстат [11]

Годы Грузовые перевозки (общий) Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт Трубопроводный транспорт
1995 271,4 238,5 268,5 358,3
1996 122,1 129,5 134,8 107,8
1997 100,9 101,4 110,4 97,4
1998 116,7 80,6 114,7 138,2
1999 118,2 109,9 161,9 116,6
2000 151,5 169,3 136,6 137,4
2001 138,6 134,4 113,9 158,5
2002 118,3 119,5 112,2 119,2
2003 123,5 126,5 111,2 124,1
2004 109,3 112,6 115,1 103,4
2005 116,6 113,3 114,3 121,5
2006 115,8 108,9 108,1 123,7
2007 106,8 107,7 108,8 106,1
2008 132,3 122,1 118,8 145,5
2009 97,5 110,6 97,5 84,3
2010 133,1 109,4 103,7 156,1
2011 107,7 107,5 110,2 107,1
2012 107,5 105,6 105,3 109,6
2013 108,0 105,4 104,2 111
2014 100,9 102,3 107,2 96,5
2015 111,5 112,9 106,4 111,2

Дефлятор валового внутреннего продукта

Источник данных — Росстат. [12] Данные за 1996—2001 гг. не пересматривались и не сопоставимы с данными за 2002—2012 гг.

Годы Дефлятор ВВП
1996 145,8132141
1997 115,0798065
1998 118,5951998
1999 172,4657302
2000 137,6408819
2001 116,4895193
2002 115,6139262
2003 113,7800615
2004 120,2820769
2005 119,3060948
2006 115,1700471
2007 113,8044207
2008 117,959714
2009 101,9937228
2010 114,1870386
2011 115,5374967
2012 108,4524291

Ссылки